2020 戀戀
197 自行車公路賽完賽成績
2020 Loving 197 Bike
Road Race
Finishing Results
挑戰組 100 公里 Challenge Group 100 km 2020/07/26
第一梯次 (First echelon)
競賽編號 | 團體名稱 | 姓名 | 總名次 | 組別 | 分組名次 | 成績 |
2248 | 華興單車 | RYAN CALLORINA | 1 | 不分組 | 1 | 03:05:05 |
2241 | 華興單車 | JOEVY MERCADO | 2 | 不分組 | 2 | 03:05:06 |
2246 | 華興單車 | JOUNARD RAMOS | 3 | 不分組 | 3 | 03:05:57 |
2182 | 東豐駭客 | 林咸宏 | 4 | 不分組 | 4 | 03:06:29 |
2242 | 華興單車 | MARLO TULAUAN | 5 | 不分組 | 5 | 03:09:26 |
2245 | 華興單車 | JOE IAN DOMAOAL | 6 | 不分組 | 6 | 03:10:10 |
2022 | 87瘋人院 | 林仟奇 | 7 | 不分組 | 7 | 03:12:30 |
2243 | 華興單車 | JOEL RUBIO | 8 | 不分組 | 8 | 03:19:33 |
2020 | 87瘋人院 | 簡逢仁 | 9 | 不分組 | 9 | 03:22:56 |
2018 | 87瘋人院 | 黃百毅 | 10 | 不分組 | 10 | 03:32:21 |
2386 | S Power Cycling | 蔡辰岳 | 11 | 不分組 | 11 | 03:33:21 |
2244 | 華興單車 | TEDDY REMOLARCIO | 12 | 不分組 | 12 | 03:35:59 |
2054 | 要贏一起狂 要輸一起扛 | 何廷加 | 13 | 不分組 | 13 | 03:38:27 |
2091 | 單車倉庫 | 邱翊自 | 14 | 不分組 | 14 | 03:42:07 |
2042 | LLC | 廖韓攸 | 15 | 不分組 | 15 | 03:42:21 |
2311 | 個人 | 王證維 | 16 | 不分組 | 16 | 03:42:45 |
2090 | 單車倉庫 | 劉誌澧 | 17 | 不分組 | 17 | 03:45:40 |
2247 | 華興單車 | NOEL CALMA | 18 | 不分組 | 18 | 03:47:16 |
2108 | 陽光果子 | 謝瑞姜 | 19 | 不分組 | 19 | 03:47:42 |
2024 | 87瘋人院 | 周昕澔 | 20 | 不分組 | 20 | 03:48:45 |
2142 | 奧斯卡小隊 | 王永成 | 21 | 不分組 | 21 | 03:48:50 |
2019 | 87瘋人院 | 蔡旻宏 | 22 | 不分組 | 22 | 03:50:52 |
2149 | 奧斯卡小隊 | 張建文 | 23 | 不分組 | 23 | 03:52:27 |
2229 | 永佳單車 | 王俊閔 | 24 | 不分組 | 24 | 03:52:59 |
2212 | 屏東BST自由車隊 | 賴彥呈 | 25 | 不分組 | 25 | 03:53:32 |
2213 | 屏東BST自由車隊 | 溫宸瑋 | 26 | 不分組 | 26 | 03:54:11 |
2169 | 立來車隊 | 簡嫚均 | 27 | 不分組 | 27 | 03:54:51 |
2089 | 單車倉庫 | 潘縈輝 | 28 | 不分組 | 28 | 03:55:15 |
2337 | 小懋 | 林邑鴻 | 29 | 不分組 | 29 | 03:55:30 |
2053 | 要贏一起狂 要輸一起扛 | 呂承芳 | 30 | 不分組 | 30 | 03:55:44 |
2315 | 有家室的中年男子 | 鄭關禎 | 31 | 不分組 | 31 | 03:56:27 |
2166 | 動感旅行 LoveSong | 鄭世賢 | 32 | 不分組 | 32 | 03:56:56 |
2211 | 屏東BST自由車隊 | 洪浩倫 | 33 | 不分組 | 33 | 03:57:29 |
2096 | 單車倉庫 | 陳冠名 | 34 | 不分組 | 34 | 03:57:50 |
2168 | 動感旅行 LoveSong | 陳松筠 | 35 | 不分組 | 35 | 03:57:53 |
2069 | 暖暖大俠牛肉麵 | 何崑池 | 36 | 不分組 | 36 | 03:59:07 |
2100 | 快樂車隊 | 黃敬峰 | 37 | 不分組 | 37 | 04:03:36 |
2363 | GGIN Cycling Team | 方思堯 | 38 | 不分組 | 38 | 04:06:50 |
2262 | 川川組 | 鐘志新 | 39 | 不分組 | 39 | 04:07:24 |
2191 | 東豐駭客 | 李星緯 | 40 | 不分組 | 40 | 04:07:27 |
2083 | 單車倉庫 | 林弘偉 | 41 | 不分組 | 41 | 04:07:39 |
2298 | 個人 | 謝易原 | 42 | 不分組 | 42 | 04:07:55 |
2186 | 東豐駭客 | 蘇志龍 | 43 | 不分組 | 43 | 04:08:56 |
2152 | 奧斯卡小隊 | 何韋翰 | 44 | 不分組 | 44 | 04:09:09 |
2198 | 197 GO GO | 周至勇 | 45 | 不分組 | 45 | 04:10:57 |
2151 | 奧斯卡小隊 | 吳聲鑨 | 46 | 不分組 | 46 | 04:11:15 |
2290 | 個人 | 魏妍菲 | 47 | 不分組 | 47 | 04:12:04 |
2207 | 飛馬自行車 | 呂宗翰 | 48 | 不分組 | 48 | 04:12:18 |
2143 | 奧斯卡小隊 | 尤文宏 | 49 | 不分組 | 49 | 04:13:35 |
2041 | LLC | 廖韓忠 | 50 | 不分組 | 50 | 04:14:13 |
2167 | 動感旅行 LoveSong | 許雯淳 | 51 | 不分組 | 51 | 04:14:41 |
2288 | 個人 | 王志松 | 52 | 不分組 | 52 | 04:16:01 |
2289 | 個人 | 鄭振弘 | 53 | 不分組 | 53 | 04:16:21 |
2345 | 皮在癢車隊 | 李浤岓 | 54 | 不分組 | 54 | 04:18:28 |
2058 | 一起去郊遊 | 劉致緯 | 55 | 不分組 | 55 | 04:18:35 |
2146 | 奧斯卡小隊 | 張克剛 | 56 | 不分組 | 56 | 04:20:41 |
2301 | 個人 | 李柏萱 | 57 | 不分組 | 57 | 04:20:51 |
2238 | 極限健身中心 | 李鍾崑 | 58 | 不分組 | 58 | 04:21:01 |
2153 | 奧斯卡小隊 | 蔡憶珊 | 59 | 不分組 | 59 | 04:21:25 |
2237 | 極限健身中心 | 黄國瑋 | 60 | 不分組 | 60 | 04:22:38 |
2021 | 87瘋人院 | 吳凱瑞 | 61 | 不分組 | 61 | 04:23:31 |
2295 | 個人 | 李致宏 | 62 | 不分組 | 62 | 04:23:52 |
2130 | Team SWLP | 謝燿丞 | 63 | 不分組 | 63 | 04:26:00 |
2188 | 東豐駭客 | 黃明興 | 64 | 不分組 | 64 | 04:26:43 |
2189 | 東豐駭客 | 陳明忠 | 65 | 不分組 | 65 | 04:26:56 |
2113 | 合勇 | 侯保勇 | 66 | 不分組 | 66 | 04:27:12 |
2049 | 維也娜車隊 | 鄭清成 | 67 | 不分組 | 67 | 04:27:27 |
2048 | 維也娜車隊 | 賴銘揚 | 68 | 不分組 | 68 | 04:27:38 |
2179 | 戀戀肉腳團 | 蔡承翰 | 69 | 不分組 | 69 | 04:28:21 |
2043 | LLC | 李嘉福 | 70 | 不分組 | 70 | 04:29:19 |
2199 | 197 GO GO | 游思淳 | 71 | 不分組 | 71 | 04:29:35 |
2389 | S Power Cycling | 謝宣德 | 72 | 不分組 | 72 | 04:29:39 |
2413 | INTEL | 林宜民 | 73 | 不分組 | 73 | 04:30:31 |
2107 | 趴趴走之家 | 柯俊安 | 74 | 不分組 | 74 | 04:30:52 |
2205 | 小島食堂 | 林志祥 | 75 | 不分組 | 75 | 04:31:24 |
2353 | Pangcah team | 黃麗君 | 76 | 不分組 | 76 | 04:32:26 |
2254 | 浪跡天涯 | 柯冠宇 | 77 | 不分組 | 77 | 04:32:48 |
2085 | 單車倉庫 | 程威 | 78 | 不分組 | 78 | 04:32:54 |
2412 | INTEL | 黃以舜 | 79 | 不分組 | 79 | 04:32:54 |
2252 | 浪跡天涯 | 黃恆祥 | 80 | 不分組 | 80 | 04:33:21 |
2253 | 浪跡天涯 | 盧明隆 | 81 | 不分組 | 81 | 04:33:23 |
2257 | 168BIKE | 蕭錦添 | 82 | 不分組 | 82 | 04:33:29 |
2101 | 快樂車隊 | 陳宏逸 | 83 | 不分組 | 83 | 04:33:58 |
2541 | 個人 | 蘇介宏 | 84 | 不分組 | 84 | 04:36:14 |
2115 | 黃埔軍魂 | 林芷妤 | 85 | 不分組 | 85 | 04:37:04 |
2281 | 個人 | 洪志青 | 86 | 不分組 | 86 | 04:37:29 |
2259 | 168BIKE | 翁志福 | 87 | 不分組 | 87 | 04:38:04 |
2064 | 高雄亂騎 Free Ride | 賴秀禎 | 88 | 不分組 | 88 | 04:39:27 |
2148 | 奧斯卡小隊 | 古彩志 | 89 | 不分組 | 89 | 04:39:27 |
2304 | 個人 | 劉紀緯 | 90 | 不分組 | 90 | 04:39:39 |
2117 | 酒攤車隊 | 李淑玲 | 91 | 不分組 | 91 | 04:40:00 |
2285 | 個人 | 力璟瑋 | 92 | 不分組 | 92 | 04:40:16 |
2066 | 暖暖大俠牛肉麵 | 林德榮 | 93 | 不分組 | 93 | 04:40:44 |
2403 | HHHcc | 吳俊毅 | 94 | 不分組 | 94 | 04:40:49 |
2178 | 戀戀肉腳團 | 林政宇 | 95 | 不分組 | 95 | 04:41:48 |
2387 | S Power Cycling | 莊明憲 | 96 | 不分組 | 96 | 04:41:52 |
2062 | 高雄亂騎 Free Ride | 洪宏源 | 97 | 不分組 | 97 | 04:41:56 |
2159 | 晨光 | 蘇凱源 | 98 | 不分組 | 98 | 04:42:44 |
2255 | 浪跡天涯 | 潘苑如 | 99 | 不分組 | 99 | 04:43:24 |
2097 | 單車倉庫 | 陳冠呈 | 100 | 不分組 | 100 | 04:43:31 |
2123 | 厚嘿搖bike社 | 張意民 | 101 | 不分組 | 101 | 04:43:34 |
2131 | CSBC | 蔡國鎮 | 102 | 不分組 | 102 | 04:44:26 |
2390 | S Power Cycling | 黃若桓 | 103 | 不分組 | 103 | 04:44:54 |
2330 | MAN 3.0 | 葉崇佑 | 104 | 不分組 | 104 | 04:47:06 |
2236 | LCL林口觀音山夜騎隊 | 葉瀞婷 | 105 | 不分組 | 105 | 04:48:01 |
2256 | 168BIKE | 王熙仁 | 106 | 不分組 | 106 | 04:48:31 |
2411 | INTEL | 張耀仁 | 107 | 不分組 | 107 | 04:48:57 |
2249 | 牛哥 | 曾偉政 | 108 | 不分組 | 108 | 04:50:52 |
2362 | GGIN Cycling Team | 張超傑 | 109 | 不分組 | 109 | 04:51:06 |
2320 | 不要為難我 | 莊佩雯 | 110 | 不分組 | 110 | 04:51:19 |
2103 | 快樂車隊 | 陳宣貝 | 111 | 不分組 | 111 | 04:51:36 |
2410 | INTEL | 張皓如 | 112 | 不分組 | 112 | 04:53:24 |
2286 | 個人 | 劉建宏 | 113 | 不分組 | 113 | 04:53:33 |
2287 | 個人 | 李牧勳 | 114 | 不分組 | 114 | 04:53:54 |
2294 | 個人 | 陳宏安 | 115 | 不分組 | 115 | 04:54:01 |
2309 | 個人 | 尤詩綨 | 116 | 不分組 | 116 | 04:54:11 |
2310 | 個人 | 李茂欣 | 117 | 不分組 | 117 | 04:55:03 |
2219 | 仙北北 | 林瑞芳 | 118 | 不分組 | 118 | 04:55:22 |
2150 | 奧斯卡小隊 | 林建良 | 119 | 不分組 | 119 | 04:56:08 |
2215 | 蘇氏特攻隊 | 蘇哲瑋 | 120 | 不分組 | 120 | 04:56:53 |
2120 | 厚嘿搖bike社 | 謝亞辰 | 121 | 不分組 | 121 | 04:57:10 |
2293 | 個人 | 陸慶煌 | 122 | 不分組 | 122 | 04:57:40 |
2303 | 個人 | 蔡承儒 | 123 | 不分組 | 123 | 04:58:04 |
2128 | N2-Trinity | 蘇宥騰 | 124 | 不分組 | 124 | 04:58:08 |
2553 | 個人 | 閻玉峯 | 125 | 不分組 | 125 | 04:58:32 |
2302 | 個人 | 徐銘鴻 | 126 | 不分組 | 126 | 04:59:05 |
2221 | 仙北北 | 黃德華 | 127 | 不分組 | 127 | 04:59:52 |
2214 | 蘇氏特攻隊 | 蘇子豪 | 128 | 不分組 | 128 | 05:00:26 |
2307 | 個人 | 沈建利 | 129 | 不分組 | 129 | 05:00:27 |
2335 | 自由奔放197 | 曾紹偉 | 130 | 不分組 | 130 | 05:00:28 |
2327 | MAN 3.0 | 黃郁森 | 131 | 不分組 | 131 | 05:00:35 |
2334 | 自由奔放197 | 譚逸凡 | 132 | 不分組 | 132 | 05:02:07 |
2280 | 個人 | 楊自然 | 133 | 不分組 | 133 | 05:05:39 |
2203 | 小島食堂 | 林坤立 | 134 | 不分組 | 134 | 05:06:07 |
2125 | 892 | 蔡松村 | 135 | 不分組 | 135 | 05:06:43 |
2250 | 牛哥 | 林明宋 | 136 | 不分組 | 136 | 05:07:19 |
2306 | 個人 | 何宗坤 | 137 | 不分組 | 137 | 05:07:52 |
2076 | 戀山海騎士團 | 劉乃維 | 138 | 不分組 | 138 | 05:08:04 |
2328 | MAN 3.0 | 蘇俊河 | 139 | 不分組 | 139 | 05:09:57 |
2313 | 個人 | 李山龍 | 140 | 不分組 | 140 | 05:10:05 |
2260 | 川川組 | 黃文 | 141 | 不分組 | 141 | 05:10:44 |
2197 | 踏上台灣每一個山頭 | 潘慶芝 | 142 | 不分組 | 142 | 05:10:56 |
2045 | 屏東狙擊者 | 吳政遠 | 143 | 不分組 | 143 | 05:11:17 |
2132 | CSBC | 謝浩緯 | 144 | 不分組 | 144 | 05:11:48 |
2613 | 個人 | 李照月 | 145 | 不分組 | 145 | 05:12:46 |
2030 | 板橋樂騎團 | 翁月桂 | 146 | 不分組 | 146 | 05:12:53 |
2344 | 皮在癢車隊 | 陳宜德 | 147 | 不分組 | 147 | 05:13:15 |
2216 | ZIV豆花隊 | 翁詩芸 | 148 | 不分組 | 148 | 05:13:20 |
2217 | ZIV豆花隊 | 陳志豪 | 149 | 不分組 | 149 | 05:13:20 |
2271 | 東岸歡樂騎 | 曾娜亞 | 150 | 不分組 | 150 | 05:14:03 |
2607 | 個人 | 許克全 | 151 | 不分組 | 151 | 05:14:28 |
2177 | 戀戀肉腳團 | 黃宏友 | 152 | 不分組 | 152 | 05:14:39 |
2139 | CSBC | 謝忠勳 | 153 | 不分組 | 153 | 05:14:50 |
2161 | 晨光 | 魏仁佑 | 154 | 不分組 | 154 | 05:15:04 |
2126 | 892 | 劉浩仁 | 155 | 不分組 | 155 | 05:16:16 |
2272 | 東岸歡樂騎 | 陳思吟 | 156 | 不分組 | 156 | 05:16:59 |
2642 | 醫護鐵人 | 李瑛 | 157 | 不分組 | 157 | 05:18:18 |
2008 | Epson Cycling | 蘇建樑 | 158 | 不分組 | 158 | 05:19:32 |
2222 | 微微一笑 | 李銘馥 | 159 | 不分組 | 159 | 05:19:35 |
2050 | 休閒玩LeisureFun | 李孟丞 | 160 | 不分組 | 160 | 05:21:11 |
2220 | 仙北北 | 張雅婷 | 161 | 不分組 | 161 | 05:22:35 |
2251 | 牛哥 | 張明珠 | 162 | 不分組 | 162 | 05:22:58 |
2051 | 休閒玩LeisureFun | 李志聰 | 163 | 不分組 | 163 | 05:23:51 |
2080 | 轟炸機車隊 | 馮冠杰 | 164 | 不分組 | 164 | 05:24:57 |
2341 | 皮在癢車隊 | 張國源 | 165 | 不分組 | 165 | 05:25:43 |
2176 | 戀戀肉腳團 | 黃宏仁 | 166 | 不分組 | 166 | 05:26:02 |
2321 | 不要為難我 | 陳欣歡 | 167 | 不分組 | 167 | 05:26:07 |
2068 | 暖暖大俠牛肉麵 | 黃朝彰 | 168 | 不分組 | 168 | 05:26:29 |
2402 | HHHcc | 蔡邦權 | 169 | 不分組 | 169 | 05:26:48 |
2641 | 醫護鐵人 | 楊繕鎂 | 170 | 不分組 | 170 | 05:26:51 |
2111 | 個人 | 牟方圓 | 171 | 不分組 | 171 | 05:27:05 |
2077 | 滷蛋單車 | 羅閏成 | 172 | 不分組 | 172 | 05:27:13 |
2181 | 戀戀肉腳團 | 王德安 | 173 | 不分組 | 173 | 05:27:22 |
2001 | 一起來騎車 | 王靖宜 | 174 | 不分組 | 174 | 05:27:37 |
2141 | CSBC | 吳岳峰 | 175 | 不分組 | 175 | 05:27:46 |
2299 | 個人 | 高崇祐 | 176 | 不分組 | 176 | 05:27:54 |
2102 | 快樂車隊 | 陳水吉 | 177 | 不分組 | 177 | 05:28:34 |
2269 | 台南大叔 | 蔡祈良 | 178 | 不分組 | 178 | 05:28:41 |
2204 | 小島食堂 | 魏任宣 | 179 | 不分組 | 179 | 05:28:44 |
2268 | 台南大叔 | 李鐘龍 | 180 | 不分組 | 180 | 05:29:02 |
2258 | 168BIKE | 黃文龍 | 181 | 不分組 | 181 | 05:29:09 |
2296 | 個人 | 徐瑞裕 | 182 | 不分組 | 182 | 05:30:01 |
2346 | 皮在癢車隊 | 陳勝傑 | 183 | 不分組 | 183 | 05:30:18 |
2314 | 個人 | 呂孟倫 | 184 | 不分組 | 184 | 05:31:07 |
2436 | 飛行71R | 郭坤昇 | 185 | 不分組 | 185 | 05:32:54 |
2336 | 自由奔放197 | 蔡衍煜 | 186 | 不分組 | 186 | 05:33:31 |
2239 | 慢慢騎車隊 | 許素玲 | 187 | 不分組 | 187 | 05:34:29 |
2175 | DVTT南區 | 張容華 | 188 | 不分組 | 188 | 05:34:38 |
2173 | DVTT南區 | 張容碩 | 189 | 不分組 | 189 | 05:34:49 |
2347 | 皮在癢車隊 | 陳美琪 | 190 | 不分組 | 190 | 05:34:52 |
2171 | DVTT南區 | 張智鴻 | 191 | 不分組 | 191 | 05:34:54 |
2282 | 個人 | 謝明龍 | 192 | 不分組 | 192 | 05:35:45 |
2223 | 微微一笑 | 余黃億杰 | 193 | 不分組 | 193 | 05:35:50 |
2312 | 個人 | 蘇楷叡 | 194 | 不分組 | 194 | 05:35:56 |
2071 | 暖暖大俠牛肉麵 | 吳啟民 | 195 | 不分組 | 195 | 05:35:59 |
2209 | 飛馬自行車 | 陳詠明 | 196 | 不分組 | 196 | 05:36:02 |
2208 | 飛馬自行車 | 陳孟政 | 197 | 不分組 | 197 | 05:36:02 |
2240 | 慢慢騎車隊 | 張成英 | 198 | 不分組 | 198 | 05:36:02 |
2003 | Epson Cycling | 黃少白 | 199 | 不分組 | 199 | 05:38:04 |
2036 | 板橋樂騎團 | 郭育全 | 200 | 不分組 | 200 | 05:38:31 |
2648 | 信振複材 | 陳建全 | 201 | 不分組 | 201 | 05:39:19 |
2355 | 財誠 | 沈凱軍 | 202 | 不分組 | 202 | 05:39:53 |
2015 | yes車隊--煉煉197 | 葉穎澤 | 203 | 不分組 | 203 | 05:40:26 |
2013 | yes車隊--煉煉197 | 薛健佑 | 204 | 不分組 | 204 | 05:41:25 |
2017 | yes車隊--煉煉197 | 王愛寧 | 205 | 不分組 | 205 | 05:41:58 |
2014 | yes車隊--煉煉197 | 郭品棻 | 206 | 不分組 | 206 | 05:42:57 |
2016 | yes車隊--煉煉197 | 杜家雯 | 207 | 不分組 | 207 | 05:43:00 |
2145 | 奧斯卡小隊 | 洪勝雄 | 208 | 不分組 | 208 | 05:43:29 |
2329 | MAN 3.0 | 杜晏臣 | 209 | 不分組 | 209 | 05:43:36 |
2649 | 信振複材 | 林承鴻 | 210 | 不分組 | 210 | 05:43:39 |
2144 | 奧斯卡小隊 | 馬春月 | 211 | 不分組 | 211 | 05:43:47 |
2339 | Ride For Life | 蘇韋州 | 212 | 不分組 | 212 | 05:44:10 |
2079 | 滷蛋單車 | 余惠錦 | 213 | 不分組 | 213 | 05:44:15 |
2028 | 板橋樂騎團 | 梁資鑫 | 214 | 不分組 | 214 | 05:44:39 |
2206 | 小島食堂 | 林姵妏 | 215 | 不分組 | 215 | 05:45:52 |
2006 | Epson Cycling | 吳文君 | 216 | 不分組 | 216 | 05:46:33 |
2074 | 戀山海騎士團 | 葉秀芬 | 217 | 不分組 | 217 | 05:46:45 |
2061 | 高雄亂騎 Free Ride | 葉璟鋒 | 218 | 不分組 | 218 | 05:46:51 |
2046 | 屏東狙擊者 | 鄭旭哲 | 219 | 不分組 | 219 | 05:47:19 |
2202 | 小島食堂 | 莊于葶 | 220 | 不分組 | 220 | 05:47:50 |
2004 | Epson Cycling | 陳孟沄 | 221 | 不分組 | 221 | 05:48:16 |
2073 | SR team | 高祥智 | 222 | 不分組 | 222 | 05:50:31 |
2072 | SR team | 林芮蓁 | 223 | 不分組 | 223 | 05:50:35 |
2110 | 騎不到車隊 | 吳惠娟 | 224 | 不分組 | 224 | 05:54:05 |
2104 | 久輪自由車隊 | 何唯禎 | 225 | 不分組 | 225 | 05:54:25 |
2129 | N2-Trinity | 范先毅 | 226 | 不分組 | 226 | 05:54:35 |
2075 | 戀山海騎士團 | 謝新祥 | 227 | 不分組 | 227 | 05:55:07 |
2010 | Epson Cycling | 邱美貞 | 228 | 不分組 | 228 | 05:55:15 |
2025 | 板橋樂騎團 | 戴伊珍 | 229 | 不分組 | 229 | 05:56:12 |
2292 | 個人 | 黃琴雅 | 230 | 不分組 | 230 | 05:56:13 |
2172 | DVTT南區 | 張靖怡 | 231 | 不分組 | 231 | 05:57:40 |
2174 | DVTT南區 | 張容禎 | 232 | 不分組 | 232 | 05:58:20 |
2550 | 個人 | 陳佾寬 | 233 | 不分組 | 233 | 05:58:22 |
2154 | 復出隊不隊 | 陸惠芳 | 234 | 不分組 | 234 | 05:59:32 |
2155 | 復出隊不隊 | 莊閔捷 | 235 | 不分組 | 235 | 05:59:35 |
2070 | 暖暖大俠牛肉麵 | 李函訓 | 236 | 不分組 | 236 | 06:04:53 |
2140 | CSBC | 黃毓仁 | 237 | 不分組 | 237 | 06:04:58 |
2065 | 暖暖大俠牛肉麵 | 高鴻魁 | 238 | 不分組 | 238 | 06:06:36 |
2138 | CSBC | 洪泰偉 | 239 | 不分組 | 239 | 06:07:13 |
第二梯次 (Second echelon)
競賽編號 | 團體名稱 | 姓名 | 總名次 | 組別 | 分組名次 | 成績 |
2491 | 桃園市聯隊 | 胡博鈞 | 1 | 不分組 | 1 | 03:07:32 |
2565 | 個人 | 趙紀勛 | 2 | 不分組 | 2 | 03:10:13 |
2713 | 國聯車隊 | 魏匡立 | 3 | 不分組 | 3 | 03:10:46 |
2719 | TOKEN佛曼斯 | 林枝正 | 4 | 不分組 | 4 | 03:16:44 |
2391 | 新竹市伊諾華車隊 | 李智恩 | 5 | 不分組 | 5 | 03:27:24 |
2499 | 閃電浩神 | 吳家屹 | 6 | 不分組 | 6 | 03:30:05 |
2510 | 喇蓋衝衝衝 | 林政維 | 7 | 不分組 | 7 | 03:31:01 |
2556 | 個人 | Neil Barrett | 8 | 不分組 | 8 | 03:31:07 |
2712 | 國聯車隊 | 連子凡 | 9 | 不分組 | 9 | 03:34:13 |
2666 | 兆鑫單車 | 莊志偉 | 10 | 不分組 | 10 | 03:36:24 |
2673 | DT SWISS FACTORY SQUAD | 施冠綸 | 11 | 不分組 | 11 | 03:38:53 |
2669 | 兆鑫單車 | 溫著正 | 12 | 不分組 | 12 | 03:39:12 |
2714 | 國聯車隊 | 林祺筌 | 13 | 不分組 | 13 | 03:40:10 |
2614 | 個人 | 曾加志 | 14 | 不分組 | 14 | 03:41:04 |
2628 | TURAA網路正妹團 | 王卉羚 | 15 | 不分組 | 15 | 03:42:45 |
2399 | HHHcc | 張鈞富 | 16 | 不分組 | 16 | 03:44:39 |
2572 | 個人 | 謝旻諺 | 17 | 不分組 | 17 | 03:45:46 |
2681 | DT SWISS FACTORY SQUAD | 曾紹瑋 | 18 | 不分組 | 18 | 03:46:13 |
2457 | 友誼廉價團 | 陳玉玲 | 19 | 不分組 | 19 | 03:47:02 |
2392 | 新竹市伊諾華車隊 | 陳明斈 | 20 | 不分組 | 20 | 03:47:29 |
2514 | DVTT南區 | 蘇育德 | 21 | 不分組 | 21 | 03:48:23 |
2531 | 個人 | 許冠龍 | 22 | 不分組 | 22 | 03:51:14 |
2500 | 閃電浩神 | 洪浩軒 | 23 | 不分組 | 23 | 03:52:29 |
2509 | 喇蓋衝衝衝 | 陳亭佑 | 24 | 不分組 | 24 | 03:52:35 |
2465 | 柴山鐵騎 | 林仁俊 | 25 | 不分組 | 25 | 03:53:05 |
2563 | 個人 | Mark Roche | 26 | 不分組 | 26 | 03:54:38 |
2515 | andrea | 郭銘豐 | 27 | 不分組 | 27 | 03:55:53 |
2554 | 個人 | 李家安 | 28 | 不分組 | 28 | 03:56:02 |
2511 | DVTT南區 | 葉哲欣 | 29 | 不分組 | 29 | 03:56:21 |
2684 | DT SWISS FACTORY SQUAD | 張耀升 | 30 | 不分組 | 30 | 03:56:52 |
2700 | 捷安特藍天 | 甘述銘 | 31 | 不分組 | 31 | 03:59:52 |
2468 | 陽光單車 | 徐文達 | 32 | 不分組 | 32 | 04:00:50 |
2472 | 陽光單車 | 陳鉞享 | 33 | 不分組 | 33 | 04:00:51 |
2429 | 三傻鐵馬隊 | 杜韋德 | 34 | 不分組 | 34 | 04:01:13 |
2419 | 單車ing | 郭士賢 | 35 | 不分組 | 35 | 04:02:12 |
2418 | 單車ing | 劉昱麟 | 36 | 不分組 | 36 | 04:04:04 |
2498 | 閃電浩神 | 程育昇 | 37 | 不分組 | 37 | 04:04:31 |
2490 | 玉山慢跑追風車隊 | 林辰宇 | 38 | 不分組 | 38 | 04:05:24 |
2652 | 兆鑫單車 | 陳子揚 | 39 | 不分組 | 39 | 04:06:04 |
2416 | 單車ing | 許欽泓 | 40 | 不分組 | 40 | 04:06:08 |
2535 | 個人 | 徐永琦 | 41 | 不分組 | 41 | 04:07:48 |
2469 | 陽光單車 | 陳雅芬 | 42 | 不分組 | 42 | 04:09:35 |
2629 | TURAA網路正妹團 | 王卉妤 | 43 | 不分組 | 43 | 04:09:49 |
2473 | 陽光單車 | 黃煒智 | 44 | 不分組 | 44 | 04:10:12 |
2474 | 陽光單車 | 王蒲偉 | 45 | 不分組 | 45 | 04:10:13 |
2617 | 鐵路局-機務段 | 林炳豪 | 46 | 不分組 | 46 | 04:10:20 |
2702 | 捷安特藍天 | 李毅 | 47 | 不分組 | 47 | 04:10:23 |
2471 | 陽光單車 | 黃錦文 | 48 | 不分組 | 48 | 04:10:43 |
2701 | 捷安特藍天 | 江昌盈 | 49 | 不分組 | 49 | 04:12:52 |
2497 | 卡達掐 | 黃傳祐 | 50 | 不分組 | 50 | 04:13:02 |
2621 | 加油團 | 劉傳維 | 51 | 不分組 | 51 | 04:13:08 |
2450 | 海鷗鐵人三項 | 梁美惠 | 52 | 不分組 | 52 | 04:13:17 |
2492 | 桃園市聯隊 | 甯翊軒 | 53 | 不分組 | 53 | 04:13:30 |
2665 | 兆鑫單車 | 葉幸昌 | 54 | 不分組 | 54 | 04:13:44 |
2394 | 不需要隊名 | 施柏安 | 55 | 不分組 | 55 | 04:14:13 |
2375 | Team RideU | 簡銘廷 | 56 | 不分組 | 56 | 04:14:55 |
2446 | Keep | 黃允楨 | 57 | 不分組 | 57 | 04:15:08 |
2393 | 不需要隊名 | 王郁鈞 | 58 | 不分組 | 58 | 04:15:12 |
2653 | 兆鑫單車 | 賴翔軍 | 59 | 不分組 | 59 | 04:15:16 |
2672 | 兆鑫單車 | 徐崇富 | 60 | 不分組 | 60 | 04:15:16 |
2690 | 兆鑫單車 | 黃雅音 | 61 | 不分組 | 61 | 04:15:52 |
2576 | 個人 | 李訓政 | 62 | 不分組 | 62 | 04:16:49 |
2663 | 兆鑫單車 | 蔡志豪 | 63 | 不分組 | 63 | 04:17:34 |
2422 | 來坐室內設計 | 戴伯良 | 64 | 不分組 | 64 | 04:19:01 |
2615 | 個人 | 莊庭毓 | 65 | 不分組 | 65 | 04:19:02 |
2676 | DT SWISS FACTORY SQUAD | 陳群元 | 66 | 不分組 | 66 | 04:19:40 |
