2020 普悠瑪 226公里鐵人三項參賽名單
2020 Puyuma 226km Triathlon Entry List
更新日期:2020 / 10 / 05 (星期一)
報名項目 | 號碼布 | 組 別 | 姓 名 | 性別 | 隊名單位名 | 餐飲 | 連日賽紀念禮 | 加購餐券 | 購三鐵包 |
226KM競賽組 | 1 | M20 | 李宗穎 | 男 | 個人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 2 | M20 | 鐘郁翔 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | 1 | ||
226KM競賽組 | 3 | M20 | 鄭博元 | 男 | AA通訊行 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 4 | M25 | 謝坤達 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 5 | M25 | 王如宏 | 男 | 鐵人把拔/溫馨瓏美麗鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 6 | M25 | 陳志瑋 | 男 | 鐵人把拔/歐北共 | 葷 | 連日賽 | 226K 500 | |
226KM競賽組 | 7 | M30 | 劉嚴駿 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 8 | M30 | 李忠翰 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 9 | M30 | 簡國峯 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 10 | M30 | 林偉博 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 11 | M30 | 黃皓吾 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 12 | M30 | 謝漢霖 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 13 | M30 | 許信平 | 男 | 賞車鐵人 | **素 | |||
226KM競賽組 | 14 | M30 | 鍾兆華 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 15 | M30 | 蕭國佑 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 16 | M30 | 潘德軒 | 男 | 鐵人把拔/圓環四季肉羹 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 17 | M30 | 魏冠倫 | 男 | 鐵人把拔/內湖鐵人life | 葷 | |||
226KM競賽組 | 18 | M30 | 陳永慶 | 男 | 鐵人把拔/H-Speed Tri | 葷 | |||
226KM競賽組 | 19 | M30 | 黃品超 | 男 | 鐵人把拔/腦內啡戰隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 20 | M30 | 莊正宇 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 21 | M30 | 馬浩鈞 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 22 | M30 | 楊馥境 | 男 | 個人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 23 | M35 | 蘇志龍 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 24 | M35 | 賴享結 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 25 | M35 | 陳又敬 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 26 | M35 | 蘇柏翠 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 27 | M35 | 林子偉 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 28 | M35 | 顏銘漢 | 男 | 跑跑鋼鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 29 | M35 | 陳彥仰 | 男 | TURAA 鐵人把拔 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 30 | M35 | 温泰勛 | 男 | TURAA 頭哥和他的快樂伙伴 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 31 | M35 | 龔漢尉 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 32 | M35 | 林坤成 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 33 | M35 | 呂建德 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 34 | M35 | 黃紀元 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 35 | M35 | 蘇南安 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 36 | M35 | 許茗凱 | 男 | 這裡是大坑 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 37 | M35 | 王泳傑 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 38 | M35 | 佘承宗 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 39 | M35 | 李政源 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 40 | M35 | 蔡柏瑞 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 41 | M35 | 羅智宇 | 男 | 腦內啡戰隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 42 | M35 | 吳政達 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 43 | M35 | 邱昱倫 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 44 | M35 | 柯俞東 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 45 | M35 | 張之銘 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 46 | M35 | 賴志瑋 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 47 | M35 | 麥喬涵 | 男 | 鐵人把拔/集寧鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 48 | M35 | 李少基 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 49 | M35 | 李英碩 | 男 | TURAA OCO of ATC | 葷 | |||
226KM競賽組 | 50 | M35 | 林浩程 | 男 | 天母鐵汗團三鐵隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 51 | M35 | 謝澤余 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 52 | M35 | 吳鈞德 | 男 | 賞車鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 53 | M35 | 陳星達 | 男 | 鐵人軍魂家族 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 54 | M35 | 陳宜和 | 男 | 鐵人軍魂家族 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 55 | M35 | 劉名捷 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 56 | M35 | 林健智 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 57 | M35 | 孫世昌 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 58 | M35 | 高志祥 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 59 | M35 | 宋佳明 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 60 | M35 | 許勝璟 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 61 | M35 | 吳潮明 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 62 | M35 | 蔡王凌 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 63 | M35 | 陳建志 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 64 | M35 | 劉振漢 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 65 | M35 | 畢譯文 | 男 | TOKEN總代理佛曼斯 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 66 | M35 | 蔡淙緯 | 男 | 鐵人把拔/伊果鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 67 | M35 | 許育碩 | 男 | 鐵人把拔/凱蒂貓 | 葷 | 1 | ||
226KM競賽組 | 68 | M35 | 尤俊杰 | 男 | 鐵人把拔/凱蒂貓 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 69 | M35 | 陳炳蓁 | 男 | 鐵人把拔/腦內啡戰隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 70 | M35 | 王世賢 | 男 | 鐵人把拔/我是鋼鐵ㄚ賢 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 71 | M35 | 林衍致 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 72 | M35 | 趙昱翔 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 73 | M35 | 蔡奇廷 | 男 | 鐵人把拔/一中爸比鐵人幫 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 74 | M35 | 周川龍 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 75 | M35 | 林邦傑 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 76 | M35 | 李國隆 | 男 | 鐵人把拔/澎湖鐵香蕉 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 77 | M35 | 劉光武 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 78 | M35 | 歐英傑 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 79 | M35 | 劉峻維 | 男 | PN車隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 80 | M35 | 鄭坤銓 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 81 | M35 | Daniel Ray | 男 | 個人 | **素 | |||
226KM競賽組 | 82 | M40 | 李承修 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 83 | M40 | 邱恆昌 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 84 | M40 | 郭昌龍 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 85 | M40 | 蘇彥仲 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 86 | M40 | 古鴻有 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 87 | M40 | 邱正貴 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 88 | M40 | 邱柏潗 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 89 | M40 | 黃英棋 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 90 | M40 | 陳泰璋 | 男 | TURAA 69鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 91 | M40 | 鄭明仁 | 男 | TURAA 69鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 92 | M40 | 林忠義 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 93 | M40 | 許仁茂 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 94 | M40 | 林敬博 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 95 | M40 | 廖斌宏 | 男 | TURAA 南投鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 96 | M40 | 葉幸昌 | 男 | 這裡是大坑 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 97 | M40 | 田育信 | 男 | 個人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 98 | M40 | 耿志強 | 男 | 個人 | 葷 | 226K 500 | ||
226KM競賽組 | 99 | M40 | 溫著正 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 100 | M40 | 蔡雅唯 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 101 | M40 | 楊銘倫 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 102 | M40 | 張文錦 | 男 | 太弱了 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 103 | M40 | 黃文信 | 男 | 奕信車業 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 104 | M40 | 吳冠億 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 105 | M40 | 李俊達 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 106 | M40 | 黃坤國 | 男 | 龍潭南天520鐵人團 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 107 | M40 | 陳建昇 | 男 | 鐵馬牧場 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 108 | M40 | 李憲忠 | 男 | 鐵馬牧場 | **素 | |||
226KM競賽組 | 109 | M40 | 蕭世宏 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 110 | M40 | Te hung,Chao | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 111 | M40 | Olivier GAUCHER | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 112 | M40 | 柯仁智 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 113 | M40 | 羅健銘 | 男 | 個人 | **素 | |||
226KM競賽組 | 114 | M40 | 邱建達 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 115 | M40 | 陳雨澤 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 116 | M40 | 蔡易釗 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 117 | M40 | Walto Yssel | 男 | 康橋高中 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 118 | M40 | 呂文助 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 119 | M40 | 李志文 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 120 | M40 | 潘守平 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 121 | M40 | 呂理山 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 122 | M40 | 江錦文 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 123 | M40 | 謝繼承 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 124 | M40 | 唐良輝 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 125 | M40 | 王志華 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 126 | M40 | 李興宗 | 男 | TOKEN總代理佛曼斯 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 127 | M40 | 王立翔 | 男 | 鐵人把拔/伊果鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 128 | M40 | 呂廷偉 | 男 | 鐵人把拔/伊果鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 129 | M40 | 陳和頴 | 男 | 鐵人把拔/USANA | 葷 | |||
226KM競賽組 | 130 | M40 | 吳志聖 | 男 | 鐵人把拔/傻瓜菁英 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 131 | M40 | 邵小隆 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 132 | M40 | 羅宏達 | 男 | 鐵人把拔/神跡騎士 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 133 | M40 | 曹宗傑 | 男 | 鐵人把拔/DWD | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 134 | M40 | 仲永凱 | 男 | 鐵人把拔/花蓮鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 135 | M40 | 蘇州丕 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 136 | M40 | 林定威 | 男 | 鐵人把拔/DWD | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 137 | M40 | 葉志誠 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 138 | M40 | 陳弘文 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 139 | M40 | 宋守彥 | 男 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 140 | M40 | 蘇育民 | 男 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 141 | M40 | 傅國慶 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 142 | M45 | 蘇弘華 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 143 | M45 | 黃國維 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 144 | M45 | 江明盛 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 146 | M45 | 徐育宏 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 147 | M45 | 黃嘉慶 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 148 | M45 | 林堯舜 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 149 | M45 | 黃致豪 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 150 | M45 | 林廷燦 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | 連日賽 | 226K 500 | |
226KM競賽組 | 151 | M45 | 吳宗原 | 男 | TURAA 鐵人把拔 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 152 | M45 | 劉大旻 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 153 | M45 | 黃永欽 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 155 | M45 | 蘇柏瑞 | 男 | 池上金山鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 156 | M45 | 楊友仁 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 157 | M45 | 蔡志德 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 158 | M45 | 陳世煌 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 159 | M45 | 黃正雄 | 男 | 高雄鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 160 | M45 | Poon Wing Sing | 男 | 成班跑 | **素 | |||
226KM競賽組 | 161 | M45 | 許文龍 | 男 | 魁腳隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 162 | M45 | 張裕東 | 男 | 龍潭南天520鐵人團 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 163 | M45 | 陳俊明 | 男 | 鐵肝三項隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 164 | M45 | 官大偉 | 男 | 鐵馬牧場 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 165 | M45 | 吳雲慶 | 男 | 鐵馬牧場 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 166 | M45 | 高誌煌 | 男 | 鐵馬牧場 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 167 | M45 | 曾國益 | 男 | 鐵馬牧場 | **素 | |||
226KM競賽組 | 168 | M45 | 薛念國 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 169 | M45 | 曾兆寶 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 170 | M45 | 祝鈞毅 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 171 | M45 | 黃一偉 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 172 | M45 | 王志弘 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 173 | M45 | 洪昌大 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 174 | M45 | 蔡孝宇 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 175 | M45 | 曾志敏 | 男 | 個人 | 葷 | 226K 500 | ||
226KM競賽組 | 176 | M45 | 李鎮華 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 177 | M45 | 吳榮彦 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 178 | M45 | 馮微光 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 179 | M45 | 戴郁唐 | 男 | 兆鑫單車 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 180 | M45 | 郭誠德 | 男 | 鐵人把拔/伊果鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 181 | M45 | 翁金代 | 男 | 鐵人把拔/伊果鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 183 | M45 | 施進坤 | 男 | 鐵人把拔/449鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 184 | M45 | 高福麟 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 185 | M45 | 彭昱穎 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 186 | M45 | 徐仁里 | 男 | 鐵人把拔/初超鐵我可以 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 187 | M45 | 陳玄明 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | 1 | ||
226KM競賽組 | 188 | M45 | 劉志銘 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 189 | M45 | 蘇鴻毅 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 190 | M45 | 林清池 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 191 | M45 | 簡志評 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 192 | M45 | 游坤龍 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 193 | M45 | 王忠義 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 194 | M45 | 陳一元 | 男 | PN車隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 195 | M45 | 陳彥光 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 196 | M45 | 施俊良 | 男 | 個人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 197 | M45 | 鄭勝文 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 198 | M45 | 左仲宏 | 男 | 個人 | 葷 | 226K 500 | ||
226KM競賽組 | 199 | M45 | 陳智文 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 201 | M50 | 任家莪 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 202 | M50 | 王耀堂 | 男 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 203 | M50 | 古春祥 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 204 | M50 | 羅仕岳 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 205 | M50 | 黃建源 | 男 | 跑跑鋼鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 206 | M50 | 王能斌 | 男 | 個人 | 葷 | 226K 500 | 1 | |
226KM競賽組 | 207 | M50 | 周紹儒 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 208 | M50 | 賴錦源 | 男 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 209 | M50 | 蘇財有 | 男 | 小強鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 210 | M50 | 謝建民 | 男 | 小強鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 211 | M50 | 鄔忠慈 | 男 | 奕信車業 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 212 | M50 | 施建龍 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 213 | M50 | 簡壹清 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 214 | M50 | 張家禎 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 215 | M50 | 李高萬 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 216 | M50 | 許仕全 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 217 | M50 | 翁金龍 | 男 | 龐德鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 219 | M50 | 呂源通 | 男 | 鐵馬牧場 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 220 | M50 | 尤忠山 | 男 | 個人 | **素 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 221 | M50 | 林思學 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 222 | M50 | 吳志強 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 223 | M50 | Brett Coetzee | 男 | 康橋高中 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 224 | M50 | 莊振峰 | 男 | 個人 | **素 | |||
226KM競賽組 | 225 | M50 | 譚國基 | 男 | 醫護鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 227 | M50 | 李中興 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 228 | M50 | 林長緯 | 男 | 鐵人把拔/伊果鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 229 | M50 | 林明仁 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 230 | M50 | 許進添 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 231 | M50 | 蔡佑倫 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 232 | M50 | 吳尚霖 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 233 | M50 | 鍾卓勛 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 234 | M50 | 華太尉 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 235 | M50 | 徐健銘 | 男 | 鐵人把拔/高富帥鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 236 | M50 | 張震平 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 237 | M50 | 方昱棟 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | 1 | ||
226KM競賽組 | 238 | M50 | 張璁 | 男 | 鐵人把拔/台大EMBA鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 239 | M50 | 林東和 | 男 | PN車隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 240 | M50 | 詹鑫文 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 241 | M50 | 許耕憲 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 242 | M55 | 楊宗薰 | 男 | 個人 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 243 | M55 | 陸興燕 | 男 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 244 | M55 | 宋坤錠 | 男 | TURAA 南投鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 245 | M55 | 鍾耀銘 | 男 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 246 | M55 | 林柏鋒 | 男 | 個人 | 葷 | 1 | ||
226KM競賽組 | 247 | M55 | 陳百成 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 248 | M55 | 李林 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 249 | M55 | 陳文雄 | 男 | 瘋三鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 250 | M55 | 陳豪成 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 251 | M55 | 詹朝宗 | 男 | 鐵人把拔/愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 252 | M55 | 王盛忠 | 男 | 鐵人把拔/叫小讚鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 253 | M55 | 劉相賢 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 254 | M55 | 盧法水 | 男 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 255 | M60 | 曾銘銅 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 256 | M65 | 李元斌 | 男 | 池上金山鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 257 | M60 | 余楊新化 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 258 | M60 | 張文燦 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 259 | M60 | 陳樹深 | 男 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 260 | M65 | 廖協發 | 男 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 261 | M60 | 李萬吉 | 男 | 康軒鐵人隊 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 262 | M60 | 傅仁輝 | 男 | 愛跑者三鐵團 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 263 | M65 | 林祺富 | 男 | 鐵馬牧場 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 264 | M60 | 張耀文 | 男 | TOKEN總代理佛曼斯 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 265 | M60 | 林清萬 | 男 | 鐵人把拔/TRBB | 葷 | |||
226KM競賽組 | 266 | M65 | 劉陳裕 | 男 | 鐵人把拔/內湖鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 267 | M60 | 江文財 | 男 | 鐵人把拔/內湖鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 268 | M60 | 李日益 | 男 | 鐵人把拔/內湖鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 269 | M60 | 王萬福 | 男 | PN車隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 270 | M65 | 曾亭彬 | 男 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 271 | M60 | 王議進 | 男 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 272 | F00 | 陳惠欣 | 女 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 273 | F00 | 李秀如 | 女 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 274 | F00 | 蕭惠丹 | 女 | 東不戀鐵 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 275 | F00 | 魏君帆 | 女 | 東不戀鐵 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 276 | F00 | 陳芬芬 | 女 | 個人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 277 | F00 | 廖靜玟 | 女 | 苗栗鐵人三項協會 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 278 | F00 | 陳玉玲 | 女 | TURAA 嘉義鐵人 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 279 | F00 | 王卉妤 | 女 | 2020普悠瑪 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 280 | F00 | 王卉羚 | 女 | 2020普悠瑪 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 281 | F00 | 戴秀芳 | 女 | 迪卡儂鐵人隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 282 | F00 | 蔡文雅 | 女 | 台灣大腳丫長跑協會 | 葷 | 連日賽 | ||
226KM競賽組 | 283 | F00 | 楊媛涵 | 女 | 雁寓車隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 284 | F00 | 陳美錦 | 女 | 鐵肝三項隊 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 285 | F00 | 張乃云 | 女 | 鐵馬牧場 | 葷 | |||
226KM競賽組 | 286 | F00 | 袁宜如 | 女 | 個人 | 葷 | |||
