2021 戀戀 197 自行車公路賽完賽成績
2021 Loving 197 Bike Road Race Finishing Results

挑戰組 100 公里  Challenge Group 100 km 2021/12/06

第一梯次 (First echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
2001 KCP征風隊 洪鴻德 133 不分組 133 04:23:11
2002 KCP征風隊 張修明 140 不分組 140 04:26:19
2004 KCP征風隊 周欣卿 217 不分組 217 05:00:14
2005 KCP征風隊 謝任賢 7 不分組 7 03:17:08
2006 KCP征風隊 康紘銘 86 不分組 86 04:05:45
2007 ZIV豆花隊 吳冠穎 24 不分組 24 03:32:50
2008 ZIV豆花隊 陳本偉 33 不分組 33 03:37:59
2009 ZIV豆花隊 魏大倫 99 不分組 99 04:08:40
2010 ZIV豆花隊 許聯輝 92 不分組 92 04:07:01
2011 ZIV豆花隊 馮意哲 93 不分組 93 04:07:41
2013 ZIV豆花隊 陳全裕 36 不分組 36 03:38:32
2016 ZIV豆花隊 陳昭亨 59 不分組 59 03:49:42
2019 ZIV豆花隊 莊為勤 32 不分組 32 03:37:55
2020 ZIV豆花隊 簡佳齊 8 不分組 8 03:18:30
2021 ZIV豆花隊 黃文宏 6 不分組 6 03:16:42
2029 ZIV豆花隊 李心怡 37 不分組 37 03:38:35
2030 ZIV豆花隊 楊淑紅 58 不分組 58 03:49:41
2031 單車倉庫 林弘偉 188 不分組 188 04:48:19
2032 單車倉庫 翁煌然 144 不分組 144 04:28:04
2034 單車倉庫 林亞辰 64 不分組 64 03:51:44
2035 單車倉庫 陳冠名 112 不分組 112 04:13:07
2036 單車倉庫 陳冠呈 127 不分組 127 04:19:36
2037 單車倉庫 蘇士華 81 不分組 81 04:03:19
2042 SDA復臨車隊 杜靖宜 249 不分組 249 05:18:02
2044 SDA復臨車隊 陳子安 98 不分組 98 04:08:18
2045 SDA復臨車隊 張惠婷 203 不分組 203 04:54:10
2046 SDA復臨車隊 劉以諾 189 不分組 189 04:48:42
2047 正爵880車隊 顧媺娟 197 不分組 197 04:51:43
2048 正爵880車隊 黃偉珉 108 不分組 108 04:11:51
2049 正爵880車隊 楊朝凱 60 不分組 60 03:50:16
2051 正爵880車隊 林芳儀 170 不分組 170 04:38:56
2052 正爵880車隊 尤彥云 198 不分組 198 04:51:46
2053 正爵880車隊 劉朕廷 155 不分組 155 04:33:36
2054 正爵880車隊 黃敬堯 125 不分組 125 04:18:42
2055 正爵880車隊 林玴煌 121 不分組 121 04:16:17
2056 正爵880車隊 梁仁碩 12 不分組 12 03:25:24
2058 正爵880車隊 潘睿齊 23 不分組 23 03:32:28
2059 正爵880車隊 劉詔瑜 34 不分組 34 03:38:07
2060 正爵880車隊 沈雋修 15 不分組 15 03:29:47
2062 維也娜車隊 伍泊輔 173 不分組 173 04:40:13
2063 維也娜車隊 鄭清成 176 不分組 176 04:42:01
2064 維也娜車隊 賴銘揚 104 不分組 104 04:11:13
2065 維也娜車隊 郭雅菁 102 不分組 102 04:10:55
2066 東豐駭客 陳明忠 85 不分組 85 04:04:59
2067 東豐駭客 蘇志龍 40 不分組 40 03:39:22
2068 東豐駭客 張清水 195 不分組 195 04:51:24
2069 東豐駭客 邱展權 262 不分組 262 05:25:50
2071 東豐駭客 姜林展宏 265 不分組 265 05:27:16
2073 東豐駭客 陳宥博 134 不分組 134 04:23:39
2074 FoodBike 林峰慶 126 不分組 126 04:19:11
2075 FoodBike 林聖智 226 不分組 226 05:04:12
2076 FoodBike 黃泓斌 206 不分組 206 04:55:48
2077 FoodBike 胡豫昀 257 不分組 257 05:23:17
2078 FoodBike 黃鈴惠 277 不分組 277 05:43:49
2080 FoodBike 陳俊宏 11 不分組 11 03:25:20
2081 FoodBike 鍾明哲 207 不分組 207 04:55:48
2082 FoodBike 林峻逸 130 不分組 130 04:21:44
2083 FoodBike 張眙豪 205 不分組 205 04:55:40
2084 吉吉黑貓宅急便 陳宜秀 185 不分組 185 04:47:27
2085 吉吉黑貓宅急便 曹綉綺 184 不分組 184 04:47:26
2086 吉吉黑貓宅急便 曾麗玲 76 不分組 76 04:01:37
2087 吉吉黑貓宅急便 李銘煌 67 不分組 67 03:53:48
2088 吉吉黑貓宅急便 蔡文仁 19 不分組 19 03:31:06
2089 吉吉黑貓宅急便 林韋廷 17 不分組 17 03:30:50
2090 吉吉黑貓宅急便 高圳仁 115 不分組 115 04:14:23
2091 吉吉黑貓宅急便 黃清河 46 不分組 46 03:41:33
2092 吉吉黑貓宅急便 王火炎 114 不分組 114 04:14:20
2093 吉吉黑貓宅急便 謝俊成 135 不分組 135 04:24:05
2094 吉吉黑貓宅急便 潘怡文 61 不分組 61 03:50:19
2095 吉吉黑貓宅急便 李昭翰 177 不分組 177 04:43:10
2096 TeamBryton王董我不想努力了 謝鈺萱 129 不分組 129 04:21:20
2099 TeamBryton王董我不想努力了 陳昱學 216 不分組 216 04:59:58
2100 TeamBryton王董我不想努力了 葉姿吟 215 不分組 215 04:59:30
2102 D-Link友訊科技 葉韋谷 73 不分組 73 03:59:20
2104 D-Link友訊科技 焦米榛 276 不分組 276 05:38:13
2105 D-Link友訊科技 賀文鈺 275 不分組 275 05:38:12
2107 D-Link友訊科技 李根國 147 不分組 147 04:29:15
2108 D-Link友訊科技 蔡依玲 138 不分組 138 04:25:39
2109 D-Link友訊科技 洪純 178 不分組 178 04:43:54
2110 YES車隊 郭品棻 281 不分組 281 05:47:49
2111 YES車隊 葉穎澤 282 不分組 282 05:47:57
2112 YES車隊 杜家雯 285 不分組 285 05:47:59
2113 YES車隊 胡品宏 288 不分組 288 05:52:36
2114 YES車隊 薛健佑 283 不分組 283 05:47:58
2115 YES車隊 王愛寧 232 不分組 232 05:06:17
2116 YES車隊 溫竣凱 284 不分組 284 05:47:58
2117 微微一笑 李銘馥 117 不分組 117 04:15:07
2119 微微一笑 張嘉顯 213 不分組 213 04:58:17
2120 微微一笑 曾裕智 264 不分組 264 05:26:05
2121 微微一笑 陳佩新 209 不分組 209 04:56:27
2122 微微一笑 余黃億杰 118 不分組 118 04:15:07
2124 KAVULUNGAN-SimpleLifeCyclingTeam 黃春暉 162 不分組 162 04:36:04
2125 厚嘿三鐵搖BIKE社 KayngaIbo 128 不分組 128 04:21:09
2126 厚嘿三鐵搖BIKE社 陳威谷 151 不分組 151 04:32:09
2127 厚嘿三鐵搖BIKE社 謝亞辰 161 不分組 161 04:34:50
2128 厚嘿三鐵搖BIKE社 張意民 143 不分組 143 04:28:02
2129 厚嘿三鐵搖BIKE社 林俊銘 174 不分組 174 04:40:26
2130 厚嘿三鐵搖BIKE社 林俊誠 175 不分組 175 04:40:57
2132 東岸樂跑騎車的 曾娜亞 119 不分組 119 04:15:41
2133 東岸樂跑騎車的 蔡惠珊 200 不分組 200 04:52:57
2135 幸福公鹿隊 楊秀隆 229 不分組 229 05:05:05
2136 幸福公鹿隊 李忠璋 231 不分組 231 05:06:07
2137 幸福公鹿隊 詹益祥 259 不分組 259 05:24:34
2138 幸福公鹿隊 魏維男 230 不分組 230 05:05:51
2139 ㄇㄉㄈㄎ 吳岳峰 183 不分組 183 04:44:28
2140 一起去騎車 張學譽 105 不分組 105 04:11:14
2141 一起去騎車 王靖宜 111 不分組 111 04:12:26
2142 一起去騎車 李韜磊 9 不分組 9 03:20:57
2143 一起去騎車 陳又興 235 不分組 235 05:07:27
2144 栗子 楊侑儒 18 不分組 18 03:30:54
2145 栗子 洪翊豪 152 不分組 152 04:32:10
2146 velocityteam 吳惠美 241 不分組 241 05:12:42
2147 velocityteam 吳惠娟 172 不分組 172 04:40:03
2148 velocityteam 林俊松 239 不分組 239 05:12:01
2149 velocityteam 林哲緯 286 不分組 286 05:48:11
2150 velocityteam 劉于瑄 242 不分組 242 05:13:09
2151 CoffeeBike 林麗萍 136 不分組 136 04:24:21
2152 CoffeeBike 管珮慧 48 不分組 48 03:43:11
2153 CoffeeBike 潘建男 122 不分組 122 04:16:55
2154 CoffeeBike 李春螢 193 不分組 193 04:50:51
2155 輕鬆騎就對 張耀文 88 不分組 88 04:05:56
2156 輕鬆騎就對 王彥閔 146 不分組 146 04:29:12
2157 輕鬆騎就對 林建勝 87 不分組 87 04:05:49
2158 輕鬆騎就對 曾延年 109 不分組 109 04:11:52
2159 安妮超人進攻隊 楊立言 255 不分組 255 05:22:17
2160 安妮超人進攻隊 謝友銘 145 不分組 145 04:28:51
2161 安妮超人進攻隊 林德修 196 不分組 196 04:51:35
2163 K.ZCOM 周宣安 100 不分組 100 04:09:27
2164 K.ZCOM 周宗杰 271 不分組 271 05:31:27
2165 K.ZCOM 范喬竣 160 不分組 160 04:34:28
2166 K.ZCOM 鄭政倫 247 不分組 247 05:17:05
2167 幸運草自行車 張藝紅 110 不分組 110 04:12:01
2168 幸運草自行車 王璿菖 154 不分組 154 04:33:27
2169 幸運草自行車 謝易原 79 不分組 79 04:02:33
2171 地獄列車 王嘉榆 41 不分組 41 03:39:45
2172 地獄列車 李奕翰 250 不分組 250 05:19:47
2174 地獄列車 陳郁雯 251 不分組 251 05:20:35
2175 海洋騎兵 劉俊男 169 不分組 169 04:38:48
2176 海洋騎兵 黃瑞財 221 不分組 221 05:03:17
2177 海洋騎兵 施文松 132 不分組 132 04:22:13
2178 海洋騎兵 黃敏軒 218 不分組 218 05:01:32
2179 騎率不騎怪 紀佳豪 137 不分組 137 04:24:54
2181 騎率不騎怪 劉浩仁 150 不分組 150 04:30:59
2182 騎率不騎怪 李仁杰 42 不分組 42 03:39:56
2183 我愛吃美豬 張景棠 237 不分組 237 05:09:57
2184 我愛吃美豬 廖建凱 201 不分組 201 04:53:54
2185 我愛吃美豬 林仕軒 202 不分組 202 04:53:56
2186 我愛吃美豬 鄭軒 186 不分組 186 04:47:36
2187 197軟腳小隊 廖婷華 263 不分組 263 05:25:57
2188 197軟腳小隊 楊清裕 238 不分組 238 05:10:22
2189 197軟腳小隊 林慶茂 219 不分組 219 05:01:46
2190 197軟腳小隊 陳禎娟 261 不分組 261 05:25:47
2191 168BIKE 王熙仁 246 不分組 246 05:16:45
2192 168BIKE 蕭錦添 91 不分組 91 04:07:01
2193 168BIKE 黃文龍 123 不分組 123 04:18:09
2194 168BIKE 翁志福 120 不分組 120 04:15:44
2195 藺巢 尤詩綨 97 不分組 97 04:08:15
2196 藺巢 黃彥智 5 不分組 5 03:16:00
2199 某中心 林明駿 63 不分組 63 03:51:12
2200 某中心 邱瑛達 149 不分組 149 04:29:52
2201 某中心 蘇倍慶 164 不分組 164 04:37:10
2202 男子漢 黃郁森 83 不分組 83 04:03:52
2204 男子漢 葉崇佑 82 不分組 82 04:03:51
2205 一日北高暖身團 林甘桑 254 不分組 254 05:22:15
2206 一日北高暖身團 林惠卿 253 不分組 253 05:22:12
2207 一日北高暖身團 劉書琪 266 不分組 266 05:28:31
2208 我的未來不是夢 蔡妍家 248 不分組 248 05:17:57
2210 我的未來不是夢 黃議賢 107 不分組 107 04:11:42
2211 原緣卡打掐 蔡正祥 211 不分組 211 04:57:37
2212 原緣卡打掐 楊錦郎 168 不分組 168 04:38:41
2213 KingofHualien 楊一謙 225 不分組 225 05:04:06
2214 KingofHualien 邱國墉 227 不分組 227 05:04:38
2215 KingofHualien 李驊恩 290 不分組 290 05:59:36
2216 于劍興 汪秋明 260 不分組 260 05:24:58
2217 R&F 張育菁 14 不分組 14 03:27:03
2218 R&F 吳子恩 16 不分組 16 03:30:39
2219 藍田鐵騎 雷宜穆 96 不分組 96 04:08:04
2220 藍田鐵騎 林慧貞 124 不分組 124 04:18:19
2221 永康-捷安特 蘇楷叡 94 不分組 94 04:08:01
2222 永康-捷安特 謝錫宏 80 不分組 80 04:03:09
2223 不要問我從哪裡來 羅勻男 106 不分組 106 04:11:34
2224 不要問我從哪裡來 莊佩雅 244 不分組 244 05:13:45
2227 南昌精密 廖韓忠 57 不分組 57 03:48:58
2228 南昌精密 廖韓攸 68 不分組 68 03:54:03
2229 丹尼家 李正雄 278 不分組 278 05:46:07
2237 昇陽鐵騎士 陳素貞 166 不分組 166 04:37:12
2238 昇陽鐵騎士 康文章 72 不分組 72 03:57:16
2240 我愛台東騎車樂 張家倫 270 不分組 270 05:30:52
2242 衝鋒陷陣 呂宗憲 204 不分組 204 04:55:04
2243 衝鋒陷陣 蘇益正 158 不分組 158 04:33:50
2246 嘎嘎嗚拉拉 楊朝富 78 不分組 78 04:02:04
2248 蔣其晉 蔣其晉 191 不分組 191 04:50:07
2249 蔣其晉 蔣宜弦 171 不分組 171 04:39:22
2250 Mr.Velo 張鈞富 26 不分組 26 03:33:53
2251 Mr.Velo 李柏萱 13 不分組 13 03:25:50
2252 萬笙堂 沈緯鴻 268 不分組 268 05:28:48
2253 萬笙堂 沈品佑 258 不分組 258 05:24:00
2254 TEAMMONKEY 楊舜儀 113 不分組 113 04:13:31
2255 TEAMMONKEY 陳鴻緒 116 不分組 116 04:14:56
2258 侯宜玲 侯宜玲 50 不分組 50 03:43:37
2259 侯宜玲 簡智輝 49 不分組 49 03:43:34
2260 維尼列車 葉士瑋 243 不分組 243 05:13:32
2261 維尼列車 陳柏霖 167 不分組 167 04:37:37
2262 2y3 潘育涵 180 不分組 180 04:44:04
2263 2y3 潘偉欽 163 不分組 163 04:36:53
2264 中正路住民 姚典均 10 不分組 10 03:23:53
2266 肥羊 朱詠薇 165 不分組 165 04:37:10
2269 殭屍的來龍去脈 林以倩 224 不分組 224 05:03:51
2270 殭屍的來龍去脈 李紹煒 223 不分組 223 05:03:31
2271 Origin 林家吟 228 不分組 228 05:04:44
2272 Origin 蕭郁琪 179 不分組 179 04:44:00
2277 好想耍廢 陳怡瑾 289 不分組 289 05:53:09
2278 好想耍廢 陳詩涵 222 不分組 222 05:03:22
2280   潘友欽 101 不分組 101 04:09:32
2281   蔡彥璋 157 不分組 157 04:33:48
2283   張明德 139 不分組 139 04:26:07
2285   易國貞 159 不分組 159 04:34:26
2286   范庭瀚 75 不分組 75 04:01:18
2290   吳彰哲 141 不分組 141 04:26:26
2292   李俊 233 不分組 233 05:06:20
2295   張國振 47 不分組 47 03:43:05
2296   王俊然 74 不分組 74 04:00:49
2297   陳志豪 3 不分組 3 03:15:51
2301   王浩瑋 220 不分組 220 05:03:13
2303   陳宗杰 66 不分組 66 03:52:35
2304   蘇禹安 1 不分組 1 02:54:20
2305   蕭呈學 272 不分組 272 05:32:05
2306   林穎昊 2 不分組 2 03:13:28
2307   陳天福 214 不分組 214 04:58:19
2308   劉俊谷 156 不分組 156 04:33:44
2311   黃世勇 287 不分組 287 05:49:37
2312   李武強 236 不分組 236 05:09:51
2314   張明豐 192 不分組 192 04:50:23
2315   曾煥皓 256 不分組 256 05:22:24
2316   林瑋軒 69 不分組 69 03:54:59
2317   張英傑 20 不分組 20 03:31:22
2318   劉美玲 245 不分組 245 05:14:34
2319   彭品維 70 不分組 70 03:54:59
2320   呂百窓 210 不分組 210 04:57:01
2321   楊琇淓 234 不分組 234 05:07:09
2322   陳余任 199 不分組 199 04:52:44
2323   洪銘正 103 不分組 103 04:11:09
2324   留阿福 212 不分組 212 04:58:16
2325   陳冠宇 280 不分組 280 05:46:49
2326   黃淑娟 274 不分組 274 05:37:21
2327   賴佩妤 269 不分組 269 05:29:51
2328   李安飛 30 不分組 30 03:36:28
2329   賴俊嘉 25 不分組 25 03:33:29
2330 HHHcc 王敏嫻 38 不分組 38 03:38:37
2331 HHHcc 林文斐 148 不分組 148 04:29:51
2332 HHHcc 黃柏瑞 62 不分組 62 03:51:02
2333 HHHcc 鄭玉琳 55 不分組 55 03:46:46
2334 HHHcc 葉俊賢 22 不分組 22 03:32:17
2335 HHHcc 郭育岑 4 不分組 4 03:16:00
2336 HHHcc 丁秀蓮 29 不分組 29 03:35:43
2337 HHHcc 王志偉 53 不分組 53 03:44:27
2338 HHHcc 潘信志 51 不分組 51 03:44:02
2339 HHHcc 柳艷云 84 不分組 84 04:04:35
2340 HHHcc 劉正文 56 不分組 56 03:47:55
2341 HHHcc 曹源展 39 不分組 39 03:39:10
2342 HHHcc 張仲文 21 不分組 21 03:32:11
2343 HHHcc 夏清文 35 不分組 35 03:38:12
2344 HHHcc 林麗英 65 不分組 65 03:51:51
2345 HHHcc 楊璧菁 71 不分組 71 03:57:13
2346 HHHcc 劉盈震 190 不分組 190 04:49:31
2347 HHHcc 蘇之芃 131 不分組 131 04:21:58
2348 HHHcc 陳宜君 153 不分組 153 04:32:43
2350 HHHcc 林志峰 77 不分組 77 04:01:44
2351 HHHcc 李冠男 52 不分組 52 03:44:16
2352 HHHcc 黃信華 27 不分組 27 03:34:39
2353 HHHcc 薛靜如 28 不分組 28 03:35:24
2354 柴山鐵騎自行車隊 劉士誌 194 不分組 194 04:50:53
2355 柴山鐵騎自行車隊 張峰銘 252 不分組 252 05:22:08
2356 柴山鐵騎自行車隊 吳俊清 208 不分組 208 04:55:49
2357 柴山鐵騎自行車隊 曾和清 182 不分組 182 04:44:19
2358 柴山鐵騎自行車隊 高獻堂 267 不分組 267 05:28:38
2359 兆鑫單車 蔡志豪 54 不分組 54 03:45:08
2360 兆鑫單車 賴玠佑 44 不分組 44 03:40:48
2361 兆鑫單車 李啟鵬 90 不分組 90 04:06:27
2362 兆鑫單車 陳建良 142 不分組 142 04:27:53
2363 兆鑫單車 葉幸昌 89 不分組 89 04:06:09
2364 兆鑫單車 黃宗文 187 不分組 187 04:48:09
2365 兆鑫單車 張清舜 95 不分組 95 04:08:02
2366 兆鑫單車 林倉興 45 不分組 45 03:40:48
2368 兆鑫單車 黃雅音 31 不分組 31 03:37:02
2369 兆鑫單車 黃淑慧 240 不分組 240 05:12:21
2370 兆鑫單車 張簡鉉巧 273 不分組 273 05:34:42
2372 兆鑫單車 鄭方行 279 不分組 279 05:46:46
2373 兆鑫單車 邱超駿 43 不分組 43 03:40:44
2374 兆鑫單車 吳政遠 181 不分組 181 04:44:05

第二梯次 (Second echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
1673 醫護鐵人 許安慶 141 不分組 141 04:34:46
1674 醫護鐵人 袁宜如 92 不分組 92 04:15:48
2375 205單車隊 許銘顯 162 不分組 162 04:40:14
2376 205單車隊 廖仁志 46 不分組 46 03:55:39
2377 205單車隊 廖仁平 159 不分組 159 04:39:10
2378 205單車隊 余青峰 150 不分組 150 04:37:15
2379 205單車隊 吳東明 237 不分組 237 05:11:16
2380 205單車隊 范淑靜 239 不分組 239 05:12:31
2381 205單車隊 曾茂森 263 不分組 263 05:28:35
2382 205單車隊 廖玲惠 265 不分組 265 05:29:06
2383 205單車隊 石憲章 223 不分組 223 05:04:47
2384 205單車隊 林萃捐 201 不分組 201 04:56:01
2385 205單車隊 黃龍文 193 不分組 193 04:51:59
2386 205單車隊 賴幸蘭 99 不分組 99 04:19:06
2387 205單車隊 石文章 227 不分組 227 05:06:29
2388 205單車隊 石丞祐 276 不分組 276 05:37:43
2389 鐵人幫 陳俐君 117 不分組 117 04:25:26
2390 鐵人幫 黃瑞麟 118 不分組 118 04:25:32
2391 鐵人幫 劉几鳳 133 不分組 133 04:32:05
2392 鐵人幫 汪厚壽 139 不分組 139 04:34:11
2395 鐵人幫 曾泧漩 144 不分組 144 04:35:27
2396 鐵人幫 徐玉珍 192 不分組 192 04:51:26
2398 鐵人幫 章哲仁 168 不分組 168 04:42:23
2399 我不會騎車 吳語喬 252 不分組 252 05:20:30
2400 我不會騎車 高啟元 205 不分組 205 04:57:43
2401 我不會騎車 潘美珍 217 不分組 217 05:02:56
2404 我不會騎車 王定楚 219 不分組 219 05:02:57
2405 我不會騎車 陳惠瑜 112 不分組 112 04:24:17
2407 我不會騎車 李皇德 283 不分組 283 05:43:15
2408 趕回家接小孩 陳韋志 124 不分組 124 04:28:16
2409 趕回家接小孩 文致健 91 不分組 91 04:15:26
2410 Twoturnsleft|再兩個彎 陳玫均 123 不分組 123 04:28:01
2411 CYCOHOLIC力愙運動 蕭彥邦 18 不分組 18 03:39:45
2413 CYCOHOLIC力愙運動 游欣茹 45 不分組 45 03:55:22
2414 CYCOHOLIC力愙運動 孫潤伯 20 不分組 20 03:41:59
2415 噗嚨追風團 范國隆 261 不分組 261 05:27:19
2416 噗嚨追風團 范仕揚 189 不分組 189 04:48:51
2417 噗嚨追風團 王彥筌 254 不分組 254 05:22:03
2418 噗嚨追風團 梁世宗 271 不分組 271 05:31:36
2420 噗嚨追風團 蔡志皇 204 不分組 204 04:57:33
2422 Ian在哪裡? 余妮 129 不分組 129 04:31:19
2423 Ian在哪裡? 張諺承 174 不分組 174 04:44:22
2424 Ian在哪裡? 鄭詩穎 260 不分組 260 05:26:28
2425 Ian在哪裡? 陳喜恩 248 不分組 248 05:16:31
2426 Ian在哪裡? 黃鈺菁 249 不分組 249 05:16:32
2428 Ian在哪裡? 林琯傑 110 不分組 110 04:22:36
2429 落跑家族 陳宗賢 28 不分組 28 03:47:33
2430 落跑家族 王茂根 147 不分組 147 04:36:15
2431 落跑家族 潘炯耀 125 不分組 125 04:28:54
2432 落跑家族 林建均 68 不分組 68 04:05:02
2433 197逍遙遊 鄭人豪 135 不分組 135 04:32:19
2434 197逍遙遊 林冠宇 26 不分組 26 03:46:18
2436 197逍遙遊 吳依珊 134 不分組 134 04:32:16
2437 197逍遙遊 張明傑 267 不分組 267 05:30:10
2438 197逍遙遊 葉哲修 194 不分組 194 04:52:10
2439 台北企鵝 黃振綸 202 不分組 202 04:56:43
2440 台北企鵝 羅文懋 213 不分組 213 05:01:05
2441 台北企鵝 鄧睿文 247 不分組 247 05:16:05
2442 台北企鵝 陳俞辰 245 不分組 245 05:15:28
2443 台北企鵝 陳緒承 206 不分組 206 04:57:49
2444 台北企鵝 蔡奕洋 208 不分組 208 04:58:23
2445 戀戀肉腳團 黃宏仁 179 不分組 179 04:46:15
2447 戀戀肉腳團 林政宇 126 不分組 126 04:29:47
2451 儒意鐵人 黃子芸 7 不分組 7 03:27:06
2452 儒意鐵人 王俊閔 15 不分組 15 03:33:26
2453 儒意鐵人 廖雅? 203 不分組 203 04:57:23
2454 儒意鐵人 丁應傑 220 不分組 220 05:03:38
2455 儒意鐵人 黃友信 173 不分組 173 04:43:12
2456 儒意鐵人 干詠春 166 不分組 166 04:41:56
2457 ETC之我的帥在於臉 宋法欣 230 不分組 230 05:08:10
2458 ETC之我的帥在於臉 張家齊 229 不分組 229 05:07:31
2460 ETC之我的帥在於臉 謝佾蒼 288 不分組 288 05:49:41
2461 ETC之我的帥在於臉 劉法志 154 不分組 154 04:37:44
2462 ETC之我的帥在於臉 林韋旭 242 不分組 242 05:14:33
2463 捷安特藍天 陳思竹 149 不分組 149 04:36:52
2464 捷安特藍天 李書銘 34 不分組 34 03:48:53
2466 捷安特藍天 楊炳文 109 不分組 109 04:22:31
2467 捷安特藍天 羅政忠 33 不分組 33 03:48:48
2468 捷安特藍天 鄭吉棠 32 不分組 32 03:48:47
2469 台東駭客單車 陳詩宏 22 不分組 22 03:42:56
2470 台東駭客單車 任志強 53 不分組 53 03:58:46
2471 台東駭客單車 林耿寬 3 不分組 3 03:17:28
2472 台東駭客單車 陳定承 16 不分組 16 03:37:59
2473 台東駭客單車 謝志忠 182 不分組 182 04:47:26
2474 台東駭客單車 張忠瑋 172 不分組 172 04:43:04
2476 蘋果單車 廖秦瑋 60 不分組 60 04:02:08
2477 蘋果單車 張宗仁 87 不分組 87 04:13:44
2478 JBMNL車隊 李浤岓 10 不分組 10 03:32:57
2479 JBMNL車隊 王孟暉 241 不分組 241 05:13:47
2480 JBMNL車隊 廖于傑 23 不分組 23 03:43:01
2481 JBMNL車隊 陳佾寬 13 不分組 13 03:33:11
2482 JBMNL車隊 簡啟峻 83 不分組 83 04:11:34
2483 漫想•慢享 林上文 143 不分組 143 04:35:21
2484 漫想•慢享 韓德睿 253 不分組 253 05:20:42
2485 漫想•慢享 陳禹亨 259 不分組 259 05:25:42
2486 漫想•慢享 嚴士杰 210 不分組 210 05:00:10
2487 漫想•慢享 林孝威 287 不分組 287 05:49:15
2488 高雄叔叔挖洞給你跳單車團 曾立州 196 不分組 196 04:54:28
2489 高雄叔叔挖洞給你跳單車團 邱羽菁 197 不分組 197 04:54:34
2490 高雄叔叔挖洞給你跳單車團 蔡幸諺 138 不分組 138 04:33:31
2491 高雄叔叔挖洞給你跳單車團 林薰妤 286 不分組 286 05:48:05
2492 高雄叔叔挖洞給你跳單車團 郭小智 57 不分組 57 04:00:52
2493 TTHAPPY愛運動 鄭育昇 24 不分組 24 03:44:14
2494 TTHAPPY愛運動 楊貽雯 70 不分組 70 04:05:57
2495 TTHAPPY愛運動 張嘉華 35 不分組 35 03:48:54
2496 TTHAPPY愛運動 林張恆允 37 不分組 37 03:50:27
2497 TTHAPPY愛運動 許朝雄 146 不分組 146 04:35:47
2499 酗酒者聯盟X副總巴戰隊 蔡期帆 282 不分組 282 05:43:03
2500 酗酒者聯盟X副總巴戰隊 朱韋寧 131 不分組 131 04:31:49
2503 退休生活 郭銘豐 218 不分組 218 05:02:56
2504 退休生活 李翊凱 62 不分組 62 04:03:04
2505 退休生活 許喬鈞 39 不分組 39 03:50:40
2506 退休生活 林品勳 161 不分組 161 04:40:09
2507 退休生活 王拓勛 216 不分組 216 05:02:14
2508 TOKENTaiwan 何忠融 181 不分組 181 04:46:21
2509 TOKENTaiwan 陳婉蓉 180 不分組 180 04:46:21
2510 TOKENTaiwan 張喬雅 270 不分組 270 05:31:35
2513 夏佐廚房 王馨瑩 67 不分組 67 04:04:46
2515 夏佐廚房 黃瑋婷 65 不分組 65 04:03:46
2516 被魔王80的世界 鄭俊杰 127 不分組 127 04:30:48
2518 被魔王80的世界 黃國智 93 不分組 93 04:16:21
2519 SPOWER 謝宣德 4 不分組 4 03:18:23
2520 SPOWER 吳念儒 130 不分組 130 04:31:33
2521 SPOWER 曾子祐 107 不分組 107 04:21:47
2522 SPOWER 徐有璿 94 不分組 94 04:16:21
2523 送貨司機 鄒季生 195 不分組 195 04:54:06
2524 送貨司機 林坤賢 58 不分組 58 04:00:55
2525 送貨司機 王柏權 145 不分組 145 04:35:34
2527 醫護鐵人 陳逸文 225 不分組 225 05:05:17
2531 大棋車 林大棋 184 不分組 184 04:47:55
2532 大棋車 陳佑星 232 不分組 232 05:09:11
2533 大棋車 陳楷文 183 不分組 183 04:47:54
2534 大棋車 陳毅駿 258 不分組 258 05:25:19
2535 197逍遙騎 林俊賢 49 不分組 49 03:57:24
2536 197逍遙騎 林建德 187 不分組 187 04:48:43
2538 197逍遙騎 吳寶泰 266 不分組 266 05:30:09
2541 高雄亂騎FreeRide 連偵傑 156 不分組 156 04:38:46
2542 高雄亂騎FreeRide 陳弘榮 158 不分組 158 04:39:03
2543 高雄亂騎FreeRide 李國賢 76 不分組 76 04:08:46
2544 哩哪來呆當 陳銘毅 97 不分組 97 04:18:26
2545 哩哪來呆當 吳玠原 64 不分組 64 04:03:19
2547 恩成地政士事務所 莊庭毓 96 不分組 96 04:18:14
2548 騎到騎不動 黃宣輔 164 不分組 164 04:41:41
2549 騎到騎不動 方孝愷 128 不分組 128 04:31:02
2550 騎到騎不動 簡呈維 212 不分組 212 05:00:59
2551 前鎮喵喵團 郭仁佑 54 不分組 54 04:00:03
2552 前鎮喵喵團 王璽淳 30 不分組 30 03:48:16
2553 前鎮喵喵團 張振宏 17 不分組 17 03:39:36
2554 騎單車 劉恆佑 122 不分組 122 04:27:52
2555 騎單車 李宗叡 176 不分組 176 04:45:23
2556 騎單車 許祺昇 86 不分組 86 04:13:18
2557 休閒騎 邱翊翔 85 不分組 85 04:12:47
