2021 戀戀
197 自行車公路競賽完成報名表
2021 Loving 197 Bike Road Race
Complete Registration List
市民競賽組 (City Resident Competition) 130 公里 (km) 2021/11/29 更新
隊名單位名 | 編號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 組別 | 車襪 | T恤尺寸 | 紀念車衣 | 紀念車褲 |
單車倉庫 | 1001 | 劉誌澧 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1002 | 朱柏憲 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | L | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1003 | 林俊光 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | 3L | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1004 | 黃允佑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1005 | 吳柏霖 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1006 | 黃仁煜 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1007 | 陳咸齊 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
大苗栗車隊 | 1008 | 陳富駿 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
東豐駭客 | 1009 | 許李厚易 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
瑞士釘/四季車隊 | 1010 | 林廷懋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | S | XS | 0 | 0 |
CCN享勵工業車隊 | 1011 | 楊皓宇 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | XS | 0 | 0 |
CCN享勵工業車隊 | 1012 | 王書韋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | S | S | 0 | 0 |
CCN享勵工業車隊 | 1013 | 張哲偉 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
CCN享勵工業車隊 | 1014 | 陳竑任 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
CCN享勵工業車隊 | 1015 | 林車旻 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1016 | 徐乃巖 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1017 | 蘇修禾 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | XS | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1018 | 郭廷謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1019 | 林逸安 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | S | XS | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1020 | 許柏逸 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | S | S | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1021 | 林根彥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
春毅動力車隊 | 1022 | 吳幃辰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
昇陽SYB車隊 | 1023 | 蔡宗侑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
林旻澤 | 1025 | 林旻澤 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
范庭綸 | 1026 | 范庭綸 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 男M | 男M |
汪彥廷 | 1027 | 汪彥廷 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | S | XS | 0 | 0 |
林雙元 | 1028 | 林雙元 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
柴山鐵騎自行車隊 | 1029 | 丁于倫 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
柴山鐵騎自行車隊 | 1030 | 湯久豎 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
TTA-紅衣小女孩 | 1031 | 李逸森 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
TTA-紅衣小女孩 | 1032 | 陳田霖 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1033 | 吳柏鋒 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1034 | 范展賓 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1035 | 陳奕安 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1036 | 吳任璿 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1037 | 湯承曄 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1038 | 黃文彬 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1039 | 張雨生 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1040 | 陽仁皓 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1041 | 許國彬 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1042 | 陳郁揚 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO林園車隊 | 1043 | 劉奇韋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
路客單車聯隊 | 1044 | 廖碩暉 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | XS | 0 | 0 |
路客單車聯隊 | 1045 | 向凱杰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
高雄市立鳳甲國中 | 1047 | 葉軒佑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
高雄市立鳳甲國中 | 1048 | 林贊 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
高雄市立鳳甲國中 | 1049 | 王灝珳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | XS | 0 | 0 |
高雄市立鳳甲國中 | 1050 | 葉明翰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
高雄市立鳳甲國中 | 1051 | 楊閎順 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
Twoturnsleft|再兩個彎 | 1052 | 陳劭謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
Twoturnsleft|再兩個彎 | 1053 | 林凱風 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
TCGZteam | 1054 | 郭家愷 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
TCGZteam | 1055 | 俞惟仁 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
TCGZteam | 1056 | 林煦展 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
TCGZteam | 1057 | 陳承昱 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
TCGZteam | 1058 | 黃教瑜 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
蘋果單車 | 1059 | 林恆至 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
DIZO松山工農車隊 | 1060 | 楊皓棅 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO松山工農車隊 | 1061 | 賴柏安 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO松山工農車隊 | 1062 | 林峻賢 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
DIZO松山工農車隊 | 1063 | 詹惟雅 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
國立光復商工 | 1064 | 林清貴 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
國立光復商工 | 1065 | 章緯燁 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
就就197 | 1066 | 蔣一豪 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
就就197 | 1067 | 邱虔祥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | XL | 0 | 0 |
各人 | 1068 | 廖德融 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | L | 0 | 0 |
TCGZTeam | 1069 | 蔡辰岳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | XS | 0 | 0 |
TCGZTeam | 1070 | 鄭秉鈞 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
T2C神乎騎技車隊 | 1071 | 李冠霆 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
T2C神乎騎技車隊 | 1072 | 廖禹翔 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
破風 | 1073 | 陳祐生 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 男XS | 男M |
破風 | 1074 | 徐以諾 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
TURAA(公關) | 1075 | 張承耀 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | M | 0 | 0 |
TURAA(公關) | 1076 | 詹暄彬 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
肉腳斑馬 | 1077 | 鄭宇翔 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
謝丞熙 | 1078 | 謝丞熙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | S | M | 0 | 0 |
蔡松穎 | 1079 | 蔡松穎 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
莊濟謙 | 1080 | 莊濟謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
徐陽陞 | 1081 | 徐陽陞 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
張家鎧 | 1082 | 張家鎧 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | L | S | 0 | 0 |
吳祐任 | 1083 | 吳祐任 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
譚皓瑋 | 1084 | 譚皓瑋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | M | 0 | 0 |
中華醫事科技大學 | 1085 | 李億祥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | XL | 0 | 0 |
中華醫事科技大學 | 1086 | 蘇光信 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
中華醫事科技大學 | 1087 | 劉書豪 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
中華醫事科技大學 | 1088 | 沈禹揚 | 男 | 130KM市民競賽組 | M15 | M | S | 0 | 0 |
單車倉庫 | 1089 | 葛子龍 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 0 | 0 |
148車隊 | 1090 | 陳奕朋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
瑞士釘/四季車隊 | 1091 | 方廷恩 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | S | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1092 | 鍾沛霖 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
DOPE合法疾走 | 1093 | 王保山 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
春毅動力車隊 | 1094 | 莊瀚瑋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
昇陽SYB車隊 | 1095 | 吳尚桀 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 0 | 0 |
意志力集團 | 1096 | Trujillo | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
意志力集團 | 1097 | 吳泊勳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
意志力集團 | 1098 | 盧志宇 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
意志力集團 | 1099 | Carlos | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
意志力集團 | 1100 | Zuniga | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
關門大吉 | 1101 | 陳信桓 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
關門大吉 | 1102 | 陳信權 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
關門大吉 | 1103 | 蔡宇倫 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
苗栗國家隊 | 1104 | 許建倫 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | S | 0 | 0 |
尤裕輝 | 1105 | 尤裕輝 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | XL | 男XL | 男XL |
ALLEZALLEZ | 1106 | 鄭丞凱 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | S | 0 | 0 |
RCCTPE | 1107 | 楊卓謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | S | 0 | 0 |
路客單車聯隊 | 1108 | 朱宥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | S | 0 | 0 |
綠油精千沛車隊(公關) | 1109 | 吳建富 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
台大單車社 | 1110 | 張哲瑋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 男S | 男M |
台大單車社 | 1111 | 黃思閔 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 0 | 0 |
台大單車社 | 1112 | 朱耿宏 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
台大單車社 | 1113 | 宋柏賢 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 男M | 0 |
台大單車社 | 1114 | 黃凱林 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 0 | 0 |
台大單車社 | 1115 | 黃一倫 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 男L | 男L |
台大單車社 | 1116 | 熊育霆 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
台北迪卡農隊 | 1117 | 盧彥臣 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 0 | 0 |
Twoturnsleft|再兩個彎 | 1118 | 呂可成 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
TCGZteam | 1119 | 蕭驄麟 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | S | 0 | 0 |
清大自行車社 | 1120 | 呂境元 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
TEAMARES | 1121 | 侯冠維 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
TEAMARES | 1122 | 馮冠文 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
TeamCNUBike | 1123 | 黃子誠 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
TeamCNUBike | 1124 | 楊明力 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
DIZO車隊 | 1125 | 許銘愷(公關) | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | S | 0 | 0 |
高旭昇 | 1126 | 高旭昇 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
陳緯哲 | 1127 | 陳緯哲 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | S | S | 0 | 0 |
黃韋傑 | 1128 | 黃韋傑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | L | 0 | 0 |
萬書亨 | 1129 | 萬書亨 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
謝博崴 | 1130 | 謝博崴 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | M | 0 | 0 |
許子謙 | 1131 | 許子謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | L | L | 0 | 0 |
蔡政廷 | 1132 | 蔡政廷 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | S | 0 | 0 |
邱宇辰 | 1133 | 邱宇辰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
黃耀鋒 | 1134 | 黃耀鋒 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
中華醫事科技大學 | 1135 | 陳柏彥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | M | 0 | 0 |
中華醫事科技大學 | 1136 | 杜岳翰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M20 | M | S | 0 | 0 |
KCP征風隊 | 1137 | 蘇志文 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | XS | 0 | 0 |
PasNormalStudiosTaipei | 1138 | 曾維庸 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | S | 0 | 0 |
SDA復臨車隊 | 1139 | 潘柏傑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
大苗栗車隊 | 1140 | 趙翊閔 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
大苗栗車隊 | 1141 | 謝宗儒 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
大苗栗車隊 | 1142 | 柯佑霖 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
維也娜車隊 | 1143 | 李俊毅 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | S | M | 0 | 0 |
TeamBryton王董我不想努力了 | 1144 | 戴瑋志 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | S | 0 | 0 |
MicroprogramCircus | 1145 | 林昕緯 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | S | S | 0 | 0 |
昇陽SYB車隊 | 1146 | 林俊材 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
VELOSTUDIORACINGTEAM | 1147 | 黃淳佑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
ㄇㄉㄈㄎ | 1148 | 羅謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | S | 0 | 0 |
ㄇㄉㄈㄎ | 1149 | 李程凱 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
YBT | 1150 | 林達荃 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | S | S | 0 | 0 |
YBT | 1151 | 邱泳宸 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
Fan!s Cycling Team | 1152 | 范哲銘 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | S | 0 | 0 |
148車隊 | 1153 | 曾鈺翔 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
神經ㄥ | 1154 | 林伯禧 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
神經ㄥ | 1155 | 方士毓 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
鉛色水鶇開外掛 | 1156 | 林倫宇 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
你好嗎 | 1157 | 莊奇凡 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
沈昱宏 | 1158 | 沈昱宏 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
陳威劭 | 1159 | 陳威劭 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
HHHcc | 1160 | 李鎮宇 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
RCCTPE | 1161 | 黃智偉 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | L | 0 | 0 |
轟炸機車隊 | 1162 | 凌遠 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
左岸歡樂騎士隊 | 1163 | 張冠臻 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
捷安特藍天 | 1164 | 呂建德 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | L | 0 | 0 |
台北迪卡農隊 | 1165 | 楊文鉞 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | S | S | 0 | 0 |
台北迪卡農隊 | 1166 | 謝坤達 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | S | S | 0 | 0 |
TeamRideU | 1167 | 徐煜斌 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | S | 0 | 0 |
TeamRideU | 1168 | 黃偉誠 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
Twoturnsleft|再兩個彎 | 1169 | 唐俊傑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
Twoturnsleft|再兩個彎 | 1170 | 盧家彥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
Twoturnsleft|再兩個彎 | 1171 | 呂藴哲 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
公路飛行員 | 1173 | 林穎銳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
日曜特工隊 | 1174 | 侯克葳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
各人 | 1175 | 陳盡毅 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
綉妍家居 | 1176 | 陳彥文 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
王智弘 | 1177 | 王智弘 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | S | 0 | 0 |
陳冠名 | 1178 | 陳冠名 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | XL | 0 | 0 |
李祥 | 1179 | 李祥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | S | 0 | 0 |
陳璽同 | 1180 | 陳璽同 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | XL | 0 | 0 |
徐嘉謙 | 1181 | 徐嘉謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | L | 0 | 0 |
林沖華 | 1182 | 林沖華 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | S | 0 | 0 |
謝鈺晟 | 1183 | 謝鈺晟 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | XL | 0 | 0 |
張瀚允 | 1184 | 張瀚允 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
卓彣璋 | 1185 | 卓彣璋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | S | 0 | 0 |
李維 | 1186 | 李維 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
陳世佑 | 1188 | 陳世佑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | M | 0 | 0 |
柴山鐵騎自行車隊 | 1189 | 賴柏廷 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | L | M | 0 | 0 |
林睿謙 | 1190 | 林睿謙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | M | S | 0 | 0 |
迪卡儂隊 | 1191 | 謝欣祐 | 男 | 130KM市民競賽組 | M25 | S | S | 0 | 0 |
KCP征風隊 | 1192 | 廖鴻仙 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
PasNormalStudiosTaipei | 1193 | 修敏豪 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
PasNormalStudiosTaipei | 1194 | 唐萬容 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
PasNormalStudiosTaipei | 1195 | 周子峯 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | S | 0 | 0 |
PasNormalStudiosTaipei | 1196 | 張正勳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | S | 0 | 0 |
PasNormalStudiosTaipei | 1197 | 張嘉益 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
SDA復臨車隊 | 1198 | 馬家文 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
SDA復臨車隊 | 1199 | 馬俊哲 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
SDA復臨車隊 | 1200 | 洪駿偉 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
SDA復臨車隊 | 1201 | 詹偉帆 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
維也娜車隊 | 1202 | 林原禾 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
FoodBike | 1203 | 朱忠川 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
FoodBike | 1204 | 羅浩 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | S | 0 | 0 |
TeamBryton王董我不想努力了 | 1205 | 侯正人 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | S | 0 | 0 |
TeamBryton王董我不想努力了 | 1206 | 張超傑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
高雄亂騎FreeRide | 1207 | 古智瀚 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
大南投車隊 | 1208 | 曾秉洋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
弱雞戰隊 | 1209 | 張顥嚴 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | S | 0 | 0 |
ZEROSPORT | 1210 | 黃國瑋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
單車道俱樂部 | 1211 | 曾煥堯 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | XL | 0 | 0 |
昇陽SYB車隊 | 1212 | 許郡軒 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
VELOSTUDIORACINGTEAM | 1213 | 施柏權 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
ㄇㄉㄈㄎ | 1214 | 洪泰瑋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
一起去騎車 | 1215 | 宋人宥 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
Cube | 1216 | 陳翰毅 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
Cube | 1217 | 官振康 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
Cube | 1218 | 蕭名宏 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
大苗栗車隊 | 1219 | 李定倫 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | XL | 0 | 0 |
鉛色水鶇 | 1220 | 謝國豪 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
RideWithNancy | 1221 | 林孟儒 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
DIZO-197藝人隊 | 1222 | 卞慶華(公關) | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
個人 | 1223 | 陳柏翰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
個人 | 1224 | 林穎聰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
個人 | 1225 | 溫苔詠 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | XL | 0 | 0 |
個人 | 1226 | 邱建瑋 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
TTA-紅衣小女孩 | 1227 | 邱琪傑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | S | 0 | 0 |
個人 | 1228 | 陳世剛 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
個人 | 1229 | 張家慈 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
個人 | 1230 | 蔣伯勳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
柴山鐵騎自行車隊 | 1231 | 蔡政峯 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
ALLEZALLEZ | 1232 | 潘信宏 | 男 | 130KM市民競賽組 | M40 | L | M | 0 | 0 |
埔里奇單車休閒車隊 | 1233 | 吳育誠 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
RCCTPE | 1234 | 盧鵬勛 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
RCCTPE | 1235 | 高浩哲 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | XS | 0 | 0 |
TTA-紅衣小女孩 | 1236 | 徐偉城 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
TTA-紅衣小女孩 | 1237 | 廖浚騰 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | L | 0 | 0 |
轟炸機車隊 | 1238 | 胡家誠 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
佳德單車俱樂部 | 1239 | 黃俊儒 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | 3L | 0 | 0 |
193P♥WER | 1240 | 郭峻宇 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
台北迪卡農隊 | 1241 | 蔡修圓 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
台北迪卡農隊 | 1242 | 黃裕德 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
趕回家接小孩 | 1243 | 謝毅勳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | S | 0 | 0 |
TeamRideU | 1244 | 許宇志 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | S | 0 | 0 |
TeamRideU | 1245 | 吳孫銘 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | L | 0 | 0 |
TeamRideU | 1246 | 楊哲豪 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
TeamRideU | 1247 | 陳柏元 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | M | 0 | 0 |
簡政男 | 1248 | 林群傑 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | M | S | 0 | 0 |
簡政男 | 1249 | 楊翔竣 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
鑫銳cyclingteam | 1250 | 陳本源 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | M | 0 | 0 |
衝爆牛 | 1251 | 黃錦詳 | 男 | 130KM市民競賽組 | M30 | L | 3L | 0 | 0 |
