2022普悠瑪 鐵人三項完賽成績

鐵人-高年級組/低年級

高年級組

號碼 姓名 組別 游泳與自行車 路跑 總成績 總排名 年齡排名
BIB Name Group SwimWithBike Run FinishTime OverallRank GenderRank
0008 吳瑞仁 男小鐵高年級組 000:22:59.07 000:13:38.85 000:36:37.92 0025 0017
0048 余維澤 男小鐵高年級組 000:19:40.54 000:12:45.35 000:32:25.89 0009 0006
0049 陳竑均 男小鐵高年級組 000:30:19.30 000:22:02.33 000:52:21.63 0075 0052
0050 吳奇安 男小鐵高年級組 000:26:47.61 000:25:33.58 000:52:21.19 0073 0050
0051 連冠奕 男小鐵高年級組 000:24:53.78 000:13:07.37 000:38:01.15 0032 0022
0053 林塏翔 男小鐵高年級組 000:26:05.55 000:17:12.15 000:43:17.70 0043 0030
0054 彭子奕 男小鐵高年級組 000:33:04.49 000:15:52.43 000:48:56.92 0065 0045
0055 鄭亦朗 男小鐵高年級組 000:26:46.41 000:15:23.53 000:42:09.94 0041 0028
0057 馬佳義 男小鐵高年級組 000:34:04.26 000:18:44.20 000:52:48.46 0077 0054
0058 Elijah Krijnen 男小鐵高年級組 000:23:21.61 000:17:21.99 000:40:43.60 0039 0026
0059 黃宥霖 男小鐵高年級組 000:19:24.00 000:11:44.03 000:31:08.03 0004 0003
0060 蔡秉昊 男小鐵高年級組 000:27:03.48 000:19:40.37 000:46:43.85 0052 0036
0061 吳宇恩 男小鐵高年級組 000:30:40.82 000:15:01.51 000:45:42.33 0050 0035
0062 曾彥澍 男小鐵高年級組 000:30:49.07 000:17:19.60 000:48:08.67 0059 0040
0063 陳星允 男小鐵高年級組 000:19:56.73 000:10:40.49 000:30:37.22 0002 0001
0066 王原臻 男小鐵高年級組 000:29:31.79 000:25:33.26 000:55:05.05 0079 0056
0067 林哲安 男小鐵高年級組 000:20:38.13 000:12:13.97 000:32:52.10 0011 0008
0068 翁若齊 男小鐵高年級組 000:29:34.67 000:14:27.69 000:44:02.36 0046 0032
0071 吳承穎 男小鐵高年級組 000:24:06.70 000:16:27.35 000:40:34.05 0037 0024
0072 吳胤礽 男小鐵高年級組 000:27:59.85 000:15:59.16 000:43:59.01 0045 0031
0073 李宥承 男小鐵高年級組 000:20:11.86 000:12:36.80 000:32:48.66 0010 0007
0074 李祈閱 男小鐵高年級組 000:36:25.08 000:14:28.20 000:50:53.28 0068 0047
0075 林鈺陞 男小鐵高年級組 000:29:03.46 000:19:33.95 000:48:37.41 0063 0043
0076 吳宇皓 男小鐵高年級組 000:32:41.73 000:21:22.17 000:54:03.90 0078 0055
0077 楊智華 男小鐵高年級組 000:20:34.64 000:10:42.68 000:31:17.32 0005 0004
0078 高子安 男小鐵高年級組 000:25:58.41 000:19:43.59 000:45:42.00 0049 0034
0079 游翔宇 男小鐵高年級組 000:22:51.04 000:13:48.37 000:36:39.41 0026 0018
0082 帖木. 尤道 男小鐵高年級組 000:22:12.40 000:14:02.42 000:36:14.82 0022 0015
0083 戴凡峻 男小鐵高年級組 000:18:31.20 000:12:32.18 000:31:03.38 0003 0002
0084 徐翊珉 男小鐵高年級組 000:19:58.31 000:15:30.63 000:35:28.94 0017 0011
0085 周柏宇 男小鐵高年級組 000:19:57.53 000:13:16.40 000:33:13.93 0013 0009
0086 林寬祐 男小鐵高年級組 000:22:52.33 000:12:39.07 000:35:31.40 0018 0012
0087 鍾展晨 男小鐵高年級組 000:22:53.45 000:13:47.92 000:36:41.37 0028 0019
0088 李承翰 男小鐵高年級組 000:23:40.98 000:17:03.58 000:40:44.56 0040 0027
0089 鄧宏祥 男小鐵高年級組 000:28:40.83 000:22:33.91 000:51:14.74 0069 0048
0090 沈恩揚 男小鐵高年級組 000:27:53.26 000:20:24.18 000:48:17.44 0062 0042
0091 徐士涵 男小鐵高年級組 000:29:29.68 000:28:29.73 000:57:59.41 0080 0057
0094 高毅維 男小鐵高年級組 000:29:09.79 000:19:30.13 000:48:39.92 0064 0044
0095 潘孟璿 男小鐵高年級組 000:26:17.41 000:16:07.35 000:42:24.76 0042 0029
0096 徐承睿 男小鐵高年級組 000:29:47.09 000:20:21.73 000:50:08.82 0067 0046
0097 郭晉愷 男小鐵高年級組 000:20:57.44 000:14:22.46 000:35:19.90 0016 0010
0098 游承洋 男小鐵高年級組 000:22:42.06 000:12:53.46 000:35:35.52 0020 0014
0099 鄭主譽 男小鐵高年級組 000:22:40.94 000:15:04.78 000:37:45.72 0031 0021
0100 温國鈞 男小鐵高年級組 000:34:06.88 000:17:52.99 000:51:59.87 0071 0049
0101 李昱響 男小鐵高年級組 000:27:36.37 000:19:07.49 000:46:43.86 0053 0037
0102 洪子騏 男小鐵高年級組 000:37:06.35 000:21:18.14 000:58:24.49 0082 0059
0103 黃柏嶧 男小鐵高年級組 000:31:25.87 000:16:06.84 000:47:32.71 0056 0039
0104 許傑閔 男小鐵高年級組 000:28:53.82 000:16:28.47 000:45:22.29 0048 0033
0105 李凱鈞 男小鐵高年級組 000:23:44.92 000:15:51.59 000:39:36.51 0034 0023
0106 翁浩宸 男小鐵高年級組 000:24:14.36 000:12:50.67 000:37:05.03 0029 0020
0107 盛梓豪 男小鐵高年級組 000:30:47.54 000:21:33.89 000:52:21.43 0074 0051
0108 楊昀承 男小鐵高年級組 000:33:16.75 000:19:06.85 000:52:23.60 0076 0053
0110 劉昆翰 男小鐵高年級組 000:23:00.86 000:13:20.94 000:36:21.80 0023 0016
0111 劉若齊 男小鐵高年級組 000:31:42.85 000:26:28.25 000:58:11.10 0081 0058
0112 戴士傑 男小鐵高年級組 000:28:53.12 000:18:04.85 000:46:57.97 0054 0038
0113 宋承宥 男小鐵高年級組 000:28:10.21 000:20:06.31 000:48:16.52 0061 0041
0116 林品翰 男小鐵高年級組 000:20:06.93 000:12:08.42 000:32:15.35 0008 0005
0117 劉源燦 男小鐵高年級組 000:21:52.20 000:13:43.08 000:35:35.28 0019 0013
0119 楊之佾 男小鐵高年級組 000:26:09.92 000:14:27.18 000:40:37.10 0038 0025
0120 林昱辰 女小鐵高年級組 000:38:13.07 000:27:58.41 001:06:11.48 0087 0028
0122 丁雙儀 女小鐵高年級組 000:17:05.73 000:14:38.34 000:31:44.07 0007 0003
0123 黃愉涵 女小鐵高年級組 000:17:02.37 000:14:15.78 000:31:18.15 0006 0002
0124 施晴予 女小鐵高年級組 000:21:45.51 000:21:40.59 000:43:26.10 0044 0014
0125 莊沛慈 女小鐵高年級組 000:18:48.36 000:14:13.28 000:33:01.64 0012 0004
0126 馬佳君 女小鐵高年級組 000:29:07.65 000:18:47.15 000:47:54.80 0058 0019
0127 吳秉珈 女小鐵高年級組 000:27:16.79 000:24:46.12 000:52:02.91 0072 0023
0129 Evangeline Stokes Green 女小鐵高年級組 000:16:47.79 000:12:11.70 000:28:59.49 0001 0001
0130 陳宥安 女小鐵高年級組 000:32:47.23 000:17:16.42 000:50:03.65 0066 0021
0131 趙語馨 女小鐵高年級組 000:26:21.63 000:20:53.88 000:47:15.51 0055 0017
0132 黃雨婕 女小鐵高年級組 000:38:13.35 000:26:00.64 001:04:13.99 0084 0025
0133 吳欣怡 女小鐵高年級組 000:21:00.19 000:14:03.20 000:35:03.39 0015 0006
0136 蔡亦約 女小鐵高年級組 000:29:34.38 000:18:10.36 000:47:44.74 0057 0018
0137 方家妤 女小鐵高年級組 000:21:15.10 000:15:24.34 000:36:39.44 0027 0009
0138 胡詠心 女小鐵高年級組 000:34:17.89 000:29:56.31 001:04:14.20 0085 0026
0139 田咫函 女小鐵高年級組 000:21:15.55 000:15:12.29 000:36:27.84 0024 0008
0140 陳彥妤 女小鐵高年級組 000:23:50.47 000:15:49.00 000:39:39.47 0035 0012
0141 鄭涵恩 女小鐵高年級組 000:28:18.09 000:19:51.94 000:48:10.03 0060 0020
0142 江晶晶 女小鐵高年級組 000:44:42.03 000:33:07.70 001:17:49.73 0088 0029
0144 曾喬曼 女小鐵高年級組 000:25:43.38 000:20:13.55 000:45:56.93 0051 0016
0145 余佳恩 女小鐵高年級組 000:19:07.44 000:15:53.81 000:35:01.25 0014 0005
0146 黃子玹 女小鐵高年級組 000:28:18.05 000:23:13.35 000:51:31.40 0070 0022
0148 梁芯語 女小鐵高年級組 000:24:53.39 000:19:18.76 000:44:12.15 0047 0015
0149 王翎娜 女小鐵高年級組 000:23:31.25 000:14:48.98 000:38:20.23 0033 0011
0151 王若平 女小鐵高年級組 000:22:55.18 000:14:41.43 000:37:36.61 0030 0010
0152 王睿誼 女小鐵高年級組 000:21:08.05 000:14:53.65 000:36:01.70 0021 0007
0153 沈昀萱 女小鐵高年級組 000:25:05.54 000:14:43.11 000:39:48.65 0036 0013
0155 宋承芯 女小鐵高年級組 000:39:16.41 000:25:26.20 001:04:42.61 0086 0027
0156 秦薏涵 女小鐵高年級組 000:36:51.74 000:24:41.12 001:01:32.86 0083 0024
號碼 姓名 組別 游泳與自行車 路跑 總成績 總排名 年齡排名
 

低年級

號碼 姓名 組別 游泳與自行車 路跑 總成績 總排名 年齡排名
BIB Name Group SwimWithBike Run FinishTime OverallRank GenderRank
0159 丁元勛 男小鐵低年級組 000:26:06.19 000:44:14.32 000:44:14.32 0042 0029
0160 吳定羽 男小鐵低年級組 000:23:33.48 000:43:32.12 000:43:32.12 0038 0027
0161 林柏憙 男小鐵低年級組 000:31:17.10 000:55:32.25 000:55:32.25 0067 0043
0162 劉又睿 男小鐵低年級組 000:18:04.09 000:29:52.37 000:29:52.37 0004 0002
0164 馬佳邦 男小鐵低年級組 000:36:57.02 000:59:51.54 000:59:51.54 0074 0048
0165 許斈煾 男小鐵低年級組 000:24:38.01 000:49:20.56 000:49:20.56 0058 0038
0167 楊鎮宇 男小鐵低年級組 000:18:52.69 000:32:02.23 000:32:02.23 0011 0008
0168 曾彥嘉 男小鐵低年級組 000:27:39.78 000:48:15.77 000:48:15.77 0052 0035
0169 林派宇 男小鐵低年級組 000:26:42.24 000:51:56.40 000:51:56.40 0063 0042
0170 邱冠儒 男小鐵低年級組 000:31:26.12 000:50:26.39 000:50:26.39 0061 0040
0171 張昊勳 男小鐵低年級組 000:18:51.27 000:34:10.54 000:34:10.54 0017 0012
0172 林謙毅 男小鐵低年級組 000:38:09.99 001:04:25.22 001:04:25.22 0078 0051
0174 利侑穎 男小鐵低年級組 000:20:57.17 000:34:24.64 000:34:24.64 0019 0013
0175 陳劭謙 男小鐵低年級組 000:19:36.91 000:32:27.12 000:32:27.12 0013 0010
0176 康耕惟 男小鐵低年級組 000:29:19.81 000:42:39.81 000:42:39.81 0034 0024
0177 柯秉辰 男小鐵低年級組 000:22:18.52 000:37:29.84 000:37:29.84 0027 0019
0178 廖哲宇 男小鐵低年級組 000:25:11.58 000:43:44.62 000:43:44.62 0039 0028
0179 王繹福 男小鐵低年級組 000:32:29.21 000:57:03.86 000:57:03.86 0071 0046
0180 寧缺 男小鐵低年級組 000:18:19.99 000:32:14.28 000:32:14.28 0012 0009
0182 趙舜予 男小鐵低年級組 000:22:19.93 000:39:55.50 000:39:55.50 0030 0022
0183 鍾易辰 男小鐵低年級組 000:33:03.76 000:55:51.84 000:55:51.84 0068 0044
0185 黃莛軒 男小鐵低年級組 000:28:57.26 000:45:31.34 000:45:31.34 0046 0031
0186 李宗宬 男小鐵低年級組 000:18:07.06 000:35:23.58 000:35:23.58 0022 0015
0187 蔡亦祈 男小鐵低年級組 000:25:05.53 000:43:29.39 000:43:29.39 0037 0026
0188 洪顥暟 男小鐵低年級組 000:28:58.36 000:48:45.32 000:48:45.32 0054 0036
0190 楊振維 男小鐵低年級組 000:20:07.57 000:31:13.94 000:31:13.94 0008 0005
0191 鍾展謙 男小鐵低年級組 000:24:16.50 000:39:58.29 000:39:58.29 0031 0023
0192 王睿寬 男小鐵低年級組 000:20:52.20 000:36:33.71 000:36:33.71 0025 0018
0193 徐士鈞 男小鐵低年級組 000:22:45.21 000:47:39.07 000:47:39.07 0049 0032
0195 江安平 男小鐵低年級組 000:43:06.16 001:00:23.12 001:00:23.12 0075 0049
0196 呂淞雲 男小鐵低年級組 000:22:54.43 000:47:43.79 000:47:43.79 0050 0033
0197 楊長奕 男小鐵低年級組 000:19:57.87 000:32:29.77 000:32:29.77 0014 0011
0198 郭靖楷 男小鐵低年級組 000:19:56.68 000:35:25.00 000:35:25.00 0023 0016
0199 崔宸羽 男小鐵低年級組 000:20:21.18 000:38:05.19 000:38:05.19 0029 0021
0200 陳主郢 男小鐵低年級組 000:18:58.71 000:32:02.21 000:32:02.21 0010 0007
0201 陳泱峻 男小鐵低年級組 000:30:51.99 001:01:59.20 001:01:59.20 0076 0050
0202 吳翊誠 男小鐵低年級組 000:17:39.81 000:30:38.62 000:30:38.62 0007 0004
0203 金書漢 男小鐵低年級組 000:27:15.91 000:48:01.59 000:48:01.59 0051 0034
0206 李威霆 男小鐵低年級組 000:34:48.30 000:50:26.61 000:50:26.61 0062 0041
0207 黃柏勳 男小鐵低年級組 000:39:11.76 001:05:03.47 001:05:03.47 0079 0052
0208 潘耘禾 男小鐵低年級組 000:35:41.69 001:08:12.10 001:08:12.10 0081 0054
0209 潘耕宇 男小鐵低年級組 000:37:05.99 000:57:00.46 000:57:00.46 0069 0045
0210 蔡献廷 男小鐵低年級組 000:28:26.83 000:50:25.60 000:50:25.60 0060 0039
0211 余彥槿 男小鐵低年級組 000:32:10.95 001:05:08.49 001:05:08.49 0080 0053
0212 黃亮荃 男小鐵低年級組 000:29:48.41 000:57:24.66 000:57:24.66 0072 0047
0213 黃晨喆 男小鐵低年級組 000:17:03.40 000:30:07.13 000:30:07.13 0006 0003
0214 簡佑丞 男小鐵低年級組 000:28:59.16 000:48:45.38 000:48:45.38 0055 0037
0215 王威茖 男小鐵低年級組 000:26:27.46 000:44:16.38 000:44:16.38 0043 0030
0216 熊翊丞 男小鐵低年級組 000:25:56.96 000:42:50.14 000:42:50.14 0035 0025
0217 劉其燁 男小鐵低年級組 000:20:32.66 000:35:08.11 000:35:08.11 0021 0014
0218 蔡翔安 男小鐵低年級組 000:17:16.50 000:31:43.66 000:31:43.66 0009 0006
0219 劉睿勳 男小鐵低年級組 000:21:45.28 000:37:55.48 000:37:55.48 0028 0020
0220 鄭亦樂 男小鐵低年級組 000:21:47.53 000:36:27.29 000:36:27.29 0024 0017
0252 盧冠羽 男小鐵低年級組 000:15:52.00 000:28:27.79 000:28:27.79 0003 0001
0134 林筠庭 女小鐵低年級組 000:16:39.11 000:29:59.96 000:29:59.96 0005 0003
0221 楊絮涵 女小鐵低年級組 000:15:22.51 000:27:05.95 000:27:05.95 0001 0001
0222 余庭嫣 女小鐵低年級組 000:21:25.02 000:36:45.33 000:36:45.33 0026 0008
0223 楊沛銨 女小鐵低年級組 000:26:59.10 000:50:08.22 000:50:08.22 0059 0021
0224 蔡欣甯 女小鐵低年級組 000:32:43.48 000:54:56.61 000:54:56.61 0066 0024
0225 洪寀靚 女小鐵低年級組 000:40:50.10 001:10:36.59 001:10:36.59 0082 0028
0226 黃愛微 女小鐵低年級組 000:34:01.55 001:02:29.04 001:02:29.04 0077 0027
0228 陳巧恩 女小鐵低年級組 000:23:19.15 000:41:00.22 000:41:00.22 0033 0010
0229 聶于媜 女小鐵低年級組 000:26:06.93 000:46:04.92 000:46:04.92 0048 0017
0230 陳繹安 女小鐵低年級組 000:23:17.93 000:44:04.94 000:44:04.94 0041 0013
0231 柯喬嫣 女小鐵低年級組 000:17:51.45 000:32:40.84 000:32:40.84 0015 0004
0232 趙祤絜 女小鐵低年級組 000:19:50.85 000:32:48.38 000:32:48.38 0016 0005
0235 楊昕澄 女小鐵低年級組 000:26:27.98 000:44:03.24 000:44:03.24 0040 0012
0236 康倚妮 女小鐵低年級組 000:21:44.25 000:40:53.26 000:40:53.26 0032 0009
0237 李采穎 女小鐵低年級組 000:29:17.28 000:53:05.34 000:53:05.34 0064 0022
0239 徐翊媗 女小鐵低年級組 000:18:37.40 000:34:36.82 000:34:36.82 0020 0007
0241 徐紫綺 女小鐵低年級組 000:23:16.84 000:45:28.55 000:45:28.55 0045 0015
0242 許辰晞 女小鐵低年級組 000:29:00.10 000:48:36.73 000:48:36.73 0053 0018
0243 陳羽菲 女小鐵低年級組 000:32:13.87 000:53:11.93 000:53:11.93 0065 0023
0244 蔡婕若 女小鐵低年級組 000:27:08.17 000:45:25.27 000:45:25.27 0044 0014
0245 陳禹彤 女小鐵低年級組 000:37:37.39 000:59:48.71 000:59:48.71 0073 0026
0246 陳蒔雨 女小鐵低年級組 000:29:52.37 000:48:53.39 000:48:53.39 0056 0019
0247 晁苡晴 女小鐵低年級組 000:33:32.42 000:57:03.40 000:57:03.40 0070 0025
0248 翁菡希 女小鐵低年級組 000:24:37.83 000:43:19.59 000:43:19.59 0036 0011
0249 楊浿驊 女小鐵低年級組 000:14:56.65 000:27:39.51 000:27:39.51 0002 0002
0250 蔣依辰 女小鐵低年級組 000:18:46.17 000:34:18.26 000:34:18.26 0018 0006
0251 楊之玥 女小鐵低年級組 000:25:08.31 000:45:38.62 000:45:38.62 0047 0016
0253 謝孟珈 女小鐵低年級組 000:31:49.11 000:49:00.60 000:49:00.60 0057 0020