2023 戀戀 197 自行車公路賽完賽成績
2023 Loving 197 Bike Road Race Finishing Results

挑戰組 100 公里  Challenge Group 100 km 2023/12/04

第一梯次 (First echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
3001 捷安特台南店 賴俊文 266 不分組 266 05:03:42
3002 捷安特台南店 黃東進 270 不分組 270 05:04:35
3003 捷安特台南店 王建仁 225 不分組 225 04:50:35
3004 捷安特台南店 陳相廷 200 不分組 200 04:41:16
3005 捷安特台南店 陳政豪 36 不分組 36 03:47:46
3006 捷安特台南店 潘怡蓉 222 不分組 222 04:49:45
3007 捷安特台南店 邱士育 15 不分組 15 03:28:27
3008 捷安特台南店 黃琬君 117 不分組 117 04:15:03
3009 捷安特台南店 陳宏川 31 不分組 31 03:39:53
3010 捷安特台南店 黃郁喬 271 不分組 271 05:04:45
3011 捷安特台南店 何怡臻 214 不分組 214 04:44:52
3013 捷安特台南店 林敬儒 167 不分組 167 04:31:02
3015 捷安特台南店 莊筱芸 158 不分組 158 04:28:58
3016 捷安特台南店 李宣萱 284 不分組 284 05:11:47
3017 捷安特台南店 陳德堂 242 不分組 242 04:54:55
3018 捷安特台南店 張惟哲 37 不分組 37 03:48:23
3020 捷安特台南店 陳柏瑞 72 不分組 72 03:59:32
3021 捷安特台南店 黃彥瑋 70 不分組 70 03:59:01
3022 捷安特台南店 夏夢苓 241 不分組 241 04:54:55
3025 捷安特台南店 徐樂強 274 不分組 274 05:05:04
3026 捷安特台南店 劉大同 268 不分組 268 05:04:28
3027 捷安特台南店 沈志峰 110 不分組 110 04:13:01
3028 捷安特台南店 洪國翔 170 不分組 170 04:31:24
3029 捷安特台南店 王奕敦 220 不分組 220 04:48:49
3030 捷安特台南店 陳建亨 257 不分組 257 04:59:42
3031 捷安特台南店 洪誌誼 33 不分組 33 03:42:17
3032 捷安特台南店 江正揚 83 不分組 83 04:03:25
3033 捷安特台南店 盧文彬 61 不分組 61 03:57:22
3034 捷安特台南店 鄭云婷 201 不分組 201 04:41:42
3035 捷安特台南店 黃郁婷 177 不分組 177 04:32:50
3036 捷安特台南店 吳岳霖 252 不分組 252 04:58:35
3037 捷安特台南店 林育志 32 不分組 32 03:41:36
3038 捷安特台南店 蘇士煒 58 不分組 58 03:56:39
3040 捷安特台南店 周祿盛 64 不分組 64 03:57:52
3041 捷安特台南店 蔡雙吉 9 不分組 9 03:18:39
3044 捷安特台南店 葉信宏 275 不分組 275 05:05:28
3045 捷安特台南店 許宜平 212 不分組 212 04:44:31
3046 捷安特台南店 高健婷 260 不分組 260 05:00:10
3047 捷安特台南店 賈基弘 265 不分組 265 05:02:39
3048 捷安特台南店 葉崇佑 22 不分組 22 03:35:03
3049 捷安特台南店 蘇俊河 29 不分組 29 03:38:48
3050 一起騎單車 蔡美惠 135 不分組 135 04:22:11
3051 一起騎單車 吳宜蓓 112 不分組 112 04:13:26
3052 一起騎單車 邱俊霖 132 不分組 132 04:20:57
3053 一起騎單車 朱慧茹 133 不分組 133 04:21:35
3054 一起騎單車 湯振華 172 不分組 172 04:31:39
3056 一起騎單車 蔡芳錡 106 不分組 106 04:11:56
3057 一起騎單車 楊逸泓 4 不分組 4 03:07:29
3058 一起騎單車 楊瑞榮 237 不分組 237 04:54:22
3059 一起騎單車 曾世學 238 不分組 238 04:54:24
3060 一起騎單車 黃雅雯 136 不分組 136 04:22:14
3061 一起騎單車 張翔竣 208 不分組 208 04:43:45
3062 一起騎單車 周彥志 98 不分組 98 04:08:43
3063 一起騎單車 林儀芳 226 不分組 226 04:50:36
3064 一起騎單車 陳世福 134 不分組 134 04:21:54
3065 一起騎單車 趙思涵 181 不分組 181 04:33:25
3066 一起騎單車 劉華成 115 不分組 115 04:14:31
3067 一起騎單車 林濬哲 174 不分組 174 04:32:18
3068 一起騎單車 蔡尚霖 198 不分組 198 04:39:16
3069 一起騎單車 趙華貞 73 不分組 73 03:59:32
3070 一起騎單車 陳奕翰 175 不分組 175 04:32:29
3071 單車倉庫騎士團 林弘偉 39 不分組 39 03:49:55
3072 單車倉庫騎士團 靖麗莎 186 不分組 186 04:34:32
3073 單車倉庫騎士團 林翊揚 27 不分組 27 03:37:18
3074 單車倉庫騎士團 陳鳳廷 50 不分組 50 03:53:55
3075 單車倉庫騎士團 洪昕佑 20 不分組 20 03:33:01
3076 單車倉庫騎士團 陳冠名 67 不分組 67 03:58:15
3077 單車倉庫騎士團 陳冠呈 48 不分組 48 03:53:16
3078 單車倉庫騎士團 王錦堂 105 不分組 105 04:11:47
3079 單車倉庫騎士團 黃偉昌 94 不分組 94 04:07:51
3082 單車倉庫騎士團 蘇士華 76 不分組 76 03:59:59
3085 捷安特永康店 王大鈞 180 不分組 180 04:33:19
3086 捷安特永康店 吳永成 120 不分組 120 04:16:56
3087 捷安特永康店 謝錫宏 40 不分組 40 03:50:05
3088 捷安特永康店 洪全泓 34 不分組 34 03:45:37
3089 捷安特永康店 蔡沅錡 41 不分組 41 03:50:19
3090 捷安特永康店 洪千城 125 不分組 125 04:18:02
3091 捷安特永康店 林鈺杰 264 不分組 264 05:02:31
3092 捷安特永康店 何德芳 184 不分組 184 04:34:07
3093 捷安特永康店 張惠玲 178 不分組 178 04:33:09
3094 捷安特永康店 林裕順 10 不分組 10 03:26:17
3095 捷安特永康店 楊嘉鴻 138 不分組 138 04:23:17
3096 捷安特永康店 張維恩 195 不分組 195 04:38:31
3098 捷安特永康店 韓佳宏 6 不分組 6 03:11:24
3099 捷安特永康店 陳韋伶 276 不分組 276 05:05:39
3100 捷安特永康店 韓文聖 18 不分組 18 03:30:55
3101 捷安特永康店 許宏樟 21 不分組 21 03:34:35
3103 高雄市國際自行車觀光促進協會 林育宜 215 不分組 215 04:46:14
3104 高雄市國際自行車觀光促進協會 孫毓良 99 不分組 99 04:08:50
3105 高雄市國際自行車觀光促進協會 楊錦郎 179 不分組 179 04:33:14
3107 高雄市國際自行車觀光促進協會 吳志發 148 不分組 148 04:26:59
3108 高雄市國際自行車觀光促進協會 楊蕙蓮 147 不分組 147 04:26:49
3109 高雄市國際自行車觀光促進協會 田榆煜 89 不分組 89 04:06:26
3111 高雄市國際自行車觀光促進協會 黃柏融 221 不分組 221 04:49:33
3112 高雄市國際自行車觀光促進協會 洪信良 297 不分組 297 05:25:24
3113 高雄市國際自行車觀光促進協會 李維君 131 不分組 131 04:20:51
3114 高雄市國際自行車觀光促進協會 劉慈娜 80 不分組 80 04:01:45
3115 高雄市國際自行車觀光促進協會 陳津慶 164 不分組 164 04:30:35
3116 高雄市國際自行車觀光促進協會 林坤岳 203 不分組 203 04:42:24
3117 高雄市國際自行車觀光促進協會 徐詩婕 107 不分組 107 04:12:13
3118 二輪騎趣 張忠益 124 不分組 124 04:17:59
3119 二輪騎趣 王明麗 291 不分組 291 05:15:34
3123 二輪騎趣 許秀惠 143 不分組 143 04:25:07
3124 二輪騎趣 王俊源 211 不分組 211 04:44:30
3125 二輪騎趣 李俊男 228 不分組 228 04:51:03
3126 二輪騎趣 蔡椿松 277 不分組 277 05:05:48
3127 二輪騎趣 許衛正 281 不分組 281 05:09:15
3136 二輪騎趣 林文進 293 不分組 293 05:16:53
3137 二輪騎趣 莊文良 292 不分組 292 05:15:55
3138 IGS鐵人團 何宗翰 1 不分組 1 03:05:17
3139 IGS鐵人團 林俊宏 205 不分組 205 04:42:59
3141 IGS鐵人團 劉宗輝 60 不分組 60 03:57:08
3142 IGS鐵人團 駱俊馳 13 不分組 13 03:28:03
3143 IGS鐵人團 李文勛 68 不分組 68 03:58:15
3145 IGS鐵人團 李崇偉 258 不分組 258 04:59:45
3146 IGS鐵人團 林俊成 69 不分組 69 03:58:52
3147 IGS鐵人團 呂文宏 116 不分組 116 04:14:46
3149 IGS鐵人團 侯欽文 246 不分組 246 04:57:15
3150 IGS鐵人團 馮揚智 24 不分組 24 03:35:36
3152 IGS鐵人團 金宴葶 77 不分組 77 04:00:06
3153 單車第九組 翁詩芸 183 不分組 183 04:33:45
3154 單車第九組 陳志豪 153 不分組 153 04:27:18
3155 單車第九組 江信賢 169 不分組 169 04:31:18
3156 單車第九組 歐玲伶 191 不分組 191 04:36:44
3157 單車第九組 張舜炫 182 不分組 182 04:33:30
3158 單車第九組 許智偉 202 不分組 202 04:41:43
3159 單車第九組 洪嘉宏 190 不分組 190 04:36:41
3161 單車第九組 吳俊賢 65 不分組 65 03:57:56
3162 單車第九組 徐宏瑋 187 不分組 187 04:34:46
3163 單車第九組 吳文彬 194 不分組 194 04:37:49
3164 單車第九組 林湘清 160 不分組 160 04:29:57
3165 單車第九組 呂和益 157 不分組 157 04:28:38
3166 YANGMING 陳怡華 213 不分組 213 04:44:46
3167 YANGMING 郭名峰 49 不分組 49 03:53:40
3171 YANGMING 曾志揚 209 不分組 209 04:43:50
3172 YANGMING 吳科緯 93 不分組 93 04:07:48
3173 YANGMING 李建宏 74 不分組 74 03:59:34
3174 FunRide 樂騎單車俱樂部 黃建賓 216 不分組 216 04:46:37
3176 金色狂風 張嘉峰 145 不分組 145 04:25:29
3177 金色狂風 謝元豪 114 不分組 114 04:13:44
3178 金色狂風 劉崇偉 62 不分組 62 03:57:31
3179 金色狂風 崔凱豐 75 不分組 75 03:59:35
3180 金色狂風 黃重閔 102 不分組 102 04:10:11
3181 金色狂風 黃柏諭 144 不分組 144 04:25:14
3182 金色狂風 蕭尚彥 86 不分組 86 04:05:40
3183 金色狂風 陳俊吉 207 不分組 207 04:43:22
3188 謎踩小隊 郭大慶 100 不分組 100 04:09:39
3197 FoodBike 張嘉欣 161 不分組 161 04:30:05
3199 FoodBike 彭韋傑 71 不分組 71 03:59:15
3200 FoodBike 潘俊吉 236 不分組 236 04:53:44
3202 璞石閣車隊 楊永豐 109 不分組 109 04:12:35
3203 璞石閣車隊 邱子瑄 108 不分組 108 04:12:34
3204 璞石閣車隊 任志強 55 不分組 55 03:55:08
3205 璞石閣車隊 林耿寬 2 不分組 2 03:05:41
3206 璞石閣車隊 陳定承 63 不分組 63 03:57:36
3207 璞石閣車隊 張忠瑋 103 不分組 103 04:10:12
3208 璞石閣車隊 饒展勳 87 不分組 87 04:05:52
3209 璞石閣車隊 葉銓鴻 218 不分組 218 04:47:12
3210 璞石閣車隊 葉家瑋 219 不分組 219 04:48:10
3211 璞石閣車隊 賴天保 17 不分組 17 03:30:05
3212 冬季戀戀戀習曲2023 林震宇 171 不分組 171 04:31:28
3214 冬季戀戀戀習曲2023 鍾寶霖 279 不分組 279 05:08:21
3215 冬季戀戀戀習曲2023 侯英傑 130 不分組 130 04:20:35
3218 冬季戀戀戀習曲2023 蔡瀞慧 253 不分組 253 04:59:01
3221 冬季戀戀戀習曲2023 鄭䒩建 254 不分組 254 04:59:11
3222 興大伴騎小書僮 甘志宏 81 不分組 81 04:01:51
3223 興大伴騎小書僮 卓宗謀 165 不分組 165 04:30:46
3228 興大伴騎小書僮 歐羽萱 101 不分組 101 04:09:52
3229 又大又直 陳珈 121 不分組 121 04:17:24
3230 又大又直 林紹暐 90 不分組 90 04:06:38
3232 SIMNABIKE 陳其駿 8 不分組 8 03:13:31
3234 SIMNABIKE 何享叡 19 不分組 19 03:31:41
3235 休閒騎 林恩宇 196 不分組 196 04:38:42
3236 休閒騎 李榮貴 129 不分組 129 04:19:45
3238 休閒騎 陳瑞欽 163 不分組 163 04:30:32
3240 休閒騎 曾至瑩 166 不分組 166 04:31:01
3241 休閒騎 林雍皓 197 不分組 197 04:39:08
3243 調酒師 張信良 141 不分組 141 04:24:50
3244 調酒師 潘素英 193 不分組 193 04:37:45
3245 調酒師 張珮玲 142 不分組 142 04:24:59
3247 調酒師 王怡盛 248 不分組 248 04:57:40
3248 調酒師 郭淯宸 168 不分組 168 04:31:06
3249 調酒師 林志文 45 不分組 45 03:52:47
3250 吃喝LDS車隊 蘇睿信 154 不分組 154 04:27:31
3251 吃喝LDS車隊 高焜亮 150 不分組 150 04:27:01
3252 吃喝LDS車隊 林家聰 23 不分組 23 03:35:30
3253 吃喝LDS車隊 王惠平 189 不分組 189 04:36:31
3254 三多復興 黃昱詠 113 不分組 113 04:13:30
3255 三多復興 劉建成 137 不分組 137 04:22:25
3256 三多復興 張簡憲成 152 不分組 152 04:27:14
3257 三多復興 陳柏丞 46 不分組 46 03:52:56
3258 教練我想騎車啊 黃聿民 239 不分組 239 04:54:26
3259 教練我想騎車啊 楊璦欣 244 不分組 244 04:55:38
3260 教練我想騎車啊 周心怡 240 不分組 240 04:54:41
3261 教練我想騎車啊 廖國貿 224 不分組 224 04:50:17
3262 興大200伴騎小書僮 徐芷安 156 不分組 156 04:28:20
3263 興大200伴騎小書僮 楊清裕 243 不分組 243 04:55:12
3264 興大200伴騎小書僮 廖婷華 247 不分組 247 04:57:31
3265 Chill Cycling Club 洪純 273 不分組 273 05:04:57
3267 練練197 吳佩烜 286 不分組 286 05:12:39
3268 練練197 林宜錚 230 不分組 230 04:51:39
3269 練練197 黃瑋君 290 不分組 290 05:13:55
3270 練練197 黃千(立戉) 269 不分組 269 05:04:31
3271 練練197 鄭又銘 259 不分組 259 05:00:10
3272 練練197 許力夫 283 不分組 283 05:10:30
3274 海岸風暴 - Coast Storm Racing Team 顧靖美 223 不分組 223 04:50:04
3275 海岸風暴 - Coast Storm Racing Team 鄭喬勻 262 不分組 262 05:01:06
3277 高雄亂騎好棒棒 王國進 118 不分組 118 04:15:26
3278 高雄亂騎好棒棒 周屏豪 289 不分組 289 05:13:26
3279 高雄亂騎好棒棒 陳俐璇 38 不分組 38 03:48:35
3280 微微一笑 李銘馥 146 不分組 146 04:26:14
3282 微微一笑 張宏昇 210 不分組 210 04:43:57
3284 微微一笑 王其加 235 不分組 235 04:53:11
3286 微微一笑 廖祉翔 245 不分組 245 04:56:34
3293 KCIS TEAM 周磊 204 不分組 204 04:42:58
3294 KCIS TEAM 蕭彥維 176 不分組 176 04:32:43
3295 KCIS TEAM 莊翔宇 139 不分組 139 04:24:03
3297 KCIS TEAM 江元楷 79 不分組 79 04:00:48
3298 KCIS TEAM 陳昱書 82 不分組 82 04:02:36
3299 元紅豆餅X水蛙連線 吳秉翰 47 不分組 47 03:53:00
3300 元紅豆餅X水蛙連線 李泰隆 43 不分組 43 03:52:09
3301 元紅豆餅X水蛙連線 王嘉億 56 不分組 56 03:55:31
3302 元紅豆餅X水蛙連線 謝順元 44 不分組 44 03:52:10
3303 賴國安 賴國安 140 不分組 140 04:24:14
3304 賴國安 游成宏 192 不分組 192 04:37:34
3305 賴國安 楊惠伶 149 不分組 149 04:27:00
3306 賴國安 陳嘉琴 227 不分組 227 04:50:38
3307 賴國安 黃詩方 188 不分組 188 04:34:53
3308 JTS 顏弘杰 35 不分組 35 03:46:37
3309 JTS 吳佩芳 123 不分組 123 04:17:58
3310 JTS 許哲瑋 3 不分組 3 03:07:04
3311 JTS 洪松鎰 66 不分組 66 03:57:57
3312 JTS 吳清凱 42 不分組 42 03:50:55
3313 JTS 張家驊 14 不分組 14 03:28:24
3315 女兒騎得比我快 梁君豪 294 不分組 294 05:17:12
3317 女兒騎得比我快 蔣澄輝 234 不分組 234 04:52:44
3318 女兒騎得比我快 林智能 155 不分組 155 04:27:49
3321 168BIKE 蕭錦添 52 不分組 52 03:54:27
3322 168BIKE 王熙仁 287 不分組 287 05:12:43
3323 168BIKE 黃文龍 231 不分組 231 04:51:59
3324 168BIKE 劉于甄 119 不分組 119 04:16:13
3325 168BIKE 翁志福 126 不分組 126 04:18:36
3328 蛤? 李惠雯 88 不分組 88 04:05:52
3329 蛤? 宿彥彬 173 不分組 173 04:31:52
3330 蛤? 楊凱丞 159 不分組 159 04:29:36
3331 林鈺雯 林鈺雯 85 不分組 85 04:05:02
3332 林鈺雯 吳育峰 151 不分組 151 04:27:02
3333 林鈺雯 陳睿洋 96 不分組 96 04:08:35
3334 林鈺雯 郭苙豐 92 不分組 92 04:07:29
3335 林鈺雯 鄭山川 95 不分組 95 04:08:24
3336 捷安特永康店 李鎧存 104 不分組 104 04:10:51
3337 捷安特永康店 盧仕修 54 不分組 54 03:54:57
3338 捷安特永康店 蔡明賢 111 不分組 111 04:13:15
3339 捷安特永康店 黃銘照 57 不分組 57 03:56:32
3340 捷安特永康店 林宏陶 59 不分組 59 03:56:47
3341 維也娜車隊 何季倫 251 不分組 251 04:58:29
3342 維也娜車隊 吳紀穎 272 不分組 272 05:04:55
3343 休閒車隊 王昌裕 256 不分組 256 04:59:41
3344 休閒車隊 楊志隆 267 不分組 267 05:03:51
3346 休閒車隊 謝佶燁 255 不分組 255 04:59:41
3347 休閒車隊 洪文杰 288 不分組 288 05:13:18
3348 阿波羅6號 錢俊霖 206 不分組 206 04:43:09
3349 阿波羅6號 林曉平 229 不分組 229 04:51:34
3350 阿波羅6號 趙俊傑 128 不分組 128 04:19:26
3352 阿波羅6號 黃國峻 263 不分組 263 05:02:14
3353 騎跑點 陳柏璋 122 不分組 122 04:17:27
3354 騎跑點 王尚謙 199 不分組 199 04:39:26
3357 康法江森 蕭榮輝 91 不分組 91 04:06:52
3358 康法江森 林清均 25 不分組 25 03:36:12
3359 康法江森 李建銘 16 不分組 16 03:28:34
3360 康法江森 蔣江山 278 不分組 278 05:08:01
3361 今天好熱不想動 黃郁仁 5 不分組 5 03:08:04
3362 飆速單車 莊卓翰 285 不分組 285 05:12:38
3363 飆速單車 李孟芸 261 不分組 261 05:00:52
3364 飆速單車 陳冠廷 280 不分組 280 05:08:26
3365 虎虎生風來去台東 黃龍福 250 不分組 250 04:58:21
3366 虎虎生風來去台東 黃柏霖 249 不分組 249 04:58:19
3367 虎虎生風來去台東 呂紹暉 30 不分組 30 03:39:07
3368 虎虎生風來去台東 江汶翰 26 不分組 26 03:36:24
3369 淡水猛騎 董錦浩 84 不分組 84 04:04:52
3370 淡水猛騎 譚敬綾 51 不分組 51 03:54:25
3371 淡水猛騎 林國揚 53 不分組 53 03:54:42
3372 淡水猛騎 莊景文 7 不分組 7 03:12:22
3373 台東貼地飛行團 林儒隆 11 不分組 11 03:26:25
3374 台東貼地飛行團 呂芝婷 162 不分組 162 04:30:08
3375 台東貼地飛行團 紀坤宏 296 不分組 296 05:20:26
3376 台東貼地飛行團 沈秀芳 217 不分組 217 04:46:57
3377 Super 吳瑞玲 295 不分組 295 05:17:21
3378 華豐禮品旗幟社 許維寰 185 不分組 185 04:34:13
3380 不輪不累 林甘桑 232 不分組 232 04:52:14
3381 不輪不累 林惠卿 233 不分組 233 04:52:42
3388 樹新車隊 陳秉宏 97 不分組 97 04:08:39
3389 嘴砲三鐵咖 陳保承 28 不分組 28 03:38:21
3391 嘴砲三鐵咖 吳佩諭 78 不分組 78 04:00:07
3392 夢之谷 張鈞富 12 不分組 12 03:26:40
3395 80歡樂團 陳智銘 282 不分組 282 05:10:03
3397 80歡樂團 張存毅 298 不分組 298 05:43:50
4191   王尹琦 127 不分組 127 04:19:07

 

第二梯次 (Second echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
3398 小馬尾 陳紅穎 102 不分組 102 04:06:46
3399 小馬尾 張荃鈞 101 不分組 101 04:05:50
3400 小馬尾 張文嘉 121 不分組 121 04:13:50
3401 莫忘初衷1989.6.4 李翰 89 不分組 89 03:57:14
3403 莫忘初衷1989.6.4 陳鴻慶 163 不分組 163 04:26:46
3407 台東好呦 王婷尹 63 不分組 63 03:49:11
3408 沙鹿青商 楊文志 135 不分組 135 04:17:27
3409 ❤️我們最恩愛❤️ 王俊賢 84 不分組 84 03:55:12
3410 J &M 汪秋明 128 不分組 128 04:16:19
3411 零伍 賴泉豪 249 不分組 249 05:00:31
3412 零伍 丁梨倚 266 不分組 266 05:06:44
3413 三橫一豎王 王愛寧 224 不分組 224 04:48:41
3414 三橫一豎王 王承婕 165 不分組 165 04:28:04
3415 藍田鐵騎 雷宜穆 57 不分組 57 03:45:59
3416 藍田鐵騎 林慧貞 49 不分組 49 03:42:31
3417 劉威廷 劉威廷 211 不分組 211 04:41:42
3418 劉威廷 張綺芳 206 不分組 206 04:38:12
3425 LCS 陳勝雄 113 不分組 113 04:10:30
3427 明純洗衣店 楊榮傑 80 不分組 80 03:54:00
3429 阿堡隊 許堡勝 247 不分組 247 04:59:11
3430 阿堡隊 張永寰 51 不分組 51 03:43:36
3432 桃聯挑戰組 沈品佑 52 不分組 52 03:44:09
3433 軟腳青年 陳垣源 268 不分組 268 05:07:43
3437 說走就走 李博軒 87 不分組 87 03:56:37
3438 說走就走 謝文和 46 不分組 46 03:41:41
3439 快樂197 劉俊傑 180 不分組 180 04:32:40
3443 景冠 張澤倫 181 不分組 181 04:32:54
3444 景冠 張澤楷 134 不分組 134 04:17:15
3445 非常混 鄭伊庭 133 不分組 133 04:17:08
3446 非常混 彭偉勲 141 不分組 141 04:18:35
3447 MIS GO 林威龍 194 不分組 194 04:34:58
3451 自由參加 曾柏元 282 不分組 282 05:17:06
3457 峰婆子車隊 詹曙峰 263 不分組 263 05:05:24
3458 峰婆子車隊 鄭佩玉 264 不分組 264 05:05:25
3459 紫山鐵騎 林秉叡 257 不分組 257 05:02:49
3460 紫山鐵騎 吳伯毓 4 不分組 4 03:12:06
3461 美商沃特斯國際股份有限公司 葉哲豪 73 不分組 73 03:51:49
3462 美商沃特斯國際股份有限公司 Yeung Siu Kwan 65 不分組 65 03:49:52
3463 妹妹腳沒力 蕭智維 255 不分組 255 05:01:35
3466 古錐皮卡丘 李灌恆 104 不分組 104 04:07:09
3467 古錐皮卡丘 李冠霈 233 不分組 233 04:52:10
3468 美少女隊 蕭偉馥 229 不分組 229 04:50:23
3469 美少女隊 林采俞 12 不分組 12 03:25:24
3470 路過騎一下 楊沛璇 145 不分組 145 04:20:29
3471 路過騎一下 蔡嘉倫 271 不分組 271 05:09:49
3476 阿喵休閒騎 吳沛霖 96 不分組 96 04:02:07
3477 阿喵休閒騎 高嘉珮 83 不分組 83 03:54:46
3480 潭子 余品慧 236 不分組 236 04:53:59
3481 潭子 許立穎 237 不分組 237 04:54:00
3482 中山機械 洪舜彥 199 不分組 199 04:36:13
3483 中山機械 陳耀章 95 不分組 95 04:00:14
3484 蛋捲夫妻 何曉雯 118 不分組 118 04:12:50
3485 蛋捲夫妻 郭上賓 75 不分組 75 03:52:26
3489 捷安特嘉義店 蔡裕翔 23 不分組 23 03:30:38
3490 週捷輪 范綺湘 155 不分組 155 04:24:09
3491 週捷輪 蔡松樺 140 不分組 140 04:18:27
3492 陳柏勳 陳柏勳 276 不分組 276 05:13:17
3493 陳柏勳 吳玟蓉 275 不分組 275 05:13:16
3496   廖斌凱 162 不分組 162 04:26:24
3497   馮啟原 193 不分組 193 04:34:44
3498   陳俊羽 66 不分組 66 03:49:59
3500   吳政憲 122 不分組 122 04:14:10
3501   鍾奇哲 30 不分組 30 03:32:38
3502   童世宇 42 不分組 42 03:41:29
3503   劉詠涵 166 不分組 166 04:28:27
3508   施如怡 214 不分組 214 04:43:08
3509   童泳淞 150 不分組 150 04:22:26
3510   邢博森 120 不分組 120 04:13:40
3513   徐錦安 26 不分組 26 03:31:40
3514   吳佳穎 195 不分組 195 04:35:25
3515   楊尚謙 142 不分組 142 04:19:32
3516   黃士原 227 不分組 227 04:48:54
3518   彭貴源 48 不分組 48 03:42:23
3519   范棋寓 139 不分組 139 04:18:11
3520   廖韓忠 44 不分組 44 03:41:36
3521   許朝清 219 不分組 219 04:45:06
3523   陳重瑞 196 不分組 196 04:35:29
3524   林君宇 32 不分組 32 03:34:35
3526   劉建宏 189 不分組 189 04:34:22
3527   張育旗 40 不分組 40 03:40:14
3528   陳俊榮 136 不分組 136 04:17:35
3531   張軒維 11 不分組 11 03:24:59
3532   詹凱惠 187 不分組 187 04:34:08
3533   王廷宇 58 不分組 58 03:46:02
3534   鐘詠祈 97 不分組 97 04:02:33
3535   李聖彥 201 不分組 201 04:36:34
3538   蔡彥璋 232 不分組 232 04:51:24
3540   劉文海 245 不分組 245 04:58:19
3541   李明海 61 不分組 61 03:48:40
3542   陳興思 273 不分組 273 05:11:00
3543   張家維 91 不分組 91 03:58:49
3546   徐世中 138 不分組 138 04:17:49
3547   陳裕仁 93 不分組 93 03:59:38
3548   江欣翰 94 不分組 94 03:59:39
3549   黃業弼 7 不分組 7 03:22:29
3550   林志成 167 不分組 167 04:28:28
3551   陳建邦 130 不分組 130 04:16:37
3553   林致民 235 不分組 235 04:52:54
3555   簡坤助 146 不分組 146 04:20:37
3556   蔡承育 223 不分組 223 04:48:39
3557   張義杰 98 不分組 98 04:04:28
3559   葉柏佑 56 不分組 56 03:45:45
3560   林彥均 184 不分組 184 04:33:15
3561   林心金 64 不分組 64 03:49:43
3563   盧顥元 24 不分組 24 03:30:45
3564   劉俊谷 269 不分組 269 05:07:45
3566   周貞秀 114 不分組 114 04:10:43
3567   游紹瑋 115 不分組 115 04:11:06
3568   陳虹廷 59 不分組 59 03:47:14
3569   何崑池 47 不分組 47 03:42:12
3572   管冰英 160 不分組 160 04:25:46
3573   王俊然 67 不分組 67 03:50:11
3574   林璟彥 259 不分組 259 05:03:27
3575   李山龍 253 不分組 253 05:00:46
3577   楊懿堅 217 不分組 217 04:43:51
3578   李建興 31 不分組 31 03:32:51
3579   楊政傑 153 不分組 153 04:23:30
3580   李國溢 231 不分組 231 04:50:48
3582   陳宥州 88 不分組 88 03:56:54
3583   張家維 126 不分組 126 04:15:59
3584   邱俊漢 69 不分組 69 03:50:50
3585   盧晨杰 1 不分組 1 03:01:19
3586   李旻霖 54 不分組 54 03:45:24
3588   郭珮真 125 不分組 125 04:15:55
3589   金子光彥 176 不分組 176 04:31:52
3590   黃晧倫 222 不分組 222 04:48:07
3592   曾敬驊 85 不分組 85 03:55:38
3593   薛凱鍵 76 不分組 76 03:52:37
3594 悠活單車 謝佩珊 78 不分組 78 03:52:58
3596 HHHcc 柳艷云 100 不分組 100 04:05:14
3597 HHHcc 蔡榮煌 90 不分組 90 03:57:36
3598 HHHcc 黃柏瑞 22 不分組 22 03:29:29
3599 HHHcc 張仲文 20 不分組 20 03:28:28
3601 HHHcc 鄭嘉雄 111 不分組 111 04:08:51
3602 HHHcc 楊宗燁 9 不分組 9 03:24:44
3603 HHHcc 黃一芳 17 不分組 17 03:26:31
3604 HHHcc 宋鴻生 99 不分組 99 04:04:55
3605 HHHcc 夏清文 13 不分組 13 03:25:53
3606 HHHcc 田孝倫 50 不分組 50 03:42:58
3608 HHHcc 林麗英 68 不分組 68 03:50:50
3609 HHHcc 鄭安卿 106 不分組 106 04:07:39
3613 HHHcc 鍾鼎 29 不分組 29 03:32:37
3614 HHHcc 盧威霆 19 不分組 19 03:27:33
3615 HHHcc 鐘珮琦 18 不分組 18 03:27:19
3616 HHHcc 司承翰 2 不分組 2 03:06:34
3617 HHHcc 紀立中 37 不分組 37 03:38:08
3618 HHHcc 王嫻珮 267 不分組 267 05:06:56
3619 HHHcc 葉婓濤 248 不分組 248 04:59:18
3620 HHHcc 吳國銘 216 不分組 216 04:43:29
3622 HHHcc 王宗榆 270 不分組 270 05:08:21
3623 HHHcc 李佩蓉 272 不分組 272 05:10:09
3624 Liv Cycling Club-北區 鄭翊君 119 不分組 119 04:13:32
3625 Liv Cycling Club-北區 朱靜如 168 不分組 168 04:28:31
3626 Liv Cycling Club-北區 郭明君 112 不分組 112 04:08:57
3627 Liv Cycling Club-北區 曾美芬 265 不分組 265 05:05:57
3629 Liv Cycling Club-北區 廖學專 127 不分組 127 04:16:10
