2023 戀戀 197 自行車公路賽完賽成績
2023 Loving 197 Bike Road Race Finishing Results

市民競賽組 ( City Resident Competition) 130 公里 (km)  2023/12/04

第一梯次 (First echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
1037 林園車隊 黃弘禮 3 M15 1 03:14:35
1046 CCN 享勵工業車隊 簡文雄 7 M15 2 03:16:52
1047 CCN 享勵工業車隊 賴煜 8 M15 3 03:16:54
1034 兆鑫單車 黃文霖 11 M15 4 03:16:57
1051 Pas Normal Studios Taipei 塗朋翰 13 M15 5 03:16:59
1070 高雄市立文山高中鳳甲國中聯隊 駱柏丞 14 M15 6 03:16:59
1029 柴山鐵騎車隊 胡軒豪 16 M15 7 03:16:59
1028 MSG Cycling Team 李鼎綸 18 M15 8 03:17:07
1003 單車倉庫騎士團 林易霆 19 M15 9 03:17:45
1038 林園車隊 徐以諾 20 M15 10 03:18:03
1052 Pas Normal Studios Taipei 郭乃綸 25 M15 11 03:18:37
1019 Super 宋國翔 29 M15 12 03:19:22
1040 林園車隊 林祐維 35 M15 13 03:20:02
1032 蘋果單車 吳承祐 42 M15 14 03:20:34
1062 915新中傳奇 陳祐生 43 M15 15 03:20:35
1076   林勝瑜 47 M15 16 03:21:01
1005 大苗栗車隊 蔣明呈 49 M15 17 03:21:11
1043 林園車隊 謝宙囷 50 M15 18 03:21:16
1069 高雄市立文山高中鳳甲國中聯隊 黃光唯 51 M15 19 03:21:24
1009 YILE 劉邦曆 52 M15 20 03:21:33
1049 成哥等等我 黃泓翔 53 M15 21 03:21:34
1030 蘋果單車 陳品霖 55 M15 22 03:21:43
1054 Pas Normal Studios Taipei 洪德錡 57 M15 23 03:21:44
1073   趙翊汎 59 M15 24 03:21:46
1039 林園車隊 沈中和 62 M15 25 03:22:37
1044 林園車隊 方良丞 63 M15 26 03:22:38
1066 鴨鴨 羅立吉 65 M15 27 03:22:52
1058 KSHS United Team 楊鈞仲 68 M15 28 03:24:08
1017 高雄高工自行車隊 李宇恩 71 M15 29 03:24:39
1035 巡揚單車 - MAAP Taichung 何信易 72 M15 30 03:25:00
1026   陳育安 73 M15 31 03:25:18
1045 CCN 享勵工業車隊 黃令詠 74 M15 32 03:25:49
1008 YBT 林宥甫 76 M15 33 03:26:50
1057 KSHS United Team 鍾誠育 80 M15 34 03:28:41
1067 鴨鴨 林宏儒 81 M15 35 03:28:50
1072   陳玟瑋 82 M15 36 03:29:25
1042 林園車隊 朱育鋌 83 M15 37 03:29:26
1022 凱哥 范世璿 89 M15 38 03:31:01
1010 高雄高工自行車隊 黃弘義 96 M15 39 03:33:52
1015 高雄高工自行車隊 曾睿澤 100 M15 40 03:38:01
1055 KSHS United Team 黃柏巽 104 M15 41 03:40:48
1012 高雄高工自行車隊 曾子豪 108 M15 42 03:42:33
1025   陳鈺倫 115 M15 43 03:44:52
1053 Pas Normal Studios Taipei 張欣宇 116 M15 44 03:45:05
1023 阿寶車隊 簡俊竹 124 M15 45 03:48:57
1063 915新中傳奇 洪彥均 126 M15 46 03:49:23
1059 KSHS United Team 黃建凱 127 M15 47 03:49:24
1060 DOPE合法疾走 林子傑 136 M15 48 03:59:34
1031 蘋果單車 黃奕勳 137 M15 49 04:00:06
1013 高雄高工自行車隊 黃群富 138 M15 50 04:00:12
1050 左岸歡樂騎士隊 謝昊軒 143 M15 51 04:05:38
1007 屏科大單車社 吳大衛 145 M15 52 04:06:19
1027   李奕威 146 M15 53 04:06:57
1014 高雄高工自行車隊 陳俊翰 149 M15 54 04:08:25
1033 蘋果單車 陳彥均 152 M15 55 04:14:22
1075   胡嘉祐 154 M15 56 04:15:10
1056 KSHS United Team 蘇祥睿 155 M15 57 04:15:11
1004 單車倉庫騎士團 莊維翔 167 M15 58 04:31:26
1001 單車倉庫騎士團 黃仁煜 168 M15 59 04:32:18
1006 捷安特屏東二店 洪津澤 170 M15 60 04:36:04
1002 單車倉庫騎士團 劉誌澧 176 M15 61 04:47:26
1020 休閒娛樂 胡鈞淯 177 M15 62 04:47:40
1011 高雄高工自行車隊 黃睿森 180 M15 63 04:49:47

第二梯 (Second echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
1322 Team HEXAGON 蔡曜宇 3 M30 1 03:15:05
1350 TeamMugen 李世烽 6 M30 2 03:15:08
1341 TeamMugen 劉柏緯 8 M30 3 03:15:11
1293 柴山鐵騎車隊 賴柏廷 10 M30 4 03:15:12
1351 TeamMugen 林冠宇 12 M30 5 03:15:14
1254 YILE 李柏彥 15 M30 6 03:15:16
1388   莊凱傑 16 M30 7 03:15:18
1246 U-MO Cycling Team 友茂工具車隊 韓志傑 17 M30 8 03:15:20
1247 U-MO Cycling Team 友茂工具車隊 賈睿宸 18 M30 9 03:15:25
1233 大苗栗車隊 李定倫 20 M30 10 03:15:34
1280   廖承賀 21 M30 11 03:16:17
1235 飛鳳山晨騎學院 楊子毅 22 M30 12 03:16:17
2433   彭康峻 23 M30 13 03:16:18
1278   容智剛 27 M30 14 03:16:20
1239 飛鳳山晨騎學院 謝孟輯 29 M30 15 03:16:24
1267 極鬪車隊 陳詠介 32 M30 16 03:16:26
1371   張松献 35 M30 17 03:16:36
1343 Pas Normal Studios Taipei 簡銘甫 36 M30 18 03:16:47
1253 YILE 賴泓宇 40 M30 19 03:17:00
1349 MSG Cycling Team 許仁柏 41 M30 20 03:17:01
1294 柴山鐵騎車隊 藍剛傑 42 M30 21 03:17:01
1382   劉謀文 46 M30 22 03:17:09
1290 MSG Cycling Team 謝鈺晟 49 M30 23 03:17:25
1342 TeamMugen 古正毓 52 M30 24 03:17:32
1358 RCCTPE 陳彥彬 53 M30 25 03:17:33
1298 Pas Normal Studios Taipei 唐萬容 55 M30 26 03:17:36
1241 亂A 宋育全 57 M30 27 03:17:39
1366   劉奇安 62 M30 28 03:18:07
1283 悠活單車 林士幃 64 M30 29 03:18:17
1352 DT Swiss 施傑騰 66 M30 30 03:18:19
1308 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 戴瑋志 67 M30 31 03:18:20
1338 ASE 歐北騎 楊勝安 68 M30 32 03:18:23
1266 極鬪車隊 沈昱宏 75 M30 33 03:19:03
1320 瑋瑄我大哥 劉昌軒 80 M30 34 03:19:19
1318 瑋瑄我大哥 嚴方強 81 M30 35 03:19:20
1291 MSG Cycling Team 吳立宇 84 M30 36 03:19:26
1275   林振豪 86 M30 37 03:19:28
1279   朱順陽 89 M30 38 03:19:39
1260 不⽤騎就很快 黃威程 90 M30 39 03:19:48
1245 YBT 林達荃 92 M30 40 03:20:04
1273   黃如壕 93 M30 41 03:20:11
1353 英友達 張智鈞 98 M30 42 03:20:46
1284 悠活單車 楊承勳 99 M30 43 03:20:49
1327 Microprogram Circus Monkey Cycling Team 林昕緯 100 M30 44 03:20:59
1277   陳忠志 103 M30 45 03:21:26
1331 Cube 鍾政岳 106 M30 46 03:21:38
1271 花蓮堅毅騎士團 葉展樺 108 M30 47 03:22:03
1236 飛鳳山晨騎學院 林群賀 111 M30 48 03:22:34
1301 昇陽SYB車隊 林俊材 112 M30 49 03:22:48
1359 TGIF 于揚 113 M30 50 03:22:49
1237 飛鳳山晨騎學院 曾冠穎 114 M30 51 03:23:02
1316 瑋瑄我大哥 羅謙 117 M30 52 03:23:48
1248 YILE 林志憲 118 M30 53 03:23:54
1317 瑋瑄我大哥 李程凱 119 M30 54 03:24:01
1249 YILE 洪瀛華 121 M30 55 03:24:16
1372   邱乙桓 122 M30 56 03:24:41
1332 存錢買SL8 陳冠文 125 M30 57 03:26:26
1333 存錢買SL8 李汪倢 133 M30 58 03:29:53
1357 RCCTPE 吳星輝 138 M30 59 03:32:29
1345 閃電抽筋 蘇柏愷 143 M30 60 03:34:10
1230 一起騎單車 吳旭林 144 M30 61 03:34:15
1274   涂玉傑 148 M30 62 03:36:46
1375   王健宇 149 M30 63 03:36:54
1365   王彥勛 152 M30 64 03:37:55
1385   魏煥華 160 M30 65 03:39:18
1269 麥柯基塊 洪培堯 161 M30 66 03:39:33
1272 黃金沒力號 李旻儒 162 M30 67 03:40:09
1384   周信宏 164 M30 68 03:40:52
1355 志氣哥 曾兆廷 166 M30 69 03:41:02
1305 CSPD TW 黃子洋 170 M30 70 03:42:22
1311 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 葉展榕 173 M30 71 03:43:06
1348 MSG Cycling Team 蔡明宏 176 M30 72 03:44:16
1368   曾信博 180 M30 73 03:47:33
1229 捷安特台南店 李紅北 184 M30 74 03:48:28
1378   吳鴻毅 186 M30 75 03:48:52
1344 Pas Normal Studios Taipei 曾柏欽 188 M30 76 03:49:08
1282 悠活單車 陳思翰 193 M30 77 03:50:06
1337 戀戀肉腳團 蔡承翰 196 M30 78 03:51:34
1292 MSG Cycling Team 陳鈺升 197 M30 79 03:51:46
1309 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 吳信寬 198 M30 80 03:51:50
1285 HHHcc 江秉融 203 M30 81 03:53:31
1240 二輪騎趣 黃英力 204 M30 82 03:53:45
1256 三多復興 趙睿景 205 M30 83 03:54:19
1361 Apex cycling team Cheung Wai Wa 206 M30 84 03:54:33
1335 存錢買SL8 林俊良 210 M30 85 03:57:35
1259 二林車隊 陳偉齊 213 M30 86 03:57:54
1268 無情的抽查機器 孫于閔 216 M30 87 03:58:46
1321 黑色暴牛 邱俊瑋 217 M30 88 03:59:39
1243 亂A 陳朝彥 218 M30 89 03:59:44
1377   游肇賢 222 M30 90 04:00:34
1315 Pas Normal Studios Taipei 馮建文 225 M30 91 04:02:45
1265 Geebike 李政勳 229 M30 92 04:04:44
1295 捷安特藍天 鄭吉棠 231 M30 93 04:05:48
1336 戀戀肉腳團 黃宏仁 233 M30 94 04:06:45
1374   吉家逸 234 M30 95 04:07:19
1346 Derosa小戰隊 曾芃榛 236 M30 96 04:07:49
1328 Cube 官振康 240 M30 97 04:10:37
1319 瑋瑄我大哥 廖修平 241 M30 98 04:10:40
1289 MSG Cycling Team 吳兆峰 243 M30 99 04:11:20
1367   劉俊宏 244 M30 100 04:11:25
1270 霈霈愛騎車 謝政廷 245 M30 101 04:12:00
1334 存錢買SL8 鄭景仁 249 M30 102 04:14:10
1383   吳展毅 250 M30 103 04:14:19
1373   葉明彥 251 M30 104 04:15:16
1376   黃柏蒼 252 M30 105 04:15:27
1252 YILE 陳冠呈 254 M30 106 04:16:18
1379   劉涵智 255 M30 107 04:17:10
1325 不要跟會關門 郭榮良 256 M30 108 04:17:30
1264 飆速單車 廖晉佟 257 M30 109 04:17:50
1381   洪祥麒 259 M30 110 04:18:25
1330 Cube 蕭名宏 260 M30 111 04:19:45
1339 Rolita Cola Beta 黃祐暄 261 M30 112 04:19:46
1258 Chill Cycling Club 何浩威 262 M30 113 04:19:53
1296 大南投車隊 黃靖堯 269 M30 114 04:23:13
1323 VELOTUDIO RACING TEAM 曾昶傑 270 M30 115 04:23:31
1329 Cube 陳翰毅 272 M30 116 04:24:37
1303 CSPD TW 吳彥儒 274 M30 117 04:26:04
1387   邵勇豪 275 M30 118 04:26:46
1380   林文通 276 M30 119 04:28:47
1314 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 蘇柄哲 279 M30 120 04:30:32
1263 今天好熱不想動 古閎文 280 M30 121 04:31:03
1234 北區StarBike自行車 陳柏宏 281 M30 122 04:31:05
1304 CSPD TW 謝宗樺 284 M30 123 04:32:18
1261 單車大叔 卜禮毓 285 M30 124 04:34:08
1363 Pas Normal Studios Taipei 楊冀斌 289 M30 125 04:36:14
1386   楊孟勲 290 M30 126 04:36:17
1362 Pas Normal Studios Taipei 邱榮全 292 M30 127 04:36:32
1251 YILE 林琨堯 295 M30 128 04:38:53
1300 TEAM WAYPOINT 陳昶榮 298 M30 129 04:40:29
1364 醫護鐵人 呂榤晉 299 M30 130 04:40:43
1307 翔星夜騎團 許峰僑 300 M30 131 04:41:11
1257 Chill Cycling Club 吳冠緯 301 M30 132 04:41:31
1356 微笑Swimming 羅士桓 303 M30 133 04:42:18
1262 197自走團 鄭之潤 304 M30 134 04:44:13
1347 Derosa小戰隊 陳建勳 307 M30 135 04:46:18
1231 單車倉庫騎士團 黃皓倫 309 M30 136 04:48:53
1238 飛鳳山晨騎學院 廖清翰 311 M30 137 04:49:30
1360 TGIF 彭柏堯 312 M30 138 04:49:54
1326 KOM好朋友 范植善 315 M30 139 04:53:10
1297 148車隊 宋明憲 317 M30 140 04:54:03
1228 捷安特台南店 林志剛 318 M30 141 04:55:29
1306 愛地雅單車社 陳嘉皜 321 M30 142 04:58:40
1286 FEEDZONE特快車 謝毅勳 322 M30 143 05:01:08
1281   林光遠 323 M30 144 05:01:20
1312 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 張嘉文 324 M30 145 05:05:03
1244 屏科大單車社 彭文劭 325 M30 146 05:06:41
1370   張凱崴 330 M30 147 05:15:21
1287 MSG Cycling Team 蔡政諺 331 M30 148 05:15:53
1340 西進武嶺少年團 蘇威齊 332 M30 149 05:19:41
1313 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 王碩彥 333 M30 150 05:22:59

第三梯次 (Third echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
1708   陳浩鈞 1 M40 1 03:12:10
1785 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 蘇芝正 2 M40 2 03:12:11
1629 飛鳳山晨騎學院 梁哲夫 3 M40 3 03:12:11
1638 亂A 洪志榮 4 M40 4 03:12:11
1744 蘋果單車 李文傑 5 M40 5 03:12:12
1614 大苗栗車隊 詹硯鈞 6 M40 6 03:12:13
1640 YBT 施信洲 7 M40 7 03:12:13
1741 柴山鐵騎車隊 湯永增 8 M40 8 03:12:19
1630 飛鳳山晨騎學院 彭清輝 9 M40 9 03:12:19
1697 136車隊 陳宜達 10 M40 10 03:13:00
1635 飛鳳山晨騎學院 田政蔚 11 M40 11 03:13:04
1777 千沛車隊 張慶弘 12 M40 12 03:13:16
1761 148車隊 李志高 13 M40 13 03:13:22
1653 U-MO Cycling Team 友茂工具車隊 林冠賢 14 M40 14 03:13:26
1750 大南投車隊 林建利 15 M40 15 03:13:40
1726 悠活單車 劉喜德 16 M40 16 03:13:43
1752 大南投車隊 李健維 17 M40 17 03:13:44
1709   陳銘發 18 M40 18 03:13:45
1633 飛鳳山晨騎學院 蔡秉蒼 19 M40 19 03:13:45
1799 我們來自風城 陳偉誠 20 M40 20 03:13:51
1652 U-MO Cycling Team 友茂工具車隊 王祈駪 21 M40 21 03:13:52
1760 148車隊 蕭景瑜 22 M40 22 03:14:03
1714   陳子明 23 M40 23 03:14:06
1830 知足小隊 張雍強 24 M40 24 03:14:08
1641 YBT 曾俊閔 25 M40 25 03:14:24
1683 一閃一閃亮晶晶 張宏誠 26 M40 26 03:14:38
1650 FunRide 樂騎單車俱樂部 周益民 27 M40 27 03:14:39
1805 世事難預料 陳泓銘 28 M40 28 03:14:42
1651 U-MO Cycling Team 友茂工具車隊 莊傑 29 M40 29 03:14:43
1722 悠活單車 古新民 30 M40 30 03:14:45
1700   薛杏楷 31 M40 31 03:14:53
1749 大南投車隊 陳加修 32 M40 32 03:14:59
1636 飛鳳山晨騎學院 王業昇 33 M40 33 03:15:11
1662 鑫銳 CYCLING TEAM 李振彬 34 M40 34 03:15:13
1615 大苗栗車隊 李明鈞 35 M40 35 03:15:30
1723 悠活單車 李奕昕 36 M40 36 03:15:33
1821 杰哥帶我飛 范宇杰 37 M40 37 03:15:35
1666 教練我想騎車啊 侯克林 38 M40 38 03:15:48
1634 飛鳳山晨騎學院 李毅 39 M40 39 03:15:49
1661 SIMNABIKE 謝博全 40 M40 40 03:15:53
1602 捷安特台南店 黃昱捷 41 M40 41 03:16:02
1784 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 劉世哲 42 M40 42 03:16:07
1803 左岸歡樂騎士隊 劉宗孟 43 M40 43 03:16:08
1810 CyclingFabro 法博國際 藍德祐 44 M40 44 03:16:11
1648 鳳山寺阿B團 蕭學謙 45 M40 45 03:16:11
1817 北投騎樂 顏英竹 46 M40 46 03:16:14
1738 柴山鐵騎車隊 張順傑 47 M40 47 03:16:17
1625 飛鳳山晨騎學院 李金諺 48 M40 48 03:16:18
1826 陳宥廩 羅彥士 49 M40 49 03:16:21
1836   梅漢軒 50 M40 50 03:16:24
1735 柴山鐵騎車隊 張原彰 51 M40 51 03:16:32
1740 柴山鐵騎車隊 林廷坤 52 M40 52 03:16:34
1790 Pas Normal Studios Taipei 孟繁琥 53 M40 53 03:16:36
1616 大苗栗車隊 翁竣賢 54 M40 54 03:16:39
1610 單車倉庫騎士團 巫家宏 55 M40 55 03:16:48
1730 FEEDZONE特快車 黃信瑋 56 M40 56 03:16:50
1822 INX Fab8 陳志豪 57 M40 57 03:16:51
1847   王仕強 58 M40 58 03:17:01
1846   石孟哲 59 M40 59 03:17:03
1632 飛鳳山晨騎學院 楊禮嘉 60 M40 60 03:17:16
1804 Microprogram Circus Monkey Cycling Team 李少閎 61 M40 61 03:17:27
1845   簡政男 62 M40 62 03:17:34
1685 今天好熱不想動 吳俊達 63 M40 63 03:17:46
1617 大苗栗車隊 簡智輝 64 M40 64 03:17:56
1732 MSG Cycling Team 孫伯彰 65 M40 65 03:17:58
1762 148車隊 許建倫 66 M40 66 03:18:09
1839   吳宏益 67 M40 67 03:18:10
1756 RCCTPE 廖國邦 68 M40 68 03:18:11
1754 新莊騎樂 張育誠 69 M40 69 03:18:32
1811 CyclingFabro 法博國際 高台榮 70 M40 70 03:18:57
1742 柴山鐵騎車隊 楊德偉 71 M40 71 03:19:13
1758 148車隊 鄒定璿 72 M40 72 03:19:49
1853   朱康愷 73 M40 73 03:19:50
1783 愛地雅單車社 張東安 74 M40 74 03:19:57
1793 瑋瑄我大哥 陳士豪 75 M40 75 03:20:17
1736 柴山鐵騎車隊 楊豐銘 76 M40 76 03:20:25
1663 鑫銳 CYCLING TEAM 林志明 77 M40 77 03:20:40
1627 飛鳳山晨騎學院 鄭志泰 78 M40 78 03:21:33
1656 興大伴騎小書僮 陳岐菖 79 M40 79 03:22:47
1812 稻中單車社 王聖柏 80 M40 80 03:23:39
1657 興大伴騎小書僮 戴偉成 81 M40 81 03:24:13
1665 教練我想騎車啊 鄭韋佑 82 M40 82 03:24:32
1699   溫復敏 83 M40 83 03:26:31
1737 柴山鐵騎車隊 黃士銘 84 M40 84 03:26:53
1770 Pas Normal Studios Taipei 趙岑笙 85 M40 85 03:27:09
1654 YILE 吳梓煊 86 M40 86 03:27:26
1734 MSG Cycling Team 聶至謙 87 M40 87 03:27:28
1703   張登旺 88 M40 88 03:28:22
1739 柴山鐵騎車隊 林政逸 89 M40 89 03:28:38
1692 凸台小組 吳長鴻 90 M40 90 03:28:59
1729 FEEDZONE特快車 張景涵 91 M40 91 03:29:11
1745 蘋果單車 蘇健宗 92 M40 92 03:29:33
1808 世事難預料 李嘉騏 93 M40 93 03:29:59
1778 CSPD TW 李佳勳 94 M40 94 03:30:02
1601 捷安特台南店 侯志龍 95 M40 95 03:30:08
1828 志氣哥 黃嘉元 96 M40 96 03:30:19
1675 元紅豆餅X水蛙連線 朱紘廷 97 M40 97 03:30:21
1674 元紅豆餅X水蛙連線 易松柏 98 M40 98 03:30:22
1718 悠活單車 張至剛 99 M40 99 03:30:24
1767 Pas Normal Studios Taipei 紀權峯 100 M40 100 03:30:36
1787 冬季練割韭菜之可割可棄哥就菜 黃致豪 101 M40 101 03:30:38
1684 一閃一閃亮晶晶 吳文翔 102 M40 102 03:30:41
1646 鳳山寺阿B團 林建勝 103 M40 103 03:31:05
1670 中年大叔 葛志勇 104 M40 104 03:31:45
1769 Pas Normal Studios Taipei 黃冠哲 105 M40 105 03:31:48
1797 GFS Cycling Club 沈冠勝 106 M40 106 03:32:18
1751 大南投車隊 林竝立 107 M40 107 03:32:26
1618 大苗栗車隊 曾瞬麟 108 M40 108 03:32:33
1710   邱俊傑 109 M40 109 03:32:36
1717 悠活單車 陸紀光 110 M40 110 03:33:47
1719 悠活單車 林育質 111 M40 111 03:33:50
1628 飛鳳山晨騎學院 徐瑋宏 112 M40 112 03:34:28
1658 又大又直 徐裕凱 113 M40 113 03:34:28
1779 CSPD TW 許鼎均 114 M40 114 03:34:30
1649 FunRide 樂騎單車俱樂部 姚克明 115 M40 115 03:34:58
1773 TEAM WAYPOINT 鄒至中 116 M40 116 03:35:44
1772 Pas Normal Studios Taipei 賴俊龍 117 M40 117 03:36:49
1691 極鬪車隊 黃士銓 118 M40 118 03:37:13
1727 HHHcc 江東樺 119 M40 119 03:38:25
1695 陳建佑 陳宏偉 120 M40 120 03:40:31
1800 我們來自風城 林章智 121 M40 121 03:40:57
1626 飛鳳山晨騎學院 徐志灝 122 M40 122 03:42:01
1825 WHEE! 蔡志祥 123 M40 123 03:42:57
1794 黑色暴牛 洪順昌 124 M40 124 03:45:15
1774 愛的小手手 王人禾 125 M40 125 03:46:44
1664 三多復興 莊青朋 126 M40 126 03:48:31
1807 世事難預料 李啟明 127 M40 127 03:48:56
1792 日曜特工隊 張之銘 128 M40 128 03:49:13
1791 日曜特工隊 郭家豪 129 M40 129 03:49:32
1642 YBT 吳家銘 130 M40 130 03:50:36
1647 鳳山寺阿B團 黃益祥 131 M40 131 03:51:15
1716 悠活單車 林建廷 132 M40 132 03:51:16
1713   萬鴻偉 133 M40 133 03:52:18
1694 沙鹿青商 王政裕 134 M40 134 03:53:30
1655 FoodBike 林峰慶 135 M40 135 03:54:05
1743 蘋果單車 陳明忠 136 M40 136 03:54:28
1843   陳進忠 137 M40 137 03:56:05
1840   江尚奎 138 M40 138 03:56:37
2444   謝東霖 139 M40 139 03:56:41
1687 寶寶寶 黃一峰 140 M40 140 03:57:10
1819 新馬自行車 張翔俊 141 M40 141 03:57:52
1833 太陽瘋SolarWind108 鍾復珽 142 M40 142 03:58:01
1623 捷安特永康店 劉啟文 143 M40 143 03:58:07
1801 成哥等等我 黃麒升 144 M40 144 03:58:20
1768 Pas Normal Studios Taipei 傅國興 145 M40 145 03:58:54
1605 一起騎單車 劉正隆 146 M40 146 03:59:24
1837   簡正昌 147 M40 147 03:59:31
1786 翔星夜騎團 林詠珵 148 M40 148 03:59:38
1733 MSG Cycling Team 陳正挺 149 M40 149 04:00:45
1689 壹參玖車隊 鄒弼騫 150 M40 150 04:02:20
1851   李昭漢 151 M40 151 04:03:15
1795 黑色暴牛 陳晙堉 152 M40 152 04:03:52
1776 愛的小手手 劉明達 153 M40 153 04:04:28
1606 一起騎單車 許靖楠 154 M40 154 04:04:34
1823 英友達 楊一展 155 M40 155 04:04:36
1673 二林車隊 蔡忠明 156 M40 156 04:05:23
1796 黑色暴牛 高杰宏 157 M40 157 04:05:57
1759 148車隊 張勝吉 158 M40 158 04:06:53
1690 壹參玖車隊 魏哲成 159 M40 159 04:06:56
1838   蔡孟儒 160 M40 160 04:07:01
1680 單車大叔 陳彥龍 161 M40 161 04:07:33
1831 Pas Normal Studios Taipei 黄耕翊 162 M40 162 04:07:39
1844   陳臨 163 M40 163 04:08:01
1780 一枝花自行車隊 黃東立 164 M40 164 04:08:28
1613 單車倉庫騎士團 王俊傑 165 M40 165 04:10:27
1848   陳韋正 166 M40 166 04:10:38
1659 又大又直 鍾憲治 167 M40 167 04:10:45
1619 大苗栗車隊 陳立康 168 M40 168 04:10:57
1757 RCCTPE 陳建榮 169 M40 169 04:11:19
1676 津石家便當 施冠綸 170 M40 170 04:11:23
1806 世事難預料 詹益誠 171 M40 171 04:11:32
1707   陳偉定 172 M40 172 04:11:34
1698   盧彥澄 173 M40 173 04:12:08
1682 道町森 潘建男 174 M40 174 04:12:22
1766 山羚羊 SNY cycling team 呂卓曄 175 M40 175 04:13:16
1608 一起騎單車 吳涵瑋 176 M40 176 04:14:24
1721 悠活單車 陳勁豪 177 M40 177 04:15:45
1681 單車大叔 徐育德 178 M40 178 04:16:16
1637 高雄市國際自行車觀光促進協會 林昇宏 179 M40 179 04:16:32
1677 閃電愛硬君 孫偉豪 180 M40 180 04:17:50
1816 i7單車型男歐巴第二次來戀戀197 蔡明陽 181 M40 181 04:18:45
1813 稻中單車社 蔡政勳 182 M40 182 04:19:39
1765 山羚羊 SNY cycling team 李易熾 183 M40 183 04:19:43
1771 Pas Normal Studios Taipei 林世昕 184 M40 184 04:21:24
1678 閃電愛硬君 張濬智 185 M40 185 04:21:27
1802 193縱谷動力 王子毅 186 M40 186 04:22:16
1604 一起騎單車 許宏嘉 187 M40 187 04:24:00
1763 兆鑫單車 林俊賢 188 M40 188 04:24:15
1832 太陽瘋SolarWind108 鄭文長 189 M40 189 04:26:46
1747 捷安特藍天 陳昆揮 190 M40 190 04:26:56
1731 FEEDZONE特快車 林志龍 191 M40 191 04:27:37
1645 鳳山寺阿B團 黃俊雄 192 M40 192 04:28:06
1671 中年大叔 謝榮修 193 M40 193 04:28:15
1679 閃電愛硬君 葉宗銘 194 M40 194 04:28:27
1788 日月光單車社 黃士峪 195 M40 195 04:33:22
1850   徐世杰 196 M40 196 04:37:39
1688 屏東肉腳團 陳建宏 197 M40 197 04:38:00
1696 屏東肉腳團 郭建祐 198 M40 198 04:38:34
1842   賴冠斈 199 M40 199 04:38:57
1849   陳仁和 200 M40 200 04:40:53
1775 愛的小手手 林炳宏 201 M40 201 04:42:15
1702   張國振 202 M40 202 04:43:20
1809 獎金獵人大神到 王俊閔 203 M40 203 04:43:24
1706   謝清旺 204 M40 204 04:44:01
1724 悠活單車 陳柏愷 205 M40 205 04:44:12
1668 高雄亂騎好棒棒 傅英仁 206 M40 206 04:48:01
1782 愛地雅單車社 紀閔順 207 M40 207 04:48:57
1835   許原彰 208 M40 208 04:49:44
1753 新莊騎樂 李易修 209 M40 209 04:50:29
1841   黃坤賢 210 M40 210 04:54:09
1611 單車倉庫騎士團 李冠叡 211 M40 211 04:56:01
1764 兆鑫單車 陳冠龍 212 M40 212 04:56:35
1704   趙詠全 213 M40 213 04:56:46
1621 北區StarBike自行車 林靖宇 214 M40 214 05:00:07
1820 花蓮野孩子 呂子毅 215 M40 215 05:00:52
1603 捷安特台南店 林泳發 216 M40 216 05:03:14
1609 單車倉庫騎士團 林子揚 217 M40 217 05:03:48
1622 北區StarBike自行車 林嘉隆 218 M40 218 05:07:41
1834 醫護鐵人 趙寓宏 219 M40 219 05:12:48
1781 巡揚單車 - MAAP Taichung 盧杰志 220 M40 220 05:19:56

第四梯次 (Fourth echelon)

競賽編號 團體名稱 姓名 總名次 組別 分組名次 成績
1952 大南投車隊 簡浚哲 2 M45 1 03:13:08
1951 大南投車隊 曾晟禕 3 M45 2 03:13:27
1999 稻中單車社 陳英傑 4 M45 3 03:14:42
1926   黃浩翊 7 M45 4 03:16:37
1968 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 曾淵聖 9 M45 5 03:16:46
2004 CSPD TW 廖俊通 10 M45 6 03:16:47
1969 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 卓日隆 12 M45 7 03:17:10
1983 我們來自風城 游明正 14 M45 8 03:17:16
1941 Liv Cycling Club-北區 康峻誠 15 M45 9 03:17:17
1976 Pas Normal Studios Taipei 周宏洺 16 M45 10 03:17:23
2002 TeamMugen 彭永松 18 M45 11 03:17:43
1989 193縱谷動力 丁振章 21 M45 12 03:17:46
1888 U-MO Cycling Team 友茂工具車隊 鄭偉志 22 M45 13 03:17:49
1860 大苗栗車隊 陳平祥 25 M45 14 03:18:00
1981 CCN 享勵工業車隊 陳國鵬 27 M45 15 03:18:10
