2024 ÅÊÅÊ
197 ¦Û¦æ¨®¤½¸ôÁÉ¿ï¤â§¹Áɦ¨ÁZ
2024 Loving 197 Bike
Road Race Contestant Results
ÄvÁɽs¸¹ | ÄvÁɲէO | ¹ÎÅé¦WºÙ | ©m¦W | Á`¦W¦¸ | ²Õ§O | ¤À²Õ¦W¦¸ | ¦¨ÁZ |
1 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | Á©þ°a | 16 | M16 | 2 | 03:01:29 |
2 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | §õ¦w³Ç | 65 | M16 | 13 | 03:03:51 |
3 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | §õ«ä½å | 107 | M16 | 18 | 03:06:37 |
4 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | §õ¬Rµ¾ | 153 | M16 | 23 | 03:27:36 |
5 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | ð¤Í®¦ | 48 | M16 | 9 | 03:03:03 |
6 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | ³¯®a«É | 11 | M16 | 1 | 03:01:22 |
7 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ÃC·ç¼W | 101 | M16 | 15 | 03:05:49 |
9 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | ÃC§µèû | 20 | M16 | 3 | 03:01:45 |
10 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ±¶¦w¯SôÛ¥¬¨®¶¤ | ±i¨|»Ê | 25 | M16 | 5 | 03:02:22 |
11 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ±¶¦w¯SôÛ¥¬¨®¶¤ | ªLÌÉ¿A | 23 | M16 | 4 | 03:02:21 |
12 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤A | ®}¥H¿Õ | 179 | M16 | 25 | 03:35:56 |
13 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤A | ¨¿¤hùÚ | 105 | M16 | 17 | 03:06:30 |
14 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤A | ¦¶¨|èo | 104 | M16 | 16 | 03:06:26 |
15 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤A | ³¯«Ø亘 | 43 | M16 | 8 | 03:02:52 |
17 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤A | ³¯«aÞ· | 151 | M16 | 22 | 03:24:59 |
18 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team B | §dªÃ«Â | 177 | M16 | 24 | 03:35:12 |
20 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «e«l¨®¶¤ | ¶Àݵ{ | 3 | M16 | ¨k¤l²Õ ²Ä3¦W | 03:01:09 |
21 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «e«l¨®¶¤ | §õ¹t²l | 40 | M16 | 7 | 03:02:47 |
23 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤B | ¬xÑÔ®¦ | 57 | M16 | 11 | 03:03:32 |
24 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤B | ½²Â×»¨ | 149 | M16 | 21 | 03:23:03 |
25 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤B | Á©zËð | 92 | M16 | 14 | 03:05:11 |
26 | ¨®¶¤µ×^²Õ | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ·¨µq¦t | 108 | M16 | 19 | 03:06:52 |
27 | ¨®¶¤µ×^²Õ | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ¿à·Ô | 35 | M16 | 6 | 03:02:44 |
28 | ¨®¶¤µ×^²Õ | °ª¶¯¤å¤s°ª¤¤»ñ¥Ò°ê¤¤Áp¶¤ | ¬x¸ÛÁ{ | 54 | M16 | 10 | 03:03:27 |
29 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¤ý±ê¥à | 143 | M16 | 20 | 03:18:17 |
30 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | ³¯ÅV¤§ | 13 | M20 | 4 | 03:01:22 |
31 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-B | ³\³Õµ¾ | 96 | M20 | 20 | 03:05:44 |
32 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¸¯¤lÀs | 124 | M20 | 25 | 03:10:05 |
33 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¾G¥ÈÚz | 8 | M20 | 2 | 03:01:15 |
34 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ³¯Á¾¨Û | 157 | M20 | 30 | 03:29:53 |
35 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM WAYPOINT | Á³մQ | 34 | M20 | 9 | 03:02:41 |
36 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM WAYPOINT | ´¿«aÛ | 127 | M20 | 26 | 03:11:43 |
37 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | ¶À·s´I | 36 | M20 | 10 | 03:02:46 |
38 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | §dªF¿o | 119 | M20 | 24 | 03:08:06 |
39 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | ¶À¬R©Ó | 52 | M20 | 13 | 03:03:07 |
40 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | ²ø³Õ¤¨ | 6 | M20 | 1 | 03:01:14 |
41 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | ¸°a¦ö | 9 | M20 | 3 | 03:01:15 |
42 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | ½²©Ó¾§ | 102 | M20 | 22 | 03:05:51 |
43 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team Dream LAB | ½²¬F§Ê | 62 | M20 | 15 | 03:03:38 |
44 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team Dream LAB | J¹Å®¦ | 30 | M20 | 7 | 03:02:37 |
45 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team Dream LAB | ½²¬F¦t | 88 | M20 | 18 | 03:04:48 |
46 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team Dream LAB | ³¯«¶¦ö | 87 | M20 | 17 | 03:04:45 |
47 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team Dream LAB | ³¯ªYªZ | 61 | M20 | 14 | 03:03:38 |
49 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ±¶¦w¯SôÛ¥¬¨®¶¤ | §õ«Ûß» | 46 | M20 | 11 | 03:03:00 |
50 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ±¶¦w¯SôÛ¥¬¨®¶¤ | µØ¬fµ{ | 32 | M20 | 8 | 03:02:40 |
51 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ±¶¦w¯SôÛ¥¬¨®¶¤ | ¨L¬R»¨ | 72 | M20 | 16 | 03:04:11 |
52 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ¼B¤¤¥Á | 137 | M20 | 28 | 03:16:21 |
53 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | «\±©¤¯ | 114 | M20 | 23 | 03:07:13 |
54 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team B | §õ°êøÊ | 129 | M20 | 27 | 03:12:38 |
55 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-B | ¶À¬R³Ô | 201 | M20 | 32 | 03:59:42 |
56 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Bryton Racing Team | ªô¥¿©ý | 150 | M20 | 29 | 03:24:13 |
57 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Bryton Racing Team | ¸U¤j¤¤ | 15 | M20 | 6 | 03:01:26 |
58 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «e«l¨®¶¤ | ³\¥K¾§ | 14 | M20 | 5 | 03:01:23 |
59 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «e«l¨®¶¤ | ±i»x²± | 1 | M20 | ¨k¤l²Õ ²Ä1¦W | 03:00:19 |
60 | ¨®¶¤µ×^²Õ | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ²¤å¶¯ | 91 | M20 | 19 | 03:05:08 |
63 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ÃÓµqÞ³ | 50 | M20 | 12 | 03:03:04 |
64 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | ¤ý¯C»Ê | 64 | M25 | 8 | 03:03:46 |
65 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | ©P®p¥@ | 69 | M25 | 9 | 03:04:00 |
66 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¬ü§Q达-诺飞«È¤¤国车队 | ®}·y评 | 17 | M25 | 3 | 03:01:30 |
67 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¬ü§Q达-诺飞«È¤¤国车队 | 张维¼Ý | 81 | M25 | 11 | 03:04:26 |
68 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM MUGEN¨®¶¤ | §õ¥@²l | 55 | M30 | 6 | 03:03:27 |
69 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | ¦¶«É | 146 | M25 | 17 | 03:20:04 |
70 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | ³s®Ù§Ê | 125 | M25 | 14 | 03:10:25 |
71 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | Ĭ«aºû | 144 | M25 | 16 | 03:18:28 |
72 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | §õ«³»Ê | 10 | M25 | 2 | 03:01:16 |
73 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | ©P±Ó´Ñ | 120 | M25 | 12 | 03:08:23 |
74 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | §õ©Ó¨Ý | 49 | M25 | 6 | 03:03:03 |
75 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | ·¨®a©Ó | 28 | M25 | 4 | 03:02:35 |
76 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | ¶À²E¦ö | 33 | M25 | 5 | 03:02:41 |
77 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-B | §d®¶ºõ | 123 | M25 | 13 | 03:09:01 |
78 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «e«l¨®¶¤ | ¶À«aÀM | 7 | M25 | 1 | 03:01:14 |
79 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ºû¤]®R³æ¨® | ¹ù¬fµ¾ | 206 | M25 | 18 | 04:21:46 |
81 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TRIGON FACTORY RACING | ¤ý´ºÀ² | 128 | M25 | 15 | 03:11:44 |
82 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ka.dre CHPT3 x Aquila | ¤×´L¼Ö | 78 | M25 | 10 | 03:04:22 |
83 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¤ý©ú²N | 51 | M25 | 7 | 03:03:07 |
84 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶³149 | ·¨³Ç³ó | 141 | M30 | 22 | 03:17:25 |
85 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-B | ¦¿l§» | 162 | M30 | 24 | 03:32:10 |
86 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¤p¶¤ | ´¿±áÙy | 135 | M30 | 21 | 03:16:14 |
87 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¤p¶¤ | ¸§Ó«i | 159 | M30 | 23 | 03:31:14 |
88 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¬ü§Q达-诺飞«È¤¤国车队 | ´^·½°ó | 68 | M30 | 8 | 03:03:59 |
89 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ªô«H©ú | 83 | M30 | 12 | 03:04:28 |
90 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | ½²Â`¦t | 31 | M30 | 3 | 03:02:40 |
92 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | ·¨³Ó¦w | 99 | M30 | 13 | 03:05:48 |
95 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | ¦¿ªl | 41 | M30 | 4 | 03:02:47 |
96 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | ©P®x·ç | 71 | M30 | 10 | 03:04:10 |
97 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | ¶ÀÞ³Þ± | 58 | M30 | 7 | 03:03:32 |
98 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ªôªa®f | 122 | M30 | 20 | 03:08:39 |
99 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ¿à¸Î«G | 80 | M30 | 11 | 03:04:26 |
100 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | °ª¯Eõ | 70 | M30 | 9 | 03:04:06 |
101 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-B | §º¨|¥þ | 103 | M30 | 14 | 03:06:22 |
102 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-B | ¼BÃv¤å | 113 | M30 | 18 | 03:07:09 |
103 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Bryton Racing Team | ¿c²Ð°a | 4 | M30 | ¨k¤l²Õ ²Ä4¦W | 03:01:10 |
104 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Bryton Racing Team | ³¯«Ø¨} | 111 | M30 | 17 | 03:06:56 |
105 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team B | ±iºÕ§Ê | 117 | M30 | 19 | 03:07:49 |
107 | ¨®¶¤µ×^²Õ | keep smile | Chow Kit Lun | 163 | M30 | 25 | 03:32:15 |
108 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ka.dre CHPT3 x Aquila | ¤ý¤S¼e | 47 | M30 | 5 | 03:03:02 |
109 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¼B©_¦w | 106 | M30 | 15 | 03:06:35 |
110 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ³¯«ÛÀM | 19 | M30 | 1 | 03:01:36 |
111 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤½¸ô¸¦æû | ¬I³ÇÄË | 169 | M35 | 19 | 03:33:40 |
113 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-B | ¨ô¬R¥à | 176 | M35 | 20 | 03:34:59 |
114 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «i´±¦V«eÃM¡I¦bªF®ü©¤°l·ªº³ì³ì»Ê»P®R®R¤pºëÆF¡I | ³¯«Ø»Ê | 148 | M35 | 17 | 03:22:16 |
116 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¬ü§Q达-诺飞«È¤¤国车队 | §Å©§» | 67 | M35 | 8 | 03:03:56 |
117 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ¦¿¬R§» | 44 | M35 | 5 | 03:02:54 |
118 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM WAYPOINT | ¦¿©¾¿Î | 37 | M35 | 2 | 03:02:46 |
120 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM WAYPOINT | ¿à«Â¦t | 38 | M35 | 3 | 03:02:46 |
121 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | ªL¸t¯è | 84 | M35 | 12 | 03:04:32 |
122 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | ¿à«Û¨j | 74 | M35 | 10 | 03:04:14 |
123 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | ¯Î·çÂE | 45 | M35 | 6 | 03:02:57 |
124 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ³Å§ÓÀs | 112 | M35 | 15 | 03:07:02 |
125 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ®}±R´I | 182 | M35 | 22 | 03:38:31 |
126 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | §õ«Hèb | 130 | M35 | 16 | 03:13:14 |
127 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u»I¯Å¶¤ | ªL¬f§e | 187 | M35 | 23 | 03:42:02 |
128 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ©P¥°®¦ | 86 | M35 | 13 | 03:04:43 |
129 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ³¯«T¿« | 82 | M35 | 11 | 03:04:27 |
130 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ±ä®aºa | 93 | M35 | 14 | 03:05:12 |
131 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | ³¯¨ÈÛ | 39 | M35 | 4 | 03:02:46 |
132 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | ¼B«ØÅï | 60 | M35 | 7 | 03:03:34 |
133 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team B | ¼B¥ß¨¥ | 181 | M35 | 21 | 03:36:29 |
135 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-B | Jïú³Ç | 73 | M35 | 9 | 03:04:12 |
136 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Bryton Racing Team | §d¤§µq | 2 | M35 | ¨k¤l²Õ ²Ä2¦W | 03:00:21 |
137 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Bryton Racing Team | ¬x©[¥° | 5 | M35 | ¨k¤l²Õ ²Ä5¦W | 03:01:12 |
138 | ¨®¶¤µ×^²Õ | 148¨®¶¤ | ³¯³e¥à | 29 | M35 | 1 | 03:02:37 |
139 | ¨®¶¤µ×^²Õ | 148¨®¶¤ | ³¯«a¦Ü | 156 | M35 | 18 | 03:29:14 |
140 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ªL©ú©÷ | 198 | M35 | 24 | 03:54:18 |
141 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶³149 | ¨¿«l¿o | 172 | M40 | 25 | 03:34:10 |
142 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶³149 | §õ¤åÂ` | 140 | M40 | 19 | 03:17:21 |
143 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶³149 | ¶À¦t¥Á | 197 | M40 | 30 | 03:54:03 |
144 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ªL°i¨¹ | 168 | M40 | 22 | 03:33:33 |
145 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ³¯«³¥þ | 95 | M40 | 13 | 03:05:41 |
146 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | CHIH CHIANG PENG | 79 | M40 | 11 | 03:04:26 |
147 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¹Q´]ÄÊ | 208 | M40 | 35 | 04:40:21 |
148 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ¶À¸Î³Ç | 22 | M40 | 3 | 03:02:18 |
149 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ¦¿¬F©v | 97 | M40 | 14 | 03:05:46 |
151 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM WAYPOINT | µ{¥Ã·½ | 66 | M40 | 8 | 03:03:54 |
152 | ¨®¶¤µ×^²Õ | TEAM WAYPOINT | ³¯¯E¶v | 24 | M40 | 4 | 03:02:21 |
153 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team CYTO | David Tilley | 27 | M40 | 5 | 03:02:23 |
155 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ªô·q®õ | 170 | M40 | 23 | 03:34:00 |
156 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ³¢®a»¨ | 207 | M40 | 34 | 04:29:47 |
157 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | Ĭ·Ô¤å | 75 | M40 | 9 | 03:04:14 |
158 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ³¯¬R¨j | 209 | M40 | 36 | 05:07:18 |
159 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u¶¤ | ¤ý¤å§Ê | 175 | M40 | 26 | 03:34:42 |
160 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-A | ±i®ÑÞ³ | 202 | M40 | 32 | 04:05:40 |
161 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-A | ¬x¹Å¦ö | 195 | M40 | 28 | 03:53:08 |
163 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | ¬x©¨°¥ | 132 | M40 | 17 | 03:14:39 |
164 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | ½±©Ó§Ó | 126 | M40 | 15 | 03:10:26 |
165 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | ¤ý«T´Ü | 139 | M40 | 18 | 03:17:00 |
166 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ±¶¦w¯SôÛ¥¬¨®¶¤ | ³¯«T¦W | 18 | M40 | 1 | 03:01:32 |
167 | ¨®¶¤µ×^²Õ | YBT | ªL·¡¶³ | 94 | M40 | 12 | 03:05:18 |
168 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | ªL«Ø¦t | 154 | M40 | 21 | 03:27:49 |
169 | ¨®¶¤µ×^²Õ | RCCTPE | ¨ôÂ@¦t | 21 | M40 | 2 | 03:01:52 |
170 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team B | ¦¿¬Rèû | 194 | M40 | 27 | 03:47:52 |
171 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team B | ¼ï«a»Ê | 131 | M40 | 16 | 03:13:25 |
172 | ¨®¶¤µ×^²Õ | 148¨®¶¤ | ¶À¤åÀs | 42 | M40 | 6 | 03:02:47 |
173 | ¨®¶¤µ×^²Õ | 148¨®¶¤ | ±i³Ó¦N | 203 | M40 | 33 | 04:06:46 |
174 | ¨®¶¤µ×^²Õ | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | Á¦wÀs | 77 | M40 | 10 | 03:04:22 |
175 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team B | ·ÅÃF»¨ | 142 | M40 | 20 | 03:17:58 |
178 | ¨®¶¤µ×^²Õ | keep smile | Poon chung fai | 171 | M40 | 24 | 03:34:03 |
179 | ¨®¶¤µ×^²Õ | keep smile | Liu Chun Man | 199 | M40 | 31 | 03:56:01 |
180 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ªL³Õ°¶ | 196 | M40 | 29 | 03:53:56 |
181 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ±i´¼µ{ | 56 | M40 | 7 | 03:03:28 |
182 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤½¸ô¸¦æû | ·¨¼¿ | 147 | M50 | 1 | 03:22:05 |
184 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-B | ³¯¥¿®¼ | 166 | M45 | 13 | 03:33:10 |
185 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ²¯Cõ | 89 | M45 | 6 | 03:05:04 |
186 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ³¯¥@©y | 12 | M45 | 1 | 03:01:22 |
187 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | §d«h¿Ä | 85 | M45 | 5 | 03:04:32 |
189 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | ±i¶°©¾ | 193 | M45 | 18 | 03:47:49 |
190 | ¨®¶¤µ×^²Õ | Team HEXAGON | ´¿¸tÛ | 152 | M45 | 12 | 03:25:15 |
191 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | ³¯«T¨k | 63 | M45 | 3 | 03:03:43 |
192 | ¨®¶¤µ×^²Õ | FTL Cycling Team A | §õÀ¯Ë³ | 133 | M45 | 10 | 03:15:37 |
193 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-A | ³¯¤å¥Í | 205 | M45 | 20 | 04:08:28 |
195 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-A | ´å´Â¶Q | 190 | M45 | 16 | 03:46:40 |
196 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶ÃA¨®¶¤-A | ³¯±X¬Ä | 204 | M45 | 19 | 04:06:56 |
198 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | ³¯¥ÝÂí | 138 | M45 | 11 | 03:16:59 |
199 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | ¼B©ø¾Ë | 191 | M45 | 17 | 03:46:57 |
200 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team C | ±i®x¹Å | 115 | M45 | 8 | 03:07:17 |
201 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u»I¯Å¶¤ | ¿àÍk¦ö | 188 | M45 | 15 | 03:43:18 |
202 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u»I¯Å¶¤ | ¼B珉ªF | 110 | M45 | 7 | 03:06:56 |
203 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team B | ³¯©v¹t | 116 | M45 | 9 | 03:07:39 |
204 | ¨®¶¤µ×^²Õ | 193Áa¨¦°Ê¤O | ·¨¤Ö÷~ | 76 | M45 | 4 | 03:04:18 |
205 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¾G©y¶¯ | 184 | M45 | 14 | 03:40:45 |
206 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | Lee Trumpore | 53 | M45 | 2 | 03:03:26 |
207 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¶³149 | ³\ºû¿« | 200 | M50 | 4 | 03:57:50 |
208 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u»I¯Å¶¤ | ½²§Ó»¨ | 158 | M50 | 2 | 03:30:55 |
209 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤éÂ`¯S¤u»I¯Å¶¤ | ³¯¬±¾ì | 189 | M50 | 3 | 03:44:19 |
210 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤A | §õ姸§D | 185 | F16 | 4 | 03:41:43 |
211 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ªL¶é¨®¶¤B | ¶ÀË¡µØ | 180 | F16 | 3 | 03:35:57 |
212 | ¨®¶¤µ×^²Õ | °ª¶¯¤å¤s°ª¤¤»ñ¥Ò°ê¤¤Áp¶¤ | ³¯§°¦ç | 145 | F16 | 1 | 03:18:29 |
213 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | §õ©ö¬À | 155 | F16 | 2 | 03:29:13 |
215 | ¨®¶¤µ×^²Õ | «i´±¦V«eÃM¡I¦bªF®ü©¤°l·ªº³ì³ì»Ê»P®R®R¤pºëÆF¡I | ±ä§Ê¸a | 174 | F20 | 2 | 03:34:37 |
216 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ©P¶h¤å | 160 | F20 | 1 | 03:31:32 |
218 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ½²¶®¦Ð | 100 | F20 | ¤k¤l²Õ ²Ä2¦W | 03:05:49 |
219 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | ¨ô¨Î¬Õ | 90 | F30 | ¤k¤l²Õ ²Ä1¦W | 03:05:06 |
220 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ·s¥_¥«¦Û¥Ñ¨®¶¤ Team MSG-A | ¸¬Å§g | 118 | F30 | ¤k¤l²Õ ²Ä3¦W | 03:07:51 |
221 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¤½¸ô¸¦æû | ¼B°Ä¦p | 186 | F30 | 5 | 03:41:51 |
222 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | ¥ÛÞ·Áâ | 173 | F30 | 3 | 03:34:18 |
223 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¸»ñ¤s±áÃM¾Ç°| | Ĭs¿o | 178 | F30 | 4 | 03:35:37 |
225 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ª@¶§SYB | ¤B©É¤è | 167 | F30 | 2 | 03:33:13 |
227 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¡@ | ¹ù¦Ð¬X | 136 | F30 | 1 | 03:16:18 |
228 | ¨®¶¤µ×^²Õ | DuckGo Racing Team A | J¶v¥N | 192 | F40 | 4 | 03:46:59 |
229 | ¨®¶¤µ×^²Õ | ¸»ñ¤s±áÃM¾Ç°| | Nicola Woerns | 165 | F40 | 2 | 03:32:27 |
