2024´¶±yº¿226¤½¨½¶W¯ÅÅK¤H¤T¶µ¦¨ÁZ

2024 Puyuma 226km Super Triathlon Finishing Results

(A: ­Ó¤H¦¨ÁZ B: ±µ¤O²Õ )

A: ­Ó¤H¦¨ÁZ

¸¹½X ©m¦W ²Õ§O Áɺ٠´åªa T1 ¦Û¥Ñ¨® T2 ¸ô¶] §¹Áɦ¨ÁZ Á`±Æ¦W
0046 TUAN TUAN M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 00:49:33.557 00:02:02.594 04:16:50.923 00:04:47.360 03:05:05.596 08:18:20.30 1
0254 ³\¤¯­Z M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:10:41.754 00:03:00.995 04:39:56.44 00:04:48.563 03:18:47.97 09:17:14.453 2
0090 Marcos Perez Vazquez M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:02:30.387 00:02:58.448 05:02:11.60 00:02:55.961 03:38:45.251 09:49:21.107 3
0015 ³¯»Ê©v M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:12:22.190 00:03:13.828 05:14:09.513 00:06:12.551 03:33:15.21 10:09:13.103 4
0559 ³¯«Wʳ F30 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:18:16.11 00:04:45.231 04:59:23.440 00:02:47.52 03:46:12.879 10:11:24.613 1
0081 §õ¶h°a M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:08:27.555 00:03:33.280 05:06:48.167 00:06:00.719 03:53:51.25 10:18:40.746 5
0067 ³\©Ó´­ M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:16:17.205 00:03:38.84 05:10:07.941 00:05:44.648 03:33:08.243 10:22:22.932 6
0095 ªL¤lµq M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:32:05.476 00:04:34.721 05:02:54.182 00:02:48.513 03:43:28.631 10:25:51.523 7
0091 ÀØ ±d§µ M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:41:12.579 00:04:45.660 04:47:49.658 00:05:38.265 03:50:49.440 10:30:15.602 8
0556 ¶À©É¨Î F30 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:17:13.886 00:06:44.754 05:21:32.978 00:07:16.590 03:42:16.552 10:35:04.760 2
0086 ¼Ú­^³Ç M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:36.480 00:03:41.703 05:14:08.879 00:04:46.975 03:56:36.117 10:39:50.154 9
0149 ±i®a¿« M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:21:21.866 00:04:49.71 05:07:31.382 00:09:17.920 03:57:32.704 10:40:32.943 10
0180 ³¯¯è¥¿ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:38.912 00:03:19.308 05:12:09.452 00:02:52.526 04:02:29.323 10:41:29.521 11
0271 §õÂEÙy M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:23:44.76 00:04:04.720 05:28:02.28 00:02:53.147 03:44:38.10 10:43:21.981 12
0030 Á©[¹F M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:12:53.954 00:03:57.21 05:54:14.105 00:02:56.877 03:31:29.919 10:45:31.876 13
0547 ³¢¼z§Æ F30 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:18:00.968 00:04:07.422 05:24:55.910 00:03:01.34 03:59:48.299 10:49:53.633 3
0200 Á§µ¼w M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:41:30.272 00:05:31.403 05:11:12.886 00:02:42.910 03:51:12.617 10:52:10.88 14
0125 §d´º´­ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:14:53.407 00:04:54.866 05:41:18.390 00:08:08.199 03:53:01.62 11:02:15.924 15
0425 ³¯¥@«a M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:05:54.407 00:02:56.167 05:12:01.318 00:06:10.874 04:36:50.54 11:03:52.820 16
0437 ½²©ú§» M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:21:45.264 00:05:45.598 05:23:51.763 00:05:43.518 04:07:06.507 11:04:12.650 17
0439 ±i§Óºa M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:12:23.902 00:03:46.125 05:35:54.348 00:07:12.838 04:09:06.518 11:08:23.731 18
0110 ªL¬±¤¯ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:38.808 00:06:51.822 05:36:27.949 00:07:15.735 03:42:23.26 11:10:37.340 19
0354 ù«T§» M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:27:01.60 00:07:24.799 05:20:10.533 00:03:04.901 04:16:03.967 11:13:45.260 20
0138 ³¢®ÑÞ³ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:14.584 00:05:36.321 05:52:38.719 00:07:26.423 03:49:34.768 11:15:30.815 21
0497 §dÄQ©ú M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:27:25.974 00:06:12.87 05:27:47.425 00:07:01.212 04:08:28.269 11:16:54.967 22
0011 ÄY¥° M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:17:17.368 00:04:15.26 05:29:02.824 00:07:17.718 04:22:37.265 11:20:30.201 23
0302 ³¯«T¨£ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:26:23.932 00:04:13.657 05:35:17.575 00:08:24.679 04:06:48.863 11:21:08.706 24
0034 ³\°p°a M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:21:24.58 00:05:27.56 05:14:28.454 00:07:14.288 04:37:40.785 11:26:14.641 25
0146 »¯¬Rµ¾ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:34:46.835 00:04:30.484 05:05:00.509 00:03:14.160 04:41:04.833 11:28:36.821 26
0502 Ĭ¿³ M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:21:21.615 00:06:38.587 05:54:23.252 00:06:40.376 04:00:44.846 11:29:48.676 27
0458 ¶À¥¿¶¯ M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:21.652 00:05:02.851 05:26:14.47 00:07:31.435 04:21:26.449 11:30:36.434 28
0376 ¥Ð®¶¾È M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:26:54.372 00:03:27.293 05:22:27.730 00:07:35.299 04:30:33.453 11:30:58.147 29
0172 §õªY®i M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:32:22.468 00:04:38.738 05:32:39.184 00:03:06.169 04:18:14.225 11:31:00.784 30
0365 ®}·q²K M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:34:25.968 00:06:25.603 05:36:36.524 00:07:27.320 04:06:19.319 11:31:14.734 31
0026 ªô¤A®Ù M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:29:31.971 00:06:44.477 05:40:57.384 00:02:58.880 04:13:08.388 11:33:21.100 32
0190 ³¯«T¥ì M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:28.331 00:06:51.698 05:41:04.666 00:03:11.144 04:12:00.345 11:33:36.184 33
0280 ³¯¥úÀM M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:23.611 00:06:46.802 05:33:39.843 00:08:45.92 04:07:38.241 11:34:13.589 34
0587 ªL©É§g F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:06:21.219 00:04:46.325 05:50:24.55 00:03:24.180 04:31:30.905 11:36:26.684 4
0031 ¥j©sµ¾ M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:21:26.345 00:07:09.709 06:04:39.558 00:08:17.480 03:56:40.74 11:38:13.166 35
0217 ªL¾å½å M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:16:44.930 00:04:15.289 05:37:54.887 00:06:43.192 04:32:37.385 11:38:15.683 36
0265 ±i®Ñ¾ü M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:19:36.511 00:04:47.235 05:37:55.58 00:06:04.569 04:30:01.335 11:38:24.708 37
0210 §õ¤Ö°ò M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:14:40.88 00:04:36.174 05:41:34.974 00:08:00.441 04:31:16.553 11:40:08.230 38
0010 ¤ý«Û¤å M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:23.548 00:09:08.649 05:56:22.853 00:09:42.712 04:03:12.118 11:40:49.880 39
0050 ·¨³Ç³ó M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:27:40.707 00:04:43.956 05:44:35.506 00:08:32.287 04:16:05.735 11:41:38.191 40
0174 ²¬F¯E M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:23:09.701 00:09:06.367 05:27:53.441 00:06:53.872 04:35:00.803 11:42:04.184 41
0074 ³¯«³¥ò M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:14.171 00:04:47.516 05:23:55.121 00:08:04.23 04:42:38.223 11:44:39.54 42
0442 ³\®¶®a M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:16:58.971 00:07:50.519 05:35:42.305 00:12:37.228 04:33:38.332 11:46:47.355 43
0109 §º¨Î©ú M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:59.707 00:04:12.689 05:40:35.282 00:02:57.482 04:30:11.78 11:48:56.238 44
0103 ªL©øÌÉ M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:42:00.14 00:08:36.90 05:43:11.990 00:07:11.157 04:08:20.302 11:49:19.553 45
0402 ¤ý¥@§¡ M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:56.788 00:06:18.494 06:02:03.42 00:09:31.555 04:08:43.886 11:49:33.765 46
0113 ©Pº~©¾ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:39:00.308 00:10:44.882 05:37:08.366 00:03:14.301 04:20:33.96 11:50:40.953 47
0121 ù¶v©µ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:29.705 00:06:20.724 05:11:36.999 00:07:23.382 04:48:03.944 11:50:54.754 48
0100 ÅǺ~±L M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:17:51.933 00:04:58.779 05:40:29.518 00:07:08.185 04:41:36.55 11:52:04.470 49
0204 ¾G¥@°¶ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:57.216 00:08:02.293 05:26:29.44 00:03:03.361 04:43:57.498 11:52:29.412 50
0564 ¶ÀßNµá F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:50:18.40 00:09:21.669 05:55:32.179 00:03:28.241 03:57:59.221 11:56:39.350 5
0256 ¶À¤l¹Å M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:33:28.88 00:07:09.734 05:34:35.494 00:03:04.583 04:38:38.675 11:56:56.574 51
0089 Jaime Molloy M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:14:56.967 00:05:43.606 06:04:04.57 00:08:58.238 04:23:48.483 11:57:31.351 52
0528 ³Å¤¯½÷ M60 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:56.918 00:05:12.803 05:50:28.545 00:03:28.625 04:34:03.619 11:59:10.510 53
0253 Áù¾Ç¸q M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:32:23.497 00:09:19.266 06:02:30.66 00:17:24.917 04:47:11.223 12:01:30.350 54
0270 ¶ÀÅï¹F M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:39:16.264 00:09:51.277 05:58:52.734 00:09:15.922 04:04:27.612 12:01:43.809 55
0175 ¨H´Â½å M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:27:54.411 00:05:45.735 05:50:30.821 00:11:02.778 04:27:49.301 12:03:03.46 56
0223 ³¯¤å²» M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:36:07.455 00:06:49.415 05:40:18.909 00:09:28.148 04:30:25.88 12:03:09.15 57
0543 ªò¤l¯Ð F20 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:28:52.844 00:06:49.224 06:23:50.407 00:09:54.926 03:55:24.416 12:04:51.817 6
0383 ¶À°êºû M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:39:30.349 00:07:25.621 06:07:11.937 00:08:52.48 04:05:12.716 12:08:12.671 58
0028 ¸­©ú«Û M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:31:05.470 00:06:50.173 06:09:24.342 00:10:34.492 04:11:12.757 12:09:07.234 59
0566 ªL®xÞ± F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:09.945 00:07:08.742 05:46:44.587 00:12:04.823 04:38:45.134 12:09:53.231 7
0171 ¾G«T¨Z M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:26:11.820 00:05:36.965 05:28:32.309 00:05:58.376 05:06:34.228 12:12:53.698 60
0357 ¾G¥üµÏ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:44:56.316 00:08:57.387 05:32:39.720 00:08:03.753 04:38:27.87 12:13:04.263 61
0549 §d·q´@ F30 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:40:33.521 00:06:56.71 06:14:28.934 00:06:49.653 04:04:17.297 12:13:05.476 8
0267 ªL·q³Õ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:12:22.683 00:04:06.316 05:39:00.141 00:03:11.677 05:14:27.800 12:13:08.617 62
0228 ¾H©vÃv M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:23.738 00:05:24.445 05:48:50.294 00:08:22.237 04:49:29.79 12:14:29.793 63
0105 ±i­Pºa M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:45:58.682 00:07:17.312 06:07:16.132 00:03:06.289 04:11:19.794 12:14:58.209 64
0573 ³¯ª¾ÁÖ F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:17:18.876 00:04:57.306 06:16:07.230 00:08:26.163 04:28:10.118 12:14:59.693 9
0574 ¤ý¤A¬Â F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:34.703 00:08:39.245 06:11:18.25 00:12:01.688 04:22:31.406 12:15:05.67 10
0117 «JÄÁ³ù M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:36.277 00:07:57.531 05:25:06.530 00:09:45.441 05:01:53.533 12:15:19.312 65
0278 ¦ó®ÊÙy M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:47.452 00:04:18.443 05:58:05.408 00:03:08.885 04:47:05.456 12:15:25.644 66
0132 §d©Ó¼w M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:05.711 00:07:59.299 05:32:46.656 00:10:07.434 04:54:47.480 12:22:46.580 67
0592 ³¯¼zµ× F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:40.818 00:04:57.280 05:44:50.631 00:08:48.98 05:04:18.477 12:23:35.304 11
0421 ³Å­«µÏ M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:29:21.380 00:09:30.373 06:08:53.894 00:14:23.443 04:22:34.116 12:24:43.206 68
0082 ¦ó°êºû M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:46:17.797 00:06:05.507 05:43:43.964 00:07:01.597 04:42:09.951 12:25:18.816 69
0017 ¼BªQ¿o M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:21:29.626 00:07:22.506 05:43:40.222 00:09:12.762 05:05:03.843 12:26:48.959 70
0163 ¹ù¤hÞm M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:19.166 00:06:11.557 05:48:28.54 00:11:00.475 04:45:14.505 12:28:13.757 71
0274 °ª§Ó»¨ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:45:21.543 00:06:51.655 05:56:16.20 00:10:54.374 04:29:27.471 12:28:51.63 72
0001 ³\¥ß¿o M20 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:18:13.757 00:05:24.311 05:59:43.722 00:08:41.946 04:57:30.29 12:29:33.765 73
0066 ¹ùÒ¬§Ó M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:55.585 00:04:00.85 05:46:34.857 00:09:27.50 05:03:41.385 12:29:38.962 74
0165 ¤B¹Å©M M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:45:03.972 00:09:15.837 05:46:17.309 00:10:18.980 04:40:14.504 12:31:10.602 75
0447 ³¯²M½å M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:13.878 00:11:11.261 06:25:53.173 00:14:32.519 04:10:04.115 12:31:54.946 76
0212 ªL¿A¤@ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:18.607 00:04:07.435 05:38:11.661 00:06:45.213 05:26:56.372 12:36:19.288 77
0582 Áé¨Î´f F40 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:43:25.265 00:07:48.313 06:18:42.340 00:09:15.223 04:17:23.25 12:36:34.166 12
0381 ¼B¨¹§Ó M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:32:11.374 00:08:02.570 05:24:50.658 00:08:33.184 05:23:10.116 12:36:47.902 78
0236 ¥Ì³Í¤¸ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:21.624 00:04:38.900 05:53:05.748 00:12:36.50 05:01:38.539 12:37:20.861 79
0374 ¸­¯qÀM M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:28:51.377 00:09:19.390 05:54:33.100 00:11:27.40 04:54:46.592 12:38:57.499 80
0457 ¤ý§Q¥Á M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:26:00.649 00:06:49.750 05:58:41.16 00:10:33.309 04:57:33.634 12:39:38.358 81
0373 ¼BÅv³¹ M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:34:10.760 00:10:34.755 06:00:03.399 00:10:40.566 04:44:19.461 12:39:48.941 82
0262 ­J¤å©v M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:40:51.910 00:07:34.385 05:53:41.996 00:12:35.160 04:45:59.900 12:40:43.351 83
0345 ´ö®¦½å M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:31.210 00:06:44.932 05:32:53.820 00:07:48.930 05:31:47.239 12:41:46.131 84
0321 ªô¤l¾È M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:26:02.644 00:08:58.574 05:39:38.300 00:08:17.764 05:18:50.499 12:41:47.781 85
0317 ¤ý§Ó¥° M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:36.311 00:10:10.187 06:12:23.432 00:09:38.705 04:39:30.645 12:42:19.280 86
0456 ²¬F¶¯ M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:50.328 00:04:58.728 05:53:28.680 00:11:26.968 05:10:42.115 12:43:26.819 87
0276 ³¯·q¤ô M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:07.533 00:07:54.31 06:21:02.881 00:12:18.309 04:25:54.654 12:44:17.408 88
0040 ¨®Âí¦t M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:29.364 00:04:33.593 05:56:20.720 00:05:51.356 05:08:10.141 12:45:25.174 89
0005 ³¯«i§g M20 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:54:45.693 00:06:47.497 05:48:26.891 00:11:04.172 04:45:26.168 12:46:30.421 90
0008 ­J¥d¬¥ M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:31:13.259 00:07:43.699 06:13:50.661 00:11:43.11 04:42:38.868 12:47:09.498 91
0198 ¤ýºÕ¼Ý M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:32:19.8 00:11:15.695 06:04:10.913 00:14:13.974 04:45:40.684 12:47:40.274 92
0021 §õ¦Ð¯E M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:10:27.404 00:03:52.94 06:09:52.830 00:09:39.395 05:15:27.847 12:49:19.570 93
0038 Ĭ±Ó¥¿ M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:20:50.705 00:06:25.562 06:06:19.191 00:09:31.515 05:07:13.147 12:50:20.120 94
0071 ¾G³Í M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:12:49.869 00:07:23.134 06:16:40.171 00:13:15.140 05:00:57.999 12:51:06.313 95
0472 ¬x§Ó¸Î M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:55:47.648 00:05:22.274 05:56:11.317 00:10:24.193 04:44:18.18 12:52:03.450 96
0360 ªL¯EªB M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:46:32.280 00:09:05.67 05:59:47.900 00:03:33.763 04:53:49.74 12:52:48.84 97
0185 ªL¤@¨° M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:51:53.201 00:06:28.852 06:07:44.111 00:08:34.410 04:38:36.132 12:53:16.706 98
0487 ¬x¦s¸q M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:41:32.312 00:05:41.888 06:04:06.905 00:08:36.951 04:54:39.899 12:54:37.955 99
0130 ¦¿©s¯q M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 02:02:49.675 00:09:56.568 05:50:49.354 00:12:02.595 04:39:57.664 12:55:35.856 100
0612 ¤ý»ñº¬ F50 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:44:18.723 00:10:07.644 06:21:50.398 00:10:47.937 04:29:14.259 12:56:18.961 13
0168 ÃQ¹©Ä£ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:11.824 00:07:47.408 05:40:37.664 00:08:49.392 05:30:05.680 12:57:31.968 101
0478 §d¯q©÷ M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 02:39:58.49 00:08:08.349 06:00:33.362 00:08:51.962 04:00:21.189 12:57:52.911 102
0064 ·¨¤hÀ[ M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:54:39.76 00:05:04.105 06:30:13.279 00:11:53.904 04:17:57.805 12:59:48.169 103
0206 凃³Í³Ç M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:30:34.89 00:05:22.38 05:50:44.160 00:08:16.486 05:25:00.221 12:59:56.994 104
0115 ³¯­^³Ó M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:57:27.37 00:10:31.899 05:58:53.396 00:13:52.952 04:40:28.498 13:01:13.782 105
0413 ³¯«Û¥ú M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:18:00.877 00:06:55.560 05:04:31.718 00:03:37.966 06:28:15.696 13:01:21.817 106
0432 ¹ùªø°· M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 02:01:11.995 00:09:24.116 06:09:54.59 00:12:13.656 04:29:20.449 13:02:04.275 107
0197 ·¨´º¦| M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:51:50.211 00:08:26.430 05:40:36.915 00:12:33.223 05:09:09.503 13:02:36.282 108
0394 ±i¸ÎªF M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 02:02:14.18 00:10:59.358 06:37:47.937 00:12:44.887 03:59:36.92 13:03:22.292 109
0606 ¤ý¯\²E F50 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:46:54.747 00:06:59.91 06:21:06.436 00:11:34.674 04:37:10.316 13:03:45.264 14
0275 ªL­ÊÁo M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:58:39.953 00:06:04.823 05:30:56.408 00:10:43.438 05:17:22.245 13:03:46.867 110
0094 Lai Jenn Yuan M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:27.614 00:09:39.176 05:44:31.919 00:11:12.409 05:21:26.14 13:04:17.132 111
0440 ®}§Ó§» M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:47:42.469 00:10:38.199 06:31:00.258 00:08:54.692 04:26:38.456 13:04:54.74 112
0073 ªL¬R¨° M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:40:33.109 00:06:21.24 06:11:56.742 00:09:04.489 04:57:41.998 13:05:37.362 113
0203 ¤ô©w¨¹ M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:23:02.219 00:03:52.114 05:31:23.619 00:07:44.234 06:00:00.309 13:06:02.495 114
0085 ªL¸t­õ M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:39:54.477 00:04:11.722 06:38:01.914 00:03:42.758 04:40:27.632 13:06:18.503 115
0333 §õ©ú½å M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:34:23.498 00:07:56.59 06:39:36.703 00:11:52.781 04:33:09.810 13:06:58.851 116
0075 ³¯®a«i M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:22:26.11 00:08:14.552 06:20:05.923 00:03:26.581 05:13:14.520 13:07:27.587 117
0384 ³¯«Â¥ò M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:50:06.421 00:06:36.266 06:07:44.562 00:15:54.279 04:47:47.530 13:08:09.58 118
0013 ¦¿¦t­Û M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:55.865 00:08:05.85 05:47:49.239 00:10:30.952 05:24:43.297 13:09:04.438 119
0048 ³¯¸g²» M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:17.360 00:05:13.388 06:34:07.277 00:08:59.869 04:43:29.471 13:09:07.365 120
0009 ³¯¥°¿Ù M25 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:38:38.230 00:07:33.448 06:08:19.131 00:11:19.60 05:03:41.221 13:09:31.90 121
0133 §d«T¼Ý M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:42:00.215 00:06:45.679 05:53:14.941 00:09:55.815 05:18:15.385 13:10:12.35 122
0240 ¿à«H³ß M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:42:21.11 00:11:33.782 05:46:15.705 00:10:57.33 05:19:10.156 13:10:17.687 123
0134 Á驵À² M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 02:03:24.268 00:07:19.861 06:04:42.535 00:09:10.379 04:45:44.908 13:10:21.951 124
0553 ³¯ÂȧD F30 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:28:55.512 00:04:34.644 05:26:13.869 00:08:13.759 06:04:41.131 13:12:38.915 15
0479 ¤ýÄ£°ó M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:28:52.838 00:06:28.544 05:46:15.463 00:09:19.354 05:41:46.179 13:12:42.378 125
0290 ±iÄËÄÞ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:27:12.912 00:08:49.997 06:03:20.38 00:09:58.510 05:23:59.61 13:13:20.518 126
0024 ¼BÐ̺ú M30 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:23:18.876 00:11:43.258 06:33:34.555 00:11:31.270 04:53:28.82 13:13:36.41 127
0470 ·¨³Óµ¾ M55 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:39:29.568 00:06:40.634 06:05:51.474 00:08:25.0 05:14:29.512 13:14:56.188 128
0215 Á©y¨å M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:44:26.322 00:09:23.994 05:47:30.708 00:11:50.81 05:21:45.259 13:14:56.364 129
0106 ¹ù«Ø¥þ M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:32:34.664 00:14:43.636 06:14:53.858 00:13:17.181 05:00:24.920 13:15:54.259 130
0614 ¹ù¨qµÙ F50 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:56:46.682 00:15:15.990 06:12:26.347 00:12:28.82 04:40:18.322 13:17:15.423 16
0108 ±i栢·ì M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:22.878 00:09:43.192 06:14:22.974 00:12:47.385 05:15:55.616 13:18:12.45 131
0352 ¼B©w©÷ M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:58.892 00:06:41.895 05:55:51.176 00:13:36.569 05:36:44.52 13:18:52.584 132
0536 ´¿«F±l M65 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:48:30.14 00:06:55.907 06:04:47.474 00:10:31.433 05:08:19.956 13:19:04.784 133
0102 ½²ªF©ú M35 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 02:00:58.948 00:09:38.116 06:02:30.969 00:12:42.733 04:53:14.724 13:19:05.490 134
0445 ¶À¥ú©ú M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:28:24.430 00:14:25.745 06:40:46.707 00:03:35.318 04:52:23.417 13:19:35.617 135
0436 Á©y§ø M50 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:25:59.205 00:06:24.796 05:51:27.602 00:03:21.684 05:52:34.806 13:19:48.93 136
0157 ¸­Òj§» M40 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:45:53.198 00:07:20.853 06:32:35.116 00:11:13.620 04:43:35.483 13:20:38.270 137
0359 ¤ý¹ÅÀs M45 ¨k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:37:46.932 00:08:45.471 06:27:07.716 00:10:32.294 04:57:29.29 13:21:41.442 138
0551 »¯¤ß·O F30 ¤k 226KM-­Ó¤H²Õ 01:42:53.608 00:07:11.968 06:23:38.668 00:07:07.337 05:01:06.126 13:21:57.707 17
