226¦¨ÁZ ¡@ ¡@ ¡@ 2025 ´¶±yº¿ 226¤½¨½ÅK¤H¤T¶µ§¹Áɦ¨ÁZ ¡@ ¡@ ¡@
Á`±Æ¦W ¤À²Õ±Æ¦W ¸¹½X ©m¦W ²Õ§O Áɺ٠§¹Áɮɶ¡ Swim ´åªa T1 Âà´« Bike ¦Û¦æ¨® T2 Âà´« Run ¸ô¶]
1 -- 0020 TUAN TUAN M30 ¨k 226KM 08:59:36.530 00:53:27.841 00:01:36.114 04:30:08.818 00:02:19.021 03:32:04.736
2 -- 0004 ·¨³Õ´¼ M25 ¨k 226KM 09:05:41.592 01:06:51.366 00:01:58.178 04:42:13.445 00:02:37.685 03:12:00.918
3 -- 0139 ³\¤¯­Z M45 ¨k 226KM 09:10:16.711 01:12:36.790 00:02:46.566 04:34:29.096 00:02:27.417 03:17:56.842
4 -- 0040 §õ¶h°a M35 ¨k 226KM 09:56:26.471 01:06:01.524 00:02:31.103 05:05:49.725 00:02:46.502 03:39:17.617
5 -- 0078 ¦¿¤¶¤å M40 ¨k 226KM 10:05:55.749 01:11:46.516 00:02:42.691 05:00:21.314 00:02:38.693 03:48:26.535
-- 1 0356 ³¯¥¿¸q , ¸­¯qÀM , ¸³¥Ã¶© ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 10:11:12.658 01:08:07.995 00:02:11.158 05:45:14.935 00:03:06.708 03:12:31.862
6 1 0249 ªLª÷°] M55 ¨k 226KM 10:31:03.123 01:15:02.851 00:02:43.244 05:24:53.012 00:05:43.466 03:42:40.550
-- 1 0373 ¶À·_ÔÐ , Á©[¹F , ³\®aÌÉ ²V¦X²Õ ¤k 226KM 10:32:54.800 00:58:56.392 00:01:41.065 05:08:00.252 00:02:33.958 04:21:43.133
7 1 0151 ù«T§» M45 ¨k 226KM 10:37:46.509 01:20:47.323 00:05:57.347 05:22:37.288 00:02:52.816 03:45:31.735
8 1 0100 °ª§Ó²» M40 ¨k 226KM 10:41:06.197 01:20:40.590 00:03:04.847 05:36:30.394 00:03:07.337 03:37:43.029
9 2 0096 §õ¤Ö°ò M40 ¨k 226KM 10:43:18.540 01:15:14.425 00:03:11.286 05:29:44.296 00:03:05.849 03:52:02.684
1 -- 0336 ³\ÀR©É F40 ¤k 226KM 10:46:56.578 01:24:26.652 00:03:04.286 05:22:22.259 00:02:49.533 03:54:13.848
10 3 0104 ³¢®ÑÞ³ M40 ¨k 226KM 10:53:06.275 01:16:57.933 00:03:13.830 05:43:59.962 00:03:00.322 03:45:54.228
11 1 0031 ¸­¨|§Ê M30 ¨k 226KM 10:55:12.151 01:21:22.682 00:04:34.653 05:25:07.314 00:03:07.417 04:01:00.085
12 4 0068 ÃC»Êº~ M40 ¨k 226KM 10:56:49.700 01:21:05.482 00:03:17.810 05:32:02.989 00:03:07.649 03:57:15.770
-- 1 0370 ³\´Iµ¾ , ªô²Qªâ , §õ«ä»¨ ²V¦X²Õ ¨k 226KM 10:57:14.855 01:39:28.393 00:05:15.178 05:46:34.352 00:03:13.947 03:22:42.985
13 1 0186 ±i§Óºa M50 ¨k 226KM 11:01:58.929 01:13:43.027 00:02:50.935 05:32:58.904 00:02:52.611 04:09:33.452
14 1 0002 ªL­×¶h M20 ¨k 226KM 11:04:12.392 01:29:41.488 00:03:23.477 05:29:24.145 00:03:00.426 03:58:42.856
15 2 0207 ®}·q²K M50 ¨k 226KM 11:06:59.687 01:39:08.188 00:05:09.699 05:30:50.765 00:02:44.253 03:49:06.782
16 2 0025 ªL­³¾± M30 ¨k 226KM 11:07:36.013 01:02:54.056 00:04:20.194 05:45:29.690 00:03:06.101 04:11:45.972
17 5 0064 ÃQ¹©Ä£ M40 ¨k 226KM 11:14:43.205 01:26:49.715 00:06:18.284 05:36:41.454 00:02:59.685 04:01:54.067
18 3 0024 ·¨³Ç³ó M30 ¨k 226KM 11:15:41.397 01:22:57.396 00:05:03.185 05:26:26.769 00:02:54.496 04:18:19.551
19 2 0246 ¿àÀA·½ M55 ¨k 226KM 11:20:51.031 01:17:40.159 00:04:05.610 05:24:22.775 00:06:56.936 04:27:45.551
20 2 0149 ªô¤l¾È M45 ¨k 226KM 11:26:05.045 01:29:05.687 00:06:25.343 05:34:44.915 00:03:07.946 04:12:41.154
21 3 0255 LEOW KIN MAN M55 ¨k 226KM 11:27:33.281 01:38:12.434 00:08:19.987 05:16:06.426 00:03:18.452 04:21:35.982
22 1 0311 ³Å¤¯½÷ M65 ¨k 226KM 11:28:18.239 01:27:20.609 00:03:44.804 05:52:10.751 00:03:10.901 04:01:51.174
23 4 0022 ¼BªQ¿o M30 ¨k 226KM 11:28:55.942 01:22:54.014 00:03:47.833 05:43:52.544 00:03:15.748 04:15:05.803
-- 2 0357 ³\®a¦w , »¯«³¸Û , ¤ý´I³Í ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 11:31:57.479 01:18:47.672 00:02:02.517 06:25:12.366 00:03:12.720 03:42:42.204
24 6 0071 ¹ùÒ¬§Ó M40 ¨k 226KM 11:32:57.990 01:28:04.827 00:04:37.519 05:42:03.165 00:03:06.668 04:15:05.811
25 3 0189 ·¨´¼¶h M50 ¨k 226KM 11:33:16.930 01:32:51.382 00:06:36.376 05:50:45.699 00:02:35.683 04:00:27.790
2 -- 0338 ´^¼Ö¤å F40 ¤k 226KM 11:39:25.088 01:24:28.872 00:04:16.018 05:36:07.288 00:02:54.029 04:31:38.881
26 5 0028 ¿½©úÄP M30 ¨k 226KM 11:39:42.600 01:07:33.365 00:03:09.311 05:54:50.640 00:02:56.135 04:31:13.149
27 4 0273 ¤ý¥@§¡ M55 ¨k 226KM 11:41:30.139 01:24:55.576 00:05:48.785 06:08:06.837 00:03:14.290 03:59:24.651
28 1 0281 Ĭ¿³ M60 ¨k 226KM 11:41:56.022 01:17:40.038 00:07:07.076 06:06:25.785 00:03:12.951 04:07:30.172
29 4 0215 ½²©ú§» M50 ¨k 226KM 11:42:57.902 01:29:25.576 00:04:36.144 05:56:38.164 00:02:49.958 04:09:28.060
3 -- 0323 ¬xã¨Î F30 ¤k 226KM 11:44:03.023 01:20:38.967 00:05:20.474 06:03:06.419 00:03:21.719 04:11:35.444
-- 3 0366 ³¯«T°¶ , ¤ý²ÐÊc , ³¯­³灯 ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 11:45:10.315 01:41:12.856 00:01:53.671 05:48:54.028 00:02:49.175 04:10:20.585
30 5 0220 ½²ªø¾Ë M50 ¨k 226KM 11:47:06.430 01:17:43.959 00:07:02.089 05:47:06.720 00:03:07.733 04:32:05.929
31 6 0187 ¶À¤l¹Å M50 ¨k 226KM 11:47:09.158 01:35:54.407 00:04:17.262 05:51:29.347 00:03:02.328 04:12:25.814
32 3 0150 ©Pº~©¾ M45 ¨k 226KM 11:48:16.204 01:46:52.412 00:09:32.771 05:55:14.632 00:02:59.244 03:53:37.145
-- 2 0374 ·¨²Q߬ , «¸¤¶¤¤ , ®]µú¬P ²V¦X²Õ ¤k 226KM 11:48:49.476 01:22:17.639 00:01:30.846 06:35:25.074 00:03:06.496 03:46:29.421
33 7 0109 ±i栢·ì M40 ¨k 226KM 11:49:22.730 01:24:19.333 00:04:29.302 05:48:40.290 00:03:02.376 04:28:51.429
34 2 0303 ¤ýij¶i M65 ¨k 226KM 11:50:50.677 01:27:50.149 00:04:01.253 06:04:38.082 00:03:07.524 04:11:13.669
35 5 0244 ·¨­ë¾Ë M55 ¨k 226KM 11:51:36.798 01:29:38.403 00:06:07.010 05:42:27.366 00:03:07.836 04:30:16.183
36 7 0185 ¼B¥ú©ú M50 ¨k 226KM 11:52:22.431 01:34:38.738 00:06:08.452 06:01:43.517 00:03:20.975 04:06:30.749
37 6 0014 »¯«Ó«Ò M30 ¨k 226KM 11:53:09.226 01:19:06.329 00:08:07.173 05:57:51.393 00:03:06.541 04:24:57.790
38 4 0143 ¹ù¤hÞm M45 ¨k 226KM 11:53:59.058 01:32:37.645 00:06:13.797 06:10:57.847 00:03:05.648 04:01:04.121
39 1 0008 À¹¹Å¼w M25 ¨k 226KM 11:54:41.695 01:24:22.381 00:03:39.856 06:04:12.218 00:03:20.158 04:19:07.082
40 1 0054 ¸â¤h½n M35 ¨k 226KM 11:56:50.133 01:29:58.400 00:06:16.198 05:49:45.989 00:03:03.889 04:27:45.657
4 -- 0340 ³¯ª¾ÁÖ F40 ¤k 226KM 12:02:21.223 01:17:42.649 00:04:24.564 06:11:34.813 00:03:10.525 04:25:28.672
41 2 0284 §d¯q©÷ M60 ¨k 226KM 12:03:49.208 02:15:13.413 00:05:46.755 05:50:05.413 00:03:01.585 03:49:42.042
-- 4 0364 ³¯®a¿³ , ªL¬f¦¨ , ³\¥ÈªÇ ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 12:06:08.092 01:32:54.299 00:03:48.252 07:05:08.635 00:03:30.440 03:20:46.466
42 8 0091 ³¯«³¥ò M40 ¨k 226KM 12:06:22.426 01:32:58.911 00:05:17.606 05:35:38.110 00:03:03.806 04:49:23.993
43 8 0223 ¤ý¥Ã¿³ M50 ¨k 226KM 12:07:32.439 01:23:28.943 00:05:15.419 06:04:28.062 00:03:03.094 04:31:16.921
5 -- 0335 ¶ÀßNµá F40 ¤k 226KM 12:08:09.919 01:49:29.385 00:07:28.911 06:16:53.056 00:03:27.820 03:50:50.747
44 6 0278 ³Å­«µÏ M55 ¨k 226KM 12:08:27.215 01:30:41.852 00:07:22.365 05:57:28.417 00:03:02.655 04:29:51.926
45 7 0015 Á¦¯ M30 ¨k 226KM 12:08:37.189 01:12:15.161 00:04:16.293 05:59:08.880 00:02:57.461 04:49:59.394
6 1 0341 ¼B¨ÎÞ³ F40 ¤k 226KM 12:08:37.447 01:31:02.972 00:03:23.715 06:10:13.176 00:03:47.569 04:20:10.015
46 8 0027 §õ©ú­Ü M30 ¨k 226KM 12:08:41.139 01:35:53.866 00:07:15.368 05:41:44.280 00:03:27.542 04:40:20.083
-- 3 0372 ½²¶QªK , ªô´f¯] , ªLªå¦¼ ²V¦X²Õ ¤k 226KM 12:10:28.837 01:39:25.299 00:01:47.971 06:16:22.599 00:03:07.533 04:09:45.435
47 9 0063 Á驵À² M40 ¨k 226KM 12:11:18.654 01:52:53.976 00:06:41.882 06:08:41.837 00:03:17.711 03:59:43.248
48 5 0173 ªô¬fæO M45 ¨k 226KM 12:11:51.609 01:29:45.350 00:08:38.504 05:51:26.732 00:03:02.463 04:38:58.560
49 6 0177 ³\·ç²» M45 ¨k 226KM 12:13:00.996 01:39:01.693 00:10:10.186 05:49:25.537 00:03:07.758 04:31:15.822
50 9 0229 ¤ò¥HÀy M50 ¨k 226KM 12:14:36.544 01:21:29.349 00:06:55.644 06:03:04.992 00:03:31.431 04:39:35.128
51 10 0205 ±i¸ÎªF M50 ¨k 226KM 12:14:47.534 01:53:44.424 00:06:26.297 06:24:30.053 00:03:11.413 03:46:55.347
52 2 0009 ³¯«i§g M25 ¨k 226KM 12:17:39.658 01:43:48.521 00:04:27.829 05:49:58.432 00:03:07.645 04:36:17.231
7 1 0318 §õ¨Î¸© F20 ¤k 226KM 12:21:08.681 01:35:15.380 00:06:10.225 06:08:44.567 00:03:07.767 04:27:50.742
53 10 0106 ³¯¼Ýºû M40 ¨k 226KM 12:21:11.428 01:51:05.308 00:06:17.695 05:58:59.956 00:03:06.690 04:21:41.779
54 9 0026 ¤ý«Û¤å M30 ¨k 226KM 12:21:18.218 01:22:01.801 00:06:16.467 06:03:10.137 00:03:05.128 04:46:44.685
55 10 0033 ¶À¼wµo M30 ¨k 226KM 12:22:12.031 01:34:04.546 00:05:52.037 05:51:21.752 00:03:14.161 04:47:39.535
56 3 0005 ¥ô©Ó¼w M25 ¨k 226KM 12:26:35.342 01:35:23.191 00:04:00.702 06:05:25.088 00:02:57.618 04:38:48.743
57 7 0120 Neil Barrett M45 ¨k 226KM 12:26:41.519 01:33:24.533 00:04:31.575 06:05:39.209 00:03:06.603 04:39:59.599
58 11 0095 凃³Í³Ç M40 ¨k 226KM 12:30:17.414 01:22:51.691 00:04:47.587 05:52:26.030 00:03:32.654 05:06:39.452
59 2 0036 THIEN HAU KET M35 ¨k 226KM 12:31:10.147 01:29:38.395 00:08:23.277 06:13:22.979 00:10:37.030 04:29:08.466
60 3 0041 ¦ó°êºû M35 ¨k 226KM 12:31:52.412 01:37:58.226 00:06:46.821 06:21:50.859 00:03:00.068 04:22:16.438
61 12 0080 ±d©M¿« M40 ¨k 226KM 12:32:50.992 01:32:55.502 00:11:28.452 06:36:18.495 00:03:17.075 04:08:51.468
62 13 0069 ±ç©¾¤¯ M40 ¨k 226KM 12:34:17.095 01:13:48.980 00:04:23.297 05:59:14.127 00:03:24.375 05:13:26.316
63 8 0176 ¤ý¹ÅÀs M45 ¨k 226KM 12:36:18.756 01:34:33.938 00:07:31.307 06:19:57.242 00:03:31.264 04:30:45.005
64 14 0060 ¶À¨Îµ¾ M40 ¨k 226KM 12:36:50.720 01:37:57.451 00:05:05.445 06:28:07.859 00:03:01.877 04:22:38.088
65 9 0162 §õ¦¨²» M45 ¨k 226KM 12:37:24.645 01:26:54.404 00:05:48.340 05:50:40.661 00:03:07.180 05:10:54.060
66 11 0225 ±çµ½Áo M50 ¨k 226KM 12:37:55.192 01:54:01.757 00:05:46.484 05:54:24.404 00:02:53.170 04:40:49.377
67 7 0262 Á´¼´§ M55 ¨k 226KM 12:39:32.014 01:30:19.590 00:04:08.565 05:59:48.019 00:03:13.085 05:02:02.755
68 12 0211 ³¯«Â¥ò M50 ¨k 226KM 12:41:01.054 01:50:43.899 00:04:08.448 06:10:58.248 00:02:56.908 04:32:13.551
69 8 0269 §f®a´I M55 ¨k 226KM 12:41:21.429 01:58:08.811 00:12:25.216 06:08:04.438 00:02:54.690 04:19:48.274
70 9 0267 ¥î®aÅï M55 ¨k 226KM 12:44:23.803 01:39:01.384 00:09:57.851 06:09:24.513 00:03:00.684 04:42:59.371
71 4 0051 ¿½°ê¦ö M35 ¨k 226KM 12:45:13.314 01:37:52.997 00:07:29.940 05:48:11.560 00:03:15.497 05:08:23.320
72 3 0294 §º©[¿õ M60 ¨k 226KM 12:45:42.177 01:30:56.814 00:07:47.319 06:10:10.375 00:03:02.145 04:53:45.524
73 15 0107 ½²«T­Û M40 ¨k 226KM 12:46:14.125 01:45:32.098 00:09:35.029 06:37:49.177 00:03:31.114 04:09:46.707
74 5 0050 ªL¶{¦w M35 ¨k 226KM 12:46:36.514 01:45:31.179 00:17:58.768 06:39:02.274 00:03:12.322 04:00:51.971
75 10 0270 ¬x§Ó¸Î M55 ¨k 226KM 12:46:48.295 01:53:33.276 00:04:08.767 05:39:28.964 00:03:09.948 05:06:27.340
76 10 0148 ½²¸ÖÂ× M45 ¨k 226KM 12:47:17.480 01:31:39.868 00:09:30.000 06:33:31.087 00:08:51.316 04:23:45.209
77 16 0094 ¶¾°ê°¶ M40 ¨k 226KM 12:54:10.443 01:29:41.927 00:03:55.224 05:58:17.352 00:03:15.667 05:19:00.273
78 11 0275 ²³ü²M M55 ¨k 226KM 12:55:10.872 01:26:03.112 00:03:28.344 06:15:04.545 00:03:37.865 05:06:57.006
-- 2 0369 ³¯¦Ü«Â , ¤ý¥K±j , ªL¦¿µX ²V¦X²Õ ¨k 226KM 12:57:25.849 02:05:55.008 00:02:14.220 07:13:12.620 00:03:22.598 03:32:41.403
79 12 0242 ANG CHEE KIANG M55 ¨k 226KM 12:59:10.083 01:44:43.848 00:17:10.303 06:39:53.154 00:03:34.714 04:13:48.064
80 13 0232 §õ®x»Í M50 ¨k 226KM 13:00:16.772 01:28:31.087 00:17:07.675 05:58:56.515 00:03:34.312 05:12:07.183
81 14 0184 ¼B¤jÌÉ M50 ¨k 226KM 13:02:37.611 01:41:47.388 00:07:26.520 06:19:52.158 00:03:10.221 04:50:21.324
82 11 0118 ¾G¨|ª@ M45 ¨k 226KM 13:07:50.162 01:39:28.421 00:14:40.634 06:30:22.800 00:03:12.229 04:40:06.078
83 6 0042 ·Å­aµú M35 ¨k 226KM 13:08:56.016 01:47:59.806 00:06:45.591 06:14:10.223 00:03:25.200 04:56:35.196
84 15 0233 ¼BÂ`ºÕ M50 ¨k 226KM 13:09:52.315 02:02:12.588 00:10:55.863 06:18:08.051 00:03:14.690 04:35:21.123
85 16 0231 ¼ï¨ä¥þ M50 ¨k 226KM 13:09:52.531 01:53:50.895 00:08:06.016 06:10:54.540 00:03:17.044 04:53:44.036
8 2 0337 ²ø®ËºÂ F40 ¤k 226KM 13:10:54.298 01:35:27.315 00:07:28.617 06:03:02.566 00:03:23.520 05:21:32.280
86 17 0210 §õ©ú½å M50 ¨k 226KM 13:16:38.481 01:41:34.700 00:07:45.432 06:45:29.732 00:03:06.182 04:38:42.435
87 11 0011 ³¯ªQ©M M30 ¨k 226KM 13:18:09.949 01:32:53.450 00:10:43.368 06:21:05.903 00:03:11.451 05:10:15.777
88 12 0158 §d»Ê¬F M45 ¨k 226KM 13:18:30.223 01:32:33.323 00:04:40.532 06:15:29.720 00:03:01.634 05:22:45.014
89 18 0206 ´¿§Ó¥ú M50 ¨k 226KM 13:19:17.397 01:54:23.174 00:12:09.119 06:13:41.308 00:03:28.171 04:55:35.625
90 13 0116 ¶À©v½« M45 ¨k 226KM 13:19:48.413 01:59:15.733 00:08:54.210 06:25:23.424 00:03:18.840 04:42:56.206
9 1 0319 §º«°§Æ F30 ¤k 226KM 13:20:25.824 01:39:12.101 00:04:57.540 06:20:33.142 00:03:01.764 05:12:41.277
91 14 0119 §õ©Ó­× M45 ¨k 226KM 13:20:48.423 01:34:44.354 00:05:32.634 05:59:44.151 00:03:03.828 05:37:43.456
92 13 0265 ¶À°ê®i M55 ¨k 226KM 13:21:10.741 01:29:29.753 00:05:31.180 07:18:23.334 00:03:15.639 04:24:30.835
93 19 0213 §õ©úÁo M50 ¨k 226KM 13:21:16.046 02:01:49.441 00:16:29.154 06:18:52.107 00:03:02.326 04:41:03.018
94 7 0039 ¦¶¥i¬° M35 ¨k 226KM 13:21:41.979 01:37:24.463 00:13:54.260 06:21:35.699 00:02:43.346 05:06:04.211
10 3 0328 ±i®a©É F40 ¤k 226KM 13:24:37.594 01:41:31.553 00:06:31.121 06:32:30.831 00:03:24.068 05:00:40.021
95 4 0003 ³¯½n M25 ¨k 226KM 13:26:03.872 01:55:31.279 00:06:57.324 06:48:37.836 00:03:00.285 04:31:57.148
96 14 0259 Á©y§ø M55 ¨k 226KM 13:31:12.828 01:30:13.985 00:07:48.895 06:09:37.073 00:03:33.650 05:39:59.225
97 17 0086 ¦¿©s¯q M40 ¨k 226KM 13:31:19.453 02:24:51.583 00:10:06.251 05:49:23.361 00:03:30.537 05:03:27.721
98 18 0103 ±i¥É®Ñ M40 ¨k 226KM 13:33:21.209 01:50:36.575 00:11:11.406 06:20:27.468 00:03:16.524 05:07:49.236
99 15 0145 ªL¹Å°· M45 ¨k 226KM 13:33:55.559 01:48:48.582 00:14:01.525 06:25:35.442 00:03:37.274 05:01:52.736
100 19 0110 ´¿«Ø°¶ M40 ¨k 226KM 13:34:14.461 01:40:21.216 00:09:14.472 06:35:21.234 00:03:35.472 05:05:42.067
-- 5 0362 ±i·s°¶ , ²ø©[¾§ , ³¯¥@Ä£ ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 13:35:38.242 01:52:52.907 00:03:28.590 06:25:34.139 00:02:57.864 05:10:44.742
101 15 0272 ²²M¤s M55 ¨k 226KM 13:36:21.435 02:07:39.669 00:05:29.804 06:26:19.700 00:03:11.971 04:53:40.291
102 16 0248 ¶À¥ú©ú M55 ¨k 226KM 13:36:31.667 01:30:52.292 00:10:20.355 06:43:13.907 00:03:23.374 05:08:41.739
103 4 0290 ÁéÄ£»Ê M60 ¨k 226KM 13:37:19.373 01:31:51.818 00:09:34.689 06:17:57.507 00:03:31.285 05:34:24.074
104 12 0017 §d¾§¬¯ M30 ¨k 226KM 13:39:09.929 01:48:18.629 00:07:05.783 06:25:26.438 00:03:15.936 05:15:03.143
11 4 0332 ³¯¬ê§Q F40 ¤k 226KM 13:39:32.344 01:42:07.803 00:05:00.690 06:27:09.937 00:03:16.998 05:21:56.916
105 20 0180 CHAN SEONG HIM M50 ¨k 226KM 13:39:45.269 01:31:29.638 00:06:08.563 05:56:08.295 00:03:09.314 06:02:49.459
12 5 0339 ¾G¨q´Ö F40 ¤k 226KM 13:40:21.646 01:45:50.154 00:08:30.120 06:36:37.994 00:03:09.166 05:06:14.212
106 21 0203 ±iµ×峯 M50 ¨k 226KM 13:45:12.302 01:53:02.696 00:05:54.648 06:25:47.498 00:03:30.622 05:16:56.838
107 16 0112 ³¯«Ø¨} M45 ¨k 226KM 13:46:59.002 01:39:24.826 00:08:14.300 06:23:47.560 00:03:20.859 05:32:11.457
108 17 0132 ªL«T¦¨ M45 ¨k 226KM 13:47:14.463 01:43:18.503 00:06:58.729 07:26:03.784 00:03:42.869 04:27:10.578
109 18 0174 ²ø§Ó¤¤ M45 ¨k 226KM 13:48:39.165 01:36:45.999 00:10:08.798 06:09:33.368 00:02:55.885 05:49:15.115
13 1 0343 ½²¤å¶® F50 ¤k 226KM 13:50:01.665 02:06:47.639 00:08:52.429 07:04:56.779 00:03:48.185 04:25:36.633
110 5 0296 ±i®ä·½ M60 ¨k 226KM 13:50:44.589 02:06:51.210 00:08:01.614 06:31:48.914 00:03:16.471 05:00:46.380
14 6 0333 ¿¦w²ú F40 ¤k 226KM 13:50:58.393 01:50:45.023 00:10:35.809 06:42:11.991 00:03:12.733 05:04:12.837
111 19 0122 ·ÅùÚ M45 ¨k 226KM 13:51:27.996 01:34:16.805 00:08:24.218 06:47:39.892 00:03:53.483 05:17:13.598
112 6 0288 §õ­ZªQ M60 ¨k 226KM 13:51:42.055 01:35:28.746 00:10:23.131 06:40:38.873 00:03:36.067 05:21:35.238
113 13 0023 ¤ý¬fªF M30 ¨k 226KM 13:54:27.851 01:22:37.816 00:05:45.463 06:24:32.226 00:03:19.536 05:58:12.810
114 17 0276 §d©{¬L M55 ¨k 226KM 13:54:28.880 01:35:53.371 00:08:23.292 06:35:37.509 00:03:42.128 05:30:52.580
115 8 0052 ¼B§Ó®p M35 ¨k 226KM 13:54:38.271 01:50:31.341 00:09:48.223 06:52:28.181 00:03:37.723 04:58:12.803
15 2 0322 ·¨¥©·y F30 ¤k 226KM 13:54:55.162 01:54:08.834 00:10:37.280 06:30:33.064 00:03:19.684 05:16:16.300
16 2 0352 ¤ýÁJ±ö F50 ¤k 226KM 13:55:01.120 01:49:43.410 00:05:49.906 06:40:21.022 00:03:36.198 05:15:30.584
-- 6 0365 ­¦¥¿Åï , »¯¥ß°¶ , ªL®¶·z ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 13:55:38.734 02:20:55.718 00:02:21.240 07:37:04.559 00:03:17.584 03:51:59.633
116 3 0304 ±iÄ£¤å M65 ¨k 226KM 13:55:47.947 01:33:35.232 00:09:44.520 06:23:57.821 00:03:28.559 05:45:01.815
117 20 0055 ³¯啓¥­ M40 ¨k 226KM 13:57:50.445 01:36:29.862 00:11:00.672 06:19:28.151 00:03:07.324 05:47:44.436
-- 3 0367 ¾G頴ÂE , ¶À«T§» , Á»ñ¯] ²V¦X²Õ ¨k 226KM 13:58:45.748 01:25:11.212 00:02:24.859 07:43:11.886 00:03:50.165 04:44:07.626
118 7 0293 ³¯«Øª@ M60 ¨k 226KM 13:59:37.273 01:22:18.035 00:07:15.388 07:13:24.579 00:04:01.740 05:12:37.531
119 18 0268 ¤ý§Ó¶© M55 ¨k 226KM 13:59:52.706 01:42:32.092 00:07:28.719 06:07:27.185 00:03:19.715 05:59:04.995
17 1 0354 §d²Q®S F60 ¤k 226KM 14:00:08.965 01:32:46.976 00:07:48.872 07:28:52.865 00:03:46.307 04:46:53.945
120 22 0221 ÂŤåÂ@ M50 ¨k 226KM 14:00:16.253 01:45:31.156 00:11:15.975 06:52:21.369 00:06:31.993 05:04:35.760
18 7 0326 ±i¤D¤ª F40 ¤k 226KM 14:02:04.623 01:32:56.755 00:08:07.921 07:11:44.212 00:03:35.567 05:05:40.168
121 20 0152 §f¤å§U M45 ¨k 226KM 14:02:35.844 01:36:15.802 00:09:03.430 06:51:07.796 00:03:35.714 05:22:33.102
122 23 0214 Ĭ«Û¥ò M50 ¨k 226KM 14:04:27.852 01:31:39.365 00:06:49.836 06:51:45.062 00:03:13.184 05:31:00.405
123 4 0301 KHOR NGEE LEONG M65 ¨k 226KM 14:04:58.690 01:26:32.144 00:07:25.486 06:28:13.001 00:03:40.684 05:59:07.375
124 21 0085 »¯®Ñ¹Ð M40 ¨k 226KM 14:05:49.611 01:44:06.753 00:07:14.795 07:11:30.921 00:03:12.734 04:59:44.408
125 19 0266 Á§¼w¸q M55 ¨k 226KM 14:06:11.388 01:45:23.000 00:07:43.543 06:40:14.893 00:03:17.193 05:29:32.759
126 21 0115 ¹ù°ê¦¨ M45 ¨k 226KM 14:08:12.537 01:47:33.949 00:06:09.261 06:05:08.954 00:02:56.486 06:06:23.887
127 24 0183 ´¿§Ó±Ó M50 ¨k 226KM 14:08:22.792 01:46:22.598 00:09:47.111 06:42:47.378 00:03:41.578 05:25:44.127
128 25 0179 ¹ùªø½å M50 ¨k 226KM 14:08:48.418 02:02:30.386 00:11:02.860 06:42:21.201 00:03:38.315 05:09:15.656
129 22 0079 ªL§Ó¾å M40 ¨k 226KM 14:08:55.060 02:06:09.807 00:16:40.678 06:52:36.270 00:03:31.310 04:49:56.995
130 5 0307 ´¿»Ê»É M65 ¨k 226KM 14:09:09.675 01:56:58.159 00:08:18.250 06:11:05.426 00:03:23.593 05:49:24.247
131 26 0196 ¶À°¶­õ M50 ¨k 226KM 14:09:35.353 01:59:48.950 00:09:48.444 06:17:11.218 00:03:22.955 05:39:23.786
132 27 0228 ¶À¿w·q M50 ¨k 226KM 14:10:56.831 01:52:04.311 00:12:37.899 06:23:23.342 00:03:08.809 05:39:42.470
19 8 0325 ³¯¶®µa F40 ¤k 226KM 14:11:14.049 02:01:17.238 00:14:10.279 06:51:13.095 00:03:19.106 05:01:14.331
133 28 0190 ²ø©[ÀM M50 ¨k 226KM 14:11:19.052 01:35:20.967 00:07:18.437 06:39:28.606 00:03:36.964 05:45:34.078
134 22 0142 ²·ç°¶ M45 ¨k 226KM 14:12:13.820 01:56:16.254 00:09:36.190 06:06:55.596 00:02:51.254 05:56:34.526
-- 7 0361 ³¯«i§Ó , ¾G¯Õ´Ë , ³¯«i§Ó ¨k¤l²Õ ¨k 226KM 14:13:00.501 01:48:13.844 00:02:28.493 07:16:06.029 00:03:17.174 05:02:54.961
135 23 0113 ¶À¬f´I M45 ¨k 226KM 14:13:44.657 01:46:28.492 00:06:52.454 05:54:44.455 00:03:04.896 06:22:34.360
136 23 0061 Ĭ°êÞ³ M40 ¨k 226KM 14:13:47.880 01:59:15.898 00:19:32.188 06:42:07.289 00:03:45.441 05:09:07.064
137 29 0201 ±ç¦³§Ó M50 ¨k 226KM 14:14:37.367 01:32:36.703 00:06:59.502 06:58:15.377 00:04:03.384 05:32:42.401
138 30 0192 ½²´¼»¨ M50 ¨k 226KM 14:15:30.384 01:36:32.718 00:09:09.896 07:31:12.800 00:03:17.399 04:55:17.571
