小鐵人成績       2025 普悠瑪小鐵人三項完賽成績    
K7組 男              
分組排名 號碼 姓名 組別 賽稱 完賽時間 Swim 游泳 Bike 自行車 Run 路跑
1 K-14 余紘睿 K7組 男 小鐵人 00:15:56.133 00:03:40.038 00:09:11.908 00:03:04.187
2 K-25 錢俊承 K7組 男 小鐵人 00:15:56.144 00:03:21.384 00:09:22.668 00:03:12.092
3 K-12 林秉橙 K7組 男 小鐵人 00:15:56.200 00:03:48.077 00:08:55.973 00:03:12.150
4 K-24 艾昱安 K7組 男 小鐵人 00:17:34.199 00:04:19.149 00:10:10.988 00:03:04.062
5 K-32 黃仲喆 K7組 男 小鐵人 00:17:35.757 00:03:44.311 00:10:42.565 00:03:08.881
6 K-16 陳奕逵 K7組 男 小鐵人 00:17:41.128 00:03:54.636 00:10:13.932 00:03:32.560
7 K-26 蔡翊楷 K7組 男 小鐵人 00:17:56.728 00:04:24.010 00:10:17.550 00:03:15.168
8 K-1 李宇晨 K7組 男 小鐵人 00:18:27.474 00:05:27.474 00:09:00.000 00:04:00.000
9 K-7 王璿睿 K7組 男 小鐵人 00:19:50.037 00:04:19.390 00:07:56.647 00:07:34.000
10 K-34 李翊睿 K7組 男 小鐵人 00:19:54.907 00:03:49.390 00:12:47.047 00:03:18.470
11 K-4 劉宇恩 K7組 男 小鐵人 00:20:10.037 00:04:09.390 00:08:06.647 00:03:00.000
12 K-22 鄭博壬 K7組 男 小鐵人 00:20:34.893 00:05:54.676 00:11:06.842 00:03:33.375
13 K-36 方晨洋 K7組 男 小鐵人 00:21:00.901 00:05:18.247 00:12:27.090 00:03:15.564
14 K-23 余定宥 K7組 男 小鐵人 00:21:04.299 00:03:42.045 00:13:38.341 00:03:43.913
15 K-15 洪明仁 K7組 男 小鐵人 00:21:08.539 00:05:19.474 00:12:09.364 00:03:39.701
16 K-8 王彥評 K7組 男 小鐵人 00:21:52.037 00:05:20.390 00:08:55.647 00:07:36.000
17 K-28 林宥曦 K7組 男 小鐵人 00:22:25.572 00:04:32.566 00:13:58.729 00:03:54.277
18 K-20 謝秉均 K7組 男 小鐵人 00:22:47.435 00:05:59.523 00:13:02.316 00:03:45.596
19 K-11 梁岑聿 K7組 男 小鐵人 00:25:31.362 00:07:55.897 00:13:29.140 00:04:06.325
20 K-38 張少騰 K7組 男 小鐵人 00:25:55.352 00:06:53.959 00:14:59.516 00:04:01.877
21 K-9 吳泯諒 K7組 男 小鐵人 00:26:01.362 00:07:59.897 00:13:25.140 00:04:36.325
22 K-29 許至希 K7組 男 小鐵人 00:26:47.186 00:08:05.362 00:14:38.100 00:04:03.724
23 K-30 徐義翔 K7組 男 小鐵人 00:27:19.127 00:09:04.175 00:14:33.483 00:03:41.469
24 K-18 呂紹魁 K7組 男 小鐵人 00:28:15.575 00:07:47.516 00:15:02.237 00:05:25.822
25 K-10 陳畇翰 K7組 男 小鐵人 00:28:21.672 00:10:41.991 00:14:32.654 00:03:07.027
26 K-3 吳泓諺 K7組 男 小鐵人 00:28:41.751 00:07:00.474 00:14:40.601 00:07:00.676
27 K-27 吳品恩 K7組 男 小鐵人 00:28:47.751 00:10:38.246 00:11:44.866 00:06:24.639
28 K-17 張禹昕 K7組 男 小鐵人 00:29:18.162 00:11:10.366 00:14:11.219 00:03:56.577
29 K-31 謝承楷 K7組 男 小鐵人 00:31:55.340 00:09:06.960 00:17:43.351 00:05:05.029
30 K-37 林允樂 K7組 男 小鐵人 00:33:55.708 00:09:05.461 00:20:22.580 00:04:27.667
31 K-19 許悟 K7組 男 小鐵人 00:34:24.807 00:08:25.948 00:21:16.811 00:04:42.048
32 K-33 胡鈞甯 K7組 男 小鐵人 00:35:40.291 00:05:26.995 00:24:40.051 00:05:33.245
33 K-21 陳善卍 K7組 男 小鐵人 00:39:35.528 00:10:08.068 00:24:58.144 00:04:29.316
K7組 女              
分組排名 號碼 姓名 組別 賽稱 完賽時間 Swim 游泳 Bike 自行車 Run 路跑
1 K-49 武理恩 K7組 女 小鐵人 00:14:08.346 00:02:47.239 00:08:34.526 00:02:46.581
2 K-43 吳星兒 K7組 女 小鐵人 00:16:14.499 00:03:27.908 00:09:41.961 00:03:04.630
3 K-44 戴凡芩 K7組 女 小鐵人 00:16:15.442 00:03:27.774 00:09:42.500 00:03:05.168
4 K-55 郭星辰 K7組 女 小鐵人 00:16:55.109 00:04:03.211 00:09:50.122 00:03:01.776
5 K-62 梁芯瑜 K7組 女 小鐵人 00:17:53.067 00:03:43.003 00:10:57.723 00:03:12.341
6 K-46 黃玥涵 K7組 女 小鐵人 00:19:16.848 00:03:56.688 00:12:09.539 00:03:10.621
7 K-56 劉星樂 K7組 女 小鐵人 00:19:27.270 00:04:33.241 00:11:29.960 00:03:24.069
8 K-61 陳俐頤 K7組 女 小鐵人 00:19:28.124 00:03:56.961 00:11:45.150 00:03:46.013
9 K-63 劉沛蒔 K7組 女 小鐵人 00:19:30.698 00:03:50.049 00:11:16.016 00:04:24.633
10 K-60 李怡靚 K7組 女 小鐵人 00:20:06.802 00:03:37.816 00:12:58.784 00:03:30.202
11 K-45 陳彥倪 K7組 女 小鐵人 00:20:06.844 00:03:29.420 00:12:44.700 00:03:52.724
12 K-64 吳沛忻 K7組 女 小鐵人 00:20:46.743 00:05:29.356 00:11:49.429 00:03:27.958
13 K-40 邱微恩 K7組 女 小鐵人 00:21:07.173 00:04:35.002 00:12:18.469 00:04:13.702
14 K-53 林惠如 K7組 女 小鐵人 00:21:12.754 00:04:41.681 00:12:21.185 00:04:09.888
15 K-47 林可芯 K7組 女 小鐵人 00:21:45.611 00:04:00.785 00:14:05.255 00:03:39.571
16 K-42 譚雅 K7組 女 小鐵人 00:22:09.496 00:04:48.801 00:13:23.785 00:03:56.910
17 K-65 林欣妮 K7組 女 小鐵人 00:22:37.663 00:07:02.487 00:11:56.609 00:03:38.567
18 K-41 黃翎雅 K7組 女 小鐵人 00:24:49.264 00:07:28.246 00:13:35.715 00:03:45.303
19 K-51 白嫣霞 K7組 女 小鐵人 00:25:19.246 00:04:46.241 00:16:09.858 00:04:23.147
20 K-54 張宸菲 K7組 女 小鐵人 00:26:18.870 00:08:44.595 00:14:28.949 00:03:05.326
21 K-59 蘇浿恩 K7組 女 小鐵人 00:26:41.290 00:06:06.475 00:16:23.616 00:04:11.199
22 K-48 曾尹嬅 K7組 女 小鐵人 00:27:35.953 00:08:03.850 00:15:35.658 00:03:56.445
23 K-39 楊懿 K7組 女 小鐵人 00:28:59.659 00:07:20.593 00:16:45.625 00:04:53.441
24 K-52 鄭喻尹 K7組 女 小鐵人 00:31:14.928 00:06:48.927 00:19:46.613 00:04:39.388
25 K-57 何家安 K7組 女 小鐵人 00:32:36.413 00:07:22.239 00:20:27.489 00:04:46.685
26 K-66 林奕珣 K7組 女 小鐵人 00:36:37.740 00:06:59.151 00:24:59.331 00:04:39.258
K9組 男              
分組排名 號碼 姓名 組別 賽稱 完賽時間 Swim 游泳 Bike 自行車 Run 路跑
1 K-134 賴柏豫 K9組 男 小鐵人 00:12:44.220 00:01:57.762 00:08:07.341 00:02:39.117
2 K-107 陳昱呈 K9組 男 小鐵人 00:12:53.689 00:01:47.952 00:07:22.523 00:02:43.214
3 K-109 寧缺 K9組 男 小鐵人 00:13:04.818 00:01:58.281 00:08:23.498 00:02:43.039
4 K-98 蔡尚倢 K9組 男 小鐵人 00:13:10.317 00:02:06.012 00:08:27.466 00:02:36.839
5 K-99 劉祐宇 K9組 男 小鐵人 00:13:10.644 00:02:05.786 00:08:22.444 00:02:42.414
6 K-115 楊鎮宇 K9組 男 小鐵人 00:13:31.329 00:01:58.871 00:08:44.284 00:02:48.174
7 K-135 賴葦庭 K9組 男 小鐵人 00:13:31.417 00:02:04.559 00:08:45.560 00:02:41.298
8 K-100 楊守智 K9組 男 小鐵人 00:13:39.607 00:02:16.432 00:08:43.307 00:02:39.868
9 K-83 夏毅豐 K9組 男 小鐵人 00:13:40.039 00:02:31.992 00:08:24.185 00:02:43.862
10 K-95 Bill Barrrett K9組 男 小鐵人 00:15:08.122 00:03:08.627 00:09:06.273 00:02:53.222
11 K-138 唐逸凱 K9組 男 小鐵人 00:15:08.926 00:02:26.446 00:09:43.289 00:02:59.191
12 K-93 劉旻儒 K9組 男 小鐵人 00:15:12.333 00:02:38.994 00:09:28.763 00:03:04.576
13 K-132 林宥譯 K9組 男 小鐵人 00:15:14.161 00:02:41.697 00:09:34.942 00:02:57.522
14 K-130 錢俊捷 K9組 男 小鐵人 00:15:31.591 00:02:42.980 00:09:36.175 00:03:12.436
15 K-149 劉祺安 K9組 男 小鐵人 00:15:41.975 00:02:36.319 00:10:11.407 00:02:54.249
16 K-126 許洊瑀 K9組 男 小鐵人 00:15:50.513 00:03:13.417 00:09:35.249 00:03:01.847
17 K-127 鍾宇辰 K9組 男 小鐵人 00:15:52.649 00:03:06.172 00:09:43.121 00:03:03.356
18 K-85 林楷淯 K9組 男 小鐵人 00:16:13.231 00:02:10.975 00:10:36.027 00:03:26.229
19 K-114 鄧定謙 K9組 男 小鐵人 00:16:21.100 00:02:45.728 00:10:15.916 00:03:19.456
20 K-124 謝奕鵬 K9組 男 小鐵人 00:16:38.852 00:02:31.505 00:10:59.835 00:03:07.512
21 K-84 劉宇書 K9組 男 小鐵人 00:16:39.038 00:03:08.113 00:10:33.163 00:02:57.762
22 K-146 張震鑠 K9組 男 小鐵人 00:16:51.868 00:02:47.288 00:10:21.656 00:03:42.924
23 K-125 楊喆 K9組 男 小鐵人 00:16:52.516 00:03:35.449 00:10:16.150 00:03:00.917
24 K-77 葉浩宇 K9組 男 小鐵人 00:16:53.757 00:02:13.482 00:11:34.166 00:03:06.109
25 K-86 洪聿柚 K9組 男 小鐵人 00:17:27.205 00:03:14.672 00:10:37.955 00:03:34.578
26 K-78 席秉陞 K9組 男 小鐵人 00:17:48.617 00:03:21.368 00:11:24.836 00:03:02.413
27 K-81 劉宥進 K9組 男 小鐵人 00:18:21.308 00:03:09.678 00:11:21.669 00:03:49.961
28 K-102 謝東澄 K9組 男 小鐵人 00:18:29.531 00:03:38.862 00:11:04.527 00:03:46.142
29 K-88 程畢桓 K9組 男 小鐵人 00:18:31.458 00:02:40.087 00:12:04.595 00:03:46.776
30 K-87 洪聿杋 K9組 男 小鐵人 00:18:48.022 00:03:31.557 00:12:06.377 00:03:10.088
31 K-141 許修笙 K9組 男 小鐵人 00:18:48.359 00:03:50.898 00:10:45.193 00:04:12.268
32 K-94 王彥棠 K9組 男 小鐵人 00:19:04.614 00:05:07.346 00:10:35.824 00:03:21.444
33 K-112 張軒豪 K9組 男 小鐵人 00:19:49.864 00:04:50.751 00:11:22.051 00:03:37.062
34 K-128 郭力愷 K9組 男 小鐵人 00:19:52.398 00:05:20.259 00:10:40.278 00:03:51.861
35 K-137 何家恩 K9組 男 小鐵人 00:19:57.744 00:03:40.059 00:13:16.689 00:03:00.996
36 K-92 林竑邑 K9組 男 小鐵人 00:19:59.112 00:02:42.781 00:12:28.391 00:04:47.940
37 K-74 陳昶佑 K9組 男 小鐵人 00:20:01.028 00:04:38.267 00:11:51.812 00:03:30.949
38 K-118 林宥橙 K9組 男 小鐵人 00:20:10.692 00:03:55.485 00:12:33.629 00:03:41.578
39 K-104 烏旭澤 K9組 男 小鐵人 00:20:10.901 00:04:35.567 00:11:32.381 00:04:02.953
40 K-129 蔡馥安 K9組 男 小鐵人 00:20:10.907 00:04:24.413 00:12:24.469 00:03:22.025
41 K-108 吳開宇 K9組 男 小鐵人 00:20:24.588 00:04:49.750 00:12:22.090 00:03:12.748
42 K-91 黃昱綸 K9組 男 小鐵人 00:20:31.689 00:05:18.339 00:11:37.038 00:03:36.312
43 K-145 張皓雲 K9組 男 小鐵人 00:21:01.730 00:05:21.965 00:12:15.051 00:03:24.714
44 K-111 方少杰 K9組 男 小鐵人 00:21:07.188 00:05:34.770 00:12:12.898 00:03:19.520
45 K-122 余定桓 K9組 男 小鐵人 00:21:11.687 00:03:13.707 00:14:13.288 00:03:44.692
46 K-119 鄭人睿 K9組 男 小鐵人 00:21:15.980 00:04:37.657 00:13:20.122 00:03:18.201
47 K-143 邱璽 K9組 男 小鐵人 00:21:25.019 00:04:27.493 00:11:45.147 00:05:12.379
48 K-117 張懷煦 K9組 男 小鐵人 00:21:30.689 00:04:37.531 00:13:32.706 00:03:20.452
49 K-70 何仁淏 K9組 男 小鐵人 00:21:33.873 00:04:11.962 00:13:24.736 00:03:57.175
50 K-97 徐子皓 K9組 男 小鐵人 00:21:55.764 00:03:25.699 00:14:35.355 00:03:54.710
51 K-89 張維壬 K9組 男 小鐵人 00:21:59.224 00:04:51.523 00:13:36.535 00:03:31.166
52 K-120 曾宇璿 K9組 男 小鐵人 00:22:04.312 00:05:34.015 00:12:52.862 00:03:37.435
53 K-67 邱信仁 K9組 男 小鐵人 00:22:16.023 00:03:39.757 00:14:29.482 00:04:06.784
54 K-101 張耕睿 K9組 男 小鐵人 00:22:44.440 00:04:14.580 00:14:11.136 00:04:18.724
55 K-82 鍾安宸 K9組 男 小鐵人 00:22:57.967 00:04:53.114 00:14:35.915 00:03:28.938
56 K-110 陳可睿 K9組 男 小鐵人 00:23:00.278 00:04:42.435 00:13:43.940 00:04:33.903
57 K-69 鄭丞諭 K9組 男 小鐵人 00:23:08.595 00:04:43.727 00:14:27.724 00:03:57.144
58 K-79 李宇硯 K9組 男 小鐵人 00:23:53.506 00:04:33.228 00:14:11.296 00:05:08.982
59 K-123 梁晉嘉 K9組 男 小鐵人 00:23:55.494 00:02:35.941 00:16:52.091 00:04:27.462
60 K-72 吳尚擎 K9組 男 小鐵人 00:24:12.636 00:06:13.915 00:14:39.051 00:03:19.670
61 K-121 鍾佳辰 K9組 男 小鐵人 00:24:13.521 00:05:39.959 00:12:27.863 00:06:05.699
62 K-106 楊詠丞 K9組 男 小鐵人 00:24:14.867 00:04:43.695 00:14:52.500 00:04:38.672
63 K-73 陳昶升 K9組 男 小鐵人 00:24:52.399 00:04:37.120 00:13:59.409 00:06:15.870
64 K-75 曾紹誠 K9組 男 小鐵人 00:25:03.107 00:05:42.513 00:15:34.887 00:03:45.707
65 K-103 蔡學恆 K9組 男 小鐵人 00:25:09.537 00:03:45.594 00:16:48.431 00:04:35.512
66 K-148 陳柏澄 K9組 男 小鐵人 00:25:21.699 00:06:00.562 00:15:25.097 00:03:56.040
67 K-80 吳度炫 K9組 男 小鐵人 00:25:29.240 00:06:11.708 00:14:51.194 00:04:26.338
68 K-76 陳允謙 K9組 男 小鐵人 00:26:07.464 00:07:14.690 00:14:34.586 00:04:18.188
69 K-136 賴語謙 K9組 男 小鐵人 00:26:31.590 00:03:32.669 00:18:47.263 00:04:11.658
70 K-71 陳晞杰 K9組 男 小鐵人 00:26:49.820 00:06:13.689 00:15:33.831 00:05:02.300
71 K-147 陳柏澈 K9組 男 小鐵人 00:27:02.482 00:05:27.757 00:16:00.026 00:05:34.699
72 K-96 周禹辰 K9組 男 小鐵人 00:27:03.286 00:05:22.121 00:17:28.819 00:04:12.346
73 K-139 蘇紀翔 K9組 男 小鐵人 00:28:23.845 00:07:04.167 00:16:33.097 00:04:46.581
74 K-105 吳彥羲 K9組 男 小鐵人 00:29:00.269 00:04:56.241 00:20:05.547 00:03:58.481
75 K-144 方勝億 K9組 男 小鐵人 00:31:43.220 00:05:52.881 00:21:06.636 00:04:43.703
76 K-68 趙宸皜 K9組 男 小鐵人 00:32:34.611 00:06:08.257 00:21:32.337 00:04:54.017
77 K-131 陳守廉 K9組 男 小鐵人 00:42:19.487 00:04:44.453 00:34:03.459 00:03:31.575
K9組 女              
分組排名 號碼 姓名 組別 賽稱 完賽時間 Swim 游泳 Bike 自行車 Run 路跑
1 K-167 劉沛淳 K9組 女 小鐵人 00:13:32.084 00:02:12.588 00:08:27.980 00:02:51.516
2 K-164 張菻芝 K9組 女 小鐵人 00:14:32.148 00:02:11.188 00:09:30.354 00:02:50.606
3 K-166 黃敏娜 K9組 女 小鐵人 00:14:54.146 00:02:29.191 00:09:22.945 00:03:02.010
4 K-161 許心祈 K9組 女 小鐵人 00:15:27.717 00:02:34.579 00:09:59.336 00:02:53.802
5 K-163 陳拉涵 K9組 女 小鐵人 00:15:30.849 00:02:39.586 00:09:41.635 00:03:09.628
6 K-162 黎全愛 K9組 女 小鐵人 00:15:31.118 00:03:02.379 00:09:18.971 00:03:09.768
7 K-185 郭姵妤 K9組 女 小鐵人 00:15:41.998 00:03:19.133 00:09:03.060 00:03:19.805
8 K-182 高子甯 K9組 女 小鐵人 00:15:48.076 00:02:38.849 00:10:01.682 00:03:07.545
9 K-181 吳昀芝 K9組 女 小鐵人 00:15:48.168 00:02:41.293 00:09:56.402 00:03:10.473
10 K-194 趙晨希 K9組 女 小鐵人 00:17:27.307 00:02:59.437 00:10:47.086 00:03:40.784
11 K-157 李海寧 K9組 女 小鐵人 00:18:09.019 00:03:08.182 00:11:35.012 00:03:25.825
12 K-172 郭宇倢 K9組 女 小鐵人 00:18:09.109 00:02:18.673 00:12:22.302 00:03:28.134
13 K-171 郝品涵 K9組 女 小鐵人 00:19:16.545 00:03:36.998 00:12:19.507 00:03:20.040
14 K-186 黃翊晴 K9組 女 小鐵人 00:19:25.266 00:03:11.049 00:12:41.070 00:03:33.147
15 K-187 林品芸 K9組 女 小鐵人 00:19:49.678 00:03:18.959 00:12:44.852 00:03:45.867
16 K-169 白蕊霞 K9組 女 小鐵人 00:19:51.821 00:03:05.578 00:13:25.787 00:03:20.456
17 K-158 張袁菲 K9組 女 小鐵人 00:20:32.458 00:03:03.082 00:12:42.972 00:04:46.404
18 K-189 陳貞頤 K9組 女 小鐵人 00:20:39.644 00:03:24.981 00:13:12.909 00:04:01.754
19 K-191 林芷嫻 K9組 女 小鐵人 00:21:18.443 00:04:39.464 00:13:05.113 00:03:33.866
20 K-154 粘喆琳 K9組 女 小鐵人 00:21:23.831 00:03:37.710 00:13:09.099 00:04:37.022
21 K-176 吳雲婕 K9組 女 小鐵人 00:21:32.310 00:05:14.935 00:12:22.619 00:03:54.756
22 K-170 林惠心 K9組 女 小鐵人 00:21:54.883 00:03:23.242 00:13:25.646 00:05:05.995
23 K-159 周潁欣 K9組 女 小鐵人 00:22:01.906 00:03:43.822 00:13:28.095 00:04:49.989
24 K-175 梁以凡 K9組 女 小鐵人 00:22:15.511 00:04:20.413 00:13:10.312 00:04:44.786
25 K-192 敬旻臻 K9組 女 小鐵人 00:22:21.000 00:05:19.871 00:13:51.759 00:03:09.370
26 K-165 莊閔媜 K9組 女 小鐵人 00:22:24.468 00:03:41.039 00:14:28.245 00:04:15.184
27 K-174 許貝瑜 K9組 女 小鐵人 00:23:33.994 00:03:05.868 00:16:09.871 00:04:18.255
28 K-188 張乃文 K9組 女 小鐵人 00:23:41.288 00:04:25.712 00:14:11.856 00:05:03.720
29 K-151 王昱晴 K9組 女 小鐵人 00:23:55.351 00:04:18.037 00:15:31.616 00:04:05.698
30 K-179 許宇希 K9組 女 小鐵人 00:24:09.754 00:04:47.704 00:15:06.246 00:04:15.804
31 K-153 彭靖妍 K9組 女 小鐵人 00:24:40.109 00:05:18.995 00:15:34.271 00:03:46.843
32 K-190 楊子萱 K9組 女 小鐵人 00:24:58.880 00:04:38.766 00:15:48.957 00:04:31.157
33 K-183 李恩 K9組 女 小鐵人 00:25:00.367 00:05:16.501 00:15:42.200 00:04:01.666
34 K-195 林奕芊 K9組 女 小鐵人 00:25:04.313 00:06:04.156 00:14:51.095 00:04:09.062
35 K-156 譚子郁 K9組 女 小鐵人 00:25:05.046 00:04:57.551 00:15:29.842 00:04:37.653
36 K-193 林佳彤 K9組 女 小鐵人 00:26:23.784 00:05:14.198 00:16:56.141 00:04:13.445
37 K-196 張少薰 K9組 女 小鐵人 00:26:34.498 00:05:58.655 00:15:28.699 00:05:07.144
38 K-180 劉宇婕 K9組 女 小鐵人 00:26:34.725 00:05:57.731 00:15:27.997 00:05:08.997
39 K-160 陳泱熙 K9組 女 小鐵人 00:26:47.575 00:04:48.868 00:16:06.716 00:05:51.991
40 K-168 梁苡晨 K9組 女 小鐵人 00:26:51.401 00:07:10.513 00:15:50.245 00:03:50.643
41 K-155 謝可柔 K9組 女 小鐵人 00:27:37.540 00:04:58.102 00:17:14.079 00:05:25.359
42 K-150 鄧禾靖 K9組 女 小鐵人 00:30:42.634 00:05:16.880 00:21:10.177 00:04:15.577
43 K-184 陳妍安 K9組 女 小鐵人 00:32:22.859 00:05:59.204 00:21:33.834 00:04:49.821
K11組 男              
分組排名 號碼 姓名 組別 賽稱 完賽時間 Swim 游泳 Bike 自行車 Run 路跑
1 K-214 陳亞伯 K11組 男 小鐵人 00:23:51.745 00:03:37.419 00:11:20.890 00:08:53.436
2 K-221 劉睿勳 K11組 男 小鐵人 00:24:11.851 00:03:28.392 00:11:07.848 00:09:35.611
3 K-211 林古恩 K11組 男 小鐵人 00:24:27.578 00:03:47.486 00:11:27.035 00:09:13.057
4 K-220 蔡翔安 K11組 男 小鐵人 00:24:42.953 00:03:53.304 00:11:04.815 00:09:44.834
5 K-216 吳海榮 K11組 男 小鐵人 00:24:58.005 00:03:24.102 00:11:14.470 00:10:19.433
6 K-252 楊振維 K11組 男 小鐵人 00:25:06.132 00:03:59.458 00:11:43.455 00:09:23.219
7 K-251 許兆鑫 K11組 男 小鐵人 00:25:13.590 00:03:26.652 00:12:20.856 00:09:26.082
8 K-253 李恩愷 K11組 男 小鐵人 00:25:32.150 00:03:51.182 00:12:09.897 00:09:31.071
9 K-199 李昊軒 K11組 男 小鐵人 00:26:09.220 00:04:22.498 00:13:03.514 00:08:43.208
10 K-213 陳若全 K11組 男 小鐵人 00:26:11.597 00:03:42.618 00:12:10.350 00:10:18.629
11 K-227 徐煜軒 K11組 男 小鐵人 00:26:18.344 00:04:19.677 00:11:44.117 00:10:14.550
12 K-264 吳釗瑞 K11組 男 小鐵人 00:26:51.784 00:03:57.908 00:12:55.600 00:09:58.276
13 K-222 王侑鈞 K11組 男 小鐵人 00:26:56.455 00:04:34.491 00:12:12.819 00:10:09.145
14 K-258 陳修生 K11組 男 小鐵人 00:27:25.059 00:03:44.998 00:13:36.690 00:10:03.371
15 K-254 魏修楷 K11組 男 小鐵人 00:28:05.765 00:03:40.492 00:13:19.659 00:11:05.614
16 K-228 江祐維 K11組 男 小鐵人 00:28:10.311 00:03:45.295 00:13:03.625 00:11:21.391
17 K-215 胡宇威 K11組 男 小鐵人 00:28:34.312 00:04:02.369 00:12:50.480 00:11:41.463
18 K-241 江昊胤 K11組 男 小鐵人 00:28:52.843 00:03:44.324 00:15:20.254 00:09:48.265
19 K-207 沈喆堯 K11組 男 小鐵人 00:28:53.607 00:04:01.801 00:13:59.200 00:10:52.606
20 K-262 彭靖琋 K11組 男 小鐵人 00:29:29.535 00:04:53.142 00:12:17.665 00:12:18.728
21 K-246 陳睿恩 K11組 男 小鐵人 00:30:08.432 00:04:17.343 00:14:10.706 00:11:40.383
22 K-257 郭靖楷 K11組 男 小鐵人 00:30:31.423 00:04:55.653 00:13:03.145 00:12:32.625
23 K-265 柯秉辰 K11組 男 小鐵人 00:30:46.603 00:04:27.442 00:14:35.957 00:11:43.204
24 K-212 陳彥鏵 K11組 男 小鐵人 00:30:57.020 00:04:33.026 00:14:15.036 00:12:08.958
25 K-244 林一方 K11組 男 小鐵人 00:31:18.188 00:03:43.648 00:16:31.736 00:11:02.804
26 K-247 江昊凱 K11組 男 小鐵人 00:31:22.053 00:04:58.417 00:14:41.654 00:11:41.982
27 K-261 黃永翔 K11組 男 小鐵人 00:32:40.361 00:05:11.220 00:14:53.212 00:12:35.929
28 K-260 黃柏榛 K11組 男 小鐵人 00:33:25.308 00:04:22.169 00:15:05.928 00:13:57.211
29 K-239 張宸睿 K11組 男 小鐵人 00:33:25.398 00:08:28.470 00:15:20.700 00:09:36.228
30 K-259 藍宥任 K11組 男 小鐵人 00:33:46.592 00:04:30.476 00:15:22.762 00:13:53.354
31 K-223 梁楷勛 K11組 男 小鐵人 00:35:13.176 00:06:53.267 00:16:29.320 00:11:50.589
32 K-233 李奕辰 K11組 男 小鐵人 00:35:18.472 00:06:06.104 00:18:01.887 00:11:10.481
33 K-255 李悅 K11組 男 小鐵人 00:35:47.458 00:06:41.286 00:16:36.350 00:12:29.822
34 K-208 粘喆湛 K11組 男 小鐵人 00:36:07.697 00:06:04.688 00:15:55.036 00:14:07.973
35 K-224 張大丰 K11組 男 小鐵人 00:36:27.297 00:04:37.622 00:16:22.859 00:15:26.816
36 K-250 徐義宸 K11組 男 小鐵人 00:36:38.115 00:05:45.066 00:16:40.900 00:14:12.149
37 K-219 莊才瑩 K11組 男 小鐵人 00:37:11.110 00:04:16.192 00:16:41.605 00:16:13.313
38 K-217 林立侖 K11組 男 小鐵人 00:37:13.629 00:04:15.948 00:17:12.698 00:15:44.983
39 K-206 楊景謙 K11組 男 小鐵人 00:38:12.541 00:06:20.479 00:17:00.532 00:14:51.530
40 K-249 賴定謙 K11組 男 小鐵人 00:38:33.037 00:07:36.835 00:19:24.965 00:11:31.237
41 K-235 郭宇洹 K11組 男 小鐵人 00:38:51.411 00:04:19.406 00:19:49.272 00:14:42.733
42 K-218 莊才右 K11組 男 小鐵人 00:39:23.237 00:04:07.704 00:18:01.845 00:17:13.688
43 K-242 江昊珉 K11組 男 小鐵人 00:39:32.409 00:03:39.637 00:21:14.050 00:14:38.722
44 K-202 陳新棣 K11組 男 小鐵人 00:39:35.830 00:07:52.502 00:18:21.037 00:13:22.291
45 K-243 曹致愷 K11組 男 小鐵人 00:39:36.514 00:05:33.282 00:19:03.293 00:14:59.939
46 K-230 童奕傑 K11組 男 小鐵人 00:39:59.466 00:07:05.450 00:19:13.776 00:13:40.240
47 K-210 洪聿杉 K11組 男 小鐵人 00:40:23.295 00:07:27.169 00:18:14.047 00:14:42.079
48 K-240 鍾和穎 K11組 男 小鐵人 00:40:24.158 00:09:07.683 00:17:33.876 00:13:42.599
49 K-200 林詠清 K11組 男 小鐵人 00:40:27.199 00:08:09.046 00:18:28.802 00:13:49.351
50 K-204 鄭煜宸 K11組 男 小鐵人 00:40:47.872 00:06:16.744 00:20:37.164 00:13:53.964
51 K-266 蔡行墨 K11組 男 小鐵人 00:41:58.188 00:06:27.538 00:17:37.887 00:17:52.763
52 K-256 林煒勛 K11組 男 小鐵人 00:42:23.486 00:07:07.096 00:18:15.662 00:17:00.728
53 K-248 林彥辰 K11組 男 小鐵人 00:42:34.487 00:06:57.160 00:17:49.199 00:17:48.128
54 K-263 黃子璽 K11組 男 小鐵人 00:42:54.967 00:04:57.775 00:18:08.165 00:19:49.027
55 K-225 邱顯博 K11組 男 小鐵人 00:44:01.381 00:08:48.896 00:17:50.606 00:17:21.879
56 K-238 管少華 K11組 男 小鐵人 00:44:14.453 00:08:44.766 00:18:53.464 00:16:36.223
57 K-237 陳宥希 K11組 男 小鐵人 00:44:16.303 00:08:43.601 00:19:00.765 00:16:31.937
58 K-229 謝承諺 K11組 男 小鐵人 00:44:49.618 00:07:15.911 00:20:01.083 00:17:32.624
59 K-197 邱信元 K11組 男 小鐵人 00:44:51.748 00:07:30.866 00:19:36.639 00:17:44.243
60 K-205 陳寬恩 K11組 男 小鐵人 00:45:26.753 00:07:50.002 00:19:05.785 00:18:30.966
61 K-232 林新哲 K11組 男 小鐵人 00:51:21.739 00:04:07.302 00:23:44.554 00:23:29.883
62 K-203 蔣亦凱 K11組 男 小鐵人 00:53:45.899 00:07:04.283 00:21:12.621 00:25:28.995
K11組 女              
分組排名 號碼 姓名 組別 賽稱 完賽時間 Swim 游泳 Bike 自行車 Run 路跑
1 K-309 陳妤宣 K11組 女 小鐵人 00:26:12.193 00:03:50.591 00:11:51.655 00:10:29.947
