2009戀戀197花東縱谷自行車公路賽總成績
2009 LOVING EAST RIFT VALLEY ROAD
BIKE RACE
A. Overall Ranking Competitors Results
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 分 組 | 車 隊 名 稱 | 成 績 |
1 | 034 | 楊茂雍 | M20 | 台東ADA車隊 | 1小時29分10秒 |
2 | 055 | 馮信華 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時30分48秒 |
3 | 004 | 陳泰谷 | M15 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時31分16秒 |
4 | 064 | 薛勝隆 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時31分26秒 |
5 | 041 | 謝尚晉 | M20 | 捷安特台東隊 | 1小時32分01秒 |
6 | 082 | 范永奕 | M30 | 台東ADA車隊 | 1小時33分10秒 |
7 | 086 | 陳俊宏 | M30 | 台東ADA車隊 | 1小時33分41秒 |
8 | 027 | 紀迪元 | M20 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時33分42秒 |
9 | 126 | 吳宏達 | M40 | 4+2單車 | 1小時34分06秒 |
10 | 029 | 許哲銘 | M20 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時34分28秒 |
11 | 134 | 黃啟瑞 | M40 | 南島騎樂 | 1小時34分34秒 |
12 | 036 | 莊欣然 | M20 | TTC | 1小時34分40秒 |
13 | 140 | 林明德 | M40 | 屏東單車教育推廣協會 | 1小時34分51秒 |
14 | 117 | 沈克倫 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時34分53秒 |
15 | 059 | 丁振章 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時35分00秒 |
16 | 151 | 黃奎富 | M50 | 花蓮好棒隊 | 1小時36分39秒 |
17 | 026 | 徐秉毅 | M20 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時37分09秒 |
18 | 021 | 黃志榮 | M20 | 花蓮好棒隊 | 1小時37分34秒 |
19 | 118 | Tim Broderick | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時38分02秒 |
20 | 003 | 林子廷 | M15 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時38分17秒 |
21 | 128 | 傅祺育 | M40 | 4+2單車 | 1小時38分43秒 |
22 | 084 | 鄭再添 | M30 | 台東ADA車隊 | 1小時38分47秒 |
23 | 120 | 潘天賜 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時39分03秒 |
24 | 042 | 梁瑞年 | M20 | 捷安特台東 | 1小時39分58秒 |
25 | 083 | 林明璋 | M30 | 台東ADA車隊 | 1小時40分25秒 |
26 | 110 | 邱文忠 | M40 | 東警隊 | 1小時40分48秒 |
27 | 079 | 林照明 | M30 | 森林警察隊 | 1小時41分22秒 |
28 | 038 | 田順文 | M20 | 單車駭客 | 1小時42分06秒 |
29 | 124 | 陳裴文宏 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時42分53秒 |
30 | 136 | 蔡志興 | M40 | 南島騎樂 | 1小時43分05秒 |
31 | 072 | 賴偉譽 | M30 | 4+2單車 | 1小時43分18秒 |
32 | 160 | 葉鴻洲 | M50 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時43分29秒 |
33 | 130 | 曾建樺 | M40 | 4+2單車 | 1小時43分53秒 |
34 | 116 | 蔣全芬 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時43分57秒 |
35 | 051 | 陳志豪 | M30 | 花蓮好棒隊 | 1小時43分59秒 |
36 | 074 | 劉世彰 | M30 | 4+2單車 | 1小時44分16秒 |
37 | 121 | 徐亨財 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時45分50秒 |
38 | 030 | 林弘儒 | M20 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時46分52秒 |
39 | 073 | 李丞修 | M30 | 4+2單車 | 1小時47分08秒 |
40 | 078 | 蔡志明 | M30 | 南島騎樂 | 1小時47分59秒 |
41 | 005 | 藍元廷 | M15 | 4+2單車 | 1小時48分17秒 |
42 | 138 | 林福壽 | M40 | 東成技能訓練所 | 1小時48分17秒 |
43 | 057 | 簡士豪 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時48分22秒 |
44 | 159 | 呂風順 | M50 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時48分37秒 |
45 | 028 | 葉權賢 | M20 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時48分45秒 |
46 | 013 | 林家源 | M15 | 4+2車隊 | 1小時48分50秒 |
47 | 129 | 詹坤桂 | M40 | 4+2單車 | 1小時48分55秒 |
48 | 101 | 林怡宏 | M40 | 花蓮好棒隊 | 1小時49分08秒 |
49 | 058 | 呂文宏 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時49分13秒 |
50 | 025 | 林子佑 | M20 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時49分34秒 |
51 | 157 | 李毅 | M50 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時49分36秒 |
52 | 102 | 許清京 | M40 | 花蓮好棒隊 | 1小時50分10秒 |
53 | 076 | 嚴廣義 | M30 | 陽光家族 | 1小時50分24秒 |
54 | 103 | 王建富 | M40 | 個人 | 1小時50分34秒 |
55 | 127 | 魏坤誠 | M40 | 4+2單車 | 1小時51分12秒 |
56 | 145 | 潘偉雄 | M40 | 個人 | 1小時51分29秒 |
57 | 001 | 潘家峻 | M15 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時51分34秒 |
58 | 109 | 傅祥光 | M40 | 東警隊 | 1小時52分28秒 |
59 | 161 | 張顯洋 | M50 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時53分17秒 |
60 | 065 | 彭舜熙 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時53分23秒 |
61 | 175 | Virginia Xing | 女子組 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時53分26秒 |
62 | 158 | 蘇光遠 | M50 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時54分06秒 |
63 | 132 | 潘明城 | M40 | 個人 | 1小時54分46秒 |
64 | 094 | 盧志榮 | M30 | 花蓮好棒隊 | 1小時56分26秒 |
65 | 043 | 謝金宏 | M20 | 單車駭客 | 1小時56分30秒 |
66 | 067 | 黃中和 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時56分32秒 |
67 | 156 | 呂義芳 | M50 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時56分36秒 |
68 | 142 | 曲旭陽 | M40 | TTC | 1小時56分38秒 |
69 | 075 | 王建仁 | M30 | 4+2單車 | 1小時56分48秒 |
70 | 172 | 呂佳臻 | 女子組 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時57分28秒 |
71 | 015 | M15 | 1小時57分37秒 | ||
72 | 054 | 岡國強 | M30 | 東警隊 | 1小時58分32秒 |
73 | 152 | 徐康明 | M50 | 花蓮好棒隊 | 1小時59分33秒 |
74 | 012 | 鄭翔文 | M15 | 單車駭客 | 1小時59分42秒 |
75 | 113 | 許榮林 | M40 | 東警隊 | 1小時59分46秒 |
76 | 154 | 田興國 | M50 | 東警隊 | 1小時59分55秒 |
77 | 081 | 張 湧 | M30 | 台東ADA車隊 | 2小時00分57秒 |
78 | 178 | 謝汶璟 | 女子組 | 台東ADA車隊 | 2小時02分14秒 |
79 | 122 | 沈郁超 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時02分32秒 |
80 | 119 | 饒文裕 | M40 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時06分52秒 |
81 | 173 | 林佳君 | 女子組 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時06分58秒 |
82 | 144 | 劉懂本恕 | M40 | 單車駭客 | 2小時07分04秒 |
83 | 155 | 林發貴 | M50 | 197車隊 | 2小時07分39秒 |
84 | 174 | 蕭麗香 | 女子組 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時08分34秒 |
85 | 137 | 劉漢揚 | M40 | 個人 | 2小時09分32秒 |
86 | 024 | 陳真偉 | M20 | 個人 | 2小時12分02秒 |
87 | 022 | 洪賀晟 | M20 | 空軍 | 2小時12分25秒 |
88 | 002 | 陳國威 | M15 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時14分13秒 |
89 | 133 | 蔡文旭 | M40 | 台東地方法院 | 2小時14分14秒 |
90 | 179 | 蔡瀞慧 | 女子組 | 單車駭客 | 2小時14分14秒 |
91 | 143 | 謝志忠 | M40 | 單車駭客 | 2小時15分05秒 |
92 | 165 | 陳坤杰 | M50 | 197車隊 | 2小時18分51秒 |
93 | 176 | 謝素貞 | 女子組 | 4+2單車 | 2小時19分20秒 |
94 | 023 | 游凱翔 | M20 | 個人 | 2小時23分57秒 |
95 | 164 | 張玉山 | M50 | TTC | 2小時23分58秒 |
96 | 171 | 張玉珠 | 女子組 | 花蓮好棒隊 | 2小時24分37秒 |
97 | 077 | 黃恒祥 | M30 | 南島騎樂 | 2小時25分37秒 |
98 | 061 | 羅已程 | M30 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時30分33秒 |
2009戀戀197花東縱谷自行車公路賽分組成積
2009 LOVING EAST RIFT VALLEY ROAD
BIKE RACE
B. Group Ranking Competitors Results
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 車 隊 名 稱 | 成 績 |
總成績前名 | ||||
1 | 034 | 楊茂雍 | 台東ADA車隊 | 1小時29分10秒 |
2 | 055 | 馮信華 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時30分48秒 |
3 | 004 | 陳泰谷 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時31分16秒 |
4 | 064 | 薛勝隆 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時31分26秒 |
5 | 041 | 謝尚晉 | 捷安特台東隊 | 1小時32分01秒 |
6 | 082 | 范永奕 | 台東ADA車隊 | 1小時33分10秒 |
M15歲組 | ||||
1 | 003 | 林子廷 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時38分17秒 |
2 | 005 | 藍元廷 | 4+2單車 | 1小時48分17秒 |
3 | 013 | 林家源 | 4+2車隊 | 1小時48分50秒 |
4 | 001 | 潘家峻 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時51分34秒 |
5 | 015 | 1小時57分37秒 | ||
6 | 012 | 鄭翔文 | 單車駭客 | 1小時59分42秒 |
7 | 002 | 陳國威 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時14分13秒 |
M20歲組 | ||||
1 | 027 | 紀迪元 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時33分42秒 |
2 | 029 | 許哲銘 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時34分28秒 |
3 | 036 | 莊欣然 | TTC | 1小時34分40秒 |
4 | 026 | 徐秉毅 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時37分09秒 |
5 | 021 | 黃志榮 | 花蓮好棒隊 | 1小時37分34秒 |
6 | 042 | 梁瑞年 | 捷安特台東 | 1小時39分58秒 |
7 | 038 | 田順文 | 單車駭客 | 1小時42分06秒 |
8 | 030 | 林弘儒 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時46分52秒 |
9 | 028 | 葉權賢 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時48分45秒 |
10 | 025 | 林子佑 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時49分34秒 |
11 | 043 | 謝金宏 | 單車駭客 | 1小時56分30秒 |
12 | 024 | 陳真偉 | 個人 | 2小時12分02秒 |
13 | 022 | 洪賀晟 | 空軍 | 2小時12分25秒 |
14 | 023 | 游凱翔 | 個人 | 2小時23分57秒 |
M30歲組 | ||||
1 | 086 | 陳俊宏 | 台東ADA車隊 | 1小時33分41秒 |
2 | 059 | 丁振章 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時35分00秒 |
3 | 084 | 鄭再添 | 台東ADA車隊 | 1小時38分47秒 |
4 | 083 | 林明璋 | 台東ADA車隊 | 1小時40分25秒 |
5 | 079 | 林照明 | 森林警察隊 | 1小時41分22秒 |
6 | 072 | 賴偉譽 | 4+2單車 | 1小時43分18秒 |
7 | 051 | 陳志豪 | 花蓮好棒隊 | 1小時43分59秒 |
8 | 074 | 劉世彰 | 4+2單車 | 1小時44分16秒 |
9 | 073 | 李丞修 | 4+2單車 | 1小時47分08秒 |
10 | 078 | 蔡志明 | 南島騎樂 | 1小時47分59秒 |
11 | 057 | 簡士豪 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時48分22秒 |
12 | 058 | 呂文宏 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時49分13秒 |
13 | 076 | 嚴廣義 | 陽光家族 | 1小時50分24秒 |
14 | 065 | 彭舜熙 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時53分23秒 |
15 | 094 | 盧志榮 | 花蓮好棒隊 | 1小時56分26秒 |
16 | 067 | 黃中和 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時56分32秒 |
17 | 075 | 王建仁 | 4+2單車 | 1小時56分48秒 |
18 | 054 | 岡國強 | 東警隊 | 1小時58分32秒 |
19 | 081 | 張 湧 | 台東ADA車隊 | 2小時00分57秒 |
20 | 077 | 黃恒祥 | 南島騎樂 | 2小時25分37秒 |
21 | 061 | 羅已程 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時30分33秒 |
M40歲組 | ||||
1 | 126 | 吳宏達 | 4+2單車 | 1小時34分06秒 |
2 | 134 | 黃啟瑞 | 南島騎樂 | 1小時34分34秒 |
3 | 140 | 林明德 | 屏東單車教育推廣協會 | 1小時34分51秒 |
4 | 117 | 沈克倫 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時34分53秒 |
5 | 118 | Tim Broderick | 花蓮TKM聯隊 | 1小時38分02秒 |
6 | 128 | 傅祺育 | 4+2單車 | 1小時38分43秒 |
7 | 120 | 潘天賜 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時39分03秒 |
8 | 110 | 邱文忠 | 東警隊 | 1小時40分48秒 |
9 | 124 | 陳裴文宏 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時42分53秒 |
10 | 136 | 蔡志興 | 南島騎樂 | 1小時43分05秒 |
11 | 130 | 曾建樺 | 4+2單車 | 1小時43分53秒 |
12 | 116 | 蔣全芬 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時43分57秒 |
13 | 121 | 徐亨財 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時45分50秒 |
14 | 138 | 林福壽 | 東成技能訓練所 | 1小時48分17秒 |
15 | 129 | 詹坤桂 | 4+2單車 | 1小時48分55秒 |
16 | 101 | 林怡宏 | 花蓮好棒隊 | 1小時49分08秒 |
17 | 102 | 許清京 | 花蓮好棒隊 | 1小時50分10秒 |
18 | 103 | 王建富 | 個人 | 1小時50分34秒 |
19 | 127 | 魏坤誠 | 4+2單車 | 1小時51分12秒 |
20 | 145 | 潘偉雄 | 個人 | 1小時51分29秒 |
21 | 109 | 傅祥光 | 東警隊 | 1小時52分28秒 |
22 | 132 | 潘明城 | 個人 | 1小時54分46秒 |
23 | 142 | 曲旭陽 | TTC | 1小時56分38秒 |
24 | 113 | 許榮林 | 東警隊 | 1小時59分46秒 |
25 | 122 | 沈郁超 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時02分32秒 |
26 | 119 | 饒文裕 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時06分52秒 |
27 | 144 | 劉懂本恕 | 單車駭客 | 2小時07分04秒 |
28 | 137 | 劉漢揚 | 個人 | 2小時09分32秒 |
29 | 133 | 蔡文旭 | 台東地方法院 | 2小時14分14秒 |
30 | 143 | 謝志忠 | 單車駭客 | 2小時15分05秒 |
M50歲組 | ||||
1 | 151 | 黃奎富 | 花蓮好棒隊 | 1小時36分39秒 |
2 | 160 | 葉鴻洲 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時43分29秒 |
3 | 159 | 呂風順 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時48分37秒 |
4 | 157 | 李毅 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時49分36秒 |
5 | 161 | 張顯洋 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時53分17秒 |
6 | 158 | 蘇光遠 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時54分06秒 |
7 | 156 | 呂義芳 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時56分36秒 |
8 | 152 | 徐康明 | 花蓮好棒隊 | 1小時59分33秒 |
9 | 154 | 田興國 | 東警隊 | 1小時59分55秒 |
10 | 155 | 林發貴 | 197車隊 | 2小時07分39秒 |
11 | 165 | 陳坤杰 | 197車隊 | 2小時18分51秒 |
12 | 164 | 張玉山 | TTC | 2小時23分58秒 |
女子組 | ||||
1 | 175 | Virginia Xing | 花蓮TKM聯隊 | 1小時53分26秒 |
2 | 172 | 呂佳臻 | 花蓮TKM聯隊 | 1小時57分28秒 |
3 | 178 | 謝汶璟 | 台東ADA車隊 | 2小時02分14秒 |
4 | 173 | 林佳君 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時06分58秒 |
5 | 174 | 蕭麗香 | 花蓮TKM聯隊 | 2小時08分34秒 |
6 | 179 | 蔡瀞慧 | 單車駭客 | 2小時14分14秒 |
7 | 176 | 謝素貞 | 4+2單車 | 2小時19分20秒 |
8 | 171 | 張玉珠 | 花蓮好棒隊 | 2小時24分37秒 |