2010²Ä¤G©¡¼Ö¬¡¥xªF°ê»Ú°¨©ÔªQÄvÁÉ
2010  THE 2nd LOHAS TAITUNG INTERNATIONAL MARATHON

  ¥bµ{°¨©ÔªQ  21¤½¨½  ÄvÁÉ¿ï¤â ¤À²Õ¦¨ÁZ
   Half Marathon 21 km  Group Ranking Results 

¤À²Õ¦W¦¸
Group ranking
²Õ§O
Group
¤ñÁɸ¹½X
Race No.
©m        ¦W
Contestant Name
¦¨  ÁZ
Results
¹Î  Åé  ¦W  ºÙ
Name of Team
1 F17 511 ¿½´f¤¦ 02:00'25 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
2 F17 523 ¤ý´¸¤@ 02:00'42 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
3 F17 507 ¾H¨q¨q 02:00'43 ­Ó¤H
4 F17 513 Julia  Ritirc (§õ¸¦ºö) 02:06'33 ­Ó¤H
5 F17 527 ¤ý´f­â 02:07'27 ­Ó¤H
6 F17 596 ³¯¥É¬Â 02:07'5945 °ê¥ß¥xªFÅ餤
7 F17 525 §d¥©¬X 02:09'15 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
8 F17 503 ¹ù²Q­ë 02:09'28 ¸¨¶]¹Î
9 F17 517 ­Jªü¬î 02:09'40 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
10 F17 524 ³¯¨q¯] 02:10'10 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
11 F17 515 ½²©{®x 02:13'15 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
12 F17 509 ³¯¬L§g 02:13'4170 ­Ó¤H
13 F17 516 ¨¿«~·ç 02:13'49 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
14 F17 505 ¬x¤d恵 02:17'16 ­Ó¤H
15 F17 506 ½²²Q§g 02:17'55 ­Ó¤H
16 F17 501 ¾G¦Ð°t 02:34'56 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
17 F17 521 ±i·N姄 02:45'35 ­Ó¤H
18 F17 510 ¤ýÃý²Q 02:45'36 ­Ó¤H
19 F17 531 ù¤ªÁ÷ 02:46'04 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
20 F17 518 ¥Ð¨ÎªY 02:47'31 ¥x¿n¹qºC¶]ªÀ
21 F17 500 µJ·O·Á 02:50'28 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
22 F17 512 ·¨«ä¬Õ 02:50'34 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
23 F17 520 ·Å®aµY 02:51'10 ­Ó¤H
24 F17 529 ¼ï綉¬Â 02:54'19 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
25 F17 530 ¤ýªé¸© 02:55'45 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
26 F17 528 ªL§Â®¦ 02:56'25 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
27 F17 532 ±i¯\µY 02:57'07 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
28 F17 502 ³¯ßN§g 02:57'43 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
1 F35 538 ®]¨Ø¬Â 02:05'39 ©u¨ÈªY®a±Ú
2 F35 544 ¶À¿PµÓ 02:10'46 ·R°¨¸ô¶]
3 F35 948 §dÀR¦p 02:11'25 ­Ó¤H
4 F35 548 ³¯©ÉÄõ 02:17'20 ­Ó¤H
5 F35 542 ÄÁ«Å¤l 02:17'26 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
6 F35 546 ¸­¯¬ª´ 02:18'57 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
7 F35 535 °¨¨qÄÖ 02:21'4300 ­Ó¤H
8 F35 539 ¼B¬Ã¦m 02:21'57 ­Ó¤H
9 F35 541 ªL¨qÓ} 02:22'36 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
10 F35 534 µ{¾Ð恵 02:24'48 ­Ó¤H
11 F35 955 ½²©y®e 02:28'03 ³æ¨®Àb«È
12 F35 547 ²¤å¬Â 02:31'35 ­Ó¤H
13 F35 540 ªLºÑ¬Ã 02:34'33 ­Ó¤H
14 F35 543 ¦¶­Å¾ì 02:38'51 ®H¶ÇºC¶]¹ï
15 F35 545 ¤è²Q¶³ 03:02'51 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
1 F45 562 ªL±Ó¼z 02:04'25 º~µ¾¸ô¶]ªÀ
2 F45 563 §º²Q恵 02:05'06 ¥x¿n¹qºC¶]ªÀ
3 F45 564 §õ¥É²M 02:06'21 ·R°¨¸ô¶]
4 F45 565 ¶À©P¥É¨q 02:07'33 ·R°¨¸ô¶]
5 F45 559 ®}Äõ­» 02:09'17 Ī¦Ë¸ô¶]
6 F45 550 ³¯ÀR¤l 02:14'02 ±i¥ßºû
7 F45 549 ´å¿P½d 02:26'53 ¶À¶iµo¤Ò©dÀÉ
8 F45 561 ³\²b¯ø 02:43'05 ­Ó¤H
9 F45 551 ¤ý¬ü®Û 02:49'37 Ī¦Ë¸ô¶]
1 M15 574 ¾G®mªN 01:29'06 3¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
2 M15 573 ¶À¬Rµ¾ 01:30'19 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
3 M15 583 ±ç´ÂÞ³ 01:36'29 °ê¥ß¥xªFÅ餤
4 M15 570 ³¯«aÀM 01:36'52 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
5 M15 569 ¥Ð«Ø¦w 01:38'09 ·R°¨¸ô¶]
6 M15 634 §õ«Û§Ê 01:39'00 ªì³À°ê¤¤
7 M15 595 ®}¤lµ¾ 01:39'49 °ê¥ß¥xªFÅ餤
8 M15 620 ù¤å°¶ 01:40'01 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
9 M15 567 ©u­N§e 01:42'04 ©u¨ÈªY®a±Ú
10 M15 608 ´¿ªöÂ× 01:42'18 ¥xªF¤j¾Ç¥xªF­w­w³y
11 M15 591 ®}¬ã»ô 01:44'17 °ê¥ß¥xªFÅ餤
12 M15 588 §dµAùÚ 01:44'26 °ê¥ß¥xªFÅ餤
13 M15 592 ªL³Õ´­ 01:44'44 °ê¥ß¥xªFÅ餤
14 M15 571 ­J    Þ³ 01:47'22 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
15 M15 594 ·¨¶®µc 01:48'40 °ê¥ß¥xªFÅ餤
16 M15 587 ³¯«T¥° 01:49'55 °ê¥ß¥xªFÅ餤
17 M15 575 ¿½©úÄP 01:50'45 °ê¥ß¥xªFÅ餤
18 M15 584 ³¢©w«n 01:51'01 °ê¥ß¥xªFÅ餤
19 M15 581 ù«C¶³ 01:54'05 °ê¥ß¥xªFÅ餤
20 M15 576 ¼B®a§» 01:57'09 °ê¥ß¥xªFÅ餤
21 M15 628 ³¯¨Î§» 01:57'38 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
22 M15 616 ¤ý¶Q´Ë 01:59'19 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
23 M15 579 ¤ý¶P§B 02:00'2355 °ê¥ß¥xªFÅ餤
24 M15 585 ¼Ú´¼¥È 02:02'25 °ê¥ß¥xªFÅ餤
25 M15 586 ³¯©É§» 02:02'54 °ê¥ß¥xªFÅ餤
26 M15 604 ³¯    °¶ 02:03'1002 °ê¥ß¥xªFÅ餤
27 M15 610 ¶À«~³ó 02:03'1023 ­Ó¤H
28 M15 578 ¤ý°¶²[ 02:04'10 °ê¥ß¥xªFÅ餤
29 M15 630 ³¯¤è´¼ 02:06'43 ªì³À°ê¤¤
30 M15 601 ´­¾G»¨ 02:12'27 °ê¥ß¥xªFÅ餤
31 M15 627 ³¯¤å¼¶ 02:13'28 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
32 M15 600 ¤ýµqÀs 02:13'44 °ê¥ß¥xªFÅ餤
33 M15 577 ¸Ñ晧¼w 02:13'5042 °ê¥ß¥xªFÅ餤
34 M15 580 §f§»«Û 02:14'15 °ê¥ß¥xªFÅ餤
35 M15 582 ªL¶h¤Z 02:14'20 °ê¥ß¥xªFÅ餤
36 M15 614 ±iµqµ¾ 02:14'42 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
37 M15 597 ¾G¦w§Ó 02:15'56 °ê¥ß¥xªFÅ餤
38 M15 602 ³¯¥@ªN 02:18'12 °ê¥ß¥xªFÅ餤
39 M15 598 ¶À¹Å©ú 02:18'28 °ê¥ß¥xªFÅ餤
40 M15 635 ³Å    ¯E 02:19'05 ªì³À°ê¤¤
41 M15 612 §õ¥ß³Ç 02:20'11 ­Ó¤H
42 M15 568 ¥Ð®aºÍ 02:21'31 ¥x¿n¹qºC¶]ªÀ
43 M15 617 ù޳¸t 02:21'49 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
44 M15 599 ¼ï©Àª¬ 02:22'03 °ê¥ß¥xªFÅ餤
45 M15 603 ªL§»«Â 02:22'14 °ê¥ß¥xªFÅ餤
46 M15 593 ªLÞm³Í 02:22'2330 °ê¥ß¥xªFÅ餤
47 M15 625 ´ö¦ÖÁ¾ 02:24'01 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
48 M15 629 ¦¶²M¾Ð 02:24'55 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
49 M15 619 ¤ý²Ð¤å 02:25'02 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
50 M15 590 ¾G¤Ñµq 02:26'38 °ê¥ß¥xªFÅ餤
51 M15 611 ¶À«p¹Å 02:32'14 ­Ó¤H
52 M15 643 ³¯«T½å 02:32'34 ­Ó¤H
53 M15 615 °ª­â°a 02:36'22 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
54 M15 622 ®]«~§Ó 02:36'42 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
55 M15 606 ªLÄÀ¦w 02:36'5587 °ê¥ß¥xªFÅ餤
56 M15 605 §õÂE§Ê 02:37'50 °ê¥ß¥xªFÅ餤
57 M15 637 ³\´¼µ¾ 02:38'19 ¤½ªF°ª¤u
58 M15 962 ³¯¯ªµq 02:47'51 ­Ó¤H
59 M15 641 ³¯Át¦³ 02:48'57 ¤½ªF°ª¤u
60 M15 951 ±i«i³Ó 02:51'13 «á¤sÅK¾Ë
61 M15 589 ¦ó¬f¾^ 02:51'36 °ê¥ß¥xªFÅ餤
62 M15 636 ³¯©v½n 02:55'46 ¤½ªF°ª¤u
63 M15 623 ¦¿¥¿¼w 02:55'53 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
64 M15 631 ªL¼y©¾ 02:57'33 ªì³À°ê¤¤
65 M15 632 ªL¥àµ¾ 02:57'38 ªì³À°ê¤¤
66 M15 624 ·¨¥@³Ç 03:00'36 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
67 M15 633 §õ¨|ª{ 03:02'54 ªì³À°ê¤¤
1 M20 698 ¦¶Åã¼w 01:34'24 «á¤sÅK¾Ë
2 M20 710 ¸³¨|ª@ 01:35'28 ª÷ªù¿¤
3 M20 711 ªL¦t¤s 01:35'30 ­Ó¤H
4 M20 709 «¸»È©M 01:35'52 ­Ó¤H
5 M20 684 ²øªYµM 01:42'27 ­Ó¤H
6 M20 682 ±i°·«Ì 01:44'53 »´ÃP¶]´N¶¤
7 M20 663 ¼ï©ú­õ 01:45'26 RUN¤£°±
8 M20 653 ÅU©vÅï 01:50'51 ­Ó¤H
9 M20 667 ³¯­³§Ê 01:51'38 ­Ó¤H
10 M20 674 ­J»Ê§µ 01:52'18 ­Ó¤H
11 M20 647 ³¢«T¸ê 01:53'24 ­n§A©R3000
12 M20 695 ¤ý¤h·O 01:53'28 «á¤sÅK¾Ë
13 M20 675 ²ø©ú­Û 01:53'31 ­Ó¤H
14 M20 952 ·Å°êµØ 01:54'42 «á¤sÅK¾Ë
15 M20 669 ½±´¼°¶ 01:56'23 ­Ó¤H
16 M20 701 §ºÄ_©ú 01:57'22 «á¤sÅK¾Ë
17 M20 705 ³¯«T´¼ 01:57'32 «á¤sÅK¾Ë
18 M20 700 °ª°ö¾^ 01:58'54 «á¤sÅK¾Ë
19 M20 645 ¤ý¥Á¸q 01:59'16 ­Ó¤H
20 M20 690 §d¥¿³Õ 01:59'25 «á¤sÅK¾Ë
21 M20 706 ¥Ð¤h©÷ 02:01'53 «á¤sÅK¾Ë
22 M20 949 §d¤å²W 02:02'44 «á¤sÅK¾Ë
23 M20 712 ¥v­^§Ê 02:04'32 ®ø¯T´³
24 M20 671 ¤ý®a¸R 02:06'45 ­Ó¤H
25 M20 648 ¤ý·ù³Ç 02:08'13 ­n§A©R3000
26 M20 686 ½²ºû®f 02:09'52 ¥xªF¤Ó¥­
27 M20 658 ³\´¼³ó 02:10'08 ª´ºÀÃM¤h
28 M20 697 ±i¹dÅï 02:10'22 «á¤sÅK¾Ë
29 M20 668 ©PªL¿« 02:10'29 ­Ó¤H
30 M20 688 §õ°·¸Û 02:11'49 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
31 M20 651 ³\ªÚ¸Û 02:14'46 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
32 M20 666 Âťõý 02:18'18 «¢Åo«¢
33 M20 646 ±i³Ó©÷ 02:19'55 ­Ó¤H
34 M20 660 ³¯©ú½å 02:20'05 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
35 M20 662 ¨¯©Óéa 02:20'15 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
36 M20 670 ¾G¶iÄ_ 02:21'38 »A«ÌºC¶]¶¤
37 M20 699 ±i¥°ÌÉ 02:22'2372 «á¤sÅK¾Ë
38 M20 687 §d§Ó°¶ 02:26'16 ­Ó¤H
39 M20 661 ¦¶«Ø«i 02:27'58 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
40 M20 672 ÁéÉú¶¯ 02:29'40 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
41 M20 673 ¨¿°¶±j 02:29'51 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
42 M20 689 °ª©ø¸t 02:30'0852 «á¤sÅK¾Ë
43 M20 657 ®}·q¶@ 02:30'0894 ª´ºÀÃM¤h
44 M20 703 ¬x±Ò¹ü 02:31'3718 «á¤sÅK¾Ë
45 M20 704 ³¯©ø¤ì 02:32'58 «á¤sÅK¾Ë
46 M20 659 ³\·O²W 02:34'15 ª´ºÀÃM¤h
47 M20 702 ¶§¥úÀs 02:34'38 «á¤sÅK¾Ë
48 M20 694 §õ©¨®p 02:34'50 «á¤sÅK¾Ë
49 M20 716 ¬xºÝÁ¾ 02:35'3339 ­Ó¤H
50 M20 693 ³¯Â@ºû 02:36'04 «á¤sÅK¾Ë
51 M20 692 ·¨§Ó§» 02:36'16 «á¤sÅK¾Ë
52 M20 656 ¨LÝ嫃 02:36'26 ª´ºÀÃM¤h
53 M20 950 ³\®m»¨ 02:36'45 «á¤sÅK¾Ë
54 M20 691 ¨H¹Å§» 02:36'54 «á¤sÅK¾Ë
55 M20 676 ³¯¬F­ì 02:40'34 ®H¶ÇºC¶]¹ï
56 M20 696 ³¯¼Ý¤¤ 02:40'35 «á¤sÅK¾Ë
57 M20 963 ¾GÀA»Ê 02:44'16 ­Ó¤H
58 M20 677 ªô«T¹F 02:44'24 ®H¶ÇºC¶]¹ï
59 M20 961 ³¯¬°ÄÉ 02:45'34 ­Ó¤H
60 M20 679 ³Å°¶­Û 02:47'08 ®H¶ÇºC¶]¹ï
61 M20 652 ªL¶h°a 02:50'33 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
62 M20 650 ¤ý´¼«Â 02:50'53 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
63 M20 713 ¸â³Í¶{ 02:58'49 ®ø¯T´³
64 M20 654 ªL¬¯¥à 03:03'22 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
1 M30 718 Áé    ©M 01:24'49 ­Ó¤H
2 M30 747 ªL°]ºa 01:34'50 ªü¤½©±ªø¶]¨ó·|
3 M30 766 §õ«Ø¥­ 01:35'38 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
4 M30 724 ¬x§Ó§» 01:37'08 ­Ó¤H
5 M30 764 ¶À©ú¤s 01:37'37 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
6 M30 735 §õ­ë²W 01:39'31 Ī¦Ë¸ô¶]
7 M30 784 ­J±ÓªN 01:40'00 ¹F¾|º¿§J
8 M30 785 ­J±Ó¤å 01:40'28 ¹F¾|º¿§J
9 M30 717 ¸³¥É¼e 01:42'59 ­Ó¤H
10 M30 779 ±i¥¿¥ú 01:44'55 »´ÃP¶]´N¹ï
11 M30 744 ¬_¥¿¨¹ 01:47'32 °¨Äõ°ê¤p
12 M30 810 ÄY¼s¸q 01:49'11 ¶§¥ú®a±Ú 
13 M30 814 TREVOR  PADGETT 01:51'55 ­Ó¤H
14 M30 722 §õ¥¿¸t 01:52'0146 ­Ó¤H
15 M30 719 ¤_¶i¦³ 01:52'15 ­Ó¤H
16 M30 752 ¾GÄ˸S 01:52'24 ­Ó¤H
17 M30 755 ªLÀ³¶¶ 01:53'12 ¥xªFºÊº»
18 M30 729 ³¯«~¥þ 01:53'42 ­Ó¤H
19 M30 797 §õ®a»ñ 01:54'35 ²¾¥Á¸p¥xªF¿¤±M¶Ô¶¤
20 M30 726 ªô¤Ñ´¼ 01:54'54 ­n§A©R3000
21 M30 741 ´öµo¶v 01:55'24 ­Ó¤H
22 M30 749 ½²­Z¥ß 01:57'11 ¶]«á¤s
23 M30 742 ¥Û¾ð¼Ý 01:57'56 625
24 M30 806 ªL«H§» 01:58'07 ¥xªF®ø¨¾§½»ñ°ÄÅKÃM¶¤
25 M30 748 §dº~³¹ 01:58'10 ­Ó¤H
26 M30 796 ¼B¦t°a 01:58'16 STV
27 M30 795 §ùª÷¸q 01:59'26 STV
28 M30 775 §ù­³¾Ë 01:59'51 ®H¶ÇºC¶]¹ï
29 M30 786 §ºªYªN 02:00'15 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
30 M30 790 ÁéÂí»· 02:00'2381 «á¤sÅK¾Ë
31 M30 770 ¤ý´Â³¹ 02:03'01 ¤j³¥¯T»P¤p¬õ´U
32 M30 759 ¼ï³Õµü 02:03'46 ¤pµU¤l
33 M30 762 ¾G¤Î©ú 02:04'18 ­Ó¤H
34 M30 765 §E²ö¬±©[ 02:05'13 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
35 M30 801 §õ    Åæ 02:05'16 ®ø¯T´³
36 M30 761 §d©|¯q 02:05'34 ­Ó¤H
37 M30 956 Ĭ¥¿«Û 02:05'38 ­Ó¤H
38 M30 787 ¤ý¬f­õ 02:06'13 ­Ó¤H
39 M30 758 ³¢»Ê¤¯ 02:06'28 ­Ó¤H
40 M30 721 ²ºû§ 02:06'31 ­Ó¤H
41 M30 769 HUBERT   SEILER    02:06'35 ­Ó¤H
42 M30 727 ÁéªÃ®p 02:07'03 ­Ó¤H
43 M30 809 À¹§Ó±j 02:07'28 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
44 M30 799 ±i¬K¥Í 02:07'31 ­Ó¤H
45 M30 807 ³¯°êæ 02:08'06 ¥xªF®ø¨¾§½»ñ°ÄÅKÃM¶¤
46 M30 746 ·¨°ê·Ø 02:08'24 ­Ó¤H
47 M30 782 ³s¹Å¤¯ 02:08'26 ­Ó¤H
48 M30 780 ®v«Ø·u 02:09'14 ­Ó¤H
49 M30 756 ¶À±Ò­Û 02:09'25 ­Ó¤H
50 M30 757 ­â·sºÖ 02:10'30 ­Ó¤H
51 M30 812 ³¯¦ì¦u 02:10'44 ªì³À°ê¤¤
52 M30 811 ªL«·§Ê 02:11'04 ªì³À°ê¤¤
53 M30 739 À¹®¦¼w 02:12'44 ªü¤½©±ªø¶]¨ó·|
54 M30 802 ¿à³ÓÀs 02:13'09 ®ø¯T´³
55 M30 774 ¦¶±e¨¹ 02:13'3663 ®H¶ÇºC¶]¹ï
56 M30 776 ±i¬°´Â 02:13'3691 ®H¶ÇºC¶]¹ï
57 M30 731 ¸­¤¤½÷ 02:13'39 ­ì®Â¤h
58 M30 792 ±ç§Ó½å 02:13'48 «á¤sÅK¾Ë
59 M30 763 ªL¤l¤å 02:13'5084 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
60 M30 798 ©P´ð·s 02:14'21 ­Ó¤H
61 M30 791 ªL©û·ì 02:16'31 «á¤sÅK¾Ë
62 M30 750 ¤¨«Ø´Ü 02:17'00 ª´ºÀÃM¤h
63 M30 813 «Àº~¥Á 02:18'08 ¤½ªF°ª¤u
64 M30 737 ´¿¤¸¥Í 02:19'02 625
65 M30 783 ÃQ¹Å«T 02:19'23 ­Ó¤H
66 M30 728 ªL«Ø§» 02:19'49 ­Ó¤H
67 M30 751 ¼B°ê¦¨ 02:21'27 ª´ºÀÃM¤h
68 M30 767 ¶À´º¨} 02:21'40 »A«ÌºC¶]¶¤
69 M30 789 ÃQ¹Å¼Ý 02:21'4348 ­Ó¤H
70 M30 725 §d«T§» 02:22'55 ­Ó¤H
71 M30 760 ¤ý­^ªN 02:23'42 ¤pµU¤l
72 M30 771 ªL¬w¥à 02:25'45 ­Ó¤H
73 M30 730 ¶À¦¨¹ï 02:26'10 ­Ó¤H
74 M30 772 ªL©ú¼w 02:27'28 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
75 M30 778 ³¯®üº~ 02:28'27 ­Ó¤H
76 M30 736 ¶À±©·s 02:31'3770 625
77 M30 720 µÎ¸sÄ_ 02:33'07 ­Ó¤H
78 M30 804 ¸â³Õ´¼ 02:36'5506 ­Ó¤H
79 M30 743 ¾G§Ó½å 02:38'09 625
80 M30 781 ªL¸Î³Ç 02:40'51 ­Ó¤H
81 M30 740 ¶À¼w¨k 02:41'04 ­Ó¤H
82 M30 723 §d§ÓÂE 02:44'12 ­Ó¤H
83 M30 793 ªô    µØ 02:46'25 «á¤sÅK¾Ë
84 M30 773 ¹ù¬Ò¶P 02:47'36 ®H¶ÇºC¶]¹ï
85 M30 768 ³\¬F¤å 02:47'59 »A«ÌºC¶]¶¤
86 M30 805 ½²Â`¦P 02:55'52 ®H¶ÇºC¶]¹ï
1 M40 843 ¤èªF·ù 01:25'48 »ñ¤sºC¶]
2 M40 865 ³¢°]¸Û 01:26'43 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
3 M40 834 ¶À­s´Ü 01:29'27 ­Ó¤H
4 M40 882 ERIC  DINGLER 01:30'44 ­Ó¤H
5 M40 847 ´ö°¶§g 01:35'16 ­Ó¤H
6 M40 867 ¾G§Ó¾Ç 01:37'22 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
7 M40 815 ·¨²MÂE 01:39'06 ­Ó¤H
8 M40 884 ªLÚzÀé 01:43'16 ®õ¤s¶mÅé¨|·|ºC¶]©e­û·|
9 M40 869 Á¤¤¥Í 01:45'05 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
10 M40 854 ©Pµa¶é 01:46'06 ¥xªF¥«¤½©Ò
11 M40 895 ¤ý¥þ¦N 01:48'07 ­Ó¤H
12 M40 899 ¥Ð®¶¾È 01:48'51 ­Ó¤H
13 M40 870 ¼ï©ú«° 01:49'20 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
14 M40 903 ªL¤å§Ó 01:49'37 ­Ó¤H
15 M40 856 ¼B«T­ë 01:50'01 ¥xªFºÊº»
16 M40 868 ¶ÀÄõŲ 01:51'18 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
17 M40 848 ³¯¯q´° 01:54'13 ­Ó¤H
18 M40 888 ±iµ½¬F 01:55'07 ­Ó¤H
19 M40 876 Ãþ¦¨¹B 01:56'25 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
20 M40 860 ªL¯à³¹ 01:56'43 ­Ó¤H
21 M40 894 ­JÀs¶¯ 01:57'41 ­Ó¤H
22 M40 957 µ÷ªvªF 01:57'42 ­Ó¤H
23 M40 871 ¤ý¤l¥¿ 01:58'47 ­Ó¤H
24 M40 825 ¤ý·½¼w 01:59'43 ­Ó¤H
25 M40 878 ·¨«T»Ê 02:01'28 ¥xªF¤Ó¥­
26 M40 849 §õ®Ð¼y 02:01'43 ­Ó¤H
27 M40 896 ¤ý§Æ´ð 02:02'03 ¶]¦nª±ªº
28 M40 893 §f®a¥¿ 02:02'36 ­Ó¤H
29 M40 844 ³\ºaªL 02:02'55 ­Ó¤H
30 M40 947 ³¯§¶»ï 02:03'26 ­Ó¤H
31 M40 890 ¿½¹D¶¯ 02:03'53 °ê¥ß¥xªFÅ餤
32 M40 887 ³¯§»©ú 02:03'54 ­Ó¤H
33 M40 857 §f¾Ë·O 02:05'32 ¥xªFºÊº»
34 M40 880 ¤û²÷¥ú 02:07'43 ­Ó¤H
35 M40 816 ¤ý±Ó¯E 02:07'5986 ¤ý±Ó¯E
36 M40 859 ²¹Å¼w 02:10'05 ­Ó¤H
37 M40 879 ³¯°ê½å 02:10'13 ­Ó¤H
38 M40 892 §d·q¤¯ 02:10'37 °ê¥ß¥xªFÅ餤
39 M40 874 Âźû¼w 02:10'38 ³¯´Â©ú
40 M40 818 ¤ý¬L³Í 02:10'51 ­Ó¤H
41 M40 862 Abraham Bretholt 02:11'13 ­Ó¤H
42 M40 902 ±i«Øµú 02:12'29 ­Ó¤H
43 M40 822 ´¿¬K¶© 02:13'40 ­ì®Â¤h
44 M40 864 ù°ê©÷ 02:14'13 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
45 M40 824 §õ«T½å 02:14'25 ­ì®Â¤h
46 M40 823 ·¨³Ó´I 02:14'30 ­ì®Â¤h
47 M40 863 ©P½å©ú 02:14'31 ­Ó¤H
48 M40 866 ªô¸s°] 02:14'43 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
49 M40 819 ÂÅ徳ª@ 02:15'11 ­Ó¤H
50 M40 852 À¹¤å±l 02:17'10 ­Ó¤H
51 M40 861 ¾G©Ó©÷ 02:17'28 ­Ó¤H
52 M40 904 ­J°ê¼y 02:17'43 ­Ó¤H
53 M40 898 ±i¥Ã¥¿ 02:18'41 ­Ó¤H
54 M40 858 ªL«Ø©÷ 02:19'10 ¥xªFºÊº»
55 M40 851 ¤ý«H´Ü 02:19'21 ·£±êºC¶]
56 M40 820 Áé©|¤å 02:19'31 ­Ó¤H
57 M40 821 àÚ»ñ±ï 02:22'51 ­ì®Â¤h
58 M40 877 §õ»Ê±R 02:24'53 ®H¶ÇºC¶]¹ï
59 M40 846 ³¢¤l¤å 02:27'02 °¨Äõ°ê¤p
60 M40 889 ½²«T¨} 02:29'17 °ê¥ß¥xªFÅ餤
61 M40 833 °ª¶i¶© 02:30'39 ­ì®Â¤h
62 M40 883 §d¬L¶i 02:30'45 ­Ó¤H
63 M40 841 §õ¥°¦W 02:32'05 625
64 M40 872 ®]©Ó§Ó 02:32'16 ­Ó¤H
65 M40 875 ¾G¤åªF 02:32'56 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
66 M40 842 ³¯ÎëµØ 02:35'3393 ­Ó¤H
67 M40 891 ¬I¬±ÀM 02:37'25 °ê¥ß¥xªFÅ餤
68 M40 900 Á§ө¾ 02:39'10 ³æ¨®Àb«È
69 M40 853 ©ö©w³° 02:41'05 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
70 M40 873 ³¯´Â©ú 02:43'24 ³¯´Â©ú
1 M50 907 ³\©ú¾÷ 01:35'54 ­Ó¤H
2 M50 905 ¾H©ú¸t 01:38'26 ¤ë¬üºC¶]
3 M50 935 ¤è¹Q¬LÂE 01:40'55 ­Ó¤H
4 M50 937 ¤ý¿àª÷Às 01:41'40 ­Ó¤H
5 M50 942 ¦ó©WÂí 01:42'40 ­Ó¤H
6 M50 920 ³æ¥x¼ê 01:44'31 ­Ó¤H
7 M50 922 ¶Àª÷ªe 01:50'35 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
8 M50 925 ³¯¨qºa 01:52'0112 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
9 M50 906 ²®ü¬v 01:52'45 ­Ó¤H
10 M50 924 ±i¥¿²N 01:58'25 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
11 M50 931 ¦¿¹Fª÷ 01:58'32 ·R°¨¸ô¶]
