2010²Ä¤G©¡¼Ö¬¡¥xªF°ê»Ú°¨©ÔªQÄvÁÉ
2010  THE 2nd LOHAS TAITUNG INTERNATIONAL MARATHON

  ¥bµ{°¨©ÔªQ  21¤½¨½  ÄvÁÉ¿ï¤â Á`¦¨ÁZ
   Half Marathon 21 km   Competitors Results 

Á`¦W¦¸
Total Rank
¤ñÁɸ¹½X
Race No.
©m¦W
Contestant Name
²Õ§O
Group
¤À²Õ¦W¦¸
Group ranking
¦¨ÁZ
Results
¹ÎÅé¦WºÙ
Name of Team
1 788 ¤ýª÷´¸ M30 ¨kÁ`²Ä1¦W 01:18:49 ®õ¤s¶mÅé¨|·|ºC¶]©e­û·|
2 607 ½²§»¼ü M15 ¨kÁ`²Ä2¦W 01:21:41 °ê¥ß¥xªFÅ餤
3 681 §õ­^»¨ M20 ¨kÁ`²Ä3¦W 01:22:22 ­Ó¤H
4 885 ¼B¤¯´¼ M40 ¨kÁ`²Ä4¦W 01:23:07 ¥xÆW¤j¸}£«ªø¶]¨ó·|
5 707 ¦ó°·¹F M20 ¨kÁ`²Ä5¦W 01:23:27 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
6 718 Áé    ©M M30 1 01:24'49 ­Ó¤H
7 843 ¤èªF·ù M40 1 01:25'48 »ñ¤sºC¶]
8 865 ³¢°]¸Û M40 2 01:26'43 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
9 574 ¾G®mªN M15 1 01:29'06 3¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
10 834 ¶À­s´Ü M40 3 01:29'27 ­Ó¤H
11 522 ªLÜþµ× F17 ¤kÁ`²Ä1¦W 01:29'58 ®õ¤s¶mÅé¨|·|ºC¶]©e­û·|
12 573 ¶À¬Rµ¾ M15 2 01:30'19 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
13 882 ERIC  DINGLER M40 4 01:30'44 ­Ó¤H
14 698 ¦¶Åã¼w M20 1 01:34'24 «á¤sÅK¾Ë
15 747 ªL°]ºa M30 2 01:34'50 ªü¤½©±ªø¶]¨ó·|
16 847 ´ö°¶§g M40 5 01:35'16 ­Ó¤H
17 710 ¸³¨|ª@ M20 2 01:35'28 ª÷ªù¿¤
18 711 ªL¦t¤s M20 3 01:35'30 ­Ó¤H
19 766 §õ«Ø¥­ M30 3 01:35'38 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
20 709 «¸»È©M M20 4 01:35'52 ­Ó¤H
21 907 ³\©ú¾÷ M50 1 01:35'54 ­Ó¤H
22 583 ±ç´ÂÞ³ M15 3 01:36'29 °ê¥ß¥xªFÅ餤
23 570 ³¯«aÀM M15 4 01:36'52 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
24 724 ¬x§Ó§» M30 4 01:37'08 ­Ó¤H
25 867 ¾G§Ó¾Ç M40 6 01:37'22 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
26 764 ¶À©ú¤s M30 5 01:37'37 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
27 569 ¥Ð«Ø¦w M15 5 01:38'09 ·R°¨¸ô¶]
28 905 ¾H©ú¸t M50 2 01:38'26 ¤ë¬üºC¶]
29 634 §õ«Û§Ê M15 6 01:39'00 ªì³À°ê¤¤
30 815 ·¨²MÂE M40 7 01:39'06 ­Ó¤H
31 735 §õ­ë²W M30 6 01:39'31 Ī¦Ë¸ô¶]
32 595 ®}¤lµ¾ M15 7 01:39'49 °ê¥ß¥xªFÅ餤
33 784 ­J±ÓªN M30 7 01:40'00 ¹F¾|º¿§J
34 620 ù¤å°¶ M15 8 01:40'01 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
35 785 ­J±Ó¤å M30 8 01:40'28 ¹F¾|º¿§J
36 935 ¤è¹Q¬LÂE M50 3 01:40'55 ­Ó¤H
37 937 ¤ý¿àª÷Às M50 4 01:41'40 ­Ó¤H
38 567 ©u­N§e M15 9 01:42'04 ©u¨ÈªY®a±Ú
39 608 ´¿ªöÂ× M15 10 01:42'18 ¥xªF¤j¾Ç¥xªF­w­w³y
40 684 ²øªYµM M20 5 01:42'27 ­Ó¤H
41 942 ¦ó©WÂí M50 5 01:42'40 ­Ó¤H
42 717 ¸³¥É¼e M30 9 01:42'59 ­Ó¤H
43 884 ªLÚzÀé M40 8 01:43'16 ®õ¤s¶mÅé¨|·|ºC¶]©e­û·|
44 591 ®}¬ã»ô M15 11 01:44'17 °ê¥ß¥xªFÅ餤
45 588 §dµAùÚ M15 12 01:44'26 °ê¥ß¥xªFÅ餤
46 920 ³æ¥x¼ê M50 6 01:44'31 ­Ó¤H
47 592 ªL³Õ´­ M15 13 01:44'44 °ê¥ß¥xªFÅ餤
48 682 ±i°·«Ì M20 6 01:44'53 »´ÃP¶]´N¶¤
49 779 ±i¥¿¥ú M30 10 01:44'55 »´ÃP¶]´N¹ï
50 869 Á¤¤¥Í M40 9 01:45'05 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
51 663 ¼ï©ú­õ M20 7 01:45'26 RUN¤£°±
52 854 ©Pµa¶é M40 10 01:46'06 ¥xªF¥«¤½©Ò
53 571 ­J    Þ³ M15 14 01:47'22 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
54 744 ¬_¥¿¨¹ M30 11 01:47'32 °¨Äõ°ê¤p
55 895 ¤ý¥þ¦N M40 11 01:48'07 ­Ó¤H
56 594 ·¨¶®µc M15 15 01:48'40 °ê¥ß¥xªFÅ餤
57 899 ¥Ð®¶¾È M40 12 01:48'51 ­Ó¤H
58 810 ÄY¼s¸q M30 12 01:49'11 ¶§¥ú®a±Ú 
59 870 ¼ï©ú«° M40 13 01:49'20 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
60 903 ªL¤å§Ó M40 14 01:49'37 ­Ó¤H
61 587 ³¯«T¥° M15 16 01:49'55 °ê¥ß¥xªFÅ餤
62 856 ¼B«T­ë M40 15 01:50'01 ¥xªFºÊº»
63 922 ¶Àª÷ªe M50 7 01:50'35 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
64 575 ¿½©úÄP M15 17 01:50'45 °ê¥ß¥xªFÅ餤
65 653 ÅU©vÅï M20 8 01:50'51 ­Ó¤H
66 584 ³¢©w«n M15 18 01:51'01 °ê¥ß¥xªFÅ餤
67 868 ¶ÀÄõŲ M40 16 01:51'18 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
68 667 ³¯­³§Ê M20 9 01:51'38 ­Ó¤H
69 814 TREVOR  PADGETT M30 13 01:51'55 ­Ó¤H
70 925 ³¯¨qºa M50 8 01:52'0112 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
71 722 §õ¥¿¸t M30 14 01:52'0146 ­Ó¤H
72 719 ¤_¶i¦³ M30 15 01:52'15 ­Ó¤H
73 674 ­J»Ê§µ M20 10 01:52'18 ­Ó¤H
74 752 ¾GÄ˸S M30 16 01:52'24 ­Ó¤H
75 906 ²®ü¬v M50 9 01:52'45 ­Ó¤H
76 755 ªLÀ³¶¶ M30 17 01:53'12 ¥xªFºÊº»
77 647 ³¢«T¸ê M20 11 01:53'24 ­n§A©R3000
78 695 ¤ý¤h·O M20 12 01:53'28 «á¤sÅK¾Ë
79 675 ²ø©ú­Û M20 13 01:53'31 ­Ó¤H
80 946 ù·Ø¹f M60 1 01:53'32 ¥xÆW¤j¸}£«ªø¶]¨ó·|
81 729 ³¯«~¥þ M30 18 01:53'42 ­Ó¤H
82 533 Crystal  Mcrae F17 ¤kÁ`²Ä2¦W 01:53'54 ­Ó¤H
83 581 ù«C¶³ M15 19 01:54'05 °ê¥ß¥xªFÅ餤
84 848 ³¯¯q´° M40 17 01:54'13 ­Ó¤H
85 797 §õ®a»ñ M30 19 01:54'35 ²¾¥Á¸p¥xªF¿¤±M¶Ô¶¤
86 952 ·Å°êµØ M20 14 01:54'42 «á¤sÅK¾Ë
87 726 ªô¤Ñ´¼ M30 20 01:54'54 ­n§A©R3000
88 888 ±iµ½¬F M40 18 01:55'07 ­Ó¤H
89 741 ´öµo¶v M30 21 01:55'24 ­Ó¤H
90 669 ½±´¼°¶ M20 15 01:56'23 ­Ó¤H
91 876 Ãþ¦¨¹B M40 19 01:56'25 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
92 860 ªL¯à³¹ M40 20 01:56'43 ­Ó¤H
93 576 ¼B®a§» M15 20 01:57'09 °ê¥ß¥xªFÅ餤
94 749 ½²­Z¥ß M30 22 01:57'11 ¶]«á¤s
95 701 §ºÄ_©ú M20 16 01:57'22 «á¤sÅK¾Ë
96 705 ³¯«T´¼ M20 17 01:57'32 «á¤sÅK¾Ë
97 628 ³¯¨Î§» M15 21 01:57'38 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
98 894 ­JÀs¶¯ M40 21 01:57'41 ­Ó¤H
99 957 µ÷ªvªF M40 22 01:57'42 ­Ó¤H
100 742 ¥Û¾ð¼Ý M30 23 01:57'56 625
101 806 ªL«H§» M30 24 01:58'07 ¥xªF®ø¨¾§½»ñ°ÄÅKÃM¶¤
102 748 §dº~³¹ M30 25 01:58'10 ­Ó¤H
103 796 ¼B¦t°a M30 26 01:58'16 STV
104 924 ±i¥¿²N M50 10 01:58'25 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
105 931 ¦¿¹Fª÷ M50 11 01:58'32 ·R°¨¸ô¶]
106 871 ¤ý¤l¥¿ M40 23 01:58'47 ­Ó¤H
107 700 °ª°ö¾^ M20 18 01:58'54 «á¤sÅK¾Ë
108 645 ¤ý¥Á¸q M20 19 01:59'16 ­Ó¤H
109 616 ¤ý¶Q´Ë M15 22 01:59'19 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
110 690 §d¥¿³Õ M20 20 01:59'25 «á¤sÅK¾Ë
111 795 §ùª÷¸q M30 27 01:59'26 STV
112 560 ªL´I¯u F45 ¤kÁ`²Ä3¦W 01:59'31 °¨Äõ°ê¤p
113 825 ¤ý·½¼w M40 24 01:59'43 ­Ó¤H
114 775 §ù­³¾Ë M30 28 01:59'51 ®H¶ÇºC¶]¹ï
115 786 §ºªYªN M30 29 02:00'15 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
116 579 ¤ý¶P§B M15 23 02:00'2355 °ê¥ß¥xªFÅ餤
117 790 ÁéÂí»· M30 30 02:00'2381 «á¤sÅK¾Ë
118 511 ¿½´f¤¦ F17 1 02:00'25 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
119 523 ¤ý´¸¤@ F17 2 02:00'42 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
120 507 ¾H¨q¨q F17 3 02:00'43 ­Ó¤H
121 938 Áé·ØÀ¯ M50 12 02:00'57 ¥xªF®ø¨¾§½»ñ°ÄÅKÃM¶¤
122 878 ·¨«T»Ê M40 25 02:01'28 ¥xªF¤Ó¥­
123 849 §õ®Ð¼y M40 26 02:01'43 ­Ó¤H
124 706 ¥Ð¤h©÷ M20 21 02:01'53 «á¤sÅK¾Ë
125 896 ¤ý§Æ´ð M40 27 02:02'03 ¶]¦nª±ªº
126 585 ¼Ú´¼¥È M15 24 02:02'25 °ê¥ß¥xªFÅ餤
127 893 §f®a¥¿ M40 28 02:02'36 ­Ó¤H
128 949 §d¤å²W M20 22 02:02'44 «á¤sÅK¾Ë
129 586 ³¯©É§» M15 25 02:02'54 °ê¥ß¥xªFÅ餤
130 844 ³\ºaªL M40 29 02:02'55 ­Ó¤H
131 770 ¤ý´Â³¹ M30 31 02:03'01 ¤j³¥¯T»P¤p¬õ´U
132 604 ³¯    °¶ M15 26 02:03'1002 °ê¥ß¥xªFÅ餤
133 610 ¶À«~³ó M15 27 02:03'1023 ­Ó¤H
134 947 ³¯§¶»ï M40 30 02:03'26 ­Ó¤H
135 759 ¼ï³Õµü M30 32 02:03'46 ¤pµU¤l
136 890 ¿½¹D¶¯ M40 31 02:03'53 °ê¥ß¥xªFÅ餤
137 887 ³¯§»©ú M40 32 02:03'54 ­Ó¤H
138 578 ¤ý°¶²[ M15 28 02:04'10 °ê¥ß¥xªFÅ餤
139 933 ¾H¥@½÷ M50 13 02:04'17 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
140 762 ¾G¤Î©ú M30 33 02:04'18 ­Ó¤H
141 562 ªL±Ó¼z F45 1 02:04'25 º~µ¾¸ô¶]ªÀ
142 712 ¥v­^§Ê M20 23 02:04'32 ®ø¯T´³
143 563 §º²Q恵 F45 2 02:05'06 ¥x¿n¹qºC¶]ªÀ
144 765 §E²ö¬±©[ M30 34 02:05'13 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
145 801 §õ    Åæ M30 35 02:05'16 ®ø¯T´³
146 857 §f¾Ë·O M40 33 02:05'32 ¥xªFºÊº»
147 761 §d©|¯q M30 36 02:05'34 ­Ó¤H
148 956 Ĭ¥¿«Û M30 37 02:05'38 ­Ó¤H
149 538 ®]¨Ø¬Â F35 1 02:05'39 ©u¨ÈªY®a±Ú
150 787 ¤ý¬f­õ M30 38 02:06'13 ­Ó¤H
151 564 §õ¥É²M F45 3 02:06'21 ·R°¨¸ô¶]
152 758 ³¢»Ê¤¯ M30 39 02:06'28 ­Ó¤H
153 721 ²ºû§ M30 40 02:06'31 ­Ó¤H
154 513 Julia  Ritirc (§õ¸¦ºö) F17 4 02:06'33 ­Ó¤H
155 769 HUBERT   SEILER    M30 41 02:06'35 ­Ó¤H
156 630 ³¯¤è´¼ M15 29 02:06'43 ªì³À°ê¤¤
157 671 ¤ý®a¸R M20 24 02:06'45 ­Ó¤H
158 727 ÁéªÃ®p M30 42 02:07'03 ­Ó¤H
159 527 ¤ý´f­â F17 5 02:07'27 ­Ó¤H
160 809 À¹§Ó±j M30 43 02:07'28 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
161 799 ±i¬K¥Í M30 44 02:07'31 ­Ó¤H
162 565 ¶À©P¥É¨q F45 4 02:07'33 ·R°¨¸ô¶]
163 880 ¤û²÷¥ú M40 34 02:07'43 ­Ó¤H
164 927 ¤ý¬F°ê M50 14 02:07'51 º~µ¾¸ô¶]ªÀ
165 596 ³¯¥É¬Â F17 6 02:07'5945 °ê¥ß¥xªFÅ餤
166 816 ¤ý±Ó¯E M40 35 02:07'5986 ¤ý±Ó¯E
167 807 ³¯°êæ M30 45 02:08'06 ¥xªF®ø¨¾§½»ñ°ÄÅKÃM¶¤
168 648 ¤ý·ù³Ç M20 25 02:08'13 ­n§A©R3000
169 746 ·¨°ê·Ø M30 46 02:08'24 ­Ó¤H
170 782 ³s¹Å¤¯ M30 47 02:08'26 ­Ó¤H
171 780 ®v«Ø·u M30 48 02:09'14 ­Ó¤H
172 525 §d¥©¬X F17 7 02:09'15 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
173 559 ®}Äõ­» F45 5 02:09'17 Ī¦Ë¸ô¶]
174 756 ¶À±Ò­Û M30 49 02:09'25 ­Ó¤H
175 503 ¹ù²Q­ë F17 8 02:09'28 ¸¨¶]¹Î
176 517 ­Jªü¬î F17 9 02:09'40 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
177 686 ½²ºû®f M20 26 02:09'52 ¥xªF¤Ó¥­
178 859 ²¹Å¼w M40 36 02:10'05 ­Ó¤H
179 658 ³\´¼³ó M20 27 02:10'08 ª´ºÀÃM¤h
180 524 ³¯¨q¯] F17 10 02:10'10 ¥xªF°ª¤¤¸ô¶]ªÀ
181 879 ³¯°ê½å M40 37 02:10'13 ­Ó¤H
182 697 ±i¹dÅï M20 28 02:10'22 «á¤sÅK¾Ë
183 668 ©PªL¿« M20 29 02:10'29 ­Ó¤H
184 757 ­â·sºÖ M30 50 02:10'30 ­Ó¤H
185 892 §d·q¤¯ M40 38 02:10'37 °ê¥ß¥xªFÅ餤
186 874 Âźû¼w M40 39 02:10'38 ³¯´Â©ú
187 812 ³¯¦ì¦u M30 51 02:10'44 ªì³À°ê¤¤
188 544 ¶À¿PµÓ F35 2 02:10'46 ·R°¨¸ô¶]
189 818 ¤ý¬L³Í M40 40 02:10'51 ­Ó¤H
190 811 ªL«·§Ê M30 52 02:11'04 ªì³À°ê¤¤
191 862 Abraham Bretholt M40 41 02:11'13 ­Ó¤H
192 910 ¦¿¬K©ú M50 15 02:11'21 Ī¦Ë¸ô¶]
193 948 §dÀR¦p F35 3 02:11'25 ­Ó¤H
194 688 §õ°·¸Û M20 30 02:11'49 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
195 918 ±i¥@«Ì M50 16 02:12'20 ·£±êºC¶]
196 601 ´­¾G»¨ M15 30 02:12'27 °ê¥ß¥xªFÅ餤
197 902 ±i«Øµú M40 42 02:12'29 ­Ó¤H
198 739 À¹®¦¼w M30 53 02:12'44 ªü¤½©±ªø¶]¨ó·|
199 930 ­J¤¤¿³ M50 17 02:12'53 ·R°¨¸ô¶]
200 802 ¿à³ÓÀs M30 54 02:13'09 ®ø¯T´³
201 515 ½²©{®x F17 11 02:13'15 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
202 940 ­J»ô±æ M50 18 02:13'23 ­Ó¤H
203 627 ³¯¤å¼¶ M15 31 02:13'28 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
204 774 ¦¶±e¨¹ M30 55 02:13'3663 ®H¶ÇºC¶]¹ï
205 776 ±i¬°´Â M30 56 02:13'3691 ®H¶ÇºC¶]¹ï
206 731 ¸­¤¤½÷ M30 57 02:13'39 ­ì®Â¤h
207 822 ´¿¬K¶© M40 43 02:13'40 ­ì®Â¤h
208 928 ¼B¥ÉÜb M50 19 02:13'4119 ¥x¿n¹qºC¶]ªÀ
209 509 ³¯¬L§g F17 12 02:13'4170 ­Ó¤H
210 600 ¤ýµqÀs M15 32 02:13'44 °ê¥ß¥xªFÅ餤
211 792 ±ç§Ó½å M30 58 02:13'48 «á¤sÅK¾Ë
212 516 ¨¿«~·ç F17 13 02:13'49 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
213 577 ¸Ñ晧¼w M15 33 02:13'5042 °ê¥ß¥xªFÅ餤
214 763 ªL¤l¤å M30 59 02:13'5084 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
215 550 ³¯ÀR¤l F45 6 02:14'02 ±i¥ßºû
216 921 Á§ªQ¶¯ M50 20 02:14'12 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
217 864 ù°ê©÷ M40 44 02:14'13 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
218 923 ¥j¸U«T M50 21 02:14'14 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
219 580 §f§»«Û M15 34 02:14'15 °ê¥ß¥xªFÅ餤
220 582 ªL¶h¤Z M15 35 02:14'20 °ê¥ß¥xªFÅ餤
221 798 ©P´ð·s M30 60 02:14'21 ­Ó¤H
222 824 §õ«T½å M40 45 02:14'25 ­ì®Â¤h
223 823 ·¨³Ó´I M40 46 02:14'30 ­ì®Â¤h
224 863 ©P½å©ú M40 47 02:14'31 ­Ó¤H
225 614 ±iµqµ¾ M15 36 02:14'42 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
226 866 ªô¸s°] M40 48 02:14'43 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
227 651 ³\ªÚ¸Û M20 31 02:14'46 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
228 819 ÂÅ徳ª@ M40 49 02:15'11 ­Ó¤H
229 597 ¾G¦w§Ó M15 37 02:15'56 °ê¥ß¥xªFÅ餤
230 936 ùºaµØ M50 22 02:16'12 ®ø¯T´³
231 791 ªL©û·ì M30 61 02:16'31 «á¤sÅK¾Ë
232 934 ½²·ç®p M50 23 02:16'48 ­Ó¤H
233 750 ¤¨«Ø´Ü M30 62 02:17'00 ª´ºÀÃM¤h
234 852 À¹¤å±l M40 50 02:17'10 ­Ó¤H
235 505 ¬x¤d恵 F17 14 02:17'16 ­Ó¤H
236 548 ³¯©ÉÄõ F35 4 02:17'20 ­Ó¤H
237 542 ÄÁ«Å¤l F35 5 02:17'26 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
238 861 ¾G©Ó©÷ M40 51 02:17'28 ­Ó¤H
239 904 ­J°ê¼y M40 52 02:17'43 ­Ó¤H
240 506 ½²²Q§g F17 15 02:17'55 ­Ó¤H
241 813 «Àº~¥Á M30 63 02:18'08 ¤½ªF°ª¤u
242 602 ³¯¥@ªN M15 38 02:18'12 °ê¥ß¥xªFÅ餤
243 919 CHAO CHEN(³¯»FÀs) M50 24 02:18'14 ­Ó¤H
244 666 Âťõý M20 32 02:18'18 «¢Åo«¢
245 598 ¶À¹Å©ú M15 39 02:18'28 °ê¥ß¥xªFÅ餤
246 929 §d¶i´I M50 25 02:18'36 ·R°¨¸ô¶]
247 898 ±i¥Ã¥¿ M40 53 02:18'41 ­Ó¤H
248 546 ¸­¯¬ª´ F35 6 02:18'57 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
249 945 ¹ù®ç·½ M60 2 02:18'59 ¤¤¥¡°·«O§½ºC¶]ªÀ
250 737 ´¿¤¸¥Í M30 64 02:19'02 625
251 635 ³Å    ¯E M15 40 02:19'05 ªì³À°ê¤¤
252 858 ªL«Ø©÷ M40 54 02:19'10 ¥xªFºÊº»
253 851 ¤ý«H´Ü M40 55 02:19'21 ·£±êºC¶]
254 783 ÃQ¹Å«T M30 65 02:19'23 ­Ó¤H
255 820 Áé©|¤å M40 56 02:19'31 ­Ó¤H
256 728 ªL«Ø§» M30 66 02:19'49 ­Ó¤H
257 646 ±i³Ó©÷ M20 33 02:19'55 ­Ó¤H
258 660 ³¯©ú½å M20 34 02:20'05 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
259 612 §õ¥ß³Ç M15 41 02:20'11 ­Ó¤H
260 662 ¨¯©Óéa M20 35 02:20'15 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
261 751 ¼B°ê¦¨ M30 67 02:21'27 ª´ºÀÃM¤h
262 568 ¥Ð®aºÍ M15 42 02:21'31 ¥x¿n¹qºC¶]ªÀ
263 670 ¾G¶iÄ_ M20 36 02:21'38 »A«ÌºC¶]¶¤
264 767 ¶À´º¨} M30 68 02:21'40 »A«ÌºC¶]¶¤
265 535 °¨¨qÄÖ F35 7 02:21'4300 ­Ó¤H
266 789 ÃQ¹Å¼Ý M30 69 02:21'4348 ­Ó¤H
267 617 ù޳¸t M15 43 02:21'49 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
268 539 ¼B¬Ã¦m F35 8 02:21'57 ­Ó¤H
269 599 ¼ï©Àª¬ M15 44 02:22'03 °ê¥ß¥xªFÅ餤
270 603 ªL§»«Â M15 45 02:22'14 °ê¥ß¥xªFÅ餤
271 593 ªLÞm³Í M15 46 02:22'2330 °ê¥ß¥xªFÅ餤
272 699 ±i¥°ÌÉ M20 37 02:22'2372 «á¤sÅK¾Ë
273 541 ªL¨qÓ} F35 9 02:22'36 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
274 821 àÚ»ñ±ï M40 57 02:22'51 ­ì®Â¤h
275 725 §d«T§» M30 70 02:22'55 ­Ó¤H
276 760 ¤ý­^ªN M30 71 02:23'42 ¤pµU¤l
277 625 ´ö¦ÖÁ¾ M15 47 02:24'01 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
278 534 µ{¾Ð恵 F35 10 02:24'48 ­Ó¤H
279 877 §õ»Ê±R M40 58 02:24'53 ®H¶ÇºC¶]¹ï
280 629 ¦¶²M¾Ð M15 48 02:24'55 ¥xªF¿¤¥ßÄ_®á°ê¤¤
281 619 ¤ý²Ð¤å M15 49 02:25'02 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
282 917 Ĭ¤¤¶i M50 26 02:25'39 Ī¦Ë¸ô¶]
283 771 ªL¬w¥à M30 72 02:25'45 ­Ó¤H
284 730 ¶À¦¨¹ï M30 73 02:26'10 ­Ó¤H
285 687 §d§Ó°¶ M20 38 02:26'16 ­Ó¤H
286 590 ¾G¤Ñµq M15 50 02:26'38 °ê¥ß¥xªFÅ餤
287 549 ´å¿P½d F45 7 02:26'53 ¶À¶iµo¤Ò©dÀÉ
288 846 ³¢¤l¤å M40 59 02:27'02 °¨Äõ°ê¤p
289 772 ªL©ú¼w M30 74 02:27'28 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
290 661 ¦¶«Ø«i M20 39 02:27'58 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
291 955 ½²©y®e F35 11 02:28'03 ³æ¨®Àb«È
292 778 ³¯®üº~ M30 75 02:28'27 ­Ó¤H
293 889 ½²«T¨} M40 60 02:29'17 °ê¥ß¥xªFÅ餤
294 672 ÁéÉú¶¯ M20 40 02:29'40 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
295 673 ¨¿°¶±j M20 41 02:29'51 ³·¤s!§Ú­Ì¨Ó¤F
296 689 °ª©ø¸t M20 42 02:30'0852 «á¤sÅK¾Ë
297 657 ®}·q¶@ M20 43 02:30'0894 ª´ºÀÃM¤h
298 833 °ª¶i¶© M40 61 02:30'39 ­ì®Â¤h
299 883 §d¬L¶i M40 62 02:30'45 ­Ó¤H
300 547 ²¤å¬Â F35 12 02:31'35 ­Ó¤H
301 703 ¬x±Ò¹ü M20 44 02:31'3718 «á¤sÅK¾Ë
302 736 ¶À±©·s M30 76 02:31'3770 625
303 841 §õ¥°¦W M40 63 02:32'05 625
304 611 ¶À«p¹Å M15 51 02:32'14 ­Ó¤H
305 872 ®]©Ó§Ó M40 64 02:32'16 ­Ó¤H
306 643 ³¯«T½å M15 52 02:32'34 ­Ó¤H
307 875 ¾G¤åªF M40 65 02:32'56 ¥xªF¿¤ºC¶]©e­û·|
308 704 ³¯©ø¤ì M20 45 02:32'58 «á¤sÅK¾Ë
309 720 µÎ¸sÄ_ M30 77 02:33'07 ­Ó¤H
310 659 ³\·O²W M20 46 02:34'15 ª´ºÀÃM¤h
311 540 ªLºÑ¬Ã F35 13 02:34'33 ­Ó¤H
312 702 ¶§¥úÀs M20 47 02:34'38 «á¤sÅK¾Ë
313 694 §õ©¨®p M20 48 02:34'50 «á¤sÅK¾Ë
314 501 ¾G¦Ð°t F17 16 02:34'56 ¥x¤j°]ª÷©ÒR94
315 716 ¬xºÝÁ¾ M20 49 02:35'3339 ­Ó¤H
316 842 ³¯ÎëµØ M40 66 02:35'3393 ­Ó¤H
317 693 ³¯Â@ºû M20 50 02:36'04 «á¤sÅK¾Ë
318 692 ·¨§Ó§» M20 51 02:36'16 «á¤sÅK¾Ë
319 615 °ª­â°a M15 53 02:36'22 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
320 656 ¨LÝ嫃 M20 52 02:36'26 ª´ºÀÃM¤h
321 622 ®]«~§Ó M15 54 02:36'42 ¥xªF¿¤Åé¨|·|¨¤¤O©e­û·|
322 950 ³\®m»¨ M20 53 02:36'45 «á¤sÅK¾Ë
323 691 ¨H¹Å§» M20 54 02:36'54 «á¤sÅK¾Ë
324 804 ¸â³Õ´¼ M30 78 02:36'5506 ­Ó¤H
325 606 ªLÄÀ¦w M15 55 02:36'5587 °ê¥ß¥xªFÅ餤
326 891 ¬I¬±ÀM M40 67 02:37'25 °ê¥ß¥xªFÅ餤
327 605 §õÂE§Ê M15 56 02:37'50 °ê¥ß¥xªFÅ餤
328 743 ¾G§Ó½å M30 79 02:38'09 625
329 637 ³\´¼µ¾ M15 57 02:38'19 ¤½ªF°ª¤u
330 543 ¦¶­Å¾ì F35 14 02:38'51 ®H¶ÇºC¶]¹ï
331 926 §dÀé½÷ M50 27 02:39'04 ­Ó¤H
332 900 Á§ө¾ M40 68 02:39'10 ³æ¨®Àb«È
333 941 °¨ºaµo M50 28 02:40'19 ³æ¨®Àb«È
334 676 ³¯¬F­ì M20 55 02:40'34 ®H¶ÇºC¶]¹ï
335 696 ³¯¼Ý¤¤ M20 56 02:40'35 «á¤sÅK¾Ë
336 781 ªL¸Î³Ç M30 80 02:40'51 ­Ó¤H
337 740 ¶À¼w¨k M30 81 02:41'04 ­Ó¤H
338 853 ©ö©w³° M40 69 02:41'05 ¶]¤£§ÖºC¶]¶¤
