2010第二屆樂活台東國際馬拉松競賽
2010  THE 2nd LOHAS TAITUNG INTERNATIONAL MARATHON

 馬拉松 42.195公里 競賽選手 組成績
   Marathon 42.195 km  Group Ranking Results 

分組名次
Group ranking
組別
Group
比賽號碼
Race No.
姓     名
Contestant Name
成   績
Results
 體  名  稱
Name of Team
1 F17 1000 陳麗琴 05:46'44 捷鹿
2 F17 1001 蘇怡真 06:13'19 個人
1 F45 1114 蔡旻樺 03:52'18 個人
2 F45 1008 林靜鳳 04:32'12 中央健保局慢跑社
3 F45 1006 林素瑛 04:59'30 個人
4 F45 1009 張溫溫 05:07'52 中央健保局慢跑社
5 F45 1007 周雅慧 05:24'47 台東縣慢跑委員會
1 M20 1021 張家銘 03:06'57 台積電慢跑社
2 M20 1019 林采翔 03:16'32 個人
3 M20 1023 張豪貴 03:34'55 個人
4  M20 1013 張崇毅 03:43'26  個人
5 M20 1020 楊志修 04:11'41 埔傳慢跑對
6 M20 1018 劉俊豪 04:30'11 個人
7 M20 1012 LEE KONG HWAI(黎廣威) 05:12'09 個人
8 M20 1017 郭耀新 05:21'51 科技新貧
9 M20 1016 邱泰威 05:48'03 科技新貧
10 M20 1015 吳庭伊 05:48'10 科技新貧
1 M30 1044 陳俊宏 03:03'46 台東縣慢跑委員會
2 M30 1055 林榮華 03:15'17 泰山鄉體育會慢跑委員會
3 M30 1038 王葉豪 03:20'54 個人
4 M30 1041 曾冠樺 03:23'30 跑後山
5 M30 1039 林宏任 03:33'01 個人
6 M30 1032 許毓峰 03:36'29 台北縣路跑協會
7 M30 1049 柳瑞茂 03:46'40 愛馬路跑
8 M30 1051 鄭一郎 03:47'09 愛馬路跑
9 M30 1030 羅唐毅 03:47'46 青年公園長跑俱樂部
10 M30 1059 陳志遠 03:49'42 個人
11 M30 1058 張勇傑 03:53'59 台灣大腳ㄚ長跑協會
12 M30 1026 鄭再添 03:57'11 個人
13 M30 1027 洪至仲 04:05'35 個人
14 M30 1035 張立羣 04:09'19 苗栗縣慢跑協會
15 M30 1047 童祈彰 04:10'59 個人
16 M30 1045     04:18'04 個人
17 M30 1060 洪禎鍵 04:33'15 個人
18 M30 1033 莊朝欽 04:36'16 個人
19 M30 1057 李泰興 04:36'42 台灣大腳ㄚ長跑協會
20 M30 1034 曾世名 04:42'41 苗栗縣慢跑協會
21 M30 1043 潘志賢 04:56'24 個人
22 M30 1062 洪凱翔 05:03'02 個人
23 M30 1036 劉宏章 05:08'17 三總復健部
24 M30 1037 吳國慶 05:09'45 三總復健部
25 M30 1054 高豐渝 05:18'11 中央健保局慢跑社
26 M30 1028 尤家和 05:30'47 個人
27 M30 1050 賴勇戎  05:35'45 愛馬路跑
28 M30 1029 呂岳峰 05:51'40 個人
1 M40 1117 李盈春 03:03'14 泰山鄉體育會慢跑委員會
2 M40 1100 郭財發 03:06'31 台東縣慢跑委員會
3 M40 1084 顏通毅 03:17'35 鳳山慢跑
4 M40 1080 蔡萬春 03:22'40 蘆竹路跑
5 M40 1112 傅祺育 03:27'05 愛馬路跑
6 M40 1077 洪家興 03:27'42 個人
7 M40 1083 王慶隆 03:34'48 鳳山慢跑
8 M40 1109 曾建樺 03:38'45 愛馬路跑
9 M40 1107 李炎錫 03:40'15 愛馬路跑
10 M40 1096 張文輝 03:42'30 個人
11 M40 1094 蔡正雄 03:48'49 楠梓慢跑
12 M40 1105 謝志宏 03:51'34 台積電慢跑社
13 M40 1078 林嶺森 03:52'41 個人
14 M40 1110 何正非 03:58'27 愛馬路跑
15 M40 1065 張景盈 04:01'06 個人
16 M40 1106 田馥綱 04:02'41 台積電慢跑社
17 M40 1111 吳宏達 04:03'20 愛馬路跑
18 M40 1081 楊明道 04:07'21 鳳山慢跑
19 M40 1069 魏大同 04:08'42 阿公店長跑協會
20 M40 1187 鄭英哲 04:09'52 青年公園長跑俱樂部
21 M40 1098 謝錦川 04:10'32 個人
22 M40 1072 郭順立 04:13'08 個人
23 M40 1086 季亞欣 04:15'07 季亞欣家族
24 M40 1125 林忠平 04:15'42 個人
25 M40 1064 楊東潔 04:18'51 個人
26 M40 1113 傅祥光 04:19'39 個人
27 M40 1070 王祥保 04:19'50 個人
28 M40 1076 聶亞平 04:20'15 個人
29 M40 1188 王允中 04:21'58 跑好玩的
30 M40 1079 黃輝煌 04:22'44 個人
31 M40 1067 莊子健 04:22'48 個人
32 M40 1093 陳豐義 04:24'39 個人
33 M40 1122 林建和 04:24'59 林口鄉游泳委員會
34 M40 1097 張成奎 04:26'26 個人
35 M40 1089 劉紀滿 04:27'52 個人
36 M40 1074 李明德 04:32'49 台北縣路跑協會
37 M40 1121 阮漢魁 04:35'51 個人
38 M40 1118 張傑淳 04:38'29 台北縣馬拉松協會
39 M40 1108 潘癸良 04:39'00 愛馬路跑
40 M40 1092 卓宗慶 04:39'34 個人
41 M40 1090 黃啟新 04:41'13 個人
42 M40 1120 王元成 04:41'54 個人
43 M40 1102 駱文章 04:45'03 基隆安樂長跑隊
44 M40 1091 徐振輝 04:51'32 個人
45 M40 1071 梁益蓁 05:00'10 個人
46 M40 1068 蔡明宜 05:04'39 個人
47 M40 1066 朱兗琦 05:08'15 個人
48 M40 1075 謝建智 05:11'18 個人
49 M40 1099 邱燦興 05:11'35 台東縣慢跑委員會
50 M40 1116 曾樹鏜 05:13'10 中央健保局慢跑社
51 M40 1124 林一明 05:32'19 個人
52 M40 1103 董紹興 05:35'47 A咖啡路跑隊
53 M40 1101 曾健一 05:46'46 捷鹿
1 M50 1174 張桐山 03:21'19 個人
2 M50 1162 李耀宜 03:29'33 台灣戶外路跑協會
3 M50 1164 楊足二 03:35'06 個人
4 M50 1166 徐銘全 03:35'30 基隆安樂長跑隊
5 M50 1155 吳國雄 03:39'14 個人
6 M50 1144 張立維 03:49'09 張立維
7 M50 1129 李錦富 04:12'53 青年公園長跑俱樂部
8 M50 1137 石發基 04:17'54 個人
9 M50 1152 陳招皇 04:18'22 台北縣路跑協會
10 M50 1143 陳瑞傳 04:18'27 個人
11 M50 1169 林子璧 04:23'20 泰山鄉體育會慢跑委員會
12 M50 1158 楊天虎 04:25'14 山鹿隊
13 M50 1149 黃繼強 04:25'44 個人
14 M50 1148 謝奉錫 04:25'59 個人
15 M50 1128 謝宏昌 04:26'11 個人
16 M50 1135 李瑞傳 04:29'40 個人
17 M50 1161 林忠正 04:30'55 個人
18 M50 1140 周天寶 04:32'13 艋舺長跑俱樂部
19 M50 1127 林炎宗 04:32'14 個人
20 M50 1136 張江水 04:34'16 個人
21 M50 1170  顏鎮國 04:35'52 台北縣馬拉松協會
22 M50 1142 翁建益 04:37'24 個人
23 M50 1167 張彌彰 04:38'35 台積電慢跑社
24 M50 1150 甘文慶 04:38'52 緯聯
25 M50 1138 胡純仁 04:39'32 個人
26 M50 1139 蘇祐達 04:40'45 台南永川
27 M50 1172 俞加炳 04:45'28 個人
28 M50 1141 林進源 04:47'57 艋舺長跑俱樂部
29 M50 1173 周清欽 04:49'51 個人
30 M50 1134 趙子敬 04:50'35 青年公園長跑俱樂部
31 M50 1163 林原興 05:06'02 個人
32 M50 1159 鍾明燉 05:15'05 山鹿隊
33 M50 1132 彭憲倉 05:16'44 青年公園長跑俱樂部
34 M50 1130 郭明樹 05:18'49 青年公園長跑俱樂部
35 M50 1131 張崇騫 05:20'00 青年公園長跑俱樂部
36 M50 1168 劉明基 05:31'04 個人
37 M50 1126 黃進發 05:36'41 黃進發夫妻檔
38 M50 1165 李宏韡 05:46'45 捷鹿
39 M50 1153 陳憲瑞 05:54'43 個人
1 M60 1175 陳勝彰 03:32'47 個人
2 M60 1182 劉賢澤 03:48'10 茄萣社尾慢跑隊
3 M60 1185 黃政德 04:40'02 台北縣馬拉松協會
4 M60 1184 郭昭仁 04:48'31 個人
5 M60 1176 湯松森 04:54'54 個人
6 M60 1179 朱清吉 04:59'09 仁愛路跑社
7 M60 1177 王有用 05:00'32 艋舺長跑俱樂部
8 M60 1183 翁竹雄 05:37'53 個人
9 M60 1186 陳鷺洲 05:49'07 個人

回首頁 / Home