2011 年第三屆戀戀197東海岸自行車公路賽成積
 2011 LOVING 197 EAST COAST ROAD BIKE RACE RESULTS
競賽距離 100公里

號碼

姓  名

組別

團    隊   名    稱

八嗡嗡折
返點時間
197終點
時間
完成時間 100公里
成績
總排名 分組排名 團隊排名
0002 彭璟晴 F15 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:35:44 10:57:19 10:57:18 3:56:50 230 2 4
0003 彭璟喻 F15 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:40:20 11:08:54 11:08:53 4:08:25 257 3 4
0005 鄭宇秀 F15 高雄市中山工商富士車隊 8:26:46 10:49:35 10:49:35 3:49:07 210 1 6
0010 蕭麗香 F25 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:48:53 11:11:22 11:11:21 4:10:53 262 6 4
0011 張雯婷 F25 兆鑫-瘋車隊D 8:34:10 10:48:47 10:48:46 3:48:18 206 2 31
0012 鄭淑憶 F25 阿弘檳榔 8:34:30 10:53:01 10:53:01 3:52:33 216 3 1
0013 陳宛吟 F25 安東尼車隊 8:43:49 11:06:31 11:06:31 4:06:03 251 5 17
0014 蔡鵑穗 F25 佰斯客 8:26:35 10:35:04 10:35:03 3:34:35 166 1 26
0015 林佳錦 F25 佰斯客 8:41:52 10:53:25 10:53:25 3:52:57 219 4 26
0018 林美玲 F35 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:26:27 10:22:31 10:22:31 3:22:03 139 2 4
0019 康亞玲 F35 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:30:12 10:35:24 10:35:24 3:34:56 171 3 4
0021 吳敏玉 F35 阿弘檳榔 8:24:19 10:19:03 10:19:03 3:18:35 134 1 1
0022 徐慶華 F35 佰斯客 8:29:57 10:44:16 10:44:16 3:43:48 192 4 26
0024 馬靜玲 F45 安東尼車隊 8:40:52 10:54:33 10:54:33 3:54:05 222 1 17
0027 謝淑儀 F45 阿弘檳榔 8:40:42 10:58:52 10:58:52 3:58:24 236 2 1
0029 陳泓宇 M15 駭客騎士 8:19:51 10:04:12 10:04:12 3:03:44 84 6 31
0030 何曾意 M15 駭客騎士 8:40:10 10:56:47 10:56:47 3:56:19 228 11 31
0031 廖元豪 M15 舞鶴車隊 8:24:22 10:31:22 10:31:22 3:30:54 155 7 26
0033 潘家峻 M15 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:33:55 10:38:42 10:38:42 3:38:14 182 8 4
0034 李康緯 M15 雷電C隊 8:33:02 10:41:15 10:41:15 3:40:47 187 10 40
0036 郭家政 M15 高雄市中山工商富士車隊 8:19:36 9:50:30 9:50:30 2:50:02 30 3 6
0037 朱浩東 M15 高雄市中山工商富士車隊 8:19:38 9:54:23 9:54:23 2:53:55 60 4 6
0038 龍麒安 M15 兆鑫-瘋車隊A 8:19:39 10:02:07 10:02:06 3:01:38 79 5 6
0040 李俊傑 M15 自強國中車隊 8:29:02 10:57:20 10:57:20 3:56:52 232 12 52
0042 林弘 M15 阿弘檳榔 8:19:28 9:47:22 9:47:22 2:46:54 5 1 1
0043 溫哲儀 M15 台東縣城鄉生活運動協會 8:39:37 11:00:15 11:00:15 3:59:47 243 13 15
0046 朱震 M15 單車駭客 8:38:07 10:41:10 10:41:10 3:40:42 186 9 11
0047 吳翊豪 M20 水瓶座北大武A 8:30:15 10:36:47 10:36:47 3:36:19 173 10 2
0048 莫順翔 M20 水瓶座北大武B 8:23:14 10:46:32 10:46:32 3:46:04 199 12 26
0051 陳裕奇 M20 雷電B隊 8:19:35 9:53:40 9:53:40 2:53:12 57 5 8
0053 潘志昌 M20 高雄市中山工商富士車隊 8:22:41 10:03:42 10:03:41 3:03:13 81 6 6
0054 吳東岳 M20 高雄市中山工商富士車隊 8:19:36 9:49:26 9:49:26 2:48:58 23 3 6
0055 蔡名將 M20 高雄市中山工商富士車隊 8:26:41 10:15:12 10:15:12 3:14:44 128 8 6
0056 蔣謹鴻 M20 兆鑫-瘋車隊A 8:22:55 10:08:10 10:08:10 3:07:42 97 7 6
0057 羅瑋昱 M15 兆鑫-瘋車隊A 8:19:35 9:47:32 9:47:32 2:47:04 6 2 6
0058 李承哲 M20 兆鑫-瘋車隊C 8:34:02 10:54:03 10:54:03 3:53:35 221 13 40
0059 翁朝銘 M20 兆鑫-瘋車隊C 8:33:04 10:54:51 10:54:51 3:54:23 225 14 40
0063 劉育承 M20 殺魚鐵人三項家族 8:26:52 10:37:54 10:37:54 3:37:26 179 11 12
0065 陳泰谷 M20 阿弘檳榔 8:19:26 9:46:23 9:46:23 2:45:55 3 1 1
0066 張家華 M20 捷安特4+2俱樂部 8:41:38 10:56:50 10:56:49 3:56:21 229 15 31
0067 董中成 M20 兆鑫-瘋車隊D 8:24:18 10:30:18 10:30:18 3:29:50 152 9 31
0068 楊長川 M20 高雄鐵人CKT車隊B 8:19:46 9:51:06 9:51:06 2:50:38 35 4 9
0069 吳之皓 M20 單車駭客 8:19:28 9:46:35 9:46:35 2:46:07 4 2 11
0070 葉崇志 M20 單車駭客 8:35:45 10:57:24 10:57:24 3:56:56 233 16 11
0072 李王獅 M25 台東縣城鄉生活運動協會 8:19:41 9:52:51 9:52:51 2:52:23 53 7 15
0073 鍾子平 M25 LIVE車隊 8:19:49 10:14:20 10:14:19 3:13:51 122 20 52
0075 鍾汜雄 M25 來義加油 8:22:54 10:09:48 10:09:48 3:09:20 105 17 46
0076 游豐燦 M25 水瓶座北大武B 8:22:53 10:13:04 10:13:04 3:12:36 114 19 26
0077 許根海 M25 水瓶座北大武B 8:19:35 9:56:04 9:56:04 2:55:36 65 8 26
0084 邱聖雄 M25 單車駭客 8:26:14 10:48:31 10:48:31 3:48:03 205 28 11
0086 劉光武 M25 駭客騎士 8:22:55 10:26:15 10:26:15 3:25:47 148 24 31
0088 翁兆民 M25 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:35:44 10:52:39 10:52:39 3:52:11 215 31 20
0089 郭志遠 M25 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:22:47 10:04:09 10:04:09 3:03:41 83 15 15
0090 李芳毅 M25 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:18:03 10:00:50 10:00:49 3:00:21 73 12 4
0091 紀迪元 M25 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:18:02 10:00:45 10:00:45 3:00:17 72 11 4
0092 王啟順 M25 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:19:39 10:01:10 10:01:10 3:00:42 75 13 20
0094 莊念達 M25 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:26:49 10:53:02 10:53:02 3:52:34 217 32 20
0095 徐國峰 M25 雷電A隊 8:19:33 9:47:56 9:47:56 2:47:28 8 1 3
0096 曾奕穎 M25 雷電A隊 8:32:37 10:22:17 10:22:17 3:21:49 138 22 3
0097 陳振曄 M25 雷電B隊 8:26:34 10:23:59 10:23:59 3:23:31 144 23 8
0098 陳宏俊 M25 太陽瘋108A隊 8:19:37 9:58:04 9:58:04 2:57:36 70 10 26
0099 陳偉誠 M25 太陽瘋108A隊 8:19:36 9:52:45 9:52:44 2:52:16 52 6 26
0101 吳政琪 M25 兆鑫-瘋車隊A 8:26:39 10:50:28 10:50:28 3:50:00 212 30 6
0102 徐溥宏 M25 兆鑫-瘋車隊A 8:19:41 9:48:11 9:48:11 2:47:43 10 3 6
0104 胡嘉宏 M25 兆鑫-瘋車隊B 8:26:34 10:49:04 10:49:03 3:48:35 208 29 26
0106 曾明全 M25 兆鑫-瘋車隊B 8:24:31 10:47:22 10:47:21 3:46:53 202 27 26
0107 林家銘 M25 兆鑫-瘋車隊B 8:34:41 11:07:04 11:07:04 4:06:36 253 33 26
0112 王彥傑 M25 殺魚鐵人三項家族 8:19:44 9:51:24 9:51:24 2:50:56 43 4 12
0116 吳伯修 M25 SPEC車隊 8:29:20 10:46:40 10:46:40 3:46:12 200 26 52
0117 莊欣然 M25 阿弘檳榔 8:19:40 10:02:07 10:02:07 3:01:39 80 14 1
0118 梁瑞年 M25 阿弘檳榔 8:22:42 10:04:47 10:04:47 3:04:19 86 16 1
0120 李健瑋 M25 單車駭客 8:22:48 10:14:28 10:14:28 3:14:00 123 21 11
0121 王亦均 M25 太陽瘋108B隊 8:19:43 10:09:55 10:09:55 3:09:27 106 18 36
0122 陳柏存 M25 高雄鐵人CKT車隊A 8:19:39 9:51:24 9:51:24 2:50:56 44 5 8
0124 郭志維 M25 71RTeam 8:19:45 9:56:19 9:56:19 2:55:51 67 9 33
0125 鄭朝元 M25 水瓶座北大武C 8:19:35 9:47:58 9:47:57 2:47:29 9 2 15
0127 林忠義 M30 南島騎樂 8:19:29 9:48:18 9:48:18 2:47:50 11 4 31
0129 葉志豪 M30 來義加油 8:26:35 10:32:48 10:32:48 3:32:20 159 38 46
0131 莊祺銘 M30 水瓶座北大武A 8:19:42 10:05:47 10:05:47 3:05:19 89 20 2
0132 陳穎毅 M30 水瓶座北大武A 8:17:18 9:42:30 9:42:29 2:42:01 2 2 2
0133 黃景良 M30 水瓶座北大武A 8:19:43 9:53:27 9:53:27 2:52:59 56 14 2
0134 蔡准禎 M30 水瓶座北大武A 8:30:20 10:45:17 10:45:17 3:44:49 197 42 2
0136 吳仁世 M35 水瓶座北大武A 8:19:34 9:48:52 9:48:51 2:48:23 17 1 2
0137 李永光 M30 水瓶座北大武A 8:19:36 9:48:37 9:48:37 2:48:09 14 7 2
0138 李育緯 M30 水瓶座北大武B 8:19:39 9:55:06 9:55:06 2:54:38 62 18 26
0139 蔡俊男 M30 水瓶座北大武B 8:22:57 10:14:53 10:14:53 3:14:25 125 30 26
0141 關凱文 M30 水瓶座北大武B 8:30:28 10:48:48 10:48:48 3:48:20 207 45 26
0142 郭弘彬 M30 水瓶座北大武C 8:19:43 10:10:34 10:10:34 3:10:06 110 26 15
0143 邱永鴻 M30 水瓶座北大武C 8:24:30 10:32:39 10:32:38 3:32:10 158 37 15
0144 吳則融 M30 水瓶座北大武C 8:19:37 10:09:30 10:09:30 3:09:02 102 24 15
0145 簡豪伸 M30 安東尼車隊 8:34:09 11:08:49 11:08:49 4:08:21 255 50 17
0148 林耿寬 M30 舞鶴車隊 8:19:32 9:48:21 9:48:21 2:47:53 12 5 26
0151 王柏凱 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:24:20 10:14:31 10:14:31 3:14:03 124 29 26
0152 楊尚燁 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:26:16 10:17:56 10:17:56 3:17:28 131 32 20
0153 呂維德 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:26:20 10:56:10 10:56:09 3:55:41 226 46 20
0154 簡士豪 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:35:42 10:57:19 10:57:18 3:56:50 231 47 20
0155 林弘儒 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:22:52 10:08:38 10:08:38 3:08:10 100 23 20
0157 丁振彰 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:19:34 9:48:59 9:48:59 2:48:31 18 8 15
0158 許哲銘 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:19:40 9:53:11 9:53:11 2:52:43 55 13 15
0159 林逸翔 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:24:29 10:23:11 10:23:11 3:22:43 141 34 15
0161 羅宇宸 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊E組 8:34:10 10:57:41 10:57:41 3:57:13 234 48 46
0162 呂文宏 M30 花蓮TKM鐵馬聯隊E組 8:24:26 10:35:52 10:35:52 3:35:24 172 41 46
0163 藍雄建 M30 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:33:39 10:46:55 10:46:55 3:46:27 201 44 20
0165 王建仁 M30 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:24:21 10:07:04 10:07:04 3:06:36 93 21 20
0166 魏雲詠 M30 雷電A隊 8:19:49 9:52:11 9:52:11 2:51:43 48 12 3
0168 吳勺昌 M30 雷電B隊 8:19:35 9:51:44 9:51:44 2:51:16 46 11 8
0170 徐彥斌 M30 雷電B隊 8:19:38 10:22:34 10:22:34 3:22:06 140 33 8
0172 陳琦禮 M30 雷電B隊 8:22:55 10:07:05 10:07:05 3:06:37 94 22 8
0173 鄭士瑋 M30 太陽瘋108A隊 8:19:33 9:50:00 9:50:00 2:49:32 26 9 26
0174 梁思喬 M30 太陽瘋108A隊 8:18:04 9:54:34 9:54:34 2:54:06 61 17 26
0175 龔建華 M30 太陽瘋108A隊 8:19:42 9:53:52 9:53:51 2:53:23 59 16 26
0176 張智培 M30 太陽瘋108A隊 8:26:43 10:59:50 10:59:50 3:59:22 242 49 26
0180 鍾志洋 M30 兆鑫-瘋車隊A 8:24:23 10:14:54 10:14:53 3:14:25 126 31 6
0181 鄭兆言 M30 兆鑫-瘋車隊B 8:34:07 11:08:51 11:08:51 4:08:23 256 51 26
0182 林佳宗 M30 兆鑫-瘋車隊B 8:24:15 10:14:13 10:14:12 3:13:44 120 27 26
0183 李則 M30 兆鑫-瘋車隊B 8:24:25 10:46:06 10:46:06 3:45:38 198 43 26
0184 鄭振強 M30 兆鑫-瘋車隊B 8:24:26 10:33:13 10:33:13 3:32:45 161 39 26
0186 蘇育德 M30 兆鑫-瘋車隊C 8:24:11 10:14:13 10:14:12 3:13:44 121 28 40
0189 吳侑庭 M30 陸行島車隊 8:19:45 9:53:46 9:53:45 2:53:17 58 15 46
0190 馮信樺 M30 阿弘檳榔 8:19:26 9:47:34 9:47:34 2:47:06 7 3 1
0191 鄒政學 M30 阿弘檳榔 8:19:27 9:51:12 9:51:12 2:50:44 37 10 1
0192 范永奕 M30 千沛車隊 8:17:17 9:42:04 9:42:03 2:41:35 1 1 10
0197 陳見平 M30 高雄鐵人CKT車隊B 8:19:39 10:09:45 10:09:45 3:09:17 103 25 9
0198 蔡旻原 M30 高雄鐵人CKT車隊B 8:23:01 10:01:54 10:01:54 3:01:26 78 19 9
0199 郭厚谷 M30 台東紅點單車ADA 8:19:27 9:48:35 9:48:35 2:48:07 13 6 20
0202 胡敏杰 M30 台東紅點單車ADA 8:19:41 10:35:10 10:35:09 3:34:41 169 40 20
0203 魏德麒 M30 鋼鐵輪 8:24:27 10:23:46 10:23:46 3:23:18 143 35 52
0205 廖志偉 M30 精誠輪業 8:26:37 10:29:24 10:29:24 3:28:56 150 36 46
0207 黃恆祥 M35 南島騎樂 8:19:39 10:01:47 10:01:47 3:01:19 77 11 31
0208 陳朝明 M35 水瓶座北大武A 8:19:33 9:50:41 9:50:41 2:50:13 31 5 2
0209 吳唐竹 M35 水瓶座北大武B 8:19:34 9:51:13 9:51:13 2:50:45 39 6 26
0211 曾志雄 M35 安東尼車隊 8:22:41 10:00:52 10:00:52 3:00:24 74 9 17
0212 葉昭宏 M35 個人 8:34:12 11:05:26 11:05:26 4:04:58 249 28 17
0216 林正源 M35 舞鶴車隊 8:19:30 9:51:59 9:51:59 2:51:31 47 8 26
0217 詹明揚 M35 釋迦太郎 8:22:51 10:13:40 10:13:39 3:13:11 118 16 52
0220 楊亦隆 M35 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:33:54 10:45:04 10:45:04 3:44:36 195 24 20
0221 巫昌興 M35 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:26:56 10:45:10 10:45:10 3:44:42 196 25 20
0222 林裕欽 M35 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:22:57 10:15:45 10:15:45 3:15:17 129 17 20
0223 張益銘 M35 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:26:20 10:37:49 10:37:48 3:37:20 177 22 20
0224 張義雄 M35 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:24:42 10:51:44 10:51:44 3:51:16 214 26 20
0227 陳志豪 M35 雷電A隊 8:19:47 9:51:40 9:51:40 2:51:12 45 7 3
0228 莊清騰 M35 雷電A隊 8:19:33 9:49:22 9:49:22 2:48:54 21 3 3
0229 蔡昆霖 M35 雷電B隊 8:19:40 9:49:34 9:49:34 2:49:06 24 4 8
0230 施翔順 M35 太陽瘋108A隊 8:19:54 10:06:37 10:06:37 3:06:09 91 13 26
0232 戴郁唐 M35 兆鑫-瘋車隊B 8:22:59 10:18:05 10:18:05 3:17:37 133 18 26
0233 陶旺興 M35 樂活單車 8:48:59 11:09:44 11:09:44 4:09:16 258 30 31
0236 林洲丞 M35 捷安特4+2俱樂部 8:41:51 11:03:53 11:03:53 4:03:25 247 27 31
0237 陳彥碩 M35 高手社精英組 8:22:58 10:24:51 10:24:51 3:24:23 146 19 46
0238 葉良棟 M35 高手社精英組 8:33:48 11:06:34 11:06:33 4:06:05 252 29 46
0239 薛祖洪 M35 高雄鐵人CKT車隊A 8:22:58 10:01:14 10:01:13 3:00:45 76 10 8
0240 王燿慶 M35 高雄鐵人CKT車隊A 8:19:43 10:04:43 10:04:43 3:04:15 85 12 8
0242 陳俊仁 M35 高雄鐵人CKT車隊A 8:19:41 10:35:04 10:35:04 3:34:36 167 21 8
0243 蔡志浤 M35 高雄鐵人CKT車隊B 8:34:16 11:10:36 11:10:36 4:10:08 259 31 9
0248 陳豐仁 M35 71RTeam 8:19:39 10:13:11 10:13:11 3:12:43 115 15 33
0249 謝智政 M35 71RTeam 8:26:46 10:44:21 10:44:20 3:43:52 193 23 33
0251 陳宗靖 M35 71RTeam 8:19:44 10:09:04 10:09:04 3:08:36 101 14 33
0254 徐德榮 M35 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽B隊 8:23:17 10:29:00 10:29:00 3:28:32 149 20 40
0256 張澍霖 M40 水瓶座北大武A 8:19:47 9:51:16 9:51:16 2:50:48 40 8 2
0257 蔡世豪 M40 水瓶座北大武A 8:19:44 9:52:42 9:52:42 2:52:14 50 10 2
0258 連宏振 M40 水瓶座北大武A 8:19:38 9:51:12 9:51:12 2:50:44 38 7 2
0259 楊宗憲 M40 水瓶座北大武B 8:22:58 10:06:54 10:06:53 3:06:25 92 17 26
0260 張文進 M40 水瓶座北大武C 8:19:43 9:50:25 9:50:25 2:49:57 29 5 15
0261 聶松齡 M40 水瓶座北大武C 8:26:29 10:33:00 10:33:00 3:32:32 160 30 15
0262 楊育銘 M40 水瓶座北大武C 8:23:08 10:13:48 10:13:48 3:13:20 119 23 15
0264 曾彥鈞 M40 TAKAO同學會 8:26:18 10:17:59 10:17:59 3:17:31 132 25 40
0265 傅新忠 M40 TAKAO同學會 8:22:59 10:09:57 10:09:57 3:09:29 107 22 40
0266 吳朝成 M40 TAKAO同學會 8:26:43 11:05:34 11:05:33 4:05:05 250 48 40
0269 謝志忠 M40 單車駭客 8:22:56 10:08:11 10:08:11 3:07:43 98 20 11
0270 陳志山 M40 駭客騎士 8:23:02 10:06:28 10:06:28 3:06:00 90 16 31
0271 廖英旭 M40 舞鶴車隊 8:47:34 10:59:14 10:59:13 3:58:45 237 43 26
0273 簡玄明 M40 高雄市警察局鐵人隊 8:34:17 10:54:43 10:54:42 3:54:14 224 42 36
0274 簡世志 M40 高雄市警察局鐵人隊 8:22:50 10:05:33 10:05:32 3:05:04 88 15 36
0275 王成凱 M40 高雄市警察局鐵人隊 8:26:32 10:48:29 10:48:29 3:48:01 204 38 36
0276 邱顯宗 M40 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:26:41 10:21:12 10:21:12 3:20:44 137 27 26
0277 鄭宏明 M40 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:35:43 10:59:42 10:59:42 3:59:14 240 45 26
0278 黃鎮平 M40 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:30:13 10:34:50 10:34:49 3:34:21 165 32 26
0279 郭應裕 M40 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:26:25 10:49:23 10:49:23 3:48:55 209 39 26
0281 劉鴻順 M40 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:24:14 10:50:21 10:50:21 3:49:53 211 40 20
0282 黃弘毅 M40 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:19:42 10:09:47 10:09:47 3:09:19 104 21 15
0284 黃中和 M40 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:33:51 10:59:36 10:59:36 3:59:08 239 44 20
0285 楊國樑 M40 捷安特4+2俱樂部 8:19:36 9:55:39 9:55:39 2:55:11 64 13 31
0286 蔡進福 M40 雷電A隊 8:19:46 9:50:59 9:50:59 2:50:31 33 6 3
0287 王建文 M40 雷電A隊 8:19:47 9:51:21 9:51:21 2:50:53 41 9 3
0288 李永祥 M40 雷電C隊 8:26:44 10:24:00 10:23:59 3:23:31 145 28 40
0289 顏明宗 M40 太陽瘋108A隊 8:19:38 9:55:09 9:55:09 2:54:41 63 12 26
0291 邱耀宏 M40 太陽瘋108B隊 8:24:29 10:37:05 10:37:05 3:36:37 175 34 36
0292 李陵理 M40 太陽瘋108B隊 8:24:32 10:25:15 10:25:15 3:24:47 147 29 36
0298 韓錦程 M40 樂活單車 8:38:03 10:53:05 10:53:05 3:52:37 218 41 31
0304 劉世彰 M40 阿弘檳榔 8:19:31 9:50:19 9:50:19 2:49:51 28 4 1
0305 陳正明 M40 南星鐵騎車隊 8:38:59 11:01:06 11:01:05 4:00:37 246 47 36
0306 許適文 M40 南星鐵騎車隊 8:23:03 10:07:54 10:07:53 3:07:25 96 19 36
0307 陳堃煒 M40 個人 8:24:51 10:33:27 10:33:27 3:32:59 162 31 17
0309 蘇皇華 M40 個人 8:19:48 9:52:45 9:52:44 2:52:16 51 11 17
0310 傅祥光 M40 馬偕罵罵號 8:33:55 10:42:31 10:42:31 3:42:03 189 35 46
0311 黃三峰 M40 高雄鐵人CKT車隊A 8:19:37 9:56:32 9:56:32 2:56:04 68 14 8
0312 袁光中 M40 高雄鐵人CKT車隊A 8:19:43 9:48:47 9:48:47 2:48:19 15 1 8
0313 彭汝昌 M40 高雄鐵人CKT車隊B 8:22:49 10:07:36 10:07:36 3:07:08 95 18 9
0314 顏郁山 M40 高雄鐵人CKT車隊B 8:30:34 10:42:33 10:42:33 3:42:05 190 36 9
0315 朱學宏 M40 高雄鐵人CKT車隊B 8:27:09 10:47:46 10:47:46 3:47:18 203 37 9
0316 蔣旻勳 M40 高雄鐵人CKT車隊B 8:19:34 9:49:11 9:49:11 2:48:43 19 3 9
0317 翁宗文 M40 高雄鐵人CKT車隊B 8:24:28 10:16:26 10:16:26 3:15:58 130 24 9
0318 林照明 M40 台東紅點單車ADA 8:19:34 9:48:48 9:48:48 2:48:20 16 2 20
0319 王建富 M40 捷安特4+2俱樂部 8:26:27 10:19:15 10:19:15 3:18:47 135 26 31
0320 劉明易 M40 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽B隊 8:33:24 11:00:39 11:00:38 4:00:10 244 46 40
0324 許榮林 M45 駭客騎士 8:26:34 10:41:03 10:41:03 3:40:35 184 18 31
0325 任志強 M45 舞鶴車隊 8:23:01 10:54:38 10:54:38 3:54:10 223 21 26
0326 王成欽 M45 高雄市警察局鐵人隊 8:29:03 10:31:30 10:31:30 3:31:02 156 13 36
0327 潘天賜 M45 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:26:48 10:44:52 10:44:52 3:44:24 194 20 26
0328 饒文裕 M45 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:26:24 10:42:02 10:42:02 3:41:34 188 19 26
0330 吳政龍 M45 花蓮TKM鐵馬聯隊A組 8:22:44 10:08:29 10:08:28 3:08:00 99 10 26
0331 沈克倫 M45 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:19:44 9:51:23 9:51:22 2:50:54 42 5 15
0332 徐享財 M45 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:19:46 9:53:05 9:53:05 2:52:37 54 6 15
0333 施慶和 M45 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:26:23 10:38:29 10:38:29 3:38:01 180 16 15
0334 劉和興 M45 捷安特藍天二輪縱谷騎士競賽A隊 8:24:18 10:10:01 10:10:01 3:09:33 108 11 20
0335 邱坤泉 M45 雷電A隊 8:19:40 9:49:47 9:49:47 2:49:19 25 2 3
0337 鄭希哲 M45 雷電B隊 8:19:40 9:50:58 9:50:58 2:50:30 32 4 8
0338 王鼎盛 M45 雷電B隊 8:19:41 9:50:11 9:50:11 2:49:43 27 3 8
0339 王南生 M45 太陽瘋108B隊 8:19:41 9:58:46 9:58:46 2:58:18 71 9 36
0340 林明德 M45 殺魚鐵人三項家族 8:19:37 9:57:45 9:57:45 2:57:17 69 8 12
0341 李應坤 M45 殺魚鐵人三項家族 8:19:40 9:49:23 9:49:22 2:48:54 22 1 12
0342 林茂吉 M45 殺魚鐵人三項家族 8:19:38 9:56:18 9:56:18 2:55:50 66 7 12
0343 莊永和 M45 殺魚鐵人三項家族 8:24:53 10:34:25 10:34:25 3:33:57 163 14 12
0344 彭秉岳 M45 樂活單車 8:24:23 10:11:56 10:11:55 3:11:27 112 12 31
0345 吳葉林 M45 精誠輪業 8:24:31 10:39:32 10:39:31 3:39:03 183 17 46
0346 張國書 M45 南星鐵騎車隊 8:26:53 11:04:45 11:04:45 4:04:17 248 23 36
0347 溫國威 M45 個人 8:30:51 10:37:12 10:37:11 3:36:43 176 15 17
0348 王國賓 M45 71RTeam 8:40:52 11:10:39 11:10:39 4:10:11 260 24 33
0349 徐國傑 M45 捷安特4+2俱樂部 8:34:21 10:56:37 10:56:36 3:56:08 227 22 31
0350 林福壽 M50 台東縣城鄉生活運動協會 8:19:41 9:51:04 9:51:04 2:50:36 34 1 15
0352 何坪鎮 M50 安東尼車隊 8:24:24 10:11:39 10:11:39 3:11:11 111 6 17
0354 馬榮發 M50 駭客騎士 8:24:22 10:20:07 10:20:06 3:19:38 136 7 31
0356 李毅 M50 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:26:35 10:38:32 10:38:32 3:38:04 181 11 15
0357 黃奎富 M50 雷電A隊 8:19:43 9:51:09 9:51:08 2:50:40 36 2 3
0358 吳清標 M50 雷電A隊 8:19:47 9:52:26 9:52:25 2:51:57 49 3 3
0359 楊志遠 M50 雷電C隊 8:38:12 10:53:28 10:53:28 3:53:00 220 13 40
0361 王俊智 M50 兆鑫-瘋車隊A 8:34:08 10:59:43 10:59:43 3:59:15 241 14 6
0363 姚建成 M50 樂活單車 8:30:43 10:34:31 10:34:31 3:34:03 164 10 31
0364 林勝傑 M50 陸行島車隊 8:19:40 10:23:22 10:23:22 3:22:54 142 8 46
0365 來建中 M50 南星鐵騎車隊 8:30:59 10:44:01 10:44:01 3:43:33 191 12 36
0367 廖文裕 M50 捷安特4+2俱樂部 8:40:17 11:08:45 11:08:45 4:08:17 254 15 31
0368 吳宏達 M50 臺東縣超級鐵人三項協會 8:22:58 10:03:49 10:03:49 3:03:21 82 4 52
0369 孟亞輝 M50 高雄鐵人CKT車隊A 8:19:51 10:10:05 10:10:05 3:09:37 109 5 8
0370 潘永生 M50 高雄鐵人CKT車隊B 8:24:33 10:29:30 10:29:29 3:29:01 151 9 9
0374 蘇光遠 M55 花蓮TKM鐵馬聯隊B組 8:35:44 10:59:33 10:59:33 3:59:05 238 10 20
0375 葉聰銘 M55 花蓮TKM鐵馬聯隊C組 8:22:56 10:05:17 10:05:17 3:04:49 87 1 15
0376 葉鴻洲 M55 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:24:56 10:37:52 10:37:52 3:37:24 178 8 4
0377 呂風順 M55 花蓮TKM鐵馬聯隊D組 8:22:57 10:13:20 10:13:20 3:12:52 116 3 4
0378 陳榮和 M55 兆鑫-瘋車隊A 8:24:38 10:30:54 10:30:54 3:30:26 154 6 6
0379 吳盛魁 M55 兆鑫-瘋車隊A 8:26:45 10:50:56 10:50:56 3:50:28 213 9 6
0380 徐進吉 M55 兆鑫-瘋車隊A 8:34:07 11:10:54 11:10:54 4:10:26 261 12 6
0382 莊玉峯 M55 樂活單車 8:38:17 11:00:40 11:00:40 4:00:12 245 11 31
0383 鍾煥嶸 M55 樂活單車 8:30:33 10:36:55 10:36:54 3:36:26 174 7 31
0384 林明法 M55 個人 8:24:18 10:14:58 10:14:58 3:14:30 127 4 17
0386 莊炎金 M55 台灣戶外路跑協會 8:26:24 10:12:48 10:12:48 3:12:20 113 2 33
0388 曾騵禾 M55 71RTeam 8:24:39 10:30:25 10:30:25 3:29:57 153 5 33
0389 潘豐慶 M60 兆鑫-瘋車隊A 8:23:00 10:13:35 10:13:35 3:13:07 117 1 6
