2011年台東活水湖51.5公里國際鐵人三項競賽 - 分組成績
2011 Taitung Flowing Lake 51.5km International Triathlon Classified Groups Result
組別總合成績 號碼

選手姓名

參賽隊名

組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
排名前六名次 Race No.

Contestant's Name

Name  of Team

Group Total Result Swim Rank Bike Rank Run Rank
1 456 王灝翔 浩捍Exustar M 20 02:04:56.6 00:19:45.1 3 01:03:47.4 3 00:41:24.1 5
2 561 MICHAEL  DHULST NRG  2  PERFORM M 30 02:06:22.2 00:21:03.7 10 01:04:48.2 4 00:40:30.3 4
3 474 HSIEH  SHENYEN NRG  2  PERFORM M 25 02:06:47.2 00:18:06.0 2 01:03:22.3 2 00:45:18.9 16
4 470 邱韋強 國訓隊 M 20 02:07:35.6 00:19:54.3 4 01:03:21.9 1 00:44:19.4 12
5 443 吳冠融 金門縣代表隊 M 20 02:09:20.2 00:20:54.0 6 01:06:41.9 7 00:41:44.3 6
6 469 徐培嚴 國訓隊 M 20 02:11:09.4 00:20:54.6 8 01:05:02.7 5 00:45:12.1 15
                       
組別  :  男M15歲組                       
名次 號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 437 謝文皓 浩捍Exustar M 15 02:12:05.5 00:18:03.2 1 01:06:01.1 6 00:48:01.1 30
2 463 楊長川 高雄鐵人CKT車隊 M 15 02:34:49.4 00:28:20.7 34 01:16:00.1 48 00:50:28.6 50
3 438  林 弘 個人 M 15 02:34:55.8 00:28:41.2 36 01:13:39.7 24 00:52:34.9 62
4 436 季胤呈 季亞欣家族 M 15 02:52:30.4 00:22:11.6 13 01:29:26.2 245 01:00:52.6 159
                       
組別  :  男M20歲組                       
名次 號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 445 謝漢霖 金門縣代表隊 M 20 02:15:32.9 00:20:07.4 5 01:11:39.1 14 00:43:46.4 10
2 468 林群馨 國訓隊 M 20 02:16:50.1 00:24:33.1 17 01:08:57.0 9 00:43:20.0 8
3 452 詹曜駿 TMAN鐵人隊 M 20 02:25:33.0 00:24:19.2 15 01:12:46.8 16 00:48:27.0 34
4 442 董育昇 金門縣代表隊 M 20 02:28:12.3 00:26:39.6 22 01:14:32.3 28 00:47:00.4 23
5 460 曾毓恆 國立台北教育大學 M 20 02:35:09.7 00:27:48.0 27 01:14:36.4 29 00:52:45.3 65
6 466 陳明徹 台北體院 M 20 02:36:10.9 00:25:47.9 19 01:16:12.7 53 00:54:10.3 76
7 447 王孝峰 個人 M 20 02:37:14.7 00:28:16.8 31 01:16:25.0 55 00:52:32.9 61
8 448 陳智禎 蘆洲鐵人三項委員會 M 20 02:39:07.9 00:24:39.0 18 01:25:24.7 175 00:49:04.2 41
9 458 陳哲宇 N2  TRINITY M 20 02:41:55.0 00:29:11.5 42 01:15:57.1 46 00:56:46.4 110
10 461 張禕霆 國立台北教育大學 M 20 02:42:35.1 00:30:13.8 54 01:15:12.0 36 00:57:09.3 112
11 446 黃建綦 新竹水上漂 M 20 02:43:27.1 00:28:40.9 35 01:16:26.2 56 00:58:20.0 122
12 451 楊景賀 呷熊霸 M 20 02:43:41.0 00:33:30.3 120 01:22:24.7 134 00:47:46.0 27
13 441 陳孝瑜 金門縣代表隊 M 20 02:44:19.2 00:22:53.7 14 01:13:36.0 21 01:07:49.5 257
14 465 周仲凱 台北體院 M 20 02:58:07.8 00:22:08.2 12 01:24:49.1 165 01:11:10.5 298
15 455 蕭明鵬 個人 M 20 03:08:37.4 00:21:08.8 11 01:33:59.5 325 01:13:29.1 328
16 459 謝金龍 個人 M 20 03:22:13.3 00:41:19.1 337 01:36:40.0 359 01:04:14.2 205
17 450 詹昱賢 774B M 20 03:34:29.1 00:43:51.7 391 01:36:24.7 355 01:14:12.7 340
18 462 陳東徽 個人 M 20 03:35:35.6 00:39:53.5 287 01:23:59.6 156 01:31:42.5 447
19 449 連健宏 個人 M 20 03:43:29.6 00:47:57.1 434 01:36:23.8 354 01:19:08.7 387
20 464 洪煌智 個人 M 20 03:48:16.6 00:42:56.9 367 01:46:03.0 447 01:19:16.7 388
21 467 沈品勳 健踏永利團 M 20 03:57:18.0 00:31:59.4 81 01:53:34.8 465 01:31:43.8 448
                       
組別  :  男M25歲組                       
名次 號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 550 林志偉 台灣大腳丫長跑協會 M 25 02:28:06.6 00:30:16.8 55 01:14:00.6 25 00:43:49.2 11
2 484 李吉霖 個人 M 25 02:32:03.6 00:30:46.7 62 01:13:39.6 23 00:47:37.3 26
3 485 沈凡傑 花東野山豬 M 25 02:33:34.8 00:26:38.2 21 01:18:25.7 79 00:48:30.9 35
4 489 劉雨禎 岡山日昇鐵人隊 M 25 02:38:13.0 00:34:09.4 139 01:16:44.4 59 00:47:19.2 24
5 535 郭禮維 N2  TRINITY M 25 02:38:20.5 00:31:08.4 69 01:11:30.0 13 00:55:42.1 97
6 509 陳裕淵 兩光隊 M 25 02:38:45.5 00:31:13.0 71 01:14:40.0 30 00:52:52.5 67
7 504 Thomas Bailey International CTC M 25 02:45:00.5 00:29:55.8 49 01:17:30.7 67 00:57:34.0 115
8 527 王勁鈞 空官意志力集團 M 25 02:46:59.5 00:31:55.8 79 01:20:05.4 100 00:54:58.3 87
9 532  熊 浩 潮州慢跑 M 25 02:47:54.7 00:38:35.8 253 01:17:24.8 66 00:51:54.1 59
10 551 張仁杰 個人 M 25 02:48:03.2 00:35:17.0 157 01:17:02.5 61 00:55:43.7 98
11 473 陳家祥 金門縣代表隊 M 25 02:49:15.8 00:30:11.4 53 01:19:23.0 89 00:59:41.4 143
12 542 郭坤潛 巴斯克鐵人隊 M 25 02:50:16.2 00:36:52.7 203 01:18:58.6 84 00:54:24.9 80
13 536 曾國誌 N2  TRINITY M 25 02:50:37.3 00:30:03.3 51 01:18:15.8 77 01:02:18.2 178
14 547 GORAN  ALEKSIC 高雄鐵人CKT車隊 M 25 02:50:57.4 00:28:59.2 39 01:22:03.3 123 00:59:54.9 149
15 498 林哲緯 個人 M 25 02:51:38.6 00:32:48.6 94 01:21:07.6 108 00:57:42.5 117
16 530 畢育豪 潮州慢跑 M 25 02:53:37.1 00:30:07.7 52 01:21:33.9 115 01:01:55.5 172
17 539 許光維 簡明如 M 25 02:54:36.9 00:28:46.0 37 01:21:49.1 120 01:04:01.8 202
18 556 鍾汜雄 樂活單車 M 25 02:54:59.6 00:29:35.0 44 01:19:35.4 93 01:05:49.2 230
19 526 宋承儒 駭龍馬祖分會 M 25 02:56:03.3 00:37:03.8 210 01:23:33.1 146 00:55:26.4 94
20 486 張智智 新竹市消防局 M 25 02:56:15.8 00:36:51.5 201 01:21:47.4 119 00:57:36.9 116
21 496 凃鋐鑫 個人 M 25 02:56:43.0 00:38:56.8 264 01:17:32.9 69 01:00:13.3 152
22 479 鄒昇陽 龍山跑就隊 M 25 02:58:03.0 00:29:20.0 43 01:24:23.9 160 01:04:19.1 206
23 544 張昱隆 個人 M 25 02:59:30.9 00:40:35.8 313 01:19:16.0 86 00:59:39.1 141
24 524 郭秉寬 個人 M 25 02:59:44.0 00:35:17.6 158 01:24:09.9 157 01:00:16.5 153
25 511 Charles Morgandale戴有力 個人 M 25 03:00:35.2 00:29:00.7 40 01:30:44.2 264 01:00:50.3 158
26 477 廖繼堯 新竹水上漂 M 25 03:00:40.3 00:24:28.2 16 01:32:10.3 290 01:04:01.8 201
27 528 曾國維 空官意志力集團 M 25 03:02:58.1 00:36:55.4 206 01:18:05.4 73 01:07:57.3 259
28 533 黃信華 潮州慢跑 M 25 03:03:24.5 00:35:35.1 166 01:28:27.0 225 00:59:22.4 134
29 549 張軒豪 台灣大腳丫長跑協會 M 25 03:06:00.6 00:29:40.3 47 01:23:45.6 152 01:12:34.7 317
30 523 陳育奇 個人 M 25 03:07:40.2 00:33:51.9 128 01:28:08.2 222 01:05:40.1 224
31 481 呂沅翰 破銅爛鐵 M 25 03:08:17.4 00:36:25.5 190 01:23:35.5 148 01:08:16.4 265
32 546 JEFFREY  KLASSEN 高雄鐵人CKT車隊 M 25 03:09:40.2 00:32:59.9 101 01:32:15.5 294 01:04:24.8 209
33 476 陳建霖 新竹水上漂 M 25 03:10:53.3 00:33:56.1 131 01:27:35.7 211 01:09:21.5 284
34 525 李佳峰 個人 M 25 03:12:32.0 00:32:45.2 91 01:25:49.8 183 01:13:57.0 338
35 534 張德全 個人 M 25 03:15:21.9 00:33:50.3 127 01:38:56.0 391 01:02:35.6 182
36 512 余文豪 個人 M 25 03:16:56.7 00:35:36.2 167 01:33:22.6 318 01:07:57.9 260
37 478 林偉棠 龍山跑就隊 M 25 03:17:00.8 00:39:31.8 276 01:26:59.6 202 01:10:29.4 293
38 488 吳宗錡 新竹市消防局 M 25 03:17:34.5 00:33:19.6 113 01:29:35.2 247 01:14:39.7 345
39 487 李昱緯 新竹市消防局 M 25 03:17:35.8 00:34:35.8 143 01:34:33.9 333 01:08:26.1 270
40 537 潘育輝 N2  TRINITY M 25 03:17:39.3 00:30:00.0 50 01:21:32.5 112 01:26:06.8 427
41 538 王博生 N2  TRINITY M 25 03:17:39.7 00:27:51.6 28 01:23:38.2 150 01:26:09.9 428
42 510 賴亦祈 賴祈補習班 M 25 03:19:13.9 00:39:19.1 270 01:26:29.0 191 01:13:25.8 327
43 493 劉正偉 DWD三鐵隊 M 25 03:20:18.1 00:34:05.9 137 01:25:53.5 186 01:20:18.7 394
44 483 李政輝 八方騎聚 M 25 03:21:30.1 00:53:27.6 460 01:25:19.4 174 01:02:43.1 184
45 522 黃俊憲 芬彰 M 25 03:21:43.5 00:41:49.0 342 01:41:33.4 421 00:58:21.1 123
46 516 陳書紳 山特路跑 M 25 03:22:09.8 00:38:28.9 249 01:26:56.9 201 01:16:44.0 368
47 519 陳嘉翰 大武鐵人隊 M 25 03:24:28.4 00:42:29.9 357 01:32:57.8 307 01:09:00.7 279
48 543 王培霖 巴斯克鐵人隊 M 25 03:24:36.5 00:53:20.1 458 01:24:17.0 159 01:06:59.4 240
49 520 王冠中 芬彰 M 25 03:26:09.1 00:40:11.0 297 01:33:00.6 309 01:12:57.5 324
50 541 王瑞鼎 個人 M 25 03:26:13.0 00:36:59.5 209 01:41:07.6 415 01:08:05.9 261
51 502 陶鏡任 個人 M 25 03:28:31.8 00:40:49.3 321 01:39:03.4 394 01:08:39.1 273
52 482 程嘉慶 小虎隊 M 25 03:30:09.4 00:49:45.9 446 01:45:41.4 443 00:54:42.1 84
53 555 曹永利 健踏永利團 M 25 03:33:27.7 00:39:24.8 272 01:40:22.6 406 01:13:40.3 332
54 514 廖佳麟 山特路跑 M 25 03:33:45.4 00:38:48.5 258 01:40:58.4 413 01:13:58.5 339
55 513 陳田育 鳩武 M 25 03:34:53.1 00:38:53.8 263 01:39:19.3 396 01:16:40.0 367
56 495 王榮義 個人 M 25 03:36:08.9 00:38:57.8 265 01:42:32.0 426 01:14:39.1 344
57 518 潘東昇 個人 M 25 03:37:09.4 00:43:02.0 371 01:35:08.5 344 01:18:58.9 382
58 490 呂信毅 岡山日昇鐵人隊 M 25 03:37:53.6 00:41:06.6 330 01:30:52.7 267 01:25:54.3 423
59 494 陳昱志 Gigabyte  Ironman  Club M 25 03:38:31.8 00:43:00.8 370 01:39:48.8 400 01:15:42.2 361
60 480 陳晏緯 北市消防南港分隊 M 25 03:39:12.1 00:36:19.5 186 01:43:00.4 428 01:19:52.2 392
61 545 JEFF  MCDONALD 高雄鐵人CKT車隊 M 25 03:39:41.2 00:35:17.9 159 01:47:17.2 449 01:17:06.1 371
62 505 賴政帆 火牛隊 M 25 03:42:51.7 00:30:40.9 61 01:38:31.7 379 01:33:39.1 453
63 497 陳俊宏 個人 M 25 03:46:06.0 00:39:37.8 278 01:38:09.5 373 01:28:18.7 435
64 548 施並顓 個人 M 25 03:46:21.6 00:43:02.9 372 01:42:22.3 424 01:20:56.4 400
65 553 陳柏任 玉山隊 M 25 03:49:05.1 00:50:24.4 451 01:50:45.6 459 01:07:55.1 258
66 554 林保君 健踏永利團 M 25 03:49:59.4 00:34:21.9 142 01:54:55.3 468 01:20:42.2 395
67 540 楊博凱 個人 M 25 03:51:48.5 00:55:30.4 465 01:48:31.2 454 01:07:46.9 256
68 521 黃宗彬 芬彰 M 25 03:54:06.9 00:43:10.5 375 01:37:04.7 366 01:33:51.7 454
69 552 張政豪 個人 M 25 03:54:40.4 00:53:30.9 462 01:48:29.3 453 01:12:40.2 319
70 471 沈介國 Cygnus M 25 03:55:33.3 00:43:48.3 389 01:47:28.4 450 01:24:16.6 419
71 500 楊忠霖 三重市鐵人三項協會 M 25 03:58:02.1 00:49:00.9 444 01:40:43.9 409 01:28:17.3 434
72 472 林子淇 個人 M 25 03:58:08.2 00:54:33.2 464 01:38:49.4 387 01:24:45.6 422
73 507 洪韶男 火牛隊 M 25 04:01:45.2 00:41:15.8 335 01:39:20.4 397 01:41:09.0 467
74 491 何建德 個人 M 25 04:06:17.5 01:00:28.1 472 01:53:41.4 466 01:12:08.0 309
75 508 趙啟涵 個人 M 25 04:08:21.8 00:53:16.2 457 01:40:46.7 410 01:34:18.9 455
76 517 邱耀隆 山特路跑 M 25 04:21:00.0 00:42:46.7 365 01:50:26.3 458 01:47:47.0 473
77 531 侯孔超 潮州慢跑 M 25 04:22:22.2 00:59:02.6 471 01:53:20.9 463 01:29:58.7 444
                       
組別  :  男M30歲組                       
名次 號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 604 賴曉春 TMAN鐵人隊 M 30 02:23:10.6 00:25:59.6 20 01:10:29.5 12 00:46:41.5 22
2 625 陳瑞宏 TMAN鐵人隊 M 30 02:34:21.1 00:21:02.9 9 01:18:06.1 74 00:55:12.1 90
3 596 蔡長利 殺魚鐵人隊 M 30 02:34:44.0 00:30:49.3 63 01:15:07.9 35 00:48:46.8 39
4 624 洪志文 陸航鐵人團~陶國禎 M 30 02:35:33.0 00:29:10.7 41 01:14:56.3 33 00:51:26.0 56
5 584 許佑銓 屏東路跑熊 M 30 02:36:26.2 00:27:46.4 26 01:19:33.1 91 00:49:06.7 42
6 667 洪碁淵 還是只有兩個人 M 30 02:39:19.1 00:32:59.8 100 01:15:40.6 40 00:50:38.7 52
7 648 畢譯文 潮州慢跑 M 30 02:39:19.5 00:29:37.5 46 01:18:12.8 75 00:51:29.2 57
8 646 陳振偉 駭龍馬祖分會 M 30 02:40:16.0 00:31:02.0 68 01:16:07.6 51 00:53:06.4 68
9 672 張鶴懷 個人 M 30 02:42:15.3 00:32:08.1 83 01:19:58.5 98 00:50:08.7 48
10 668 王保勝 還是只有兩個人 M 30 02:42:16.0 00:31:53.1 78 01:15:50.7 44 00:54:32.2 82
11 614 Jeremy Taws International CTC M 30 02:44:02.8 00:28:20.6 33 01:16:31.1 57 00:59:11.1 133
12 576 王建仁 花東野山豬 M 30 02:45:33.3 00:29:36.2 45 01:15:57.3 47 00:59:59.8 150
13 663 羅威士 松山運動中心 M 30 02:47:14.1 00:27:26.2 25 01:18:28.4 81 01:01:19.5 164
14 650 鍾正山 潮州慢跑 M 30 02:48:40.2 00:36:48.8 200 01:22:10.2 127 00:49:41.2 47
15 606 林東億 三重市鐵人三項協會 M 30 02:51:32.2 00:35:57.9 177 01:19:29.5 90 00:56:04.8 106
16 658 DARCY  CASKEY 高雄鐵人CKT車隊 M 30 02:51:49.1 00:26:43.2 23 01:25:14.3 173 00:59:51.6 147
17 590 陳見平 高雄鐵人CKT車隊 M 30 02:53:34.0 00:32:31.8 87 01:14:44.3 31 01:06:17.9 234
18 635 黃克強 大武鐵人隊 M 30 02:53:57.2 00:32:32.8 89 01:28:02.5 219 00:53:21.9 71
19 656 劉宇軒 個人 M 30 02:54:24.0 00:30:54.1 64 01:20:51.7 105 01:02:38.2 183
20 674 潘昭明 花東野山豬 M 30 02:54:24.0 00:33:20.0 114 01:22:05.4 125 00:58:58.6 130
21 608 謝明治 三重市鐵人三項協會 M 30 02:55:13.7 00:26:59.6 24 01:26:40.9 196 01:01:33.2 166
22 649 盧榮昌 潮州慢跑 M 30 02:55:47.3 00:35:00.8 149 01:25:49.1 182 00:54:57.4 86
23 675 徐偉庭 變臉車隊 M 30 02:57:11.2 00:38:06.9 239 01:17:17.0 64 01:01:47.3 170
24 572 鍾政凱 個人 M 30 02:58:14.1 00:38:05.2 238 01:24:42.7 163 00:55:26.2 93
25 669 Simon  Mckenna 台灣大腳丫長跑協會 M 30 02:59:11.2 00:39:03.8 267 01:21:33.8 114 00:58:33.6 126
26 575 簡維孝 花東野山豬 M 30 03:00:22.9 00:33:10.4 110 01:22:50.9 136 01:04:21.6 207
27 671 吳家宏 台南藍魔鬼自行車隊 M 30 03:01:23.4 00:30:59.8 66 01:21:35.8 116 01:08:47.8 276
28 673 董佳弘 個人 M 30 03:03:31.1 00:40:30.7 308 01:23:23.2 143 00:59:37.2 140
29 591 陳育靖 后里鐵人家族 M 30 03:03:33.5 00:32:46.6 92 01:30:27.1 261 01:00:19.8 154
30 579 王維明 岡山日昇鐵人隊 M 30 03:03:39.9 00:40:39.7 316 01:27:53.9 218 00:55:06.3 89
31 651 陳壬祥 N2  TRINITY M 30 03:05:07.7 00:37:15.0 216 01:29:04.3 239 00:58:48.4 129
32 585 陳文祥 屏東路跑熊 M 30 03:05:14.6 00:36:16.6 185 01:23:37.4 149 01:05:20.6 220
33 597 唐義豐 消郎百客 M 30 03:05:28.1 00:32:12.3 84 01:18:58.3 83 01:14:17.5 341
34 571 任國敬 新竹水上漂 M 30 03:05:29.0 00:28:01.4 30 01:24:30.4 161 01:12:57.2 323
35 652 王信享 巴斯克鐵人隊 M 30 03:06:03.4 00:33:04.5 104 01:20:38.4 102 01:12:20.4 312
36 605 謝明達 三重市鐵人三項協會 M 30 03:06:13.5 00:36:32.2 194 01:27:28.6 210 01:02:12.7 176
37 659 TRAVIS  DUGAL 高雄鐵人CKT車隊 M 30 03:06:24.0 00:33:07.3 107 01:23:23.4 144 01:09:53.3 287
38 665 張培倫 個人 M 30 03:07:30.0 00:36:01.8 179 01:29:24.9 244 01:02:03.3 174
39 558 黃彥傑 個人 M 30 03:10:28.5 00:34:05.7 136 01:26:24.6 190 01:09:58.2 288
40 573 林建宏 柳營硬梆幫 M 30 03:13:32.1 00:36:43.0 197 01:29:39.6 248 01:07:09.5 243
41 609 高聖傑 三重市鐵人三項協會 M 30 03:14:06.1 00:34:00.6 135 01:30:23.9 258 01:09:41.6 285
42 632 李柏勳 山特路跑 M 30 03:14:57.7 00:40:31.6 310 01:34:33.8 332 00:59:52.3 148
43 569 林棨維 個人 M 30 03:15:05.6 00:39:01.7 266 01:22:07.7 126 01:13:56.2 337
44 620 陳潮清 774B M 30 03:15:21.6 00:37:09.5 213 01:30:27.0 260 01:07:45.1 255
45 580 黃崇閔 岡山日昇鐵人隊 M 30 03:16:10.9 00:39:52.8 286 01:28:58.9 237 01:07:19.2 245
46 593 郭兆閔 個人 M 30 03:16:55.5 00:41:53.1 344 01:32:01.1 287 01:03:01.3 192
47 586 陳彥志 河堤慢跑隊 M 30 03:17:10.1 00:42:07.2 348 01:28:36.9 229 01:06:26.0 235
48 581 潘俊安 個人 M 30 03:18:43.4 00:32:49.6 95 01:30:12.6 255 01:15:41.2 360
49 589 蔣子傑 個人 M 30 03:20:40.8 00:38:11.4 240 01:30:30.9 263 01:11:58.5 306
50 610 蔡志凡 個人 M 30 03:20:57.6 00:32:30.4 85 01:40:57.4 412 01:07:29.8 248
51 562 楊欣祚 我是鐵人 M 30 03:22:22.7 00:36:03.3 180 01:30:51.2 266 01:15:28.2 357
52 601 劉建南 溫兜鐵人隊 M 30 03:22:48.3 00:41:00.2 326 01:29:21.9 243 01:12:26.2 315
53 600 溫文輝 溫兜鐵人隊 M 30 03:23:11.7 00:35:04.8 151 01:28:19.6 224 01:19:47.3 391
54 639 吳文龍 個人 M 30 03:25:22.6 00:33:54.6 130 01:36:39.5 358 01:14:48.5 351
55 636 吳宗祐 大武鐵人隊 M 30 03:25:44.8 00:42:03.9 347 01:30:24.0 259 01:13:16.9 325
56 647 王家祥 空官意志力集團 M 30 03:26:29.6 00:50:09.3 449 01:28:57.5 236 01:07:22.8 246
57 618 呂文廣 774B M 30 03:26:33.9 00:36:55.9 207 01:39:38.1 399 01:09:59.9 290
58 660 林維新 龍德三鐵隊 M 30 03:29:58.0 00:36:15.4 184 01:24:54.5 168 01:28:48.1 439
59 583 張志豪 鐵人初體驗 M 30 03:30:12.8 00:45:38.0 411 01:32:12.0 292 01:12:22.8 313
60 566 張旗元 北市消防南港分隊 M 30 03:31:43.6 00:34:15.9 140 01:38:23.7 378 01:19:04.0 384
61 613 孟沛滄 企業戰士 M 30 03:31:55.0 00:40:59.0 324 01:38:17.1 374 01:12:38.9 318
62 612 許堯睿 企業戰士 M 30 03:31:58.9 00:41:01.8 327 01:38:23.0 377 01:12:34.1 316
63 594 張辰豪 Kill  them  all M 30 03:33:41.5 00:38:00.9 234 01:40:57.0 411 01:14:43.6 349
64 670 蘇建銘 個人 M 30 03:33:55.5 00:41:47.7 341 01:28:44.0 231 01:23:23.8 412
65 616 李智銘 火牛隊 M 30 03:34:33.6 00:46:14.2 418 01:33:47.4 322 01:14:32.0 343
66 623 賴逸倫 三重市鐵人三項協會 M 30 03:36:30.5 00:43:44.4 387 01:45:32.5 442 01:07:13.6 244
67 655 方楨文 台大醫院雲林分院鐵人猛男隊 M 30 03:36:55.2 00:42:59.0 369 01:38:55.4 390 01:15:00.8 352
68 588 張志傑 河堤慢跑隊 M 30 03:37:06.4 00:42:18.4 351 01:43:13.1 431 01:11:34.9 303
69 587 張肈驛 河堤慢跑隊 M 30 03:37:07.6 00:42:22.9 354 01:43:09.5 430 01:11:35.2 304
70 568 陳宏郁 破銅爛鐵 M 30 03:37:31.3 00:50:57.1 453 01:38:08.9 372 01:08:25.3 269
71 633 游文廷 個人 M 30 03:38:43.8 00:37:50.1 229 01:27:51.1 216 01:33:02.6 451
72 619 李一亨 774B M 30 03:39:19.4 00:48:34.5 440 01:38:41.6 381 01:12:03.3 307
73 595 朱有祥 Kill  them  all M 30 03:39:39.2 00:35:13.1 154 01:40:32.3 408 01:23:53.8 417
74 611 黃立維 喜美鐵人隊 M 30 03:39:41.9 00:40:46.9 319 01:38:41.9 382 01:20:13.1 393
75 637 陳冠宏 花東野山豬 M 30 03:40:01.2 00:53:22.7 459 01:36:28.4 356 01:10:10.1 291
76 626 賴亦凡 賴祈補習班 M 30 03:40:43.2 00:36:13.6 183 01:34:02.2 327 01:30:27.4 445
77 607 林茂祥 三重市鐵人三項協會 M 30 03:40:43.6 00:40:08.1 293 01:27:17.9 206 01:33:17.6 452
78 578 潘安禹 岡山日昇鐵人隊 M 30 03:41:07.3 00:40:59.3 325 01:39:21.2 398 01:20:46.8 397
79 653 羅政華 個人 M 30 03:41:51.0 00:33:04.1 103 01:32:41.3 301 01:36:05.6 460
80 567 吳勇儀 北市消防南港分隊 M 30 03:42:27.0 00:40:19.6 302 01:34:49.4 339 01:27:18.0 433
81 560 高健智 個人 M 30 03:43:10.1 00:33:08.0 109 01:31:55.6 285 01:38:06.5 464
82 664 黃駿富 趴趴go車隊 M 30 03:43:48.2 00:48:46.1 442 01:33:04.0 312 01:21:58.1 403
83 634 陳海漢 個人 M 30 03:45:08.2 00:38:37.7 254 01:35:30.4 348 01:31:00.1 446
84 577 何季洲 新竹市消防局 M 30 03:45:24.2 00:42:20.1 353 01:33:37.8 321 01:29:26.3 440
85 657 姚漢民 個人 M 30 03:48:06.3 00:50:03.4 448 01:34:36.7 335 01:23:26.2 414
86 628 鐵木洛帝 個人 M 30 03:52:17.7 00:44:05.1 394 01:45:24.9 441 01:22:47.7 407
87 582 莊定翰 個人 M 30 03:52:23.2 00:44:34.0 400 01:44:51.8 438 01:22:57.4 409
88 602 陳世凱 個人 M 30 03:55:30.0 00:41:30.2 339 01:36:51.9 361 01:37:07.9 463
89 638 林品宏 臺東縣超級鐵人三項協會 M 30 03:57:19.2 00:41:08.7 332 01:41:25.0 419 01:34:45.5 456
90 662 王志明 個人 M 30 03:59:38.4 00:46:06.1 417 01:38:32.2 380 01:35:00.1 457
91 661 莊晏榕 個人 M 30 04:00:54.3 00:41:50.2 343 01:42:54.2 427 01:36:09.9 461
92 629 黃韋賓 個人 M 30 04:02:29.6 00:40:54.8 323 01:36:18.3 353 01:45:16.5 471
93 631 杜思鴻 山特路跑 M 30 04:02:54.2 00:40:45.4 318 01:44:00.3 434 01:38:08.5 465
94 630 黃士哲 個人 M 30 04:03:01.6 00:53:31.8 463 01:37:00.2 363 01:32:29.6 449
95 627 Henry Lee李昶亨 個人 M 30 04:13:06.6 00:50:16.9 450 01:59:32.6 472 01:23:17.1 411
96 557 邱建樺 Cygnus M 30 04:13:38.8 00:41:18.2 336 01:49:57.3 457 01:42:23.3 470
97 617 莊詔棋 火牛隊 M 30 04:20:39.9 00:48:10.9 436 01:51:08.7 461 01:41:20.3 468
                       
組別  :  男M35歲組                       
名次 號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 712 馮國彰 高雄鐵人CKT車隊 M 35 02:29:58.5 00:31:48.8 76 01:12:58.5 19 00:45:11.2 14
2 743 游道隆 個人 M 35 02:31:40.3 00:31:44.2 75 01:14:16.4 26 00:45:39.7 19
3 714 李成浩 高雄鐵人CKT車隊 M 35 02:34:28.7 00:37:46.3 227 01:08:28.1 8 00:48:14.3 33
4 718 賴玠佑 殺魚鐵人隊 M 35 02:41:25.9 00:33:24.5 116 01:15:22.5 38 00:52:38.9 64
5 681 Campbell  Guy  Mckend 個人 M 35 02:41:34.1 00:31:52.2 77 01:21:55.9 121 00:47:46.0 28
6 700 楊文凱 新竹市消防局 M 35 02:41:52.1 00:33:52.8 129 01:18:27.6 80 00:49:31.7 46
7 733 劉權章 兩光隊 M 35 02:42:41.7 00:33:41.9 123 01:20:48.1 104 00:48:11.7 32
8 742 柳瑞茂 臺東縣超級鐵人三項協會 M 35 02:44:50.3 00:39:35.7 277 01:15:49.1 43 00:49:25.5 45
9 727 Brian  Rusk River  Runners M 35 02:46:44.4 00:32:53.2 96 01:19:21.8 87 00:54:29.4 81
10 720 柯仲岳 消郎百客 M 35 02:50:20.5 00:38:31.9 250 01:21:28.7 111 00:50:19.9 49
11 691 黃俊鴻 個人 M 35 02:52:30.6 00:35:53.7 174 01:20:52.3 106 00:55:44.6 100
12 749 王律鈞 台大醫院雲林分院鐵人猛男隊 M 35 02:52:45.4 00:35:26.6 165 01:19:49.2 97 00:57:29.6 114
13 754 JOHN  SPARROW 高雄鐵人CKT車隊 M 35 02:53:22.2 00:33:22.4 115 01:23:58.9 155 00:56:00.9 105
14 708 詹昭堂 iRun跑 M 35 02:54:26.5 00:35:23.8 163 01:18:23.7 78 01:00:39.0 156
15 688 陳文虎 小虎隊 M 35 02:54:48.1 00:32:56.2 98 01:16:09.4 52 01:05:42.5 225
16 677 卓東平 萊爾富鐵人隊 M 35 02:58:23.9 00:38:02.1 235 01:21:19.5 110 00:59:02.3 131
17 692 張竣雄 翠屏鐵人隊 M 35 02:58:39.0 00:38:49.4 259 01:24:54.0 167 00:54:55.6 85
18 726 張正憲 三重市鐵人三項協會 M 35 02:59:05.5 00:37:20.7 217 01:23:11.8 142 00:58:33.0 125
19 696 Pascal  Simon 個人 M 35 03:00:40.1 00:37:49.2 228 01:23:01.7 139 00:59:49.2 146
20 750 游聖彬 台大醫院雲林分院鐵人猛男隊 M 35 03:01:15.3 00:34:58.9 148 01:26:41.3 197 00:59:35.1 139
