2012台東活水湖51.5公里國際鐵人三項競賽 - 搜尋成績
            2012 Taitung Flowing Lake 51.5km International Triathlon (Use Groups search result)
組別 Group 號碼 Race No. 姓名 Contestant's Name 游泳 Swim 騎車 Bike 跑步 Run 完成 Finish 分組排名 Group Rank 總排名 Total Rank
F00 0005 謝伯韶  00:29:20.40  01:23:51.68  00:48:28.41  02:41:40.49 0001 0031
F00 0017 Vicky  00:34:18.30  01:20:38.78  00:46:53.07  02:41:50.15 0002 0032
F00 0055 謝旻雅  00:22:57.01  01:25:35.18  00:57:55.00  02:46:27.19 0003 0043
F00 0029 林典蓉  00:34:02.03  01:21:20.83  01:01:15.84  02:56:38.70 0004 0070
F00 0016 邱瑜婷  00:33:31.20  01:28:40.53  00:55:08.67  02:57:20.40 0005 0074
F00 0003 湯學莉  00:32:43.28  01:31:30.68  00:55:02.92  02:59:16.88 0006 0086
F00 0008 彭璟喻  00:29:50.33  01:27:20.68  01:02:27.68  02:59:38.69 0007 0089
F00 0054 謝汶涓  00:21:30.72  01:32:22.45  01:07:01.04  03:00:54.21 0008 0095
F00 0007 彭璟晴  00:29:34.31  01:32:34.20  01:10:09.60  03:12:18.11 0009 0156
F00 0020 古惠嘉  00:44:56.68  01:24:45.89  01:05:40.20  03:15:22.77 0010 0174
F00 0048 李康欣  00:29:13.82  01:40:56.76  01:08:17.96  03:18:28.54 0011 0196
F00 0062 Shannon  Howatt  00:42:40.66  01:34:01.80  01:02:46.02  03:19:28.48 0012 0206
F00 0046 李俐欣  00:42:27.89  01:33:21.23  01:03:53.89  03:19:43.01 0013 0208
F00 0045 邱瑜禎  00:41:54.88  01:35:57.86  01:03:26.95  03:21:19.69 0014 0221
F00 0010 楊繼婷  00:44:17.00  01:31:09.99  01:08:23.04  03:23:50.03 0015 0234
F00 0009 何翌如  00:41:23.03  01:38:38.25  01:07:35.33  03:27:36.61 0016 0266
F00 0035 阮昶婷  00:34:07.20  01:51:16.61  01:04:10.27  03:29:34.08 0017 0292
F00 0043 Hettie Dollenberg  00:43:43.25  01:39:40.04  01:06:16.68  03:29:39.97 0018 0294
F00 0060 林姿伶  00:42:39.91  01:41:49.76  01:05:10.59  03:29:40.26 0019 0295
F00 0032 范瑞君  00:40:28.35  01:48:20.24  01:08:15.72  03:37:04.31 0020 0352
F00 0015 傅翠如  00:44:25.85  01:44:43.89  01:10:41.23  03:39:50.97 0021 0375
F00 0041 林美吟  00:38:49.20  01:41:43.14  01:20:06.66  03:40:39.00 0022 0385
F00 0064 李瑗晴  00:43:12.07  01:49:42.88  01:10:07.29  03:43:02.24 0023 0404
F00 0021 李宜勳  00:47:08.55  01:47:19.20  01:14:26.47  03:48:54.22 0024 0462
F00 0034 田孝倫  00:41:34.34  01:46:18.83  01:21:37.94  03:49:31.11 0025 0468
F00 0058 劉慧娟  00:50:09.02  01:49:50.68  01:11:51.14  03:51:50.84 0026 0487
F00 0050 黃雅屏  00:33:17.45  01:49:27.33  01:29:06.56  03:51:51.34 0027 0488
F00 0049 廖淑卿  00:47:05.87  01:54:17.09  01:11:43.47  03:53:06.43 0028 0501
F00 0012 蔣櫂琪  00:46:44.75  01:51:27.84  01:16:26.17  03:54:38.76 0029 0508
F00 0025 游承恩  00:25:33.14  01:54:26.92  01:36:17.48  03:56:17.54 0030 0515
F00 0024 洪瑋庭  00:29:08.08  01:49:49.19  01:37:20.32  03:56:17.59 0031 0516
F00 0022 高庭叡  00:29:19.78  01:58:22.71  01:33:36.72  04:01:19.21 0032 0540
F00 0026 陳慶梅  00:42:12.25  01:58:53.10  01:20:21.28  04:01:26.63 0033 0542
F00 0051 謝汶欣  00:47:07.65  01:43:59.72  01:32:09.22  04:03:16.59 0034 0554
F00 0033 Juliana Weber  00:39:08.87  01:51:28.83  01:33:14.75  04:03:52.45 0035 0558
F00 0014 蔣漢琳  00:42:05.22  01:57:05.50  01:26:26.02  04:05:36.74 0036 0564
F00 0004 賓培惠  00:48:09.89  01:47:18.48  01:32:17.95  04:07:46.32 0037 0575
F00 0018 劉宜嘉  00:48:21.17  01:56:57.50  01:23:19.76  04:08:38.43 0038 0584
F00 0036 羅凱文  00:50:59.32  01:56:09.50  01:24:36.01  04:11:44.83 0039 0591
F00 0023 徐依柔  00:26:29.51  02:08:57.29  01:37:45.90  04:13:12.70 0040 0595
F00 0030 袁珮瑜  00:39:26.58  02:07:50.35  01:27:49.14  04:15:06.07 0041 0600
F00 0002 李驊真  01:09:20.34  01:47:22.47  01:18:41.83  04:15:24.64 0042 0601
F00 0039 周佩霓  00:56:56.93  01:37:00.35  01:41:41.96  04:15:39.24 0043 0602
F00 0011 陳麗卿  01:05:33.04  01:48:24.82  01:23:17.53  04:17:15.39 0044 0607
F00 0052 邱國媛  00:53:08.11  01:58:19.86  01:36:46.02  04:28:13.99 0045 0624
F00 0037 呂伉嵐  00:40:51.52  02:01:35.35  01:50:55.58  04:33:22.45 0046 0629
F00 0038 謝佳琦  00:52:28.49  01:59:10.92  01:43:17.68  04:34:57.09 0047 0630
F00 0006 王韻淑  00:41:01.10  02:36:38.42  01:42:11.26  04:59:50.78 0048 0637
F45 0001 黃秋梅  00:31:33.48  01:40:44.76  01:13:49.97  03:26:08.21 0001 0251
F45 0040 陳姝婷  00:40:08.64  01:52:32.61  01:25:33.08  03:58:14.33 0002 0528
F45 0743 游清雅  00:38:59.02  01:51:26.33  01:32:27.38  04:02:52.73 0003 0551
F45 0059 吳靜如  00:44:12.27  01:55:10.91  01:29:13.21  04:08:36.39 0004 0582
M15 0073 李軒欣  00:25:09.44  01:18:54.53  00:50:52.67  02:34:56.64 0001 0016
M15 0068 羅青雲  00:23:33.19  01:24:58.69  00:52:26.24  02:40:58.12 0002 0028
M15 0069 呂宏彥  00:26:57.18  01:22:36.44  00:59:58.64  02:49:32.26 0003 0053
M15 0067 梁朝瑋  00:25:43.07  01:28:12.97  01:05:38.53  02:59:34.57 0004 0088
M15 0066 徐振勛  00:41:50.45  01:21:42.82  00:57:34.16  03:01:07.43 0005 0097
M15 0074 李毅軒  00:27:37.72  01:28:18.20  01:11:42.31  03:07:38.23 0006 0125
M15 0078 王昱翔  00:35:41.80  01:46:54.73  01:05:25.59  03:28:02.12 0007 0272
M15 0075 魏嘉宏  00:33:05.60  01:43:14.46  01:26:50.39  03:43:10.45 0008 0406
M15 0076 范 睿  00:35:40.03  01:52:20.81  01:23:15.69  03:51:16.53 0009 0479
M20 0093 吳冠融  00:20:28.18  01:06:45.62  00:40:51.99  02:08:05.79 0001 0001
M20 0072 李宙諺  00:20:27.19  01:09:03.89  00:39:55.59  02:09:26.67 0002 0002
M20 0119 吳承泰  00:21:29.56  01:10:24.11  00:44:27.94  02:16:21.61 0003 0006
M20 0094 林群馨  00:24:52.61  01:09:02.13  00:43:19.76  02:17:14.50 0004 0007
M20 0116 謝漢霖  00:21:24.61  01:10:32.39  00:46:00.99  02:17:57.99 0005 0008
M20 0100 林晏合  00:21:26.15  01:10:31.05  00:49:53.80  02:21:51.00 0006 0010
M20 0109 林逸凡  00:25:05.83  01:23:35.64  00:46:53.66  02:35:35.13 0007 0018
M20 0071 詹曜駿  00:27:50.14  01:16:37.80  00:53:07.18  02:37:35.12 0008 0020
M20 0117 令政東  00:25:49.55  01:21:22.07  00:52:09.62  02:39:21.24 0009 0025
M20 0110 蕭明鵬  00:24:51.13  01:17:06.39  01:00:09.60  02:42:07.12 0010 0033
M20 0104 曾鉑鋐  00:31:58.46  01:32:31.34  00:54:17.89  02:58:47.69 0011 0081
M20 0106 莊昇樺  00:39:44.56  01:28:42.15  00:58:46.15  03:07:12.86 0012 0121
M20 0097 許仕杰  00:35:10.99  01:33:49.96  00:59:16.02  03:08:16.97 0013 0132
M20 0107 鄭淵勵  00:36:41.57  01:40:49.19  00:57:12.93  03:14:43.69 0014 0171
M20 0092 林孟軍  00:44:54.77  01:20:13.53  01:10:15.37  03:15:23.67 0015 0175
M20 0082 盧思遠  00:27:40.87  01:34:54.13  01:13:08.42  03:15:43.42 0016 0179
M20 0085 林彥銘  00:37:37.91  01:38:07.10  01:10:47.10  03:26:32.11 0017 0256
M20 0103 陳彥廷  00:35:17.87  01:40:01.61  01:11:22.23  03:26:41.71 0018 0257
M20 0113 羅仁澤  00:46:47.95  01:33:53.87  01:06:45.57  03:27:27.39 0019 0263
M20 0108 鍾朝煌  00:49:00.99  01:38:52.32  01:00:38.36  03:28:31.67 0020 0280
M20 0123 陳宣宇  00:27:14.40  01:38:10.83  01:23:22.80  03:28:48.03 0021 0282
M20 0114 陳東徽  00:41:02.10  01:33:27.69  01:16:32.07  03:31:01.86 0022 0305
M20 0089 蔡忠穎  00:46:00.13  01:34:31.07  01:10:51.26  03:31:22.46 0023 0306
M20 0081 呂銘杰  00:50:30.61  01:36:29.82  01:11:00.12  03:38:00.55 0024 0361
M20 0099 鍾承桓  00:43:11.58  01:42:51.18  01:14:00.95  03:40:03.71 0025 0378
M20 0122 張育正  00:38:28.74  01:49:58.76  01:16:59.38  03:45:26.88 0026 0430
M20 0111 王淳聖  01:00:28.69  01:40:58.19  01:05:37.74  03:47:04.62 0027 0446
M20 0084 黃建偉  00:41:46.84  01:44:42.14  01:21:42.18  03:48:11.16 0028 0456
M20 0086 劉宗翰  00:42:07.74  01:44:47.97  01:22:39.49  03:49:35.20 0029 0470
M20 0121 許育仁  00:47:47.54  01:45:20.26  01:24:33.11  03:57:40.91 0030 0522
M20 0083 周羿志  00:42:21.83  01:57:12.72  01:20:24.59  03:59:59.14 0031 0534
M20 0080 葉俊宏  00:51:06.67  01:56:48.36  01:15:52.72  04:03:47.75 0032 0557
M20 0124 Jp  Lombaard  01:01:43.07  01:51:52.34  01:10:32.52  04:04:07.93 0033 0559
M20 0087 林立偉  00:48:39.18  01:49:17.67  01:28:09.94  04:06:06.79 0034 0567
M20 0102 施子琅  00:46:38.67  01:51:41.08  01:32:12.13  04:10:31.88 0035 0587
M20 0098 翁嘉宏  00:45:37.73  01:52:53.35  01:32:02.50  04:10:33.58 0036 0588
M20 0091 謝昆晃  00:59:40.09  01:48:54.60  01:27:34.44  04:16:09.13 0037 0604
M20 0112 陳明陽  00:39:19.15  01:44:34.27  01:52:48.07  04:16:41.49 0038 0605
M20 0088 黃柏凱  01:04:26.28  01:58:14.71  01:19:39.18  04:22:20.17 0039 0613
M20 0101 曾世宇  00:59:21.60  01:55:10.25  01:41:32.41  04:36:04.26 0040 0631
M25 0740 Hsieh Chun Shing,Jason  00:20:24.57  01:08:47.43  00:40:37.21  02:09:49.21 0001 0003
M25 0742 郭修森  00:20:22.78  01:09:31.98  00:40:50.73  02:10:45.49 0002 0004
M25 0140 李吉霖  00:31:34.12  01:22:25.22  00:45:36.13  02:39:35.47 0003 0026
M25 0217 丁煌霖  00:35:22.41  01:18:49.46  00:47:06.68  02:41:18.55 0004 0029
M25 0189 方崇任  00:34:28.49  01:17:52.33  00:50:32.09  02:42:52.91 0005 0035
M25 0149 楊永志  00:33:41.32  01:23:40.81  00:51:00.88  02:48:23.01 0006 0050
M25 0196 王勁鈞  00:35:38.30  01:22:46.22  00:56:08.93  02:54:33.45 0007 0064
M25 0185 米良川  00:30:59.08  01:24:44.94  00:59:37.29  02:55:21.31 0008 0067
M25 0202 黃亮元  00:35:14.05  01:24:57.27  00:57:33.45  02:57:44.77 0009 0076
M25 0213 謝志杰  00:32:05.25  01:32:17.12  00:53:23.15  02:57:45.52 0010 0077
M25 0212 謝明峰  00:35:36.58  01:31:39.99  00:53:28.61  03:00:45.18 0011 0093
M25 0210 張淞勛  00:36:05.88  02:25:36.31  00:00:00.28  03:01:42.47 0012 0100
M25 0166 劉冠德  00:40:13.13  01:27:48.12  00:56:56.32  03:04:57.57 0013 0110
M25 0126 賴坤廷  00:45:23.24  01:23:38.66  00:56:04.72  03:05:06.62 0014 0112
M25 0741 蘇信豪  00:34:40.23  01:29:32.53  01:01:23.63  03:05:36.39 0015 0113
M25 0186 吳易澄  00:28:00.70  01:34:14.86  01:04:28.09  03:06:43.65 0016 0117
M25 0150 黃道文  00:41:31.80  01:35:00.07  00:51:35.72  03:08:07.59 0017 0128
M25 0204 陳家祥  00:33:27.96  01:26:37.12  01:08:11.84  03:08:16.92 0018 0131
M25 0193 郭俊男  00:36:55.58  01:26:48.25  01:04:45.26  03:08:29.09 0019 0134
M25 0214 劉哲宏  00:35:57.11  01:30:18.58  01:02:36.29  03:08:51.98 0020 0137
M25 0203 Andrew Karst  00:39:50.63  01:30:40.58  01:00:30.32  03:11:01.53 0021 0148
M25 0127 詹惠棠  00:30:21.14  01:30:07.73  01:11:53.24  03:12:22.11 0022 0157
M25 0207 柯杰良  00:42:49.63  01:27:48.76  01:02:28.42  03:13:06.81 0023 0159
M25 0195 劉光武  00:34:21.51  01:23:31.95  01:15:24.25  03:13:17.71 0024 0160
M25 0146 黃財德  00:39:53.55  01:31:43.06  01:02:41.52  03:14:18.13 0025 0167
M25 0169 曾建勳  00:35:30.49  01:35:08.13  01:05:08.93  03:15:47.55 0026 0181
M25 0187 侯政宏  00:38:44.38  01:38:49.36  00:58:50.27  03:16:24.01 0027 0185
M25 0141 胡峯瑋  00:37:17.33  01:28:30.23  01:11:55.78  03:17:43.34 0028 0190
M25 0156 謝昌熹  00:45:28.56  01:27:24.28  01:05:30.34  03:18:23.18 0029 0194
M25 0168 林泰山  00:44:47.06  01:33:02.99  01:00:37.49  03:18:27.54 0030 0195
M25 0192 鄭聖譯  00:33:12.22  01:32:38.74  01:12:45.69  03:18:36.65 0031 0198
M25 0183 利岳霖  00:34:35.21  01:27:04.91  01:17:17.21  03:18:57.33 0032 0202
M25 0148 游長融  00:47:51.73  01:29:22.12  01:02:14.14  03:19:27.99 0033 0205
M25 0172 陳子挺  00:32:06.77  01:35:54.02  01:13:05.92  03:21:06.71 0034 0220
M25 0219 葉育鑫  00:37:04.93  01:35:23.54  01:10:53.33  03:23:21.80 0035 0232
M25 0128 石超瑞  00:38:51.69  01:34:05.96  01:11:02.58  03:24:00.23 0036 0237
M25 0175 江仲文  00:35:22.21  01:39:14.80  01:09:42.29  03:24:19.30 0037 0238
M25 0151 李秉翰  00:35:26.42  01:35:49.61  01:14:37.18  03:25:53.21 0038 0246
M25 0147 吳建霆  00:39:59.20  01:38:52.33  01:07:14.15  03:26:05.68 0039 0250
M25 0220 林之宇  00:34:19.44  01:36:41.24  01:16:10.71  03:27:11.39 0040 0261
M25 0176 戴國恩  00:47:38.09  01:31:07.32  01:08:29.61  03:27:15.02 0041 0262
M25 0197 陳冠吉  00:43:46.50  01:44:13.50  01:00:11.71  03:28:11.71 0042 0275
M25 0177 鄭人瑜  00:38:15.98  01:42:48.65  01:08:09.02  03:29:13.65 0043 0287
M25 0158 王志彬  00:26:26.74  01:42:31.09  01:21:53.33  03:30:51.16 0044 0302
M25 0188 陳昱瑋  00:44:46.03  01:32:28.70  01:13:44.21  03:30:58.94 0045 0303
M25 0208 龔書逵  00:41:42.81  01:36:21.42  01:16:14.13  03:34:18.36 0046 0331
M25 0139 石劍書  00:33:34.97  01:32:53.59  01:28:08.27  03:34:36.83 0047 0334
M25 0215 汪嘉浤  00:40:13.78  01:40:40.36  01:15:22.36  03:36:16.50 0048 0346
M25 0155 蔡承憲  00:43:44.98  01:42:02.59  01:12:48.23  03:38:35.80 0049 0363
M25 0132 張琨杰  00:39:17.27  01:34:09.59  01:25:30.69  03:38:57.55 0050 0368
M25 0164 黃裕誠  00:39:32.77  01:46:19.96  01:14:31.78  03:40:24.51 0051 0381
M25 0209 陳嘉翰  00:44:37.88  01:46:18.17  01:09:56.96  03:40:53.01 0052 0387
M25 0153 鍾元祚  00:50:07.17  01:41:30.22  01:09:44.21  03:41:21.60 0053 0393
M25 0131 羅聖傑  00:46:15.19  01:35:54.38  01:21:05.78  03:43:15.35 0054 0407
M25 0211 蔡秉融  00:38:25.81  01:42:09.59  01:22:52.45  03:43:27.85 0055 0412
M25 0157 許立揚  00:34:51.62  01:40:18.54  01:28:25.56  03:43:35.72 0056 0414
M25 0138 蘇健宗  00:41:19.24  01:44:27.54  01:18:32.48  03:44:19.26 0057 0421
M25 0160 林仁彬  00:30:12.30  01:46:38.68  01:28:13.59  03:45:04.57 0058 0427
M25 0144 吳宜謙  00:39:03.24  01:58:45.55  01:07:48.51  03:45:37.30 0059 0431
M25 0206 徐銘韡  01:01:15.26  01:43:59.28  01:00:40.77  03:45:55.31 0060 0433
M25 0199 陳柏志  00:40:57.95  01:33:22.14  01:32:23.57  03:46:43.66 0061 0440
M25 0200 許正宏  00:39:00.62  01:41:43.45  01:26:10.20  03:46:54.27 0062 0444
M25 0167 宋承儒  00:41:50.70  01:35:42.49  01:29:52.20  03:47:25.39 0063 0447
M25 0165 許絔森  00:44:32.08  01:46:12.27  01:17:42.69  03:48:27.04 0064 0457
M25 0194 鄭永明  00:52:05.21  01:38:50.54  01:17:32.51  03:48:28.26 0065 0458
M25 0134 翁子育  00:46:50.14  01:44:06.55  01:18:19.94  03:49:16.63 0066 0464
M25 0136 范姜智為  00:39:06.05  01:54:49.91  01:18:22.76  03:52:18.72 0067 0492
M25 0190 何家榮  00:42:35.51  01:52:20.27  01:19:40.95  03:54:36.73 0068 0507
M25 0170 黃宗彬  00:40:11.48  01:47:13.50  01:28:24.88  03:55:49.86 0069 0513
M25 0205 謝宗霖  00:39:04.27  01:40:14.69  01:37:29.59  03:56:48.55 0070 0519
M25 0180 楊明暉  00:42:15.53  01:46:55.67  01:28:36.85  03:57:48.05 0071 0525
M25 0174 陳建安  00:41:26.33  01:59:50.86  01:16:35.32  03:57:52.51 0072 0526
M25 0145 吳杰翰  00:44:12.57  01:47:47.26  01:26:45.15  03:58:44.98 0073 0531
M25 0182 黃峻揚  00:50:47.08  01:44:35.60  01:27:10.09  04:02:32.77 0074 0549
M25 0184 賴國賓  00:43:32.59  01:58:15.61  01:21:53.92  04:03:42.12 0075 0556
M25 0191 邱名宏  00:44:41.36  01:58:09.62  01:22:01.73  04:04:52.71 0076 0563
M25 0152 王亞民  00:38:08.54  01:51:11.03  01:37:35.54  04:06:55.11 0077 0571
M25 0178 楊曜全  00:53:27.66  01:54:44.77  01:19:46.99  04:07:59.42 0078 0577
M25 0133 林盈宏  00:53:48.59  01:56:04.25  01:19:52.67  04:09:45.51 0079 0586
M25 0159 張漢森  00:36:56.61  01:58:30.29  01:37:45.89  04:13:12.79 0080 0596
M25 0163 王耀輝  00:56:43.69  01:40:13.54  01:40:57.19  04:17:54.42 0081 0609
M25 0143 吳晢楷  00:48:44.19  01:56:16.38  01:38:23.48  04:23:24.05 0082 0617
M25 0181 潘佳奇  00:53:16.90  02:00:34.71  01:30:10.37  04:24:01.98 0083 0619
M25 0216 許嘉宏  00:42:42.11  02:08:30.56  01:34:59.37  04:26:12.04 0084 0623
M25 0135 謝尚倫  01:08:22.19  02:01:26.57  01:49:58.92  04:59:47.68 0085 0636
M30 0354 Michael  Dhulst  00:25:01.21  01:10:13.44  00:40:27.56  02:15:42.21 0001 0005
M30 0274 Michal  Bucek  00:22:27.24  01:12:47.18  00:45:16.18  02:20:30.60 0002 0009
M30 0260 王韻森  00:28:25.23  01:19:18.20  00:50:06.47  02:37:49.90 0003 0021
M30 0237 洪志文  00:33:34.46  01:15:43.26  00:50:48.14  02:40:05.86 0004 0027
M30 0347 許佑銓  00:28:46.07  01:18:26.17  00:55:48.57  02:43:00.81 0005 0036
M30 0278 劉雨禎  00:38:10.22  01:19:07.96  00:47:44.78  02:45:02.96 0006 0039
M30 0359 林秋銘  00:37:22.08  01:20:18.50  00:50:11.29  02:47:51.87 0007 0047
M30 0335 廖繼堯  00:26:37.07  01:23:48.59  00:57:35.18  02:48:00.84 0008 0048
M30 0369 胡敏文  00:33:28.17  01:22:03.15  00:53:46.49  02:49:17.81 0009 0052
M30 0355 蔡詩豐  00:35:22.58  01:28:45.55  00:48:38.20  02:52:46.33 0010 0060
M30 0336 王中興  00:30:12.97  01:23:10.37  01:02:58.77  02:56:22.11 0011 0068
M30 0371 聶運誠  00:37:53.24  01:25:50.83  00:52:39.71  02:56:23.78 0012 0069
M30 0239 曹家方  00:33:48.55  01:26:16.19  00:58:32.11  02:58:36.85 0013 0080
M30 0310 陳瑞捷  00:36:03.00  01:22:23.83  01:02:29.88  03:00:56.71 0014 0096
M30 0364 潘昭明  00:37:17.98  01:27:09.78  00:57:58.26  03:02:26.02 0015 0104
M30 0322 陳又敬  00:42:09.85  01:28:30.86  00:52:25.93  03:03:06.64 0016 0107
M30 0340 陳凱荃  00:36:08.61  01:30:10.75  01:00:42.50  03:07:01.86 0017 0120
M30 0304 謝承翰  00:30:56.43  01:40:30.25  00:55:56.86  03:07:23.54 0018 0122
M30 0243 張啟峰  00:36:11.53  01:31:54.27  00:59:30.33  03:07:36.13 0019 0124
M30 0324 戴義泉  00:43:18.18  01:25:39.28  00:59:55.69  03:08:53.15 0020 0138
M30 0273 陳信旭  00:37:12.84  01:29:39.10  01:02:43.88  03:09:35.82 0021 0141
M30 0225 吳智凱  00:40:14.32  01:30:31.38  01:00:05.02  03:10:50.72 0022 0146
M30 0224 張培倫  00:38:09.56  01:32:36.24  01:00:04.93  03:10:50.73 0023 0147
M30 0332 莊英鼎  00:34:46.07  01:24:43.09  01:11:35.93  03:11:05.09 0024 0150
M30 0264 陳建宏  00:40:07.84  01:30:48.81  01:00:34.98  03:11:31.63 0025 0152
M30 0378 林思宇  00:38:48.17  01:31:41.27  01:01:44.84  03:12:14.28 0026 0155
M30 0253 魏鼎耀  00:35:19.32  01:35:34.45  01:01:33.96  03:12:27.73 0027 0158
M30 0320 蘇明仁  00:35:15.07  01:23:14.28  01:15:28.16  03:13:57.51 0028 0165
M30 0348 陳宗佑  00:38:47.45  01:32:34.61  01:03:01.37  03:14:23.43 0029 0168
M30 0231 陳思全  00:33:46.75  01:30:54.34  01:09:52.36  03:14:33.45 0030 0169
M30 0261 塚田和範  00:32:39.87  01:34:20.52  01:07:40.20  03:14:40.59 0031 0170
M30 0241 魏瑋辰  00:38:06.12  01:33:16.12  01:03:54.16  03:15:16.40 0032 0172
M30 0377 Dugal  Travis  00:32:23.67  01:35:52.03  01:07:14.88  03:15:30.58 0033 0178
M30 0294 陳振偉  00:35:25.16  01:30:50.27  01:09:32.02  03:15:47.45 0034 0180
M30 0301 賴亦忻  00:41:35.22  01:28:26.15  01:07:07.09  03:17:08.46 0035 0188
M30 0379 卓志鴻  00:40:24.98  01:35:25.16  01:02:22.54  03:18:12.68 0036 0192
M30 0331 賴意明  00:42:39.49  01:31:55.16  01:03:44.48  03:18:19.13 0037 0193
M30 0307 李育叡  00:34:41.03  01:38:29.01  01:05:26.16  03:18:36.20 0038 0197
M30 0263 胡文忠  00:41:33.10  01:29:59.52  01:08:11.25  03:19:43.87 0039 0209
M30 0285 許立勤  00:39:35.99  01:35:42.23  01:05:29.53  03:20:47.75 0040 0217
M30 0287 劉智楷  00:38:36.14  01:31:36.77  01:10:40.22  03:20:53.13 0041 0218
M30 0316 林家群  00:38:57.95  01:35:04.92  01:07:18.21  03:21:21.08 0042 0222
M30 0267 楊景翔  00:35:17.67  01:29:51.12  01:16:12.86  03:21:21.65 0043 0223
M30 0242 陳旭昇  00:41:14.09  01:36:24.27  01:04:47.38  03:22:25.74 0044 0228
M30 0311 方柏元  00:38:19.91  01:36:15.98  01:08:12.38  03:22:48.27 0045 0229
M30 0315 莊祺銘  00:38:21.92  01:24:14.13  01:21:22.31  03:23:58.36 0046 0236
M30 0266 楊仕任  00:36:09.61  01:32:04.19  01:16:17.54  03:24:31.34 0047 0240
M30 0270 王猷惇  00:34:30.00  01:37:21.03  01:14:33.87  03:26:24.90 0048 0255
M30 0380 林俊賢  00:47:45.30  01:30:20.88  01:08:59.36  03:27:05.54 0049 0260
M30 0323 張德全  00:36:16.85  01:45:09.60  01:06:05.39  03:27:31.84 0050 0265
M30 0321 黃國欽  00:43:06.83  01:37:32.82  01:06:59.30  03:27:38.95 0051 0268
M30 0258 薛弼仁  00:42:26.39  01:27:46.51  01:17:44.02  03:27:56.92 0052 0270
M30 0330 李毓偉  00:36:35.39  01:36:38.59  01:14:47.43  03:28:01.41 0053 0271
M30 0357 張朝銘  00:35:32.51  01:34:20.41  01:18:18.16  03:28:11.08 0054 0274
M30 0279 黃崇閔  00:42:12.83  01:33:00.08  01:13:05.03  03:28:17.94 0055 0277
M30 0298 王冠中  00:41:26.47  01:36:13.09  01:10:49.99  03:28:29.55 0056 0279
M30 0234 吳政諺  00:41:08.94  01:33:13.25  01:14:26.38  03:28:48.57 0057 0283
M30 0257 胡世傑  00:40:21.37  01:40:16.28  01:08:44.06  03:29:21.71 0058 0288
M30 0236 陳家偉  00:40:56.03  01:35:55.81  01:12:41.28  03:29:33.12 0059 0291
M30 0280 呂信毅  00:43:14.09  01:34:39.50  01:12:03.50  03:29:57.09 0060 0298
M30 0346 姚家慶  00:39:18.11  01:41:04.22  01:11:32.34  03:31:54.67 0061 0310
M30 0356 王智永  00:38:30.75  01:41:34.90  01:12:25.11  03:32:30.76 0062 0315
M30 0229 楊建霆  00:44:16.74  01:36:52.64  01:11:48.46  03:32:57.84 0063 0318
M30 0275 何永先  00:37:59.57  01:43:47.29  01:11:41.81  03:33:28.67 0064 0322
M30 0227 王昌欽  00:38:17.47  01:41:18.62  01:14:07.14  03:33:43.23 0065 0325
M30 0248 蘇祐傢  00:38:58.89  01:42:26.72  01:12:23.65  03:33:49.26 0066 0327
M30 0288 胡忠豪  00:41:28.26  01:38:22.05  01:14:52.31  03:34:42.62 0067 0335
M30 0351 楊欣祚  00:36:48.17  01:37:44.82  01:21:08.86  03:35:41.85 0068 0341
M30 0333 林志偉  00:35:05.16  01:49:10.02  01:11:43.19  03:35:58.37 0069 0344
M30 0297 賴啟恩  00:40:49.84  01:44:41.09  01:10:52.14  03:36:23.07 0070 0347
M30 0302 賴亦凡  00:40:22.52  01:29:39.61  01:26:23.43  03:36:25.56 0071 0348
M30 0326 高 震  00:42:37.34  01:37:37.54  01:17:08.13  03:37:23.01 0072 0356
M30 0291 劉宇軒  00:35:32.62  01:41:28.04  01:20:27.25  03:37:27.91 0073 0357
M30 0373 伍志祥  00:43:25.75  01:36:13.13  01:17:56.67  03:37:35.55 0074 0358
M30 0361 鄒善智  00:37:52.39  01:42:40.68  01:17:25.86  03:37:58.93 0075 0360
M30 0305 張志豪  00:44:20.96  01:41:05.76  01:13:16.54  03:38:43.26 0076 0364
M30 0366 黃証廉  00:36:14.02  01:40:33.07  01:22:03.08  03:38:50.17 0077 0366
M30 0317 張育勝  00:42:16.53  01:42:10.52  01:14:31.31  03:38:58.36 0078 0369
M30 0226 王志豪  00:40:26.83  01:40:13.22  01:18:45.50  03:39:25.55 0079 0371
M30 0329 羅威士  00:30:25.72  01:55:23.19  01:14:07.13  03:39:56.04 0080 0376
M30 0293 羅朝偉  00:43:24.94  01:39:43.95  01:17:20.60  03:40:29.49 0081 0382
M30 0375 黃士豪  00:38:50.11  01:37:54.16  01:24:24.36  03:41:08.63 0083 0390
M30 0363 林萬欣  00:35:15.45  01:29:17.71  01:37:18.19  03:41:51.35 0084 0395
