2012台東活水湖51.5公里國際鐵人三項競賽 - 成績名次
              2012 Taitung Flowing Lake 51.5km International Triathlon (Total Result Rank)
組別 Group 號碼 Race No. 姓名 Contestant's Name 游泳 Swim 騎車 Bike 跑步 Run 完成 Finish 分組排名 Group Rank 總排名 Total Rank
M20 0093 吳冠融 1  00:20:28.18  01:06:45.62  00:40:51.99  02:08:05.79 0001 0001
M20 0072 李宙諺 2  00:20:27.19  01:09:03.89  00:39:55.59  02:09:26.67 0002 0002
M25 0740 Hsieh Chun Shing,Jason  3  00:20:24.57  01:08:47.43  00:40:37.21  02:09:49.21 0001 0003
M25 0742 郭修森  4  00:20:22.78  01:09:31.98  00:40:50.73  02:10:45.49 0002 0004
M30 0354 Michael  Dhulst  5  00:25:01.21  01:10:13.44  00:40:27.56  02:15:42.21 0001 0005
M20 0119 吳承泰  6  00:21:29.56  01:10:24.11  00:44:27.94  02:16:21.61 0003 0006
M20 0094 林群馨  00:24:52.61  01:09:02.13  00:43:19.76  02:17:14.50 0004 0007
M20 0116 謝漢霖  00:21:24.61  01:10:32.39  00:46:00.99  02:17:57.99 0005 0008
M30 0274 Michal  Bucek  00:22:27.24  01:12:47.18  00:45:16.18  02:20:30.60 0002 0009
M20 0100 林晏合  00:21:26.15  01:10:31.05  00:49:53.80  02:21:51.00 0006 0010
M35 0489 莊順發  00:29:22.40  01:13:43.79  00:43:07.04  02:26:13.23 0001 0011
M45 0670 賴錦源  00:28:41.35  01:16:15.97  00:43:36.75  02:28:34.07 0001 0012
M50 0702 傅仁輝  00:28:47.38  01:16:08.10  00:44:50.72  02:29:46.20 0001 0013
M40 0602 蘇仁亮  00:29:14.07  01:17:39.59  00:47:02.72  02:33:56.38 0001 0014
M35 0500 馮國彰  00:33:01.10  01:16:48.41  00:44:16.29  02:34:05.80 0002 0015
M15 0073 李軒欣  00:25:09.44  01:18:54.53  00:50:52.67  02:34:56.64 0001 0016
M40 0561 陳明士  00:33:30.34  01:15:41.58  00:46:04.17  02:35:16.09 0002 0017
M20 0109 林逸凡  00:25:05.83  01:23:35.64  00:46:53.66  02:35:35.13 0007 0018
M35 0476 Walto Yssel  00:28:58.27  01:17:05.77  00:50:42.57  02:36:46.61 0003 0019
M20 0071 詹曜駿  00:27:50.14  01:16:37.80  00:53:07.18  02:37:35.12 0008 0020
M30 0260 王韻森  00:28:25.23  01:19:18.20  00:50:06.47  02:37:49.90 0003 0021
M40 0483 廖冠至  00:29:41.33  01:19:31.16  00:49:05.28  02:38:17.77 0003 0022
M35 0454 蔡長利  00:33:17.06  01:17:00.17  00:48:42.23  02:38:59.46 0004 0023
M45 0615 張榮川  00:29:26.43  01:16:10.08  00:53:25.26  02:39:01.77 0002 0024
M20 0117 令政東  00:25:49.55  01:21:22.07  00:52:09.62  02:39:21.24 0009 0025
M25 0140 李吉霖  00:31:34.12  01:22:25.22  00:45:36.13  02:39:35.47 0003 0026
M30 0237 洪志文  00:33:34.46  01:15:43.26  00:50:48.14  02:40:05.86 0004 0027
M15 0068 羅青雲  00:23:33.19  01:24:58.69  00:52:26.24  02:40:58.12 0002 0028
M25 0217 丁煌霖  00:35:22.41  01:18:49.46  00:47:06.68  02:41:18.55 0004 0029
M50 0711 張煥森  00:40:11.54  01:14:00.57  00:47:15.89  02:41:28.00 0002 0030
F00 0005 謝伯韶  1  00:29:20.40  01:23:51.68  00:48:28.41  02:41:40.49 0001 0031
F00 0017 Vicky     2  00:34:18.30  01:20:38.78  00:46:53.07  02:41:50.15 0002 0032
M20 0110 蕭明鵬  00:24:51.13  01:17:06.39  01:00:09.60  02:42:07.12 0010 0033
M55 0724 黃奎富  00:31:41.11  01:21:23.25  00:49:29.65  02:42:34.01 0001 0034
M25 0189 方崇任  00:34:28.49  01:17:52.33  00:50:32.09  02:42:52.91 0005 0035
M30 0347 許佑銓  00:28:46.07  01:18:26.17  00:55:48.57  02:43:00.81 0005 0036
M40 0573 趙益生  00:26:45.56  01:22:17.87  00:54:13.57  02:43:17.00 0004 0037
M45 0654 王成欽  00:34:16.48  01:19:20.67  00:49:49.53  02:43:26.68 0003 0038
M30 0278 劉雨禎  00:38:10.22  01:19:07.96  00:47:44.78  02:45:02.96 0006 0039
M35 0499 王耀慶  00:33:52.04  01:17:01.83  00:54:41.85  02:45:35.72 0005 0040
M40 0539 吳政育  00:33:50.80  01:23:30.62  00:48:58.36  02:46:19.78 0005 0041
M35 0492 柳瑞茂  00:38:15.31  01:19:07.30  00:49:00.06  02:46:22.67 0006 0042
F00 0055 謝旻雅 3  00:22:57.01  01:25:35.18  00:57:55.00  02:46:27.19 0003 0043
M40 0613 陳俊宏  00:25:53.54  01:25:42.14  00:55:20.80  02:46:56.48 0006 0044
M40 0607 鍾志清  00:40:12.30  01:21:10.62  00:46:14.93  02:47:37.85 0007 0045
M35 0498 盧泰志  00:29:49.24  01:20:29.67  00:57:19.72  02:47:38.63 0007 0046
M30 0359 林秋銘  00:37:22.08  01:20:18.50  00:50:11.29  02:47:51.87 0007 0047
M30 0335 廖繼堯  00:26:37.07  01:23:48.59  00:57:35.18  02:48:00.84 0008 0048
M40 0529 蔡啟文  00:34:07.71  01:25:13.58  00:48:42.94  02:48:04.23 0008 0049
M25 0149 楊永志  00:33:41.32  01:23:40.81  00:51:00.88  02:48:23.01 0006 0050
M45 0736 余清龍  00:36:01.25  01:21:57.84  00:50:26.25  02:48:25.34 0004 0051
M30 0369 胡敏文  00:33:28.17  01:22:03.15  00:53:46.49  02:49:17.81 0009 0052
M15 0069 呂宏彥  00:26:57.18  01:22:36.44  00:59:58.64  02:49:32.26 0003 0053
M45 0647 游泰瑜  00:29:25.12  01:23:49.78  00:56:31.48  02:49:46.38 0005 0054
M45 0671 林昆柏  00:33:59.64  01:25:12.77  00:51:32.58  02:50:44.99 0006 0055
M40 0589 陳奕孛  00:31:15.00  01:20:26.13  00:59:42.24  02:51:23.37 0009 0056
M40 0598 Kevin  Klock  00:32:32.43  01:20:11.19  00:59:03.11  02:51:46.73 0010 0057
M55 0728 王坤樹  00:37:29.66  01:21:57.56  00:52:21.69  02:51:48.91 0002 0058
M50 0694 張安良  00:38:10.84  01:26:34.98  00:47:56.41  02:52:42.23 0003 0059
M30 0355 蔡詩豐  00:35:22.58  01:28:45.55  00:48:38.20  02:52:46.33 0010 0060
M50 0697 黃建能  00:33:04.18  01:25:59.81  00:54:27.82  02:53:31.81 0004 0061
M45 0669 李瑞田  00:34:29.04  01:25:39.44  00:54:06.20  02:54:14.68 0007 0062
M45 0657 林伯棠  00:36:51.28  01:23:36.01  00:54:03.29  02:54:30.58 0008 0063
M25 0196 王勁鈞  00:35:38.30  01:22:46.22  00:56:08.93  02:54:33.45 0007 0064
M40 0527 黃俊翔  00:40:19.67  01:20:03.14  00:54:21.23  02:54:44.04 0011 0065
M65 0735 張邦文  00:33:38.82  01:26:20.89  00:55:09.39  02:55:09.10 0001 0066
M25 0185 米良川  00:30:59.08  01:24:44.94  00:59:37.29  02:55:21.31 0008 0067
M30 0336 王中興  00:30:12.97  01:23:10.37  01:02:58.77  02:56:22.11 0011 0068
M30 0371 聶運誠  00:37:53.24  01:25:50.83  00:52:39.71  02:56:23.78 0012 0069
F00 0029 林典蓉  4  00:34:02.03  01:21:20.83  01:01:15.84  02:56:38.70 0004 0070
M35 0466 邱士和  00:40:07.12  01:21:13.83  00:55:30.90  02:56:51.85 0008 0071
M35 0478 詹昭堂  00:29:53.88  01:27:10.26  00:59:57.93  02:57:02.07 0009 0072
M40 0582 謝宜村  00:41:36.46  01:20:17.81  00:55:16.32  02:57:10.59 0012 0073
F00 0016 邱瑜婷  5  00:33:31.20  01:28:40.53  00:55:08.67  02:57:20.40 0005 0074
M45 0661 董榮彰  00:29:18.12  01:25:20.37  01:02:55.76  02:57:34.25 0009 0075
M25 0202 黃亮元  00:35:14.05  01:24:57.27  00:57:33.45  02:57:44.77 0009 0076
M25 0213 謝志杰  00:32:05.25  01:32:17.12  00:53:23.15  02:57:45.52 0010 0077
M35 0390 卓東平  00:32:04.74  01:28:24.92  00:57:47.94  02:58:17.60 0010 0078
M50 0695 彭鋒文  00:40:33.84  01:29:23.33  00:48:32.67  02:58:29.84 0005 0079
M30 0239 曹家方  00:33:48.55  01:26:16.19  00:58:32.11  02:58:36.85 0013 0080
M20 0104 曾鉑鋐  00:31:58.46  01:32:31.34  00:54:17.89  02:58:47.69 0011 0081
M35 0445 蘇崇銘  00:36:15.48  01:26:09.48  00:56:30.92  02:58:55.88 0011 0082
M50 0718 蔡維修  00:35:56.97  01:24:01.49  00:58:59.78  02:58:58.24 0006 0083
M50 0713 李炎錫  00:37:03.88  01:23:36.94  00:58:21.37  02:59:02.19 0007 0084
M45 0662 陳則霖  00:32:52.78  01:19:58.22  01:06:11.63  02:59:02.63 0010 0085
F00 0003 湯學莉  6  00:32:43.28  01:31:30.68  00:55:02.92  02:59:16.88 0006 0086
M35 0394 Campbell Guy Mckend  00:33:13.44  01:30:31.02  00:55:38.18  02:59:22.64 0012 0087
M15 0067 梁朝瑋  00:25:43.07  01:28:12.97  01:05:38.53  02:59:34.57 0004 0088
F00 0008 彭璟喻  7  00:29:50.33  01:27:20.68  01:02:27.68  02:59:38.69 0007 0089
M35 0430 李金樹  00:38:28.83  01:21:57.71  00:59:18.62  02:59:45.16 0013 0090
M40 0608 翁宗文  00:32:17.34  01:26:33.13  01:01:29.41  03:00:19.88 0013 0091
M40 0556 廖光義  00:34:33.59  01:25:59.95  01:00:06.52  03:00:40.06 0014 0092
M25 0212 謝明峰  00:35:36.58  01:31:39.99  00:53:28.61  03:00:45.18 0011 0093
M40 0536 王綏正  00:32:23.12  01:31:51.04  00:56:31.29  03:00:45.45 0015 0094
F00 0054 謝汶涓  8  00:21:30.72  01:32:22.45  01:07:01.04  03:00:54.21 0008 0095
M30 0310 陳瑞捷  00:36:03.00  01:22:23.83  01:02:29.88  03:00:56.71 0014 0096
M15 0066 徐振勛  00:41:50.45  01:21:42.82  00:57:34.16  03:01:07.43 0005 0097
M35 0432 官大偉  00:32:16.02  01:28:26.17  01:00:36.46  03:01:18.65 0014 0098
M45 0633 華惠民  00:36:02.49  01:28:17.33  00:57:12.73  03:01:32.55 0011 0099
M25 0210 張淞勛  00:36:05.88  02:25:36.31  00:00:00.28  03:01:42.47 0012 0100
M45 0676 廖榮緯  00:41:30.87  01:30:04.42  00:50:33.06  03:02:08.35 0012 0101
M40 0603 盧永淙  00:38:56.76  01:29:19.27  00:53:57.00  03:02:13.03 0016 0102
M35 0458 林新翔  00:38:33.04  01:25:04.22  00:58:45.84  03:02:23.10 0015 0103
M30 0364 潘昭明  00:37:17.98  01:27:09.78  00:57:58.26  03:02:26.02 0015 0104
M40 0596 Hazeldine  Richard  00:34:16.31  01:26:01.47  01:02:27.61  03:02:45.39 0017 0105
M40 0537 方志恆  00:37:27.40  01:27:47.98  00:57:42.05  03:02:57.43 0018 0106
M30 0322 陳又敬  00:42:09.85  01:28:30.86  00:52:25.93  03:03:06.64 0016 0107
M50 0696 王健裕  00:30:47.68  01:27:42.50  01:05:42.98  03:04:13.16 0008 0108
M40 0504 李仕俊  00:38:18.36  01:20:55.38  01:05:07.77  03:04:21.51 0019 0109
M25 0166 劉冠德  00:40:13.13  01:27:48.12  00:56:56.32  03:04:57.57 0013 0110
M40 0560 戴郁唐  00:33:37.75  01:28:29.68  01:02:54.91  03:05:02.34 0020 0111
M25 0126 賴坤廷  00:45:23.24  01:23:38.66  00:56:04.72  03:05:06.62 0014 0112
M25 0741 蘇信豪  00:34:40.23  01:29:32.53  01:01:23.63  03:05:36.39 0015 0113
M40 0612 陳奕文  00:38:00.13  01:25:03.09  01:02:33.67  03:05:36.89 0021 0114
M45 0618 林長緯  00:36:03.78  01:23:16.80  01:06:50.57  03:06:11.15 0013 0115
M35 0425 柯正邦  00:36:27.54  01:27:50.08  01:02:04.60  03:06:22.22 0016 0116
M25 0186 吳易澄  00:28:00.70  01:34:14.86  01:04:28.09  03:06:43.65 0016 0117
M40 0518 Armin Bohnstedt  00:29:04.85  01:27:03.88  01:10:38.79  03:06:47.52 0022 0118
M50 0716 孟亞輝  00:44:49.32  01:22:42.13  00:59:23.89  03:06:55.34 0009 0119
M30 0340 陳凱荃  00:36:08.61  01:30:10.75  01:00:42.50  03:07:01.86 0017 0120
M20 0106 莊昇樺  00:39:44.56  01:28:42.15  00:58:46.15  03:07:12.86 0012 0121
M30 0304 謝承翰  00:30:56.43  01:40:30.25  00:55:56.86  03:07:23.54 0018 0122
M40 0583 蔡政翰  00:33:29.60  01:28:55.13  01:05:03.22  03:07:27.95 0023 0123
M30 0243 張啟峰  00:36:11.53  01:31:54.27  00:59:30.33  03:07:36.13 0019 0124
M15 0074 李毅軒  00:27:37.72  01:28:18.20  01:11:42.31  03:07:38.23 0006 0125
M40 0565 梁世傑  00:36:12.20  01:24:50.84  01:06:38.95  03:07:41.99 0024 0126
M45 0637 廖杰庠  00:47:50.73  01:29:49.81  00:50:03.44  03:07:43.98 0014 0127
M25 0150 黃道文  00:41:31.80  01:35:00.07  00:51:35.72  03:08:07.59 0017 0128
M40 0591 周怡杰  00:36:59.55  01:27:12.79  01:03:58.93  03:08:11.27 0025 0129
M40 0590 賴進輝  00:35:53.84  01:23:16.11  01:09:01.57  03:08:11.52 0026 0130
M25 0204 陳家祥  00:33:27.96  01:26:37.12  01:08:11.84  03:08:16.92 0018 0131
M20 0097 許仕杰  00:35:10.99  01:33:49.96  00:59:16.02  03:08:16.97 0013 0132
M40 0564 孫和德  00:33:38.96  01:31:33.48  01:03:06.32  03:08:18.76 0027 0133
M25 0193 郭俊男  00:36:55.58  01:26:48.25  01:04:45.26  03:08:29.09 0019 0134
M35 0392 鄭昌賢  00:36:52.40  01:30:59.65  01:00:44.80  03:08:36.85 0017 0135
M60 0732 莊國興  00:38:23.17  01:33:40.44  00:56:35.18  03:08:38.79 0001 0136
M25 0214 劉哲宏  00:35:57.11  01:30:18.58  01:02:36.29  03:08:51.98 0020 0137
M30 0324 戴義泉  00:43:18.18  01:25:39.28  00:59:55.69  03:08:53.15 0020 0138
M40 0547 林文水  00:40:40.23  01:29:51.85  00:58:23.99  03:08:56.07 0028 0139
M45 0616 黃國峰  00:28:45.65  01:31:43.29  01:08:44.91  03:09:13.85 0015 0140
M30 0273 陳信旭  00:37:12.84  01:29:39.10  01:02:43.88  03:09:35.82 0021 0141
M40 0594 劉德山  00:37:59.54  01:27:20.92  01:04:38.46  03:09:58.92 0029 0142
M45 0619 李一輝  00:32:21.61  01:31:58.14  01:05:56.97  03:10:16.72 0016 0143
M35 0401 彭嵩友  00:32:06.90  01:31:13.17  01:07:10.97  03:10:31.04 0018 0144
M35 0435 蔡東政  00:38:02.41  01:29:11.40  01:03:26.82  03:10:40.63 0019 0145
M30 0225 吳智凱  00:40:14.32  01:30:31.38  01:00:05.02  03:10:50.72 0022 0146
M30 0224 張培倫  00:38:09.56  01:32:36.24  01:00:04.93  03:10:50.73 0023 0147
M25 0203 Andrew Karst  00:39:50.63  01:30:40.58  01:00:30.32  03:11:01.53 0021 0148
M55 0729 蔡順寬  00:37:32.67  01:30:39.85  01:02:49.82  03:11:02.34 0003 0149
M30 0332 莊英鼎  00:34:46.07  01:24:43.09  01:11:35.93  03:11:05.09 0024 0150
M50 0687 孫魁科  00:58:00.59  01:59:31.78  01:13:40.56  03:11:12.93 0010 0151
M30 0264 陳建宏  00:40:07.84  01:30:48.81  01:00:34.98  03:11:31.63 0025 0152
M35 0490 黃彥傑  00:35:59.35  01:28:42.02  01:06:59.67  03:11:41.04 0020 0153
M60 0733 魏永清  00:36:58.71  01:33:16.09  01:01:58.61  03:12:13.41 0002 0154
M30 0378 林思宇  00:38:48.17  01:31:41.27  01:01:44.84  03:12:14.28 0026 0155
F00 0007 彭璟晴  9  00:29:34.31  01:32:34.20  01:10:09.60  03:12:18.11 0009 0156
M25 0127 詹惠棠  00:30:21.14  01:30:07.73  01:11:53.24  03:12:22.11 0022 0157
M30 0253 魏鼎耀  00:35:19.32  01:35:34.45  01:01:33.96  03:12:27.73 0027 0158
M25 0207 柯杰良  00:42:49.63  01:27:48.76  01:02:28.42  03:13:06.81 0023 0159
M25 0195 劉光武  00:34:21.51  01:23:31.95  01:15:24.25  03:13:17.71 0024 0160
M40 0528 程自強  00:42:05.94  01:27:00.30  01:04:19.73  03:13:25.97 0030 0161
M45 0663 嚴福志  00:34:23.29  01:25:35.37  01:13:35.73  03:13:34.39 0017 0162
M50 0706 吳信男  00:37:02.07  01:21:29.43  01:15:21.18  03:13:52.68 0011 0163
M45 0651 簡國揚  00:45:01.43  01:27:09.02  01:01:46.65  03:13:57.10 0018 0164
M30 0320 蘇明仁  00:35:15.07  01:23:14.28  01:15:28.16  03:13:57.51 0028 0165
M35 0442 何振銘  00:41:20.33  01:28:15.27  01:04:37.19  03:14:12.79 0021 0166
M25 0146 黃財德  00:39:53.55  01:31:43.06  01:02:41.52  03:14:18.13 0025 0167
M30 0348 陳宗佑  00:38:47.45  01:32:34.61  01:03:01.37  03:14:23.43 0029 0168
M30 0231 陳思全  00:33:46.75  01:30:54.34  01:09:52.36  03:14:33.45 0030 0169
M30 0261 塚田和範  00:32:39.87  01:34:20.52  01:07:40.20  03:14:40.59 0031 0170
M20 0107 鄭淵勵  00:36:41.57  01:40:49.19  00:57:12.93  03:14:43.69 0014 0171
M30 0241 魏瑋辰  00:38:06.12  01:33:16.12  01:03:54.16  03:15:16.40 0032 0172
M40 0600 黃再緯  00:37:42.74  01:28:32.03  01:09:06.01  03:15:20.78 0031 0173
F00 0020 古惠嘉  10  00:44:56.68  01:24:45.89  01:05:40.20  03:15:22.77 0010 0174
M20 0092 林孟軍  00:44:54.77  01:20:13.53  01:10:15.37  03:15:23.67 0015 0175
M35 0491 余志平  00:33:19.98  01:32:10.44  01:09:55.66  03:15:26.08 0022 0176
M40 0533 陳鴻岳  00:40:16.29  01:28:04.89  01:07:08.01  03:15:29.19 0032 0177
M30 0377 Dugal  Travis  00:32:23.67  01:35:52.03  01:07:14.88  03:15:30.58 0033 0178
M20 0082 盧思遠  00:27:40.87  01:34:54.13  01:13:08.42  03:15:43.42 0016 0179
M30 0294 陳振偉  00:35:25.16  01:30:50.27  01:09:32.02  03:15:47.45 0034 0180
M25 0169 曾建勳  00:35:30.49  01:35:08.13  01:05:08.93  03:15:47.55 0026 0181
M45 0632 林漢龍  00:44:59.68  01:33:21.22  00:57:35.60  03:15:56.50 0019 0182
M35 0389 劉謹華  00:38:54.64  01:31:53.14  01:05:27.68  03:16:15.46 0023 0183
M35 0384 Francois Kruger  00:38:54.97  01:34:10.08  01:03:15.20  03:16:20.25 0024 0184
M25 0187 侯政宏  00:38:44.38  01:38:49.36  00:58:50.27  03:16:24.01 0027 0185
M65 0734 李澄泉  00:43:46.60  01:29:19.09  01:03:37.97  03:16:43.66 0002 0186
M40 0566 楊建成  00:40:05.64  01:30:30.33  01:06:22.09  03:16:58.06 0033 0187
M30 0301 賴亦忻  00:41:35.22  01:28:26.15  01:07:07.09  03:17:08.46 0035 0188
M45 0635 劉榮深  00:33:32.51  01:38:53.79  01:05:13.77  03:17:40.07 0020 0189
M25 0141 胡峯瑋  00:37:17.33  01:28:30.23  01:11:55.78  03:17:43.34 0028 0190
M45 0644 陳孜鳴  00:37:46.04  01:26:52.01  01:13:13.55  03:17:51.60 0021 0191
M30 0379 卓志鴻  00:40:24.98  01:35:25.16  01:02:22.54  03:18:12.68 0036 0192
M30 0331 賴意明  00:42:39.49  01:31:55.16  01:03:44.48  03:18:19.13 0037 0193
M25 0156 謝昌熹  00:45:28.56  01:27:24.28  01:05:30.34  03:18:23.18 0029 0194
M25 0168 林泰山  00:44:47.06  01:33:02.99  01:00:37.49  03:18:27.54 0030 0195
F00 0048 李康欣  00:29:13.82  01:40:56.76  01:08:17.96  03:18:28.54 0011 0196
M30 0307 李育叡  00:34:41.03  01:38:29.01  01:05:26.16  03:18:36.20 0038 0197
M25 0192 鄭聖譯  00:33:12.22  01:32:38.74  01:12:45.69  03:18:36.65 0031 0198
M40 0558 黃秉輝  00:40:29.76  01:25:16.37  01:12:51.39  03:18:37.52 0034 0199
M35 0403 江尚德  00:37:20.81  01:29:33.92  01:11:56.13  03:18:50.86 0025 0200
M50 0705 蔡明昌  00:36:08.54  01:33:00.43  01:09:47.47  03:18:56.44 0012 0201
M25 0183 利岳霖  00:34:35.21  01:27:04.91  01:17:17.21  03:18:57.33 0032 0202
M35 0407 李玉璽  00:34:37.47  01:32:37.26  01:11:52.63  03:19:07.36 0026 0203
M45 0621 劉邦雯  00:46:09.39  01:32:08.68  01:01:01.89  03:19:19.96 0022 0204
M25 0148 游長融  00:47:51.73  01:29:22.12  01:02:14.14  03:19:27.99 0033 0205
F00 0062 Shannon  Howatt  00:42:40.66  01:34:01.80  01:02:46.02  03:19:28.48 0012 0206
M35 0398 湯銘暉  00:34:11.66  01:26:51.75  01:18:25.33  03:19:28.74 0027 0207
F00 0046 李俐欣  00:42:27.89  01:33:21.23  01:03:53.89  03:19:43.01 0013 0208
M30 0263 胡文忠  00:41:33.10  01:29:59.52  01:08:11.25  03:19:43.87 0039 0209
M35 0423 侯辰諺  00:38:53.04  01:26:38.33  01:14:28.22  03:19:59.59 0028 0210
M50 0686 歐宗謀  00:39:38.83  01:37:25.46  01:03:09.70  03:20:13.99 0013 0211
M45 0639 蔡新魁  00:43:43.07  01:43:26.67  00:53:09.93  03:20:19.67 0023 0212
M35 0450 鄧晴雲  00:38:40.82  01:31:58.73  01:09:43.95  03:20:23.50 0029 0213
M35 0464 林聯昇  00:37:51.72  01:31:06.10  01:11:30.15  03:20:27.97 0030 0214
M40 0578 秦正漢  00:36:29.00  01:35:09.49  01:09:00.05  03:20:38.54 0035 0215
M55 0720 徐進賜  00:33:03.18  01:33:15.99  01:14:27.63  03:20:46.80 0004 0216
M30 0285 許立勤  00:39:35.99  01:35:42.23  01:05:29.53  03:20:47.75 0040 0217
M30 0287 劉智楷  00:38:36.14  01:31:36.77  01:10:40.22  03:20:53.13 0041 0218
M35 0417 黃信榮  00:44:43.26  01:29:54.59  01:06:18.74  03:20:56.59 0031 0219
M25 0172 陳子挺  00:32:06.77  01:35:54.02  01:13:05.92  03:21:06.71 0034 0220
F00 0045 邱瑜禎  00:41:54.88  01:35:57.86  01:03:26.95  03:21:19.69 0014 0221
M30 0316 林家群  00:38:57.95  01:35:04.92  01:07:18.21  03:21:21.08 0042 0222
M30 0267 楊景翔  00:35:17.67  01:29:51.12  01:16:12.86  03:21:21.65 0043 0223
M45 0634 黃福來  00:43:21.83  01:37:46.89  01:00:18.57  03:21:27.29 0024 0224
M35 0451 魏德麒  00:35:24.19  01:29:32.19  01:16:40.63  03:21:37.01 0032 0225
M45 0675 曾怡豪  00:43:06.18  01:37:14.41  01:01:24.84  03:21:45.43 0025 0226
M50 0691 孫國華  00:33:55.86  01:38:51.20  01:09:09.11  03:21:56.17 0014 0227
M30 0242 陳旭昇  00:41:14.09  01:36:24.27  01:04:47.38  03:22:25.74 0044 0228
M30 0311 方柏元  00:38:19.91  01:36:15.98  01:08:12.38  03:22:48.27 0045 0229
M35 0440 趙中興  00:38:15.57  01:29:27.39  01:15:27.56  03:23:10.52 0033 0230
M35 0419 王裕宗  00:41:52.42  01:32:13.91  01:09:13.29  03:23:19.62 0034 0231
M25 0219 葉育鑫  00:37:04.93  01:35:23.54  01:10:53.33  03:23:21.80 0035 0232
M35 0418 周百彥  00:38:06.88  01:32:55.96  01:12:34.54  03:23:37.38 0035 0233
F00 0010 楊繼婷  00:44:17.00  01:31:09.99  01:08:23.04  03:23:50.03 0015 0234
M35 0486 康盛裕  00:44:59.95  01:33:25.91  01:05:28.80  03:23:54.66 0036 0235
M30 0315 莊祺銘  00:38:21.92  01:24:14.13  01:21:22.31  03:23:58.36 0046 0236
M25 0128 石超瑞  00:38:51.69  01:34:05.96  01:11:02.58  03:24:00.23 0036 0237
M25 0175 江仲文  00:35:22.21  01:39:14.80  01:09:42.29  03:24:19.30 0037 0238
M45 0638 蔡大乾  00:46:09.52  01:37:56.85  01:00:21.11  03:24:27.48 0026 0239
M30 0266 楊仕任  00:36:09.61  01:32:04.19  01:16:17.54  03:24:31.34 0047 0240
M45 0623 陳弘彬  00:34:59.32  01:35:54.82  01:14:13.72  03:25:07.86 0027 0241
M35 0408 張書元  00:40:09.21  01:40:54.10  01:04:06.55  03:25:09.86 0037 0242
M35 0413 徐山琳  00:45:08.90  01:31:51.65  01:08:33.07  03:25:33.62 0038 0243
M45 0681 劉道隆  00:40:45.23  01:39:51.72  01:05:00.44  03:25:37.39 0028 0244
M40 0516 蔡弘誠  00:48:41.15  01:34:28.96  01:02:39.37  03:25:49.48 0036 0245
M25 0151 李秉翰  00:35:26.42  01:35:49.61  01:14:37.18  03:25:53.21 0038 0246
M45 0678 陳永清  00:35:48.95  01:40:51.22  01:09:13.76  03:25:53.93 0029 0247
M40 0581 郭庭豪  00:44:19.90  01:35:00.94  01:06:35.66  03:25:56.50 0037 0248
M35 0433 江希明  00:38:52.65  01:41:05.13  01:06:06.09  03:26:03.87 0039 0249
M25 0147 吳建霆  00:39:59.20  01:38:52.33  01:07:14.15  03:26:05.68 0039 0250
F45 0001 黃秋梅  00:31:33.48  01:40:44.76  01:13:49.97  03:26:08.21 0001 0251
M35 0415 王智寬  00:37:43.83  01:27:40.70  01:20:47.71  03:26:12.24 0040 0252
M40 0553 黃明仁  00:35:10.21  01:47:22.81  01:03:43.34  03:26:16.36 0038 0253
M35 0479 高恩澤  00:37:20.61  01:35:03.09  01:13:57.15  03:26:20.85 0041 0254
M30 0270 王猷惇  00:34:30.00  01:37:21.03  01:14:33.87  03:26:24.90 0048 0255
M20 0085 林彥銘  00:37:37.91  01:38:07.10  01:10:47.10  03:26:32.11 0017 0256
M20 0103 陳彥廷  00:35:17.87  01:40:01.61  01:11:22.23  03:26:41.71 0018 0257
M40 0509 吳金坤  00:44:55.88  01:35:56.45  01:05:58.39  03:26:50.72 0039 0258
M45 0626 楊竣崴  00:39:03.75  01:36:45.57  01:11:07.47  03:26:56.79 0030 0259
M30 0380 林俊賢  00:47:45.30  01:30:20.88  01:08:59.36  03:27:05.54 0049 0260
M25 0220 林之宇  00:34:19.44  01:36:41.24  01:16:10.71  03:27:11.39 0040 0261
M25 0176 戴國恩  00:47:38.09  01:31:07.32  01:08:29.61  03:27:15.02 0041 0262
M20 0113 羅仁澤  00:46:47.95  01:33:53.87  01:06:45.57  03:27:27.39 0019 0263
M35 0410 Christen Hryniw  00:36:05.02  01:29:06.89  01:22:19.45  03:27:31.36 0042 0264
M30 0323 張德全  00:36:16.85  01:45:09.60  01:06:05.39  03:27:31.84 0050 0265
F00 0009 何翌如  00:41:23.03  01:38:38.25  01:07:35.33  03:27:36.61 0016 0266
M35 0382 沈漢強  00:45:54.60  01:36:18.28  01:05:24.28  03:27:37.16 0043 0267
M30 0321 黃國欽  00:43:06.83  01:37:32.82  01:06:59.30  03:27:38.95 0051 0268
M35 0455 曹李宏  00:38:02.14  01:41:15.66  01:08:26.62  03:27:44.42 0044 0269
M30 0258 薛弼仁  00:42:26.39  01:27:46.51  01:17:44.02  03:27:56.92 0052 0270
M30 0330 李毓偉  00:36:35.39  01:36:38.59  01:14:47.43  03:28:01.41 0053 0271
M15 0078 王昱翔  00:35:41.80  01:46:54.73  01:05:25.59  03:28:02.12 0007 0272
M50 0709 李萬吉  00:44:01.88  01:37:02.05  01:07:03.12  03:28:07.05 0015 0273
M30 0357 張朝銘  00:35:32.51  01:34:20.41  01:18:18.16  03:28:11.08 0054 0274
