2013普悠瑪113公里國際鐵人三項競賽 成績
2013 Puyuma 113km International Triathlon Results

挑戰組 完成 113公里半程超鐵  Challenge 113Km Triathlon of Finisher

號碼

姓名

組別

游泳

折返點時間

自由車

路跑

成績

排名

No.

Contestant's Name

Group

Swim

Bike Return

Bike

Run

Results

Ranking

0604 李施德 挑戰 000:45:28.72 001:35:30.61 003:04:34.53 001:47:24.45 005:37:27.70 0001
0551 施秀哲 挑戰 000:45:26.38 001:31:44.87 002:55:33.22 002:18:10.14 005:59:09.74 0002
0546 林家興 挑戰 000:50:45.21 001:38:13.96 003:08:53.69 002:02:26.54 006:02:05.44 0003
0539 張政賢 挑戰 000:43:48.10 001:30:34.60 002:58:27.24 002:21:08.56 006:03:23.90 0004
0510 黃湘閎 挑戰 000:50:03.90 001:34:04.10 003:07:21.34 002:08:08.73 006:05:33.97 0005
0520 許銘祥 挑戰 000:52:07.46 001:39:27.50 003:11:34.11 002:02:46.79 006:06:28.36 0006
0531 施文財 挑戰 000:51:12.45 001:28:08.54 002:56:45.85 002:24:51.98 006:12:50.28 0007
0625 潘承宗 挑戰 000:51:35.20 001:36:23.80 003:08:45.90 002:14:54.65 006:15:14.94 0008
0639 柯正邦 挑戰 000:49:35.29 001:35:53.94 003:06:32.18 002:19:24.42 006:15:31.89 0009
0521 戴宏鳴 挑戰 000:49:32.30 001:33:37.20 003:11:05.88 002:14:56.37 006:15:34.55 0010
0519 吳進新 挑戰 000:43:02.28 001:37:50.42 003:16:49.21 002:17:39.64 006:17:31.13 0011
0491 陳冠龍 挑戰 000:57:52.23 001:42:49.25 003:14:22.21 002:06:40.42 006:18:54.86 0012
0570 李梓瑋 挑戰 000:46:36.70 001:34:41.93 003:03:08.24 002:29:56.56 006:19:41.50 0013
0532 郭志昌 挑戰 000:49:30.18 001:38:56.41 003:16:47.66 002:13:58.90 006:20:16.74 0014
0511 高聰林 挑戰 000:49:36.74 001:31:57.60 002:59:14.19 002:31:47.37 006:20:38.30 0015
0549 李武駿 挑戰 000:49:14.77 001:39:15.45 003:16:03.89 002:16:16.00 006:21:34.66 0016
0460 邱建華 挑戰 000:43:07.13 001:38:22.37 003:12:12.21 002:28:01.98 006:23:21.32 0017
0627 姜高生 挑戰 000:42:30.34 001:41:19.33 003:21:15.13 002:22:08.11 006:25:53.58 0018
0590 劉邦雯 挑戰 000:53:43.84 001:39:44.48 003:13:04.46 002:19:31.99 006:26:20.29 0019
0635 陳佑宗 挑戰 000:51:22.60 001:45:53.80 003:20:37.19 002:15:55.66 006:27:55.45 0020
0492 黃俊誥 挑戰 000:53:55.20 001:46:02.15 003:19:50.98 002:14:38.74 006:28:24.92 0021
0662 林永財 挑戰 000:43:13.98 001:45:14.88 003:25:14.77 002:20:35.60 006:29:04.35 0022
0630 柴惠騰 挑戰 000:52:16.79 001:40:20.88 003:12:04.20 002:24:53.78 006:29:14.59 0023
0489 蘇育德 挑戰 000:45:13.84 001:31:55.41 003:05:22.30 002:38:51.69 006:29:27.83 0024
0517 劉建成 挑戰 000:56:32.87 001:34:02.24 003:06:37.13 002:26:18.22 006:29:28.22 0025
0544 龔家龍 挑戰 000:42:55.43 001:31:34.19 003:01:37.45 002:45:23.35 006:29:56.23 0026
0530 陳柏余 挑戰 000:43:46.40 001:44:24.21 003:25:58.57 002:20:57.78 006:30:42.75 0027
0649 馮永嵩 挑戰 000:45:11.96 001:42:40.61 003:14:54.43 002:30:44.31 006:30:50.70 0028
0594 林群杰 挑戰 000:58:25.71 001:31:23.83 002:58:36.70 002:34:17.64 006:31:19.42 0029
0645 鍾朝煌 挑戰 000:55:41.66 001:45:31.82 003:31:49.63 002:04:04.96 006:31:36.25 0030
0452 楊盛合 挑戰 000:49:23.57 001:40:14.31 003:15:05.77 002:27:59.11 006:32:28.45 0031
0401 王俊麒 挑戰 000:50:33.66 001:34:58.24 003:08:12.74 002:33:42.75 006:32:29.15 0032
0451 周原賢 挑戰 000:56:45.87 001:36:06.78 003:07:43.39 002:28:04.67 006:32:33.93 0033
0438 羅棋合 挑戰 000:45:40.80 001:46:07.13 003:35:32.61 002:12:08.23 006:33:21.64 0034
0474 賴國源 挑戰 000:53:05.10 001:48:35.38 003:35:40.80 002:05:00.42 006:33:46.32 0035
0573 黃祥益 挑戰 000:43:57.75 001:42:43.87 003:19:06.75 002:34:03.93 006:37:08.43 0036
0615 吳金展 挑戰 000:52:10.71 001:41:55.58 003:21:47.83 002:24:11.71 006:38:10.25 0037
0646 林思學 挑戰 000:45:35.46 001:32:20.11 003:08:30.76 002:44:12.56 006:38:18.78 0038
0487 戴郁唐 挑戰 000:44:34.44 001:38:15.43 003:18:16.74 002:37:35.46 006:40:26.64 0039
0609 李自強 挑戰 000:54:25.89 001:32:48.30 003:03:58.95 002:42:50.73 006:41:15.57 0040
0626 張金樹 挑戰 000:52:22.96 001:53:25.90 003:33:28.87 002:16:53.47 006:42:45.30 0041
0473 劉璧瑄 挑戰 000:44:02.56 001:40:20.96 003:23:55.73 002:35:09.11 006:43:07.40 0042
0529 黃明仁 挑戰 000:42:25.64 001:54:03.99 003:39:13.26 002:24:15.33 006:45:54.23 0043
0459 梅中麒 挑戰 000:51:54.21 001:41:06.70 003:16:31.50 002:37:52.14 006:46:17.85 0044
0598 蔡宏霖 挑戰 000:47:02.32 001:35:30.85 003:07:08.92 002:53:52.45 006:48:03.69 0045
0629 周俊彥 挑戰 000:57:40.30 001:39:40.50 003:19:25.50 002:31:28.77 006:48:34.12 0046
0543 葉雲旗 挑戰 001:01:06.41 001:34:22.76 003:12:00.12 002:35:28.37 006:48:34.90 0047
0655 葛芃欣 挑戰 000:45:53.61 001:41:14.90 003:18:42.83 002:44:30.86 006:49:07.30 0048
0518 蕭明東 挑戰 000:46:31.90 001:42:06.34 003:20:39.10 002:42:06.18 006:49:17.18 0049
0647 廖昱琮 挑戰 000:50:08.93 001:41:02.47 003:19:03.36 002:42:23.99 006:51:36.28 0050
0613 段賢揚 挑戰 001:22:15.49 002:03:03.26 004:06:00.12 001:23:47.82 006:52:03.43 0051
0619 姜柏里 挑戰 000:45:52.30 001:34:52.43 003:02:38.14 003:03:45.66 006:52:16.10 0052
0640 吳帝謙 挑戰 000:47:04.43 001:46:57.40 003:30:50.95 002:34:38.51 006:52:33.89 0053
0421 溫偉彥 挑戰 000:51:30.43 001:44:31.72 003:20:15.47 002:41:42.70 006:53:27.97 0054
0499 李夏新 挑戰 000:50:43.66 001:44:23.99 003:22:37.76 002:40:39.55 006:54:00.97 0055
0581 李孟倫 挑戰 000:47:07.99 001:43:47.53 003:26:13.10 002:40:39.98 006:54:00.98 0056
0524 謝有亮 挑戰 000:47:12.12 001:38:37.12 003:15:41.70 002:51:45.71 006:54:38.90 0057
0580 楊文江 挑戰 000:56:05.48 001:46:34.41 003:25:29.20 002:33:06.26 006:54:40.76 0058
0587 陳鈿旺 挑戰 000:57:27.85 001:55:52.10 003:49:24.95 002:07:52.75 006:54:45.55 0059
0494 蘇佑傢 挑戰 000:51:22.10 001:44:43.50 003:14:41.38 002:49:49.36 006:55:52.84 0060
0475 鄭兆言 挑戰 000:56:37.32 001:32:37.17 003:05:18.84 002:54:18.55 006:56:14.71 0061
0528 陳政鴻 挑戰 000:51:31.42 001:49:05.97 003:36:01.83 002:28:42.99 006:56:16.24 0062
0617 王裕閔 挑戰 001:05:42.47 001:33:16.47 003:02:27.17 002:48:06.82 006:56:16.46 0063
0542 張建輝 挑戰 000:52:12.80 001:37:10.55 003:12:42.18 002:51:48.58 006:56:43.56 0064
0485 連富全 挑戰 001:01:08.38 001:45:49.20 003:26:46.72 002:29:48.36 006:57:43.46 0065
0545 林聿豪 挑戰 000:44:09.77 001:40:32.82 003:11:38.48 003:02:10.71 006:57:58.96 0066
0416 張蔭富 挑戰 000:51:16.67 001:45:36.54 003:21:39.89 002:45:02.58 006:57:59.14 0067
0449 黃柏豪 挑戰 000:58:00.89 001:41:17.24 003:21:15.50 002:38:43.30 006:57:59.69 0068
0652 王孝存 挑戰 000:56:36.90 001:44:46.97 003:29:02.71 002:32:24.89 006:58:04.50 0069
0477 賴國賓 挑戰 000:57:00.47 001:47:08.14 003:27:18.93 002:36:31.70 007:00:51.10 0070
0607 蔡秉宏 挑戰 000:51:12.30 001:42:26.80 003:22:32.52 002:48:17.65 007:02:02.47 0071
0559 饒晏光 挑戰 000:51:05.74 001:57:50.15 003:55:13.72 002:15:54.50 007:02:13.51 0072
0478 黃毓敏 挑戰 000:50:16.73 001:47:19.65 003:27:02.10 002:45:47.15 007:03:05.89 0073
0516 張育逢 挑戰 000:42:38.63 001:34:53.29 003:23:58.99 002:57:11.49 007:03:49.11 0074
0612 何欣原 挑戰 001:04:52.17 001:48:00.31 003:29:00.98 002:30:25.90 007:04:18.24 0075
0412 吳志毅 挑戰 000:45:29.76 001:46:21.90 003:26:26.18 002:52:44.99 007:04:40.93 0076
0428 勞上德 挑戰 000:51:38.66 001:38:51.13 003:13:36.40 003:00:23.87 007:05:38.57 0077
0548 吳坤澤 挑戰 000:58:55.50 001:37:12.37 003:11:03.46 002:56:02.29 007:06:01.25 0078
0419 洪文祺 挑戰 000:50:05.25 001:44:13.35 003:19:18.32 002:56:57.60 007:06:20.63 0079
0659 陳書瀚 挑戰 000:53:36.69 001:42:59.83 003:27:22.86 002:45:53.95 007:06:53.50 0080
0624 林佳正 挑戰 000:47:53.73 001:45:36.38 003:26:39.75 002:52:25.82 007:06:59.30 0081
0621 戴文鐘 挑戰 000:36:41.51 001:47:33.80 003:31:01.43 002:59:53.85 007:07:36.79 0082
0638 杜若文 挑戰 001:00:04.30 001:49:19.53 003:33:57.16 002:34:05.70 007:08:07.16 0083
0448 陳牧民 挑戰 000:51:32.95 001:42:58.15 003:28:36.40 002:48:03.25 007:08:12.60 0084
0597 林子敏 挑戰 000:44:02.50 001:50:22.60 003:36:34.21 002:48:18.19 007:08:54.90 0085
0525 楊志丞 挑戰 000:58:43.72 002:00:19.46 003:48:51.18 002:21:20.55 007:08:55.45 0086
0456 李進聰 挑戰 000:58:58.29 001:49:52.40 003:39:35.58 002:30:48.90 007:09:21.96 0087
0501 邱基峰 挑戰 000:44:12.52 001:39:50.39 003:19:52.28 003:05:22.80 007:09:27.60 0088
0664 李偉豪 挑戰 000:49:43.59 001:43:39.70 003:22:05.60 002:58:13.90 007:10:02.55 0089
0618 陳東璘 挑戰 000:55:07.43 001:33:24.55 003:09:25.89 003:05:56.40 007:10:29.72 0090
0661 鄭秉宏 挑戰 000:55:13.72 001:41:00.65 003:23:58.99 002:52:34.59 007:11:47.30 0091
0550 游瑞欽 挑戰 000:48:31.33 001:43:01.87 003:32:12.00 002:51:06.78 007:11:50.11 0092
0435 梁善聰 挑戰 000:58:19.78 001:40:35.70 003:23:12.72 002:51:05.46 007:12:37.96 0093
0463 楊正宏 挑戰 000:52:01.30 001:41:20.70 003:35:11.60 002:45:35.95 007:12:48.85 0094
0512 江文孝 挑戰 000:45:35.59 001:40:43.75 003:18:14.89 003:09:16.71 007:13:07.19 0095
0437 許進益 挑戰 000:56:56.95 002:01:51.61 003:56:08.97 002:20:25.55 007:13:31.47 0096
0457 黃信凱 挑戰 000:44:57.70 001:45:20.26 003:29:33.50 003:00:17.82 007:14:48.57 0097
0651 李君偉 挑戰 000:46:50.57 001:57:07.83 003:53:08.10 002:36:25.73 007:16:24.40 0098
0670 王美菁 挑戰 000:48:45.46 001:45:26.10 003:31:56.33 002:55:51.18 007:16:32.97 0099
0504 黃琪淵 挑戰 000:50:10.00 001:43:51.20 003:26:17.14 003:00:19.31 007:16:46.45 0100
0505 楊思健 挑戰 000:49:01.67 001:44:51.18 003:23:18.69 003:04:46.43 007:17:06.79 0101
0497 許先渠 挑戰 000:52:37.45 001:56:30.79 003:37:51.98 002:46:54.25 007:17:23.68 0102
0644 謝群忠 挑戰 001:03:33.40 001:57:34.25 003:40:48.50 002:34:28.75 007:18:50.20 0103
0631 洪瑜隆 挑戰 000:42:34.94 001:39:14.70 003:16:01.26 003:21:55.30 007:20:31.50 0104
0479 馬有龍 挑戰 000:56:36.17 001:46:46.48 003:26:53.17 002:57:57.98 007:21:27.32 0105
0496 林子相 挑戰 000:46:51.62 001:45:49.94 003:34:02.32 003:00:36.24 007:21:30.18 0106
0641 王信儫 挑戰 000:59:09.91 001:38:45.22 003:13:51.48 003:09:01.50 007:22:02.89 0107
0439 周弘奇 挑戰 001:04:03.58 001:46:34.40 003:23:26.82 002:54:47.11 007:22:17.51 0108
0522 曾俊銘 挑戰 000:44:40.50 001:39:29.61 003:18:14.92 003:19:37.90 007:22:32.51 0109
0668 陳帥先 挑戰 001:01:00.90 001:59:18.90 003:51:22.28 002:30:45.12 007:23:08.30 0110
0472 葉佐炫 挑戰 001:01:48.77 001:43:20.14 003:16:51.51 003:04:33.32 007:23:13.60 0111
0603 黃勝昌 挑戰 000:43:00.64 001:46:10.65 003:34:24.86 003:06:10.00 007:23:35.50 0112
0643 莊家誠 挑戰 001:00:27.57 001:52:58.99 003:44:20.61 002:40:23.95 007:25:12.13 0113
0596 張志傑 挑戰 000:57:22.22 001:57:22.68 003:55:45.99 002:32:03.99 007:25:12.20 0114
0453 許琨銘 挑戰 000:53:14.94 001:48:10.63 003:38:39.91 002:53:54.75 007:25:49.60 0115
0514 鐵木洛帝 挑戰 001:10:14.60 001:54:39.70 003:40:43.98 002:35:15.90 007:26:14.48 0116
0502 高為澎 挑戰 001:03:34.90 001:54:41.67 003:45:29.93 002:37:30.37 007:26:35.20 0117
0593 蕭嘉偉 挑戰 001:04:55.15 001:49:16.17 003:36:57.30 002:45:19.98 007:27:12.43 0118
0660 宰偉芳 挑戰 000:58:07.79 001:51:38.72 003:40:43.11 002:49:30.28 007:28:21.18 0119
0424 朱有祥 挑戰 000:48:41.56 001:50:49.84 003:37:18.61 003:02:27.47 007:28:27.64 0120
0540 謝榮木 挑戰 000:57:42.77 001:49:18.44 003:39:03.70 002:52:14.38 007:29:00.85 0121
0488 林弘洋 挑戰 001:09:06.47 001:46:23.70 003:25:09.47 002:54:50.45 007:29:06.39 0122
0586 吳宗勳 挑戰 000:53:16.68 001:44:39.54 003:33:30.40 003:02:31.81 007:29:18.53 0123
0560 傅家慶 挑戰 000:57:38.45 001:45:25.95 003:35:36.34 002:57:04.42 007:30:19.21 0124
0476 楊東鄰 挑戰 001:12:01.96 001:46:25.26 003:26:38.15 002:51:45.13 007:30:25.24 0125
0400 洪國盛 挑戰 000:48:35.25 001:53:03.55 003:33:03.61 003:09:18.46 007:30:57.32 0126
0436 黃廷堅 挑戰 000:52:17.81 001:49:02.29 003:37:15.70 003:01:24.83 007:30:58.34 0127
0533 周穎宏 挑戰 000:59:57.75 001:56:51.37 003:45:07.82 002:46:14.55 007:31:20.12 0128
0634 胡世傑 挑戰 000:55:14.24 001:49:15.10 003:29:37.73 003:06:44.96 007:31:36.93 0129
0658 莊志富 挑戰 000:59:41.91 001:44:01.30 003:29:25.74 003:02:41.95 007:31:49.60 0130
0414 袁順隆 挑戰 000:54:04.58 001:48:52.34 003:34:05.20 003:04:15.50 007:32:24.83 0131
0567 張守欽 挑戰 001:03:27.89 001:49:48.25 003:31:10.61 002:57:50.47 007:32:28.97 0132
0425 蔡誠祐 挑戰 000:56:04.92 001:47:56.88 003:24:32.77 003:12:10.99 007:32:48.68 0133
0455 葉明忠 挑戰 000:55:33.67 001:42:08.30 003:27:52.62 003:09:50.69 007:33:16.98 0134
0427 魏傳海 挑戰 000:44:28.66 001:44:54.16 003:36:08.17 003:13:19.62 007:33:56.45 0135
0623 陳明隆 挑戰 001:04:44.92 001:51:57.70 003:52:59.79 002:36:35.75 007:34:20.46 0136
0675 Lam Lai Po 挑戰 001:04:11.32 002:02:44.50 004:02:10.42 002:28:05.20 007:34:26.94 0137
0601 蔡宗哲 挑戰 001:04:28.60 001:54:42.70 003:40:52.69 002:49:09.10 007:34:30.39 0138
0490 胡清祺 挑戰 000:49:57.64 001:51:36.79 003:33:49.86 003:11:09.40 007:34:56.90 0139
0606 陳家偉 挑戰 000:59:11.44 001:45:02.45 003:30:56.37 003:05:07.63 007:35:15.44 0140
0418 黃顯發 挑戰 000:44:11.50 001:54:31.75 003:46:34.87 003:04:39.55 007:35:25.92 0141
0415 郭登福 挑戰 000:53:27.50 001:40:20.41 003:36:55.60 003:05:03.50 007:35:26.15 0142
0637 葉震東 挑戰 000:46:29.88 001:55:25.32 003:49:55.75 003:00:20.13 007:36:45.76 0143
0589 陳啟成 挑戰 000:52:33.50 001:51:16.40 003:44:09.40 003:00:26.60 007:37:09.14 0144
0527 徐子翔 挑戰 000:49:54.96 001:50:42.40 003:39:16.90 003:08:24.65 007:37:36.51 0145
0430 張嘉銘 挑戰 000:57:36.33 001:42:37.13 003:23:01.59 003:17:08.72 007:37:46.64 0146
0561 林國寶 挑戰 000:59:35.63 002:04:33.47 003:59:49.90 002:38:27.39 007:37:52.11 0147
0431 嚴孝宏 挑戰 000:52:36.95 001:46:14.60 003:30:22.45 003:14:59.50 007:37:58.90 0148
0534 江明諹 挑戰 001:06:20.71 001:49:44.19 003:34:24.11 002:57:50.32 007:38:35.14 0149
0632 楊正斌 挑戰 000:49:05.95 001:48:06.76 004:04:00.85 002:46:14.42 007:39:21.22 0150
0468 張則誠 挑戰 000:58:48.92 001:53:21.49 003:47:40.51 002:54:08.11 007:40:37.54 0151
0657 許正宏 挑戰 000:50:17.70 001:52:25.21 003:44:05.20 003:06:35.58 007:40:58.48 0152
0584 傅國璋 挑戰 000:53:08.90 001:57:53.28 003:54:23.50 002:53:46.83 007:41:18.78 0153
0608 許文耀 挑戰 000:50:55.54 001:42:06.92 003:21:31.15 003:29:04.10 007:41:30.70 0154
0471 林信琪 挑戰 001:08:32.25 001:43:10.23 003:27:04.71 003:07:37.14 007:43:14.10 0155
0616 黃士修 挑戰 000:56:55.13 001:40:48.54 003:20:07.49 003:26:14.27 007:43:16.89 0156
0642 程嘉慶 挑戰 001:03:12.30 001:58:38.84 004:08:25.63 002:32:25.97 007:44:03.90 0157
0506 陳顯明 挑戰 000:59:34.43 001:49:54.97 003:34:09.78 003:11:38.30 007:45:22.24 0158
0600 謝金龍 挑戰 000:49:26.59 001:49:08.16 003:52:21.28 003:03:39.72 007:45:27.59 0159
0411 黃柏瑋 挑戰 000:45:16.32 001:49:44.98 003:37:06.23 003:23:23.36 007:45:45.91 0160
0444 羅宇辰 挑戰 001:06:08.92 001:51:59.68 003:41:30.96 002:59:18.90 007:46:57.97 0161
0671 陳淑娟 挑戰 000:59:04.79 002:00:14.92 003:51:41.80 002:56:16.93 007:47:02.80 0162
0628 陳韋達 挑戰 001:03:41.94 001:51:53.84 003:34:06.51 003:09:39.92 007:47:28.37 0163
0605 蔡峰源 挑戰 000:58:02.57 001:42:10.00 003:28:37.90 003:22:00.44 007:48:40.91 0164
0656 林力太 挑戰 000:51:29.62 001:59:01.24 004:01:34.00 002:56:31.85 007:49:35.47 0165
0574 李建森 挑戰 000:47:31.47 001:53:50.70 003:46:18.28 003:16:00.50 007:49:50.25 0166
0429 潘偉良 挑戰 000:56:38.27 001:57:13.65 003:56:48.61 002:56:37.39 007:50:04.27 0167
0513 林青穀 挑戰 000:58:38.62 001:41:38.14 003:27:16.88 003:24:19.31 007:50:14.81 0168
0591 黃柏豪 挑戰 000:38:47.90 001:59:39.45 004:06:44.60 003:04:47.32 007:50:19.28 0169
0484 洪進輝 挑戰 001:07:27.27 002:05:05.35 004:01:15.36 002:41:52.10 007:50:34.64 0170
0417 王漢民 挑戰 000:47:00.44 001:57:14.16 004:00:42.77 003:02:55.96 007:50:39.17 0171
0503 黃軍維 挑戰 000:58:00.64 001:46:46.12 003:38:28.54 003:14:35.32 007:51:04.50 0172
0480 賴孝任 挑戰 001:02:39.20 002:01:36.53 003:57:12.73 002:51:25.69 007:51:17.62 0173
0578 鍾仁龍 挑戰 000:49:01.91 001:44:47.73 003:35:10.69 003:27:15.20 007:51:27.80 0174
0464 黃綱樂 挑戰 001:06:18.85 001:53:26.80 003:43:52.84 003:01:17.26 007:51:28.95 0175
0405 周緯晟 挑戰 000:52:10.83 001:52:29.33 003:42:25.60 003:17:36.71 007:52:13.14 0176
0404 林宏明 挑戰 000:55:01.87 001:54:42.53 003:42:52.60 003:14:19.37 007:52:13.30 0177
0410 葉俊彥 挑戰 000:55:33.54 001:55:18.18 003:52:59.85 003:03:40.31 007:52:13.70 0178
0557 蘇光國 挑戰 000:48:48.39 001:58:39.84 004:00:23.91 003:04:10.24 007:53:22.54 0179
0558 林治祥 挑戰 000:55:37.59 002:09:17.15 004:10:58.20 002:46:47.13 007:53:22.74 0180
0555 夏連光 挑戰 000:50:12.79 001:57:02.11 004:00:23.76 003:02:46.24 007:53:22.79 0181
0663 洪向民 挑戰 000:54:18.17 001:53:18.73 003:46:58.62 003:12:10.46 007:53:27.25 0182
0423 鄭樺駿 挑戰 000:59:02.74 001:56:30.25 003:50:55.44 003:03:45.17 007:53:43.35 0183
0481 黃永興 挑戰 000:56:38.88 001:54:35.49 003:49:37.40 003:07:50.78 007:54:06.70 0184
0470 簡寸矄 挑戰 000:53:37.92 002:03:04.40 004:09:18.60 002:51:38.60 007:54:34.58 0185
0565 張益銘 挑戰 000:48:59.97 001:35:08.14 003:24:53.27 003:40:47.57 007:54:40.81 0186
0564 林裕欽 挑戰 000:52:15.21 001:49:34.92 003:43:09.64 003:19:15.99 007:54:40.84 0187
0467 黃孫連 挑戰 001:01:20.63 001:58:57.00 003:58:55.88 002:54:56.59 007:55:13.10 0188
0556 蔡志明 挑戰 000:52:28.82 002:06:53.31 004:07:43.96 002:56:10.66 007:56:23.44 0189
0571 鄭閎原 挑戰 000:58:29.27 001:40:36.22 003:22:31.56 003:35:27.89 007:56:28.72 0190
0599 白忠民 挑戰 000:54:22.50 002:06:06.66 004:05:47.10 002:56:31.70 007:56:41.30 0191
0526 溫演安 挑戰 001:00:53.38 001:57:20.52 003:54:02.53 003:02:09.89 007:57:05.80 0192
0461 廖英銓 挑戰 001:07:38.82 001:43:25.85 003:22:21.88 003:27:17.52 007:57:18.22 0193
0636 楊信忠 挑戰 000:55:07.30 002:13:07.80 004:19:44.10 002:42:42.85 007:57:34.16 0194
0554 鄭承軍 挑戰 000:52:51.68 002:06:14.45 004:07:20.78 002:57:31.74 007:57:44.20 0195
0535 徐培鈞 挑戰 000:52:26.90 001:55:08.62 003:52:56.71 003:12:59.15 007:58:22.76 0196
0537 邱俊銘 挑戰 000:51:36.59 002:02:09.51 004:00:55.10 003:05:52.58 007:58:24.27 0197
0585 李奇明 挑戰 000:49:22.80 001:55:58.56 003:54:03.91 003:15:09.14 007:58:35.85 0198
0562 陳宣銘 挑戰 001:19:51.70 001:54:59.60 003:50:19.29 002:50:12.24 008:00:23.23 0199
0420 林承文 挑戰 001:03:25.60 001:51:45.58 003:42:57.50 003:14:58.32 008:01:21.42 0200
0547 賴明德 挑戰 000:58:22.94 001:48:09.35 003:30:55.30 003:32:25.14 008:01:43.11 0201
0622 吳奇達 挑戰 000:52:34.15 001:49:42.20 003:36:00.20 003:33:09.70 008:01:43.24 0202
0523 吳京穎 挑戰 000:51:29.73 002:04:47.42 003:59:36.49 003:11:13.94 008:02:20.16 0203
0441 吳家偉 挑戰 000:52:35.00 001:51:42.45 003:39:09.90 003:31:17.46 008:03:02.36 0204
0445 陳忠聖 挑戰 001:04:26.69 001:47:31.52 003:42:36.23 003:15:59.44 008:03:02.36 0205
0440 葉明龍 挑戰 000:52:24.17 001:47:37.35 003:29:32.13 003:41:06.31 008:03:02.61 0206
0469 溫榮弘 挑戰 001:00:29.60 001:52:45.75 003:47:12.80 003:15:21.42 008:03:03.10 0207
0447 李志航 挑戰 001:04:48.68 002:01:33.82 003:56:24.83 003:02:20.33 008:03:33.84 0208
0654 許智堯 挑戰 000:52:31.63 002:04:33.97 004:03:57.55 003:09:35.64 008:06:04.82 0209
0515 張育維 挑戰 001:00:46.86 001:58:48.49 004:09:55.12 002:55:31.92 008:06:13.90 0210
0433 曹家耀 挑戰 000:47:09.22 002:03:08.89 003:54:51.23 003:24:44.25 008:06:44.70 0211
0648 李志仁 挑戰 000:49:45.76 002:09:46.56 004:23:19.50 002:55:36.22 008:08:41.48 0212
0507 郭俊資 挑戰 001:19:12.30 001:56:45.86 003:54:57.53 002:56:14.37 008:10:24.20 0213
0620 陳泓伸 挑戰 001:02:00.16 002:16:45.23 004:17:14.26 002:51:10.41 008:10:24.83 0214
0595 鄭正雄 挑戰 000:51:24.76 001:56:48.64 004:04:21.79 003:14:39.31 008:10:25.86 0215
0407 吳政誼 挑戰 000:55:32.63 001:55:05.33 003:53:00.78 003:23:19.78 008:11:53.19 0216
0402 鍾兆仁 挑戰 000:55:40.93 001:55:09.44 003:43:11.95 003:33:00.67 008:11:53.55 0217
0482 蕭正忠 挑戰 001:21:15.61 001:48:56.70 003:38:45.10 003:12:06.98 008:12:07.60 0218
0536 楊典格 挑戰 001:00:06.00 001:56:54.20 003:54:02.20 003:18:06.90 008:12:15.10 0219
0493 鄧智文 挑戰 001:01:50.61 001:57:19.73 004:09:00.37 003:03:25.16 008:14:16.14 0220
0575 鍾启駿 挑戰 000:54:21.87 001:43:09.42 003:33:47.62 003:47:06.27 008:15:15.76 0221
0614 陳正樺 挑戰 001:02:17.22 002:11:17.98 004:16:43.71 002:56:33.42 008:15:34.35 0222
0583 何明儒 挑戰 000:57:37.29 002:09:46.63 004:05:28.97 003:13:16.54 008:16:22.80 0223
0426 鄒濱鴻 挑戰 000:59:11.15 002:09:22.53 004:19:12.76 002:58:34.25 008:16:58.16 0224
0582 施淵仁 挑戰 000:59:17.82 001:54:06.30 003:40:56.86 003:36:46.98 008:17:01.66 0225
0509 廖俊傑 挑戰 000:56:41.18 001:51:30.11 003:52:25.43 003:28:14.52 008:17:21.13 0226
0498 張謙信 挑戰 000:47:57.40 002:06:17.40 004:07:03.20 003:22:26.52 008:17:26.94 0227
0665 龔原瑯 挑戰 001:02:12.73 002:03:11.76 004:01:41.52 003:13:38.30 008:17:32.55 0228
0666 黃華忠 挑戰 000:49:06.92 002:08:16.30 004:08:37.29 003:19:48.34 008:17:32.55 0229
0673 楊繼婷 挑戰 000:58:04.78 001:52:26.94 003:54:23.34 003:26:19.65 008:18:47.77 0230
0572 陳重元 挑戰 000:53:34.16 002:03:55.70 004:14:44.70 003:11:08.57 008:19:27.43 0231
0669 陳姿妃 挑戰 000:59:13.79 002:19:48.84 004:26:13.51 002:54:12.66 008:19:39.96 0232
0566 韓錦程 挑戰 001:07:49.76 002:07:55.71 004:17:14.89 002:55:25.15 008:20:29.80 0233
0462 劉孟哲 挑戰 001:07:11.17 001:58:09.31 003:51:25.50 003:22:18.23 008:20:54.90 0234
0446 李志鵬 挑戰 001:01:07.36 002:05:18.30 003:58:56.84 003:21:31.33 008:21:35.53 0235
0409 劉應中 挑戰 000:54:11.24 002:02:52.62 004:05:37.48 003:23:15.56 008:23:04.28 0236
0592 張肇驛 挑戰 000:53:05.70 001:52:01.21 003:48:54.22 003:41:32.67 008:23:32.59 0237
0403 蔡期望 挑戰 001:04:12.98 002:03:09.66 004:05:35.68 003:14:27.40 008:24:15.70 0238
0588 衷曉煒 挑戰 000:57:40.62 002:16:50.00 004:19:59.73 003:08:13.19 008:25:53.54 0239
0422 林義軒 挑戰 001:01:32.47 002:06:00.79 004:08:38.44 003:16:11.00 008:26:21.91 0240
