2017 普悠瑪 113 公里國際鐵人三項競賽成績
2017 Puyuma 113 km International Triathlon Results

競賽組 完成  113 公里超鐵人  Competition 113 km Triathlon of Finisher

( 含挑戰組 Challenge 接力賽 Relay )

賽稱

號碼

姓名

組別

游泳

T1

自由車

T2

路跑

完賽時間

總排

分組

團隊

Event

BIB

Name

Group

Swim

T1

Bike

T2

Run

FinishTime

OverallRank

DivisionRank

Club

113K競賽 0347 Karol Džalaj M35 000:27:07.27 000:05:08.87 002:10:23.85 000:02:29.15 001:27:12.00 004:12:21.14 男總1 男總1 VŠC DUKLA
113K競賽 0295 謝昇諺 M30 000:23:13.13 000:04:02.94 002:12:13.68 000:02:58.51 001:35:31.58 004:17:59.84 男總2 男總2 個人
113K競賽 0230 謝育宏 M18 000:27:01.12 000:04:06.99 002:16:57.29 000:02:31.79 001:37:11.37 004:27:48.56 男總3 男總3 個人
113K競賽 0313 魏振展 M30 000:27:00.83 000:04:01.28 002:26:17.68 000:02:25.94 001:33:32.16 004:33:17.89 男總4 男總4 國泰產險鐵人隊
113K競賽 0227 陳智禎 M18 000:29:38.44 000:04:14.40 002:27:33.24 000:02:32.76 001:30:12.09 004:34:10.93 男總5 男總5 台灣扶輪鐵人俱樂部協會
113K競賽 0401 李育仁 M35 000:32:49.92 000:04:20.12 002:20:14.59 000:02:33.18 001:37:33.42 004:37:31.23 男總6 男總6 國泰產險鐵人隊
113K競賽 0756 張嘉家 F00 000:25:08.63 000:04:27.46 002:29:44.57 000:02:42.30 001:53:09.25 004:55:12.21 0013 女總1 維格鐵人隊
113K競賽 0723 謝伯韶 F00 000:28:38.98 000:05:06.89 002:51:09.23 000:02:38.12 001:46:23.18 005:13:56.40 0027 女總2 WAYPOINT鐵人隊
113K競賽 0718 曾嘉紅 F00 000:31:14.25 000:04:22.31 002:49:24.12 000:03:02.92 002:00:21.23 005:28:24.83 0046 女總3 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0736 陳俐妘 F00 000:36:50.00 000:04:44.64 002:55:23.73 000:02:55.83 001:52:16.42 005:32:10.62 0053 女總4 個人
113K競賽 0746 張秋蘭 F00 000:46:07.58 000:06:28.87 002:39:20.50 000:04:38.25 001:59:39.03 005:36:14.23 0060 女總5 康馨醫藥網
113K競賽 0750 許靜怡 F00 000:41:26.96 000:07:02.40 002:50:02.12 000:04:36.45 001:55:52.71 005:39:00.64 0064 女總6 彰化139間歇團
113K競賽 0727 王芷苓 F00 000:29:45.97 000:05:30.38 002:58:11.14 000:04:03.82 002:12:11.26 005:49:42.57 0086 女總7 台灣大腳丫長跑協會
113K競賽 0719 陳安琪 F00 000:30:33.55 000:04:37.59 003:14:09.14 000:04:21.83 001:59:04.34 005:52:46.45 0092 女總8 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0729 楊宜靜 F00 000:37:59.36 000:04:47.48 002:54:47.43 000:03:21.69 002:13:37.18 005:54:33.14 0095 女總9 伊果鐵人
113K競賽 0724 曾玲芳 F00 000:41:14.16 000:05:30.58 003:03:23.31 000:03:36.28 002:08:49.06 006:02:33.39 0115 女總10 ZIV運動眼鏡
113K競賽 0714 彭晏情 F00 000:44:40.13 000:06:42.82 003:01:32.16 000:05:19.39 002:09:12.51 006:07:27.01 0125 0011 967單車社鐵人隊
113K競賽 0728 陳香琪 F00 000:52:39.97 000:08:17.08 003:12:12.41 000:05:09.76 002:05:12.54 006:23:31.76 0153 0012 伊果鐵人
113K競賽 0739 陳怡晴 F00 000:55:25.60 000:07:25.12 003:19:16.11 000:10:30.58 001:56:24.98 006:29:02.39 0165 0013 追豐
113K競賽 0731 江伊莉 F00 000:47:49.52 000:13:56.48 003:11:42.06 000:09:38.85 002:12:55.67 006:36:02.58 0189 0014 美洲豹單車車隊
113K競賽 0761 郭雯琦 F00 000:50:03.93 000:11:34.67 003:26:06.04 000:05:10.64 002:08:58.86 006:41:54.14 0211 0015 鐵馬牧場
113K競賽 0755 嚴培文 F00 000:45:50.57 000:10:27.97 003:23:39.51 000:10:13.57 002:25:12.23 006:55:23.85 0257 0016 瘋三鐵
113K競賽 0752 李岩頻 F00 000:45:28.46 000:08:03.31 003:28:09.50 000:04:54.41 002:30:31.47 006:57:07.15 0263 0017 瘋三鐵
113K競賽 0733 姚佩儀 F00 000:49:51.12 000:09:13.36 003:10:14.20 000:06:11.09 002:44:52.29 007:00:22.06 0275 0018 個人
113K競賽 0742 黃立孟 F00 000:45:32.27 000:06:56.95 003:12:50.03 000:06:24.52 002:50:25.73 007:02:09.50 0282 0019 崇越鐵人隊
113K競賽 0760 李璧秀 F00 000:56:34.49 000:09:13.56 003:19:38.66 000:05:59.81 002:31:57.81 007:03:24.33 0285 0020 鐵馬牧場
113K競賽 0753 蔡宜庭 F00 000:45:56.91 000:05:48.16 003:18:36.29 000:11:13.75 002:57:43.30 007:19:18.41 0327 0021 瘋三鐵
113K競賽 0738 JOY F00 000:49:35.73 000:10:02.38 003:39:06.34 000:08:18.35 002:36:53.37 007:23:56.17 0343 0022 個人
113K競賽 0759 張乃云 F00 000:51:05.99 000:09:26.33 003:33:51.92 000:09:44.74 002:42:57.09 007:27:06.07 0347 0023 鐵馬牧場
113K競賽 0730 許婉真 F00 000:48:41.23 000:12:41.71 003:40:25.96 000:09:00.25 002:37:48.14 007:28:37.29 0353 0024 兆鑫-瘋鐵人
113K競賽 0722 關佩雅 F00 000:39:32.64 000:07:48.63 003:58:27.24 000:07:40.45 002:39:21.65 007:32:50.61 0360 0025 VwooV Hong Kong
113K競賽 0747 陳佳琭 F00 000:52:27.67 000:10:43.60 003:55:31.26 000:06:01.24 002:32:14.27 007:36:58.04 0371 0026 博克多鐵人隊
113K競賽 0744 鄧佳萍 F00 001:03:45.70 000:12:18.98 003:29:57.90 000:15:42.92 002:35:31.87 007:37:17.37 0373 0027 崇越鐵人隊
113K競賽 0757 張雅媖 F00 000:49:19.53 000:09:39.28 003:19:31.67 000:07:20.81 003:14:47.48 007:40:38.77 0381 0028 輕鬆鐵
113K競賽 0721 朱惠如 F00 000:36:47.08 000:09:57.02 004:02:51.59 000:09:56.60 002:41:34.04 007:41:06.33 0383 0029 VwooV Hong Kong
113K競賽 0745 邱雅純 F00 001:01:37.21 000:08:41.00 003:22:19.92 000:06:20.88 003:02:48.80 007:41:47.81 0387 0030 崇越鐵人隊
113K競賽 0748 謝佩君 F00 001:00:27.21 000:12:41.20 003:23:37.71 000:11:25.84 003:08:12.85 007:56:24.81 0420 0031 菁英鐵人幫
113K競賽 0726 曾意扉 F00 000:51:11.21 000:14:38.05 003:44:16.12 000:14:05.06 002:55:15.50 007:59:25.94 0427 0032 天母鐵汗團鐵人隊
113K競賽 0737 陳秀貞 F00 000:47:30.84 000:06:54.01 003:47:43.48 000:07:19.55 003:10:43.32 008:00:11.20 0429 0033 個人
113K競賽 0716 劉傳華 F00 001:03:49.00 000:13:29.60 003:47:05.67 000:08:31.35 002:48:08.53 008:01:04.15 0433 0034 AUO 40
113K競賽 0732 賴丹穠 F00 001:08:49.15 000:10:15.44 003:52:45.61 000:05:34.87 002:43:40.18 008:01:05.25 0434 0035 美洲豹單車車隊
113K競賽 0741 蕭美茵 F00 001:03:41.48 000:10:25.45 003:56:11.90 000:10:23.25 002:40:33.74 008:01:15.82 0435 0036 崇越鐵人隊
113K競賽 0758 范曉君 F00 000:56:24.91 000:13:30.88 004:16:29.23 000:07:12.37 002:33:48.29 008:07:25.68 0446 0037 鐵馬牧場
113K競賽 0720 胡美玲 F00 000:53:16.87 000:09:59.04 004:07:59.07 000:07:14.46 002:54:15.22 008:12:44.66 0457 0038 VwooV Hong Kong
113K競賽 0754 劉美玉 F00 000:57:27.49 000:11:43.62 003:49:33.71 000:08:43.11 003:06:47.67 008:14:15.60 0464 0039 瘋三鐵
113K競賽 0743 楊舒萍 F00 001:06:22.13 000:12:40.86 003:57:37.89 000:06:27.74 002:51:19.54 008:14:28.16 0466 0040 崇越鐵人隊
113K競賽 0751 李佩珊 F00 001:16:53.13 000:11:55.79 003:40:24.68 000:08:36.93 002:57:15.08 008:15:05.61 0467 0041 瘋三鐵
113K競賽 0735 陳冠如 F00 000:40:22.80 000:07:15.29 004:26:48.94 000:07:01.48 002:55:33.14 008:17:01.65 0471 0042 個人
113K競賽 0715 羅甡喆 F00 001:00:05.77 000:11:16.68 003:58:34.10 000:10:17.64 003:01:22.67 008:21:36.86 0477 0043 967單車社鐵人隊
113K競賽 0734 梁素娟 F00 001:14:05.71 000:11:07.01 004:09:36.55 000:08:27.86 002:44:25.83 008:27:42.96 0491 0044 個人
113K競賽 0725 鄭淑玲 F00 001:06:37.08 000:13:52.89 004:01:35.75 000:08:14.84 003:10:19.72 008:40:40.28 0498 0045 山貓車隊
113K競賽 0226 季胤呈 M18 000:24:25.04 000:03:50.54 002:41:59.80 000:03:33.21 001:44:10.82 004:57:59.41 0017 分組1 台北海洋技術學院
113K競賽 0225 陳銘宗 M18 000:44:56.54 000:05:49.30 002:37:18.88 000:05:04.61 001:55:43.28 005:28:52.61 0047 分組2 台北海洋技術學院
113K競賽 0221 王聖源 M18 000:38:03.10 000:04:29.00 002:41:21.32 000:04:48.34 002:07:38.80 005:36:20.56 0061 分組3 新北市康橋雙語學校
113K競賽 0228 劉倢綸 M18 000:36:55.46 000:05:56.07 002:59:48.06 000:05:35.58 002:16:57.24 006:05:12.41 0121 0004 美洲豹單車車隊
113K競賽 0229 宋仁正 M18 000:38:28.55 000:09:10.75 003:17:16.48 000:08:40.07 002:21:35.53 006:35:11.38 0187 0005 個人
113K競賽 0222 楊惟翔 M18 000:43:57.47 000:06:35.63 003:25:32.61 000:07:08.06 002:17:31.50 006:40:45.27 0209 0006 新北市康橋雙語學校
113K競賽 0223 劉澤楓 M18 000:35:27.58 000:04:44.55 002:47:15.42 000:03:47.73 003:15:27.11 006:46:42.39 0225 0007 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0224 莊紹廷 M18 000:44:10.54 000:08:28.90 003:27:40.79 000:10:14.47 003:06:49.28 007:37:23.98 0374 0008 三多力鐵人隊
113K競賽 0240 吳冠融 M25 000:27:01.57 000:04:41.25 002:25:40.00 000:02:33.94 001:41:31.36 004:41:28.12 0007 分組1 WAYPOINT鐵人隊
113K競賽 0257 李逸軒 M25 000:31:15.83 000:04:53.17 002:27:50.72 000:02:32.13 001:36:42.10 004:43:13.95 0008 分組2 個人
113K競賽 0235 袁致衡 M25 000:29:54.69 000:04:27.32 002:39:20.31 000:03:00.18 001:40:18.15 004:57:00.65 0016 分組3 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0249 許淨傑 M25 000:40:20.73 000:05:56.35 002:41:44.90 000:03:20.73 001:41:27.62 005:12:50.33 0025 分組4 金門鐵人啦啦隊
113K競賽 0242 簡孜宇 M25 000:37:02.75 000:05:32.03 002:41:39.29 000:03:36.75 001:49:24.61 005:17:15.43 0032 分組5 大苗栗鐵人隊
113K競賽 0250 Yuan Keng Hsu M25 000:39:47.84 000:04:44.92 002:36:07.46 000:02:31.12 001:59:48.09 005:22:59.43 0040 0006 個人
113K競賽 0258 Marcos Perez Vazquez M25 000:32:24.86 000:05:23.00 002:53:44.59 000:02:45.16 001:56:44.45 005:31:02.06 0050 0007 個人
113K競賽 0267 古孟翔 M25 000:40:39.46 000:07:04.92 002:59:08.47 000:04:44.96 001:52:11.75 005:43:49.56 0074 0008 鐵馬牧場
113K競賽 0266 林學詠 M25 000:43:39.97 000:07:17.27 002:55:59.71 000:05:11.91 001:53:55.01 005:46:03.87 0080 0009 鐵馬牧場
113K競賽 0234 陳振龍 M25 000:28:01.96 000:04:00.82 002:40:29.92 000:05:14.24 002:32:33.10 005:50:20.04 0089 0010 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0252 藍忠棋 M25 000:43:10.53 000:04:46.52 002:51:26.17 000:03:41.28 002:08:55.81 005:52:00.31 0091 0011 個人
113K競賽 0238 賴威欽 M25 000:38:35.83 000:05:14.66 003:03:49.05 000:03:56.22 002:07:46.61 005:59:22.37 0106 0012 STU
113K競賽 0232 陳振榆 M25 000:37:00.66 000:06:49.09 002:55:27.71 000:05:36.52 002:16:46.24 006:01:40.22 0111 0013 DVTT醫聲論壇鐵人隊
113K競賽 0233 劉朗鋒 M25 000:32:26.04 000:04:39.18 002:45:25.77 000:03:59.85 002:40:11.40 006:06:42.24 0123 0014 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0248 董育昇 M25 000:32:18.07 000:04:28.85 002:46:14.07 000:05:06.27 002:43:14.43 006:11:21.69 0131 0015 金門鐵人啦啦隊
113K競賽 0256 陳劭安 M25 000:51:09.18 000:05:31.24 002:48:10.34 000:04:27.95 002:25:17.31 006:14:36.02 0141 0016 個人
113K競賽 0251 張景傑 M25 000:56:37.26 000:09:18.91 002:58:50.68 000:05:25.05 002:06:39.55 006:16:51.45 0143 0017 個人
113K競賽 0246 楊正宇 M25 000:41:56.96 000:06:02.51 003:06:47.05 000:03:40.81 002:26:00.62 006:24:27.95 0155 0018 台積電鐵人幫
113K競賽 0247 何張煒 M25 000:39:16.38 000:08:15.33 003:01:31.92 000:09:43.85 002:32:02.85 006:30:50.33 0171 0019 金門鐵人啦啦隊
113K競賽 0254 林浩存 M25 000:52:23.50 000:13:03.92 002:52:21.25 000:12:32.70 002:22:53.71 006:33:15.08 0180 0020 個人
113K競賽 0261 李威宏 M25 000:41:54.80 000:08:49.50 003:09:22.03 000:07:04.70 002:27:04.79 006:34:15.82 0183 0021 陽光鐵人團
113K競賽 0260 黃孟修 M25 000:45:31.45 000:06:25.93 003:07:30.32 000:07:29.40 002:31:26.28 006:38:23.38 0195 0022 菁英鐵人幫
113K競賽 0265 周子翔 M25 000:35:26.68 000:07:01.61 003:04:52.66 000:06:17.24 002:59:05.64 006:52:43.83 0245 0023 瘋三鐵
113K競賽 0236 陳勁羱 M25 000:51:12.03 000:12:14.33 003:20:15.57 000:07:19.34 002:23:45.20 006:54:46.47 0251 0024 STU
113K競賽 0231 陳鵬旭 M25 000:51:31.23 000:07:03.79 003:13:55.20 000:06:05.76 002:39:05.08 006:57:41.06 0264 0025 ABORIGINE
113K競賽 0263 張瑋民 M25 000:59:24.06 000:08:51.97 003:08:21.56 000:07:02.73 002:38:18.95 007:01:59.27 0281 0026 嘉義市鐵人三項委員會
113K競賽 0245 劉峻源 M25 000:40:27.01 000:07:06.38 003:32:06.53 000:07:44.51 002:36:55.67 007:04:20.10 0287 0027 大龜龜帶小凡凡不累不累
113K競賽 0239 邱瑞宏 M25 000:41:47.90 000:09:17.50 003:18:57.28 000:05:31.81 002:53:39.75 007:09:14.24 0299 0028 STU
113K競賽 0244 鍾文豐 M25 001:15:01.12 000:10:11.86 003:22:15.72 000:13:24.07 002:23:01.22 007:23:53.99 0342 0029 大苗栗鐵人隊
113K競賽 0259 羅文智 M25 000:49:25.25 000:08:50.29 003:28:57.95 000:10:47.89 002:59:54.89 007:37:56.27 0375 0030 崇越鐵人隊
113K競賽 0241 陳佑任 M25 000:57:34.00 000:11:53.48 003:55:16.09 000:08:19.85 002:46:11.13 007:59:14.55 0426 0031 三多力鐵人隊
113K競賽 0279 張景翔 M30 000:32:21.24 000:04:27.65 002:27:02.96 000:02:29.08 001:39:39.12 004:46:00.05 0010 分組1 ZIV運動眼鏡
113K競賽 0293 薛順仁 M30 000:32:30.56 000:04:47.17 002:36:43.63 000:02:37.76 001:31:27.18 004:48:06.30 0011 分組2 個人
113K競賽 0312 林伯恩 M30 000:27:05.33 000:03:44.59 002:33:08.45 000:02:37.78 001:48:38.93 004:55:15.08 0014 分組3 國泰產險鐵人隊
113K競賽 0308 許政憲 M30 000:40:05.81 000:04:30.93 002:32:46.45 000:02:29.23 001:36:00.21 004:55:52.63 0015 分組4 個人
113K競賽 0288 王瑞祥 M30 000:42:01.97 000:04:45.03 002:32:13.00 000:02:33.00 001:43:42.00 005:05:15.00 0020 分組5 東瘋熱血社
113K競賽 0314 陳宗廷 M30 000:42:32.37 000:04:13.37 002:39:46.40 000:02:58.52 001:40:37.58 005:10:08.24 0023 分組6 國泰產險鐵人隊
113K競賽 0278 翁保倫 M30 000:37:02.47 000:04:56.01 002:29:20.48 000:03:35.62 001:59:44.99 005:14:39.57 0029 0007 STU
113K競賽 0273 游憲鵬 M30 000:36:41.97 000:05:00.22 002:38:55.17 000:03:33.22 001:59:07.63 005:23:18.21 0042 0008 FUJI鐵人俱樂部
113K競賽 0306 古立俊 M30 000:28:45.35 000:05:24.15 002:39:01.86 000:03:26.33 002:06:59.78 005:23:37.47 0043 0009 個人
113K競賽 0315 DELWYN DUNBAE M30 000:41:52.31 000:05:02.92 003:08:11.78 000:04:52.14 001:31:24.26 005:31:23.41 0051 0010 國泰產險鐵人隊
113K競賽 0272 梁任宏 M30 000:40:19.87 000:05:44.04 002:40:56.79 000:03:48.70 002:03:54.15 005:34:43.55 0057 0011 DVTT醫聲論壇鐵人隊
113K競賽 0327 王鼎權 M30 000:44:49.70 000:06:20.26 002:57:37.65 000:03:31.18 001:47:54.43 005:40:13.22 0067 0012 瘋三鐵
113K競賽 0330 謝宗諭 M30 000:42:09.07 000:05:06.69 002:57:15.65 000:06:26.66 001:49:16.15 005:40:14.22 0068 0013 輕鬆鐵
113K競賽 0299 王漢良 M30 000:41:50.43 000:06:27.79 002:34:52.06 000:04:18.16 002:22:15.29 005:49:43.73 0087 0014 個人
113K競賽 0317 陳鴻麒 M30 000:35:22.68 000:05:29.27 002:40:12.57 000:03:29.74 002:26:24.22 005:50:58.48 0090 0015 勝航鐵人
113K競賽 0328 昌晏生 M30 000:43:40.52 000:06:57.40 002:56:11.07 000:04:13.88 002:07:36.43 005:58:39.30 0103 0016 瘋三鐵
113K競賽 0292 馬立珏 M30 000:42:04.05 000:05:41.85 002:54:14.06 000:03:44.67 002:13:12.54 005:58:57.17 0104 0017 金門鐵人啦啦隊
113K競賽 0276 莫如康 M30 000:46:05.80 000:05:41.26 003:11:15.40 000:04:57.12 001:54:32.94 006:02:32.52 0114 0018 Fun勳Triathlon training team
113K競賽 0318 鄭健廷 M30 000:34:04.90 000:06:37.32 002:59:56.19 000:05:17.09 002:17:10.12 006:03:05.62 0116 0019 博克多鐵人隊
113K競賽 0274 游宗訓 M30 000:35:13.58 000:05:58.50 002:57:47.42 000:05:01.56 002:23:13.09 006:07:14.15 0124 0020 FUJI鐵人俱樂部
113K競賽 0284 紀仲杰 M30 000:45:55.50 000:08:47.59 003:15:58.21 000:06:11.12 002:09:04.42 006:25:56.84 0158 0021 台灣大腳丫長跑協會
113K競賽 0316 高煜凱 M30 000:43:31.56 000:09:15.36 003:04:06.59 000:06:13.93 002:24:02.47 006:27:09.91 0161 0022 崇越鐵人隊
113K競賽 0307 林金鐘 M30 000:40:41.45 000:07:35.39 002:50:59.04 000:07:11.00 002:41:19.00 006:27:45.88 0162 0023 個人
113K競賽 0319 羅鈞延 M30 000:49:04.60 000:08:08.22 002:48:33.80 000:07:14.08 002:35:06.87 006:28:07.57 0164 0024 菁英鐵人幫
113K競賽 0340 陳文亮 M30 000:46:25.09 000:11:40.67 003:16:51.58 000:07:53.90 002:06:41.64 006:29:32.88 0167 0025 鐵馬牧場
113K競賽 0305 SIO MENG IN M30 000:41:24.82 000:08:02.65 003:03:16.28 000:04:07.48 002:33:18.88 006:30:10.11 0170 0026 個人
113K競賽 0287 侯彥甫 M30 000:48:17.11 000:06:39.36 003:25:46.13 000:05:59.37 002:05:37.98 006:32:19.95 0175 0027 兆鑫-瘋鐵人
113K競賽 0325 Kacaw.Kaokoy.Cikatopay M30 000:46:04.25 000:05:31.20 003:01:31.17 000:04:36.07 002:35:26.90 006:33:09.59 0179 0028 瘋三鐵
113K競賽 0294 鄭吟嘉 M30 000:46:17.11 000:09:25.30 002:53:45.81 000:07:48.13 002:45:45.00 006:43:01.35 0212 0029 個人
113K競賽 0324 李昕桎 M30 000:40:02.15 000:09:04.36 003:08:21.81 000:08:16.31 002:37:50.23 006:43:34.86 0215 0030 瘋三鐵
113K競賽 0298 許祥新 M30 000:47:05.07 000:10:06.00 003:24:26.02 000:07:58.91 002:18:43.28 006:48:19.28 0229 0031 個人
113K競賽 0270 黃淳洋 M30 000:51:48.29 000:08:01.41 003:01:16.97 000:07:33.27 002:40:07.42 006:48:47.36 0232 0032 Chrisus Sport
113K競賽 0297 冷宣麟 M30 000:40:18.32 000:15:39.50 003:15:08.54 000:13:30.42 002:24:57.14 006:49:33.92 0234 0033 個人
113K競賽 0283 陳家銘 M30 001:06:40.11 000:06:38.70 003:14:39.09 000:07:04.87 002:14:59.64 006:50:02.41 0236 0034 叫小讚鐵人隊
113K競賽 0332 林辰宇 M30 000:46:11.22 000:07:41.11 003:15:45.58 000:07:28.30 002:35:10.31 006:52:16.52 0243 0035 磐石鐵人
113K競賽 0339 陳治熹 M30 000:37:18.68 000:07:55.98 003:05:04.07 000:07:58.06 002:56:40.70 006:54:57.49 0254 0036 鐵馬牧場
113K競賽 0271 謝澤余 M30 000:44:44.19 000:08:45.03 003:27:26.72 000:07:18.82 002:30:27.30 006:58:42.06 0265 0037 DVTT醫聲論壇鐵人隊
113K競賽 0338 張國樞 M30 000:47:07.27 000:06:19.67 003:10:48.77 000:08:45.64 002:47:45.02 007:00:46.37 0276 0038 鐵馬牧場
113K競賽 0333 蕭奕夫 M30 000:54:55.22 000:08:00.73 003:10:31.73 000:07:47.20 002:40:21.52 007:01:36.40 0278 0039 磐石鐵人
113K競賽 0285 王瑞豪 M30 000:38:06.04 000:07:47.91 003:16:54.60 000:08:19.88 002:58:05.91 007:09:14.34 0300 0040 伊果鐵人
113K競賽 0304 黃泓勝 M30 000:41:05.04 000:11:51.43 003:22:32.41 000:07:04.58 002:46:57.91 007:09:31.37 0301 0041 個人
113K競賽 0337 蔡書泯 M30 000:36:49.82 000:08:23.82 003:34:04.03 000:08:46.33 002:44:17.75 007:12:21.75 0307 0042 鐵馬牧場
113K競賽 0280 駱明正 M30 000:37:18.96 000:07:25.21 003:36:21.35 000:05:40.58 002:47:09.62 007:13:55.72 0308 0043 一路比下去
113K競賽 0334 陳建舜 M30 000:48:40.89 000:08:54.99 003:15:15.05 000:04:38.71 002:56:31.61 007:14:01.25 0310 0044 請約騎單車團
113K競賽 0309 汪承儒 M30 000:42:52.10 000:07:51.36 003:10:09.31 000:09:27.51 003:04:29.25 007:14:49.53 0312 0045 個人
113K競賽 0286 陳致榮 M30 000:45:11.00 000:10:20.00 003:30:11.90 000:08:13.36 002:41:05.05 007:15:01.31 0314 0046 伊果鐵人
113K競賽 0290 林佳欣 M30 000:45:44.98 000:09:37.48 003:03:18.82 000:08:34.29 003:08:01.90 007:15:17.47 0317 0047 金門鐵人啦啦隊
113K競賽 0289 廖麒雄 M30 000:47:53.04 000:07:59.62 003:18:41.02 000:06:55.93 002:54:06.38 007:15:35.99 0319 0048 金門鐵人啦啦隊
113K競賽 0322 黃國書 M30 000:57:15.50 000:11:45.96 003:07:00.05 000:11:02.32 002:50:41.83 007:17:45.66 0323 0049 極惡天橋鐵人團
113K競賽 0326 吳季倫 M30 000:46:05.60 000:08:34.86 003:21:12.32 000:07:58.21 002:59:34.58 007:23:25.57 0341 0050 瘋三鐵
113K競賽 0310 李應瑞 M30 000:34:58.90 000:09:18.26 003:25:51.09 000:05:18.98 003:12:48.25 007:28:15.48 0350 0051 峽慢鐵人
113K競賽 0282 張弘毅 M30 000:59:29.54 000:11:50.22 003:29:48.81 000:10:31.99 002:55:56.59 007:47:37.15 0397 0052 大龜龜帶小凡凡不累不累
113K競賽 0329 蘇元孝 M30 000:59:19.66 000:09:40.73 003:19:28.31 000:07:23.56 003:14:47.01 007:50:39.27 0406 0053 輕鬆鐵
113K競賽 0341 陳順安 M30 000:47:25.32 000:08:54.09 003:45:19.50 000:05:43.36 003:04:00.14 007:51:22.41 0407 0054 鐵馬牧場
113K競賽 0321 陳政寬 M30 000:50:15.18 000:11:35.58 003:29:59.06 000:14:11.02 003:09:57.38 007:55:58.22 0418 0055 楓林鐵人隊
113K競賽 0331 連安劭 M30 001:08:09.96 000:12:36.33 003:53:49.81 000:05:51.41 002:40:26.18 008:00:53.69 0431 0056 輕鬆鐵
113K競賽 0268 陳光華 M30 001:03:31.34 000:10:03.04 003:38:33.16 000:09:17.43 003:03:07.75 008:04:32.72 0440 0057 ABORIGINE
113K競賽 0311 孫常軒 M30 000:50:29.37 000:13:22.78 003:57:17.10 000:09:07.38 002:57:31.87 008:07:48.50 0447 0058 峽慢鐵人
113K競賽 0301 林正偉 M30 000:50:46.44 000:09:56.79 003:52:04.58 000:11:43.56 003:04:39.83 008:09:11.20 0451 0059 個人
113K競賽 0281 謝明桀 M30 000:43:06.59 000:09:26.82 003:48:57.10 000:07:31.82 003:22:56.93 008:11:59.26 0455 0060 一路比下去
113K競賽 0300 柯東錡 M30 000:53:33.39 000:08:42.79 003:37:20.26 000:09:03.06 003:24:28.64 008:13:08.14 0459 0061 個人
113K競賽 0336 陳俊彥 M30 001:04:53.49 000:08:45.23 003:50:57.82 000:06:09.41 003:02:57.19 008:13:43.14 0462 0062 鐵之魂
113K競賽 0335 李政哲 M30 000:57:10.22 000:10:15.74 003:28:36.56 000:12:12.44 003:29:44.91 008:17:59.87 0473 0063 鐵之魂
113K競賽 0275 陳銳鴻 M30 000:50:48.37 000:13:56.67 003:52:36.62 000:10:55.54 003:14:15.64 008:22:32.84 0481 0064 FUJI鐵人俱樂部
113K競賽 0320 余佳勳 M30 000:51:51.37 000:07:45.39 004:07:14.56 000:09:37.35 003:37:38.16 008:54:06.83 0499 0065 楓林鐵人隊
113K競賽 0296 林修平 M30 000:58:22.24 000:12:44.07 004:11:52.30 000:08:59.82 003:37:39.68 009:09:38.11 0503 0066 個人
113K競賽 0303 蔡岳廷 M30 000:54:57.89 000:10:26.18 003:53:53.53 000:09:22.30 004:04:08.10 009:12:48.00 0504 0067 個人
113K競賽 0380 李興宗 M35 000:29:35.41 000:04:31.19 002:28:47.33 000:03:18.80 001:39:30.08 004:45:42.81 0009 分組1 個人
113K競賽 0409 顏銘漢 M35 000:32:52.23 000:05:38.70 002:30:21.95 000:02:58.12 001:43:00.27 004:54:51.27 0012 分組2 博克多鐵人隊
113K競賽 0374 劉懷成 M35 000:41:32.79 000:07:06.78 002:28:38.87 000:04:16.47 001:51:44.75 005:13:19.66 0026 分組3 奇軒鐵人隊
113K競賽 0373 李少基 M35 000:32:47.78 000:05:10.66 002:43:07.96 000:03:41.40 001:53:45.34 005:18:33.14 0033 分組4 吼獅雷
113K競賽 0422 姜銀和 M35 000:42:05.77 000:05:52.29 002:46:14.71 000:03:00.30 001:41:48.35 005:19:01.42 0034 分組5 瘋三鐵
113K競賽 0367 許佑銓 M35 000:34:43.47 000:04:10.03 002:34:45.29 000:03:09.94 002:02:58.04 005:19:46.77 0037 分組6 兆鑫-瘋鐵人
113K競賽 0415 蔡明宏 M35 000:44:09.67 000:06:32.27 002:43:26.11 000:03:48.51 001:55:50.46 005:33:47.02 0055 分組7 嘉義市鐵人三項委員會
113K競賽 0350 劉健民 M35 000:52:34.53 000:07:01.16 002:40:51.70 000:07:50.18 001:50:21.21 005:38:38.78 0063 0008 GG隊
113K競賽 0353 陳俊宏 M35 000:32:42.93 000:04:35.56 002:35:46.17 000:02:46.63 002:23:54.12 005:39:45.41 0066 0009 STU
113K競賽 0398 劉文正 M35 000:37:51.52 000:05:49.53 002:21:43.89 000:04:07.81 002:34:34.39 005:44:07.14 0075 0010 個人
113K競賽 0403 劉得訓 M35 000:44:08.15 000:06:10.99 002:36:42.74 000:04:29.22 002:13:49.48 005:45:20.58 0078 0011 崇越鐵人隊
113K競賽 0394 修杰麟 M35 000:36:37.81 000:06:31.11 002:47:46.54 000:04:25.71 002:14:07.16 005:49:28.33 0085 0012 個人
