2017 台東 226 km 超級鐵人三項完成比賽成績

競賽組 (Competition group)

組別

號碼

姓    名

頒獎排名

游泳檢查

游泳

T1

路跑

成績

排名

團      隊

M30 0033 楊茂雍 總合成績1 000:26:39.05 000:55:05.44 000:05:28.34 003:07:18.83 004:07:52.61 0001 綠油精千沛車隊
M40 0192 許仁茂 總合成績2 000:37:02.27 001:16:04.29 000:04:49.29 003:01:07.14 004:22:00.72 0002 瘋三鐵
M50 0276 賴錦源 總合成績3 000:36:37.23 001:15:49.59 000:03:42.85 003:10:24.04 004:29:56.48 0003 瘋三鐵
M25 0014 謝漢霖 總合成績4 000:26:50.82 000:56:38.85 000:04:39.71 003:30:49.56 004:32:08.12 0004 耕跑瘋騎雲泳+小鐵人探險隊
M35 0084 孔沁安 總合成績5 000:37:56.27 001:17:49.25 000:05:03.40 003:17:27.56 004:40:20.21 0005 277鐵操人
F00 0316 柳靜宜 女子總合成績1 000:43:28.52 001:29:55.67 000:10:46.09 004:10:41.11 005:51:22.87 0067 277海龍蛙兵
F00 0319 留 菲 女子總合成績2 000:45:05.46 001:33:23.63 000:04:05.01 004:14:10.00 005:51:38.64 0069 277競佐訓
F00 0320 劉秀瓊 女子總合成績3 000:54:24.22 001:54:07.99 000:09:46.99 003:56:43.50 006:00:38.48 0082 277鐵操人
F00 0324 蔡文雅 女子總合成績4 000:57:57.00 001:57:02.80 000:07:57.50 004:08:40.99 006:13:41.29 0113 台灣大腳丫長跑協會
F00 0309 龍若蘭 女子總合成績5 000:45:41.21 001:41:49.29 000:08:50.49 004:48:35.77 006:39:15.55 0153 瘋三鐵
F00 0326 廖愛蘭 女子總合成績6 000:43:26.57 001:29:02.26 000:07:57.12 005:03:14.62 006:40:14.00 0156 博客多鐵人家族
F00 0314 張麗婷 女子總合成績7 000:48:09.28 001:39:07.39 000:15:23.26 004:48:33.58 006:43:04.23 0160 277海龍蛙兵
F00 0310 柯蔚文 女子總合成績8 000:57:05.60 001:55:09.16 000:18:19.04 004:42:14.37 006:55:42.57 0185 內湖鐵人
F00 0317 盧思穎 女子總合成績9 000:52:54.71 001:52:22.39 000:11:36.83 005:17:20.68 007:21:19.90 0213 277海龍蛙兵
F00 0311 李瑗晴 女子總合成績10 001:01:39.34 002:09:03.21 000:12:58.65 005:17:11.04 007:39:12.90 0225 個人
F00 0322 陳玉玲 11 001:03:09.36 002:11:53.83 000:15:15.82 005:22:49.42 007:49:59.07 0233 277鐵操人
F00 0312 陳韻如 12 000:56:21.95 001:56:48.92 000:12:43.47 005:57:33.27 008:07:05.66 0244 個人
F00 0323 蔡馨誼 13 000:51:46.70 001:49:11.27 000:12:59.16 006:15:46.84 008:17:57.27 0258 277鐵操人
F00 0313 張宥婕 14 001:04:06.05 002:20:06.63 000:07:44.45 006:16:31.70 008:44:22.78 0268 個人
F00 0321 許蕙如 15 001:08:59.42 002:23:09.14 000:14:50.59 006:37:45.95 009:15:45.68 0275 277鐵操人
M20 0001 徐靖楓 分組1 001:02:37.04 002:07:30.96 000:08:27.61 007:27:10.65 009:43:09.22 0276 個人
M25 0008 黃亘志 分組1 000:46:05.84 001:36:49.89 000:05:01.46 003:30:29.41 005:12:20.76 0014 277鐵操人
M25 0004 楊筬理 分組2 000:33:55.54 001:09:50.40 000:05:37.64 004:02:35.42 005:18:03.46 0024 277海龍蛙兵
M25 0007 劉明濬 分組3 000:44:37.74 001:33:30.21 000:04:50.76 003:45:00.91 005:23:21.88 0026 277鐵操人
M25 0011 林穎聰 分組4 000:47:15.96 001:37:49.30 000:06:24.68 003:44:05.42 005:28:19.40 0030 個人
M25 0018 王仕銘 分組5 000:40:27.11 001:23:32.11 000:08:37.76 004:00:17.92 005:32:27.79 0034 瘋三鐵
M25 0005 莊明勳 分組6 000:40:04.27 001:23:23.74 000:08:35.37 004:10:15.19 005:42:14.30 0047 277競佐訓
M25 0006 胡軒嘉 7 000:44:39.21 001:30:34.00 000:05:36.89 004:08:35.95 005:44:46.84 0050 277競佐訓
M25 0013 翁瑋辰 8 000:39:28.57 001:23:00.45 000:07:24.90 004:31:19.07 006:01:44.42 0084 個人
M25 0002 林唯勤 9 000:50:00.74 001:44:04.86 000:13:57.56 004:23:09.29 006:21:11.71 0124 277海龍蛙兵
M25 0009 呂銘杰 10 000:50:11.99 001:48:49.40 000:07:55.98 004:26:04.14 006:22:49.52 0127 277鐵操人
M25 0003 簡暐剛 11 000:55:18.65 001:59:30.29 000:08:52.95 004:25:09.21 006:33:32.45 0143 277海龍蛙兵
M25 0020 劉鎮富 12 000:41:38.27 001:27:30.83 000:07:14.30 004:59:26.62 006:34:11.75 0145 瘋三鐵
M25 0015 陳澐帷 13 000:47:49.47 001:40:32.02 000:10:01.27 005:03:21.50 006:53:54.79 0182 康軒鐵人隊
M25 0017 張瑋民 14 001:05:28.73 002:21:13.00 000:07:49.23 005:41:13.62 008:10:15.85 0246 嘉義鐵人三項委員會
M25 0019 鄭宇廷 15 000:54:48.55 002:00:05.24 000:10:58.33 006:00:00.22 008:11:03.79 0251 瘋三鐵
M30 0038 易永澤 分組1 000:33:58.46 001:09:59.89 000:06:23.03 003:27:55.77 004:44:18.69 0006 個人
M30 0049 李畊毅 分組2 000:37:55.31 001:17:40.55 000:06:32.02 003:47:39.77 005:11:52.34 0012 瘋三鐵
M30 0029 鄒昇陽 分組3 000:36:23.81 001:15:20.59 000:06:16.12 003:53:33.18 005:15:09.89 0017 DWD三鐵隊
M30 0022 陳柏匡 分組4 000:43:49.31 001:29:52.40 000:11:05.26 003:50:19.28 005:31:16.94 0031 277海龍蛙兵
M30 0043 郭泓毅 分組5 000:48:15.92 001:40:36.75 000:06:51.17 003:44:00.48 005:31:28.40 0032 個人
M30 0040 林邦傑 分組6 000:44:47.42 001:35:33.54 000:11:15.55 003:45:07.82 005:31:56.91 0033 個人
M30 0039 吳大維 分組7 000:39:57.57 001:23:16.70 000:08:55.27 004:05:13.61 005:37:25.58 0040 個人
M30 0066 簡政浩 分組8 000:43:44.89 001:31:21.03 000:11:42.54 004:08:17.85 005:51:21.42 0066 捷安特藍天鐵人隊
M30 0037 李建旻 9 000:48:40.05 001:40:20.92 000:11:12.73 003:59:51.81 005:51:25.46 0068 個人
M30 0027 陳宗漢 10 000:45:54.26 001:33:42.23 000:06:47.07 004:14:11.90 005:54:41.20 0071 277鐵操人
M30 0021 熊 浩 11 000:48:29.90 001:40:19.99 000:11:01.29 004:11:25.31 006:02:46.59 0088 277海龍蛙兵
M30 0026 鄭宇恩 12 000:45:15.32 001:36:08.43 000:07:40.06 004:27:42.86 006:11:31.35 0108 277競佐訓
M30 0031 黃俊誥 13 000:49:06.24 001:44:54.82 000:12:42.79 004:16:45.38 006:14:22.99 0114 兆鑫
M30 0051 蔡錦松 14 000:57:06.04 001:52:45.70 000:09:41.17 004:18:39.40 006:21:06.27 0123 瘋三鐵
M30 0044 陳銘峰 15 000:45:23.05 001:34:56.38 000:09:34.41 004:52:08.90 006:36:39.69 0149 康軒鐵人隊
M30 0036 謝益明 16 000:51:00.65 001:50:02.39 000:19:44.75 004:28:49.09 006:38:36.23 0152 個人
M30 0042 陳俊宏 17 000:48:24.62 001:41:52.15 000:14:33.53 004:51:27.22 006:47:52.90 0171 個人
M30 0048 劉振漢 18 000:43:40.20 001:28:24.88 000:12:10.07 005:12:46.03 006:53:20.98 0181 瘋三鐵
M30 0025 黃昱嘉 19 000:55:44.57 001:55:34.62 000:06:54.06 004:59:35.37 007:02:04.05 0191 277競佐訓
M30 0053 戴國恩 20 000:51:29.47 001:39:17.40 000:07:45.78 005:29:05.74 007:16:08.92 0208 駿通工業股份有限公司
M30 0030 陳中川 21 001:07:17.42 002:16:14.58 000:07:20.44 005:02:23.20 007:25:58.22 0218 兆鑫
M30 0035 陳韋名 22 000:57:10.97 001:57:57.92 000:15:49.44 005:26:39.24 007:40:26.60 0228 個人
M30 0024 黃柏瑞 23 000:46:15.35 001:39:14.71 000:11:19.07 005:51:04.92 007:41:38.70 0229 277競佐訓
M30 0032 李孟迅 24 000:55:41.89 001:56:38.58 000:11:56.18 005:57:12.92 008:05:47.68 0241 康馨醫藥網
M30 0045 黃榮展 25 000:48:37.56 001:40:08.67 000:14:37.57 006:15:57.65 008:10:43.89 0250 康軒鐵人隊
M30 0047 劉世愷 26 000:52:58.34 001:48:13.34 000:15:33.24 006:08:56.49 008:12:43.07 0252 跑跑鋼鐵人
M30 0041 劉庭安 27 000:53:08.60 001:47:15.42 000:12:47.55 006:16:54.98 008:16:57.95 0255 個人
M30 0050 林芮禾 28 000:50:17.68 001:44:52.70 000:11:53.59 006:39:48.74 008:36:35.03 0262 瘋三鐵
M35 0093 羅健銘 分組1 000:40:26.60 001:26:39.80 000:04:31.86 003:24:00.60 004:55:12.26 0008 個人
M35 0070 江介文 分組2 000:36:36.67 001:15:36.31 000:07:20.78 003:50:36.18 005:13:33.27 0015 277競佐訓
M35 0087 郭志奕 分組3 000:47:38.00 001:32:13.00 000:10:09.00 003:35:13.00 005:17:35.00 0022 內湖鐵人
M35 0055 黃耀宗 分組4 000:45:43.02 001:33:31.77 000:06:15.43 003:37:53.78 005:17:40.98 0023 277海龍蛙兵
M35 0077 鍾宸亦 分組5 000:43:42.24 001:29:33.65 000:13:01.86 003:41:44.82 005:24:20.33 0027 277鐵操人
M35 0059 倪世威 分組6 000:42:34.70 001:28:54.00 000:06:48.56 003:51:58.14 005:27:40.70 0029 277海龍蛙兵
M35 0082 林俊華 分組7 000:40:10.74 001:25:07.56 000:07:08.79 004:03:09.90 005:35:26.25 0037 277鐵操人
M35 0112 黃喬柏 分組8 000:40:08.50 001:25:42.78 000:06:42.37 004:07:01.15 005:39:26.30 0043 博客多鐵人家族
M35 0128 游弘偉 分組9 000:45:15.16 001:37:09.37 000:12:41.08 003:54:07.28 005:43:57.73 0049 羅東出張嘴車隊
M35 0117 賴政昇 分組10 000:31:13.70 001:05:37.59 000:10:07.15 004:30:12.66 005:45:57.40 0054 瘋三鐵
M35 0109 劉繼輝 11 000:53:06.75 001:44:39.65 000:07:24.20 003:55:46.26 005:47:50.11 0058 康軒鐵人隊
M35 0107 謝宗翰 12 000:51:04.03 001:47:20.45 000:06:40.55 003:54:48.37 005:48:49.37 0060 康軒鐵人隊
M35 0086 張明訓 13 000:53:29.54 001:49:34.55 000:07:11.42 003:58:12.13 005:54:58.10 0073 JO愛鐵
M35 0120 林軒安 14 000:45:11.48 001:34:59.79 000:07:07.67 004:13:08.43 005:55:15.89 0074 瘋三鐵
M35 0085 陳志翰 15 000:48:41.36 001:44:49.55 000:11:15.07 004:00:40.97 005:56:45.59 0077 277鐵操人
M35 0069 廖堃耀 16 000:51:49.32 001:44:17.49 000:12:14.69 004:05:19.60 006:01:51.78 0085 277競佐訓
M35 0061 鄭義旻 17 000:42:05.71 001:27:35.98 000:08:02.03 004:27:15.72 006:02:53.73 0089 277海龍蛙兵
M35 0089 魏鼎耀 18 000:39:56.84 001:23:17.63 000:08:57.86 004:31:39.75 006:03:55.24 0092 比比比
M35 0096 翁孟彬 19 000:39:59.30 001:26:00.86 000:08:36.74 004:31:35.08 006:06:12.68 0094 個人
M35 0083 林坤成 20 000:53:58.65 001:51:31.61 000:05:29.19 004:10:19.24 006:07:20.04 0096 277鐵操人
M35 0123 林彥志 21 000:45:12.60 001:34:55.51 000:07:42.64 004:24:51.40 006:07:29.55 0097 瘋三鐵
M35 0071 陳宗信 22 000:42:20.86 001:26:48.19 000:10:20.98 004:30:54.06 006:08:03.23 0099 277鐵操人
M35 0113 邱柏潗 23 000:45:49.89 001:35:53.23 000:09:17.89 004:23:56.12 006:09:07.24 0101 菁英鐵人幫
M35 0090 蔡政峰 24 000:44:58.98 001:30:59.06 000:09:56.81 004:28:20.89 006:09:16.76 0103 肚臍向前衝
M35 0126 林志遠 25 000:56:06.18 001:53:52.75 000:13:29.32 004:10:17.15 006:17:39.22 0116 瘋三鐵
M35 0058 李政逸 26 000:48:47.43 001:45:32.89 000:07:36.41 004:25:02.32 006:18:11.62 0118 277海龍蛙兵
M35 0064 黃立中 27 000:48:38.39 001:45:02.21 000:08:13.64 004:31:27.60 006:24:43.45 0130 277競佐訓
M35 0092 張凱程 28 000:54:05.71 001:56:11.79 000:16:16.81 004:12:38.96 006:25:07.56 0132 個人
M35 0060 陳柏佑 29 001:00:41.71 002:03:59.54 000:12:45.40 004:21:17.04 006:38:01.98 0151 277海龍蛙兵
M35 0105 張志成 30 001:03:57.18 002:14:21.34 000:06:37.14 004:23:13.54 006:44:12.02 0165 康軒鐵人隊
M35 0067 方宏晉 31 000:44:01.07 001:30:55.19 000:05:56.56 005:07:49.64 006:44:41.39 0167 277競佐訓
M35 0088 林立亞 32 000:39:25.99 001:23:05.04 000:09:18.18 005:12:53.39 006:45:16.61 0168 內湖鐵人
M35 0099 黃雲海 33 000:50:55.58 001:45:51.52 000:13:13.21 004:48:12.75 006:47:17.48 0170 個人
M35 0122 蔡易伸 34 000:51:41.76 001:49:39.96 000:12:40.09 004:47:06.87 006:49:26.92 0174 瘋三鐵
M35 0056 陳賢碩 35 000:45:20.84 001:34:25.92 000:17:41.92 004:58:34.67 006:50:42.51 0176 277海龍蛙兵
M35 0095 黃志雄 36 000:53:34.60 001:50:51.46 000:07:50.08 004:53:35.02 006:52:16.56 0177 個人
M35 0057 陳柏宏 37 000:48:01.00 001:40:02.05 000:17:23.01 004:55:43.03 006:53:08.09 0179 277海龍蛙兵
M35 0118 楊宗富 38 000:46:45.64 001:37:24.20 000:13:47.42 005:02:01.61 006:53:13.23 0180 瘋三鐵
M35 0065 鄭明仁 39 001:05:38.78 002:08:48.84 000:06:05.64 004:50:41.79 007:05:36.27 0194 277競佐訓
M35 0076 沈俸江 40 000:50:09.47 001:47:53.00 000:11:50.09 005:06:16.63 007:05:59.72 0195 277鐵操人
M35 0068 吳佳修 41 000:51:08.10 001:44:19.49 000:12:33.09 005:09:19.21 007:06:11.79 0196 277競佐訓
M35 0114 洪建華 42 000:53:10.32 001:52:09.99 000:08:27.61 005:06:13.05 007:06:50.65 0197 瘋三鐵
M35 0119 柯文棋 43 000:43:38.69 001:30:46.89 000:10:56.86 005:25:08.00 007:06:51.75 0198 瘋三鐵
M35 0062 喻昭元 44 000:45:42.82 001:35:02.62 000:11:03.55 005:21:54.20 007:08:00.37 0199 277競佐訓
M35 0073 古陳蜀東 45 000:41:34.41 001:28:16.86 000:10:37.48 005:30:35.41 007:09:29.75 0200 277鐵操人
M35 0125 高帆辰 46 000:59:30.92 002:04:12.67 000:11:57.63 004:53:48.33 007:09:58.63 0201 瘋三鐵
M35 0054 劉正一 47 000:58:10.24 002:01:30.18 000:14:31.64 004:55:13.18 007:11:15.00 0203 277海龍蛙兵
M35 0106 Marius Erasmus 48 000:39:01.93 001:23:22.39 000:10:32.18 005:42:02.97 007:15:57.54 0207 康軒鐵人隊
M35 0081 廖浩鈞 49 000:54:25.27 001:55:16.36 000:11:03.04 005:15:58.37 007:22:17.77 0215 277鐵操人
M35 0079 邱顯強 50 000:45:19.05 001:32:45.23 000:18:07.16 005:32:57.20 007:23:49.59 0217 277鐵操人
M35 0097 羅瑞麟 51 001:00:28.39 002:03:16.03 000:10:01.96 005:26:52.10 007:40:10.09 0227 個人
M35 0116 洪建輝 52 000:46:43.76 001:37:58.57 000:19:54.77 005:44:15.36 007:42:08.70 0230 瘋三鐵
M35 0098 林建毅 53 000:46:52.12 001:35:32.40 000:13:01.68 006:00:39.52 007:49:13.60 0232 個人
M35 0091 黃李傳 54 000:45:05.00 001:31:49.67 000:15:18.22 006:23:14.23 008:10:22.12 0247 個人
M35 0104 童友信 55 000:48:36.82 001:40:43.18 000:14:03.45 006:15:55.37 008:10:42.00 0248 康軒鐵人隊
M35 0108 李丕強 56 000:49:28.63 001:43:26.98 000:11:18.97 006:15:56.17 008:10:42.12 0249 康軒鐵人隊
M35 0094 洪召安 57 000:58:50.94 002:01:33.66 000:09:33.48 006:06:35.42 008:17:42.56 0257 個人
M35 0110 黃兆裕 58 001:07:09.94 002:29:43.98 000:11:43.17 005:51:00.06 008:32:27.21 0261 康軒鐵人隊
M35 0103 溫尚勳 59 001:02:23.35 002:09:10.38 000:07:23.81 006:21:29.53 008:38:03.72 0265 個人
M35 0115 宋鴻生 60 000:58:38.80 001:59:40.94 000:09:03.39 006:36:29.25 008:45:13.58 0269 瘋三鐵
M35 0063 楊政勳 61 000:55:28.47 001:54:49.44 000:10:21.08 006:40:27.54 008:45:38.06 0270 277競佐訓
M40 0182 Walto Yssel 分組1 000:33:54.75 001:09:56.56 000:05:19.41 003:30:04.92 004:45:20.89 0007 康軒鐵人隊
M40 0184 楊鈞皓 分組2 000:39:12.90 001:21:01.77 000:05:59.35 003:35:07.00 005:02:08.12 0010 博客多鐵人家族
M40 0195 謝明達 分組3 000:47:49.80 001:39:12.45 000:05:22.42 003:27:35.29 005:12:10.16 0013 駿通工業股份有限公司
M40 0172 傅國慶 分組4 000:41:45.19 001:27:42.27 000:03:55.22 003:44:04.17 005:15:41.66 0018 個人
M40 0150 劉邦鳴 分組5 000:41:28.84 001:28:03.12 000:05:12.14 003:42:48.47 005:16:03.73 0019 內湖鐵人
M40 0148 藍逸仁 分組6 000:39:25.50 001:21:14.44 000:06:37.83 003:58:24.39 005:26:16.66 0028 iRONFREER
M40 0180 葉寬裕 分組7 000:47:55.74 001:40:18.56 000:10:09.19 003:45:06.06 005:35:33.81 0038 康軒鐵人隊
M40 0141 蘇修本 分組8 000:46:31.39 001:34:23.01 000:12:16.48 003:50:32.07 005:37:11.56 0039 277鐵操人
M40 0162 吳宗福 分組9 000:43:36.72 001:31:22.24 000:08:46.84 003:57:41.93 005:37:51.01 0042 個人
M40 0175 陳偉振 10 000:46:33.11 001:36:05.92 000:04:52.57 004:02:32.04 005:43:30.53 0048 國泰產險鐵人隊
M40 0164 李仕銘 11 000:47:58.75 001:39:47.23 000:09:47.20 003:55:21.13 005:44:55.56 0051 個人
M40 0178 侯政乾 12 000:45:01.01 001:33:20.31 000:08:44.19 004:03:58.15 005:46:02.65 0055 康軒鐵人隊
M40 0171 楊銘德 13 000:44:11.31 001:33:06.06 000:09:44.15 004:06:15.54 005:49:05.75 0061 個人
M40 0188 吳福榮 14 000:41:23.39 001:24:26.54 000:11:42.54 004:14:48.42 005:50:57.50 0063 瘋三鐵
M40 0168 吳俊呈 15 000:41:47.07 001:26:51.91 000:07:45.86 004:16:29.21 005:51:06.98 0064 個人
M40 0154 鄭一郎 16 000:44:48.97 001:33:38.07 000:08:55.80 004:10:38.43 005:53:12.30 0070 後山練跑團
M40 0174 范禹晨 17 000:47:45.59 001:40:34.59 000:09:05.93 004:08:55.52 005:58:36.04 0079 耕跑瘋騎雲泳+小鐵人探險隊
M40 0143 羅志康 18 000:45:51.52 001:35:51.08 000:10:09.14 004:15:14.28 006:01:14.50 0083 277鐵操人
M40 0155 柯辰宇 19 000:41:27.40 001:26:53.71 000:18:22.78 004:18:15.70 006:03:32.19 0091 柯南鐵人
M40 0161 涂佳輝 20 000:44:41.55 001:36:31.40 000:07:48.10 004:24:19.94 006:08:39.44 0100 個人
M40 0146 曹宗傑 21 000:36:28.67 001:15:47.17 000:11:37.57 004:41:48.54 006:09:13.28 0102 DWD三鐵隊
M40 0138 陳持毅 22 000:45:08.93 001:31:45.22 000:18:10.09 004:21:21.36 006:11:16.67 0107 277鐵操人
M40 0190 賴信喜 23 000:47:58.80 001:43:01.80 000:13:30.46 004:15:35.04 006:12:07.30 0109 瘋三鐵
M40 0140 鄭博仁 24 000:50:23.26 001:39:54.88 000:09:40.03 004:25:12.42 006:14:47.33 0115 277鐵操人
M40 0151 許明村 25 000:57:02.46 001:55:06.89 000:11:47.99 004:12:03.42 006:18:58.30 0119 內湖鐵人
M40 0166 蔡璧原 26 000:52:43.88 001:49:41.96 000:07:46.61 004:24:52.14 006:22:20.71 0125 個人
M40 0185 鄧乾坤 27 000:44:22.10 001:31:59.84 000:12:50.71 004:37:57.68 006:22:48.23 0126 瘋三鐵
M40 0167 李國宏 28 000:40:31.18 001:23:18.14 000:13:38.59 004:46:06.03 006:23:02.76 0128 個人
M40 0129 邱奕嘉 29 000:46:34.73 001:38:39.57 000:11:37.26 004:34:26.64 006:24:43.47 0131 277海龍蛙兵
M40 0186 張志光 30 000:45:49.94 001:32:19.97 000:10:01.10 004:43:30.56 006:25:51.63 0134 瘋三鐵
M40 0147 侯明裕 31 000:47:41.46 001:41:09.19 000:10:06.84 004:35:12.15 006:26:28.18 0136 iRONFREER
M40 0156 盧莆沛 32 000:48:52.10 001:39:24.37 000:09:48.92 004:40:53.02 006:30:06.31 0140 科德寶遠東
M40 0158 許武祥 33 000:54:06.93 001:51:22.24 000:07:46.61 004:37:51.90 006:37:00.75 0150 個人
M40 0134 林延俊 34 000:46:10.46 001:36:14.19 000:09:06.74 004:54:17.70 006:39:38.63 0155 277競佐訓
M40 0157 張猷炬 35 000:51:44.53 001:48:39.13 000:07:55.51 004:45:09.24 006:41:43.88 0157 個人
M40 0189 董建隆 36 000:41:36.09 001:27:21.35 000:07:08.37 005:08:21.90 006:42:51.62 0158 瘋三鐵
M40 0131 黃淳懋 37 000:43:34.53 001:30:42.84 000:13:45.49 004:59:59.97 006:44:28.30 0166 277海龍蛙兵
M40 0173 涂凡正 38 000:40:29.08 001:23:10.91 000:09:20.83 005:22:50.71 006:55:22.45 0184 個人
M40 0133 蕭伯卓 39 000:54:21.46 001:57:08.71 000:09:47.01 004:54:02.77 007:00:58.49 0190 277競佐訓
M40 0176 李東慶 40 000:48:20.86 001:41:33.06 000:08:06.29 005:14:37.80 007:04:17.15 0192 康軒鐵人隊
M40 0137 陳泰璋 41 000:36:04.80 001:15:24.11 000:07:12.70 005:42:59.33 007:05:36.14 0193 277競佐訓
M40 0159 謝 昕 42 000:45:39.18 001:37:13.95 000:08:12.76 005:29:19.65 007:14:46.36 0205 DVTT醫聲論壇鐵人隊
M40 0160 許欽松 43 000:48:07.59 001:39:47.94 000:08:31.93 005:27:15.36 007:15:35.23 0206 個人
M40 0183 李明憲 44 000:54:02.06 001:52:40.05 000:09:19.24 005:14:51.95 007:16:51.24 0209 博客多鐵人家族
M40 0139 楊俊毅 45 000:54:28.82 001:54:03.83 000:10:59.27 005:23:08.19 007:28:11.29 0219 277鐵操人
M40 0191 鄭力凱 46 000:51:31.33 001:48:33.67 000:12:26.06 005:31:17.64 007:32:17.37 0223 瘋三鐵
M40 0194 許弘展 47 001:10:52.37 002:26:31.77 000:09:14.71 005:00:41.89 007:36:28.37 0224 駿通工業股份有限公司
M40 0142 陳鵬仁 48 000:58:03.47 002:04:52.27 000:14:12.93 005:20:43.74 007:39:48.94 0226 277鐵操人
M40 0179 張宗騰 49 000:48:12.79 001:38:45.54 000:06:11.42 006:12:08.88 007:57:05.84 0234 康軒鐵人隊
M40 0163 李書賢 50 000:53:04.24 001:50:07.27 000:19:20.40 005:48:46.95 007:58:14.62 0235 個人
M40 0177 曾國融 51 000:54:34.80 001:54:56.77 000:08:04.16 005:57:34.59 008:00:35.52 0236 康軒鐵人隊
M40 0149 林 永 52 000:43:48.54 001:30:24.52 000:24:40.63 006:07:30.73 008:02:35.88 0237 五力全開
M40 0136 陳俊欽 53 000:47:53.75 001:40:27.77 000:14:05.61 006:13:53.84 008:08:27.22 0245 277競佐訓
M40 0130 陳彥旭 54 000:44:58.11 001:34:33.92 000:14:08.19 006:40:33.70 008:29:15.81 0260 277海龍蛙兵
M40 0145 蔡銘正 55 001:04:56.25 002:22:15.10 000:09:41.26 006:06:02.09 008:37:58.45 0264 277鐵操人
M40 0144 張 禮 56 000:41:55.03 001:31:14.54 000:20:33.88 007:01:41.76 008:53:30.18 0271 277鐵操人
M40 0135 陳柏青 57 001:01:48.91 002:09:02.14 000:09:33.96 006:38:10.00 008:56:46.10 0272 277競佐訓
M45 0242 李鎮華 分組1 000:34:18.44 001:11:43.29 000:05:48.46 003:52:35.46 005:10:07.21 0011 瘋三鐵
M45 0249 陳慶森 分組2 000:36:05.69 001:14:22.65 000:04:54.23 003:57:07.35 005:16:24.23 0021 噶瑪蘭鐵人
M45 0200 張震平 分組3 000:40:25.46 001:23:06.66 000:06:04.25 003:52:52.64 005:22:03.55 0025 277競佐訓
M45 0214 林仲章 分組4 000:46:27.91 001:37:04.47 000:11:04.68 003:44:55.51 005:33:04.66 0035 台大EMBA鐵人隊
M45 0236 王學堯 分組5 000:44:35.36 001:35:36.34 000:04:04.78 003:53:32.98 005:33:14.10 0036 個人
M45 0216 Brett Coetzee 分組6 000:30:00.63 001:02:16.71 000:06:34.24 004:32:56.45 005:41:47.40 0045 康軒鐵人隊
M45 0202 陳慧耿 分組7 000:47:28.33 001:39:18.65 000:09:45.03 003:53:04.07 005:42:07.75 0046 277競佐訓
M45 0222 陳宇聖 分組8 000:37:53.64 001:17:50.10 000:10:10.04 004:17:49.11 005:45:49.25 0052 捷安特藍天鐵人隊
M45 0196 劉俊宏 分組9 000:44:33.75 001:30:28.34 000:06:55.48 004:08:30.75 005:45:54.57 0053 277海龍蛙兵
M45 0209 張少平 10 000:39:21.18 001:22:59.47 000:10:02.06 004:17:10.65 005:50:12.18 0062 DWD三鐵隊
M45 0198 楊志章 11 000:45:44.87 001:32:42.01 000:07:22.04 004:11:16.75 005:51:20.80 0065 277海龍蛙兵
M45 0201 黃光明 12 000:41:27.40 001:26:50.94 000:22:13.64 004:05:39.78 005:54:44.36 0072 277競佐訓
M45 0247 楊思健 13 000:43:41.11 001:30:45.57 000:07:49.31 004:17:16.92 005:55:51.80 0075 瘋三鐵
M45 0217 鄭旭劭 14 000:44:56.51 001:31:27.18 000:13:19.99 004:12:09.83 005:56:57.00 0078 康軒鐵人隊
M45 0197 陳旭宏 15 000:41:33.04 001:26:13.53 000:11:18.22 004:25:54.30 006:03:26.05 0090 277海龍蛙兵
M45 0232 高旻邦 16 000:42:04.74 001:27:35.20 000:09:25.01 004:28:16.82 006:05:17.03 0093 個人
M45 0231 國世雄 17 000:49:40.32 001:46:12.71 000:07:03.96 004:13:43.74 006:07:00.41 0095 個人
M45 0219 鄭清日 18 000:45:30.27 001:35:39.56 000:07:11.76 004:29:24.67 006:12:15.99 0110 康軒鐵人隊
M45 0111 黃再緯 19 000:49:58.71 001:49:16.32 000:08:25.23 004:15:47.00 006:13:28.55 0112 康軒鐵人隊
M45 0243 吳雲慶 20 000:41:29.48 001:27:51.63 000:07:15.46 004:42:38.05 006:17:45.14 0117 瘋三鐵
M45 0211 陳仲順 21 000:53:15.13 001:49:47.06 000:08:14.22 004:21:48.26 006:19:49.54 0120 JO愛鐵
M45 0226 詹鑫文 22 000:48:02.53 001:37:55.73 000:13:58.75 004:28:04.82 006:19:59.30 0121 個人
M45 0240 林秋旭 23 000:52:10.55 001:44:29.60 000:14:54.47 004:26:27.15 006:25:51.22 0133 瘋三鐵
M45 0212 李長穎 24 000:54:17.21 001:50:29.91 000:11:29.75 004:23:53.90 006:25:53.56 0135 三多力鐵人隊
M45 0233 林進寶 25 000:49:04.96 001:43:26.91 000:09:45.17 004:33:57.74 006:27:09.82 0137 個人
