2019 普悠瑪 51.5公里鐵人三項完賽成績

項目:51.5 公里 日期;2019 / 4 / 14 (星期日)

組別 號碼 姓名 團隊 賽稱 游泳 T1時間 自由車 T2時間 路跑 完賽成績 總排名 分組排名
Group BIB Name Team Category Swim T1 Bike T2 Run FinishTime OverallRank DivisionRank
M15 0001 蘇睿丞 瑞士釘/台灣微凱鐵人隊 51.5KM競賽組 000:25:57.85 000:02:20.77 001:08:43.02 000:02:03.23 000:46:39.58 002:25:44.45 0020 0006
M15 0002 張勝諺 個人 51.5KM競賽組 000:26:14.44 000:02:39.20 001:07:33.48 000:02:16.29 000:42:53.35 002:21:36.76 0014 0005
M15 0003 黃冠誌 TURAA 51.5KM競賽組 000:20:43.40 000:02:11.89 001:07:02.51 000:02:00.44 000:41:03.56 002:13:01.80 0005 0003
M15 0004 劉嘉瑋 TURAA 51.5KM競賽組 000:22:46.54 000:02:14.76 001:10:42.89 000:01:54.25 000:52:24.37 002:30:02.81 0024 0007
M15 0005 唐廷宇 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:33:36.72 000:04:16.27 001:19:42.95 000:04:49.86 001:04:34.91 003:07:00.71 0155 0023
M15 0006 簡紹棋 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:29:32.97 000:03:25.05 001:16:42.19 000:03:04.09 000:59:43.40 002:52:27.70 0082 0017
M15 0007 莊智凱 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:32:51.77 000:04:30.46 001:14:57.48 000:03:18.97 000:54:06.64 002:49:45.32 0065 0012
M15 0008 曾俊喆 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:32:43.71 000:04:19.62 001:14:44.86 000:04:36.88 001:06:39.15 003:03:04.22 0138 0022
M15 0009 劉翔恩 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:33:21.89 000:03:31.49 001:22:22.08 000:03:49.23 000:58:32.50 003:01:37.19 0130 0021
M15 0010 洪子皓 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:28:54.13 000:03:19.56 001:19:21.01 000:03:07.94 000:56:03.72 002:50:46.36 0074 0014
M15 0011 陳傳宜 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:31:47.39 000:04:20.47 001:18:54.53 000:02:56.51 000:53:42.38 002:51:41.28 0080 0016
M15 0012 謝予方 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:31:20.03 000:03:30.76 001:19:36.76 000:03:32.76 001:03:36.85 003:01:37.16 0129 0020
M15 0013 陳國生 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:29:07.31 000:03:27.34 001:16:23.66 000:03:25.56 001:07:31.03 002:59:54.90 0122 0019
M15 0015 趙秉楓 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:31:01.59 000:03:05.08 001:12:47.26 000:02:37.92 000:49:57.67 002:39:29.52 0037 0010
M15 0016 潘勇俊 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:25:02.69 000:02:37.54 001:03:11.34 000:02:08.00 000:39:30.85 002:12:30.42 0004 0002
M15 0017 陳冠頤 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:26:11.60 000:02:50.35 001:16:07.01 000:02:33.91 000:49:06.13 002:36:49.00 0030 0008
M15 0018 高英傑 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:38:38.25 000:03:40.21 001:20:15.39 000:03:22.02 001:08:29.99 003:14:25.86 0187 0025
M15 0019 張祐誠 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:37:40.16 000:03:53.01 001:25:34.11 000:05:45.04 001:37:20.18 003:50:12.50 0337 0028
M15 0020 陳冠霖 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:27:35.93 000:03:07.82 001:20:54.34 000:03:39.66 001:00:17.08 002:55:34.83 0102 0018
M15 0021 何東濤 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:26:00.89 000:03:21.28 001:19:21.07 000:03:02.04 000:57:49.87 002:49:35.15 0064 0011
M15 0022 楊勻皓 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:31:36.28 000:04:14.24 001:25:58.44 000:04:07.90 001:35:06.67 003:41:03.53 0297 0027
M15 0023 楊千緯 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:28:59.38 000:02:40.20 001:15:19.51 000:02:49.71 000:49:19.60 002:39:08.40 0035 0009
M15 0024 王宥錡 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:29:01.27 000:02:58.59 001:26:44.61 000:04:19.94 001:31:02.91 003:34:07.32 0272 0026
M15 0025 鄧丞皓 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:31:33.39 000:02:56.76 001:14:34.63 000:04:22.44 000:57:19.23 002:50:46.45 0075 0015
M15 0026 林大棋 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:33:25.61 000:03:34.85 001:18:50.16 000:03:38.01 001:10:40.88 003:10:09.51 0168 0024
M15 0027 陳又睿 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:22:57.51 000:03:06.27 001:13:28.04 000:02:56.91 001:07:55.58 002:50:24.31 0070 0013
M15 0028 陳沐義 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:23:37.50 000:02:36.89 001:04:41.51 000:02:28.57 000:45:13.16 002:18:37.63 0011 0004
M15 0029 張家豪 個人 51.5KM競賽組 000:21:37.52 000:02:07.51 000:58:56.31 000:01:54.54 000:38:43.53 002:03:19.41 0001 0001
M20 0030 李鎮安 BBC美女與野獸車隊 51.5KM競賽組 001:00:39.97 000:06:17.29 001:32:34.21 000:05:13.48 001:45:53.29 004:30:38.24 0380 0019
M20 0031 黃塏文 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:27:49.86 000:06:18.37 001:33:15.28 000:04:53.49 001:22:54.01 003:35:11.01 0277 0017
M20 0032 黃柊森 國立東華大學 51.5KM競賽組 000:30:17.77 000:02:58.41 001:10:09.65 000:02:54.35 000:48:53.34 002:35:13.52 0027 0004
M20 0033 謝維哲 國立東華大學 51.5KM競賽組 000:33:26.69 000:03:34.95 001:14:49.31 000:02:49.60 001:00:16.59 002:54:57.14 0097 0009
M20 0034 翁瑞鴻 國立東華大學 51.5KM競賽組 000:29:08.76 000:02:57.73 001:09:06.71 000:03:48.08 000:50:41.45 002:35:42.73 0029 0005
M20 0035 張宇宏 國立東華大學 51.5KM競賽組 000:35:57.31 000:03:19.11 001:12:31.21 000:03:05.75 001:00:54.70 002:55:48.08 0103 0010
M20 0036 林志峰 瑞士釘/台灣微凱鐵人隊 51.5KM競賽組 000:22:36.51 000:02:19.30 001:05:02.76 000:01:53.21 000:40:09.69 002:12:01.47 0003 0002
M20 0038 莫凱崴 個人 51.5KM競賽組 000:45:17.83 000:05:19.51 001:26:04.12 000:04:38.34 001:07:54.82 003:29:14.62 0256 0016
M20 0039 張晏鈞 個人 51.5KM競賽組 000:37:43.44 000:04:16.00 001:09:35.95 000:02:56.36 000:55:25.00 002:49:56.75 0067 0007
M20 0040 莊尚霖 個人 51.5KM競賽組 000:44:38.45 000:08:36.49 001:17:40.46 000:02:21.33 001:01:40.86 003:14:57.59 0189 0014
M20 0042 謝東佑 個人 51.5KM競賽組 000:31:23.10 000:03:07.93 001:20:19.31 000:02:28.98 000:56:12.67 002:53:31.99 0090 0008
M20 0043 王譯賢 個人 51.5KM競賽組 000:47:43.34 000:06:13.06 001:17:21.64 000:04:51.67 000:58:47.41 003:14:57.12 0188 0013
M20 0044 Peter Bergmann 個人 51.5KM競賽組 000:34:22.01 000:06:37.38 001:27:44.28 000:03:58.24 000:45:53.05 002:58:34.96 0115 0011
M20 0045 成昌仁 個人 51.5KM競賽組 000:42:55.40 000:08:01.22 001:14:48.53 000:05:31.86 001:09:06.76 003:20:23.77 0218 0015
M20 0046 魯仲宣 TURAA 51.5KM競賽組 000:21:36.45 000:02:18.63 001:06:53.98 000:02:08.20 000:43:38.99 002:16:36.25 0009 0003
M20 0047 趙笙宇 東瘋熱血社 51.5KM競賽組 000:45:47.32 000:07:24.79 001:28:03.20 000:06:09.98 001:51:32.57 004:18:57.86 0375 0018
M20 0048 Thomas BAUDOUIN 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:34:15.87 000:05:10.43 001:18:40.32 000:03:06.81 000:58:07.24 002:59:20.67 0119 0012
M20 0049 余紀元 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:31:24.85 000:04:07.03 001:12:36.86 000:03:31.27 000:50:58.59 002:42:38.60 0045 0006
M20 0050 謝育宏 個人 51.5KM競賽組 000:23:40.43 000:02:43.02 000:57:31.63 000:02:27.42 000:41:48.32 002:08:10.82 0002 0001
M25 0053 胡均翰 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:48:57.71 000:07:30.94 001:16:32.33 000:02:25.61 000:50:20.84 003:05:47.43 0151 0006
M25 0054 洪宇辰 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:33:07.50 000:05:48.97 001:22:12.46 000:04:26.13 001:16:44.34 003:22:19.40 0225 0010
M25 0055 楊晁青 ZIV運動眼鏡 51.5KM競賽組 000:26:17.14 000:02:37.91 001:13:42.17 000:02:11.49 000:42:35.04 002:27:23.75 0023 0003
M25 0056 李詠翔 USerSports 51.5KM競賽組 000:48:38.85 000:08:51.79 001:22:34.40 000:06:31.41 001:18:16.16 003:44:52.61 0315 0013
M25 0057 陳柏浩 三盧 51.5KM競賽組 000:38:28.40 000:05:36.27 001:24:30.79 000:04:17.61 001:07:31.45 003:20:24.52 0219 0009
M25 0058 莊登棋 個人 51.5KM競賽組 000:39:57.59 000:04:02.00 001:12:19.27 000:04:57.93 001:06:42.55 003:07:59.34 0160 0007
M25 0060 曾榆倫 個人 51.5KM競賽組 000:50:49.93 000:07:37.90 001:30:26.25 000:06:27.77 001:09:17.06 003:44:38.91 0312 0012
M25 0061 許家維 個人 51.5KM競賽組 000:36:05.54 000:05:26.10 001:26:25.94 000:05:50.70 001:18:11.89 003:32:00.17 0267 0011
M25 0062 黃虹嘉 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:40:28.62 000:07:59.44 001:26:09.32 000:06:59.31 001:33:02.99 003:54:39.68 0351 0014
M25 0063 吳朝鈞 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:45:44.12 000:06:31.54 001:15:12.82 000:05:00.98 001:07:03.94 003:19:33.40 0214 0008
M25 0064 邱韋強 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:23:37.25 000:02:28.09 001:04:47.40 000:02:06.00 000:40:43.48 002:13:42.22 0006 0001
M25 0065 蔡勝斌 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:30:58.08 000:03:57.30 001:16:36.12 000:02:43.87 000:49:28.83 002:43:44.20 0047 0005
M25 0066 Nicolas BROCHAND 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:31:24.04 000:03:03.26 001:10:09.73 000:03:07.63 000:52:59.21 002:40:43.87 0040 0004
M25 0067 陳智禎 新北市康橋國際學校 51.5KM競賽組 000:23:35.58 000:02:36.98 001:04:42.57 000:02:29.68 000:49:27.91 002:22:52.72 0017 0002
M30 0068 鄭健廷 博克多鐵人隊 51.5KM競賽組 000:26:22.93 000:03:29.55 001:15:03.03 000:03:16.39 000:52:49.42 002:41:01.32 0043 0006
M30 0069 林中捷 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:33:14.75 000:06:41.65 001:21:14.13 000:06:36.71 001:31:40.64 003:39:27.88 0293 0033
M30 0070 吳憲政 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:35:11.58 000:06:30.77 001:21:51.04 000:05:11.45 001:09:03.27 003:17:48.11 0208 0025
M30 0071 吳冠融 ZIV運動眼鏡 51.5KM競賽組 000:23:41.13 000:02:29.78 001:07:50.54 000:02:32.20 000:44:28.07 002:21:01.72 0013 0001
M30 0072 李維書 地表最正鐵人隊之彰化139間歇 51.5KM競賽組 000:49:20.89 000:07:34.48 001:24:38.87 000:07:20.34 001:29:27.95 003:58:22.53 0359 0040
M30 0073 郭閔超 Kuos 51.5KM競賽組 000:42:49.97 000:09:41.91 001:14:47.64 000:06:58.36 000:59:30.76 003:13:48.64 0180 0021
M30 0074 駱彥廷 USerSports 51.5KM競賽組 000:43:32.74 000:07:01.36 001:20:35.93 000:03:51.63 001:02:20.55 003:17:22.21 0205 0024
M30 0075 駱明正 三盧 51.5KM競賽組 000:43:41.85 000:10:04.96 001:27:26.99 000:07:07.75 001:20:22.59 003:48:44.14 0330 0036
M30 0076 鄭承和 廷竑 51.5KM競賽組 000:45:38.69 000:06:26.24 001:18:44.83 000:05:22.07 001:12:15.94 003:28:27.77 0249 0029
M30 0077 蘇恩緯 我要活下去 51.5KM競賽組 000:39:51.83 000:06:21.53 001:21:37.27 000:06:01.54 001:10:35.01 003:24:27.18 0233 0026
M30 0078 葉丞軒 我要活下去 51.5KM競賽組 000:47:51.88 000:05:45.58 001:18:31.74 000:04:39.03 000:54:48.04 003:11:36.27 0173 0020
M30 0079 方保翔 到底想多強 51.5KM競賽組 000:38:01.22 000:04:12.46 001:12:49.39 000:03:31.19 001:03:15.23 003:01:49.49 0132 0018
M30 0080 林孝諭 到底想多強 51.5KM競賽組 000:38:22.63 000:05:16.94 001:21:30.34 000:05:30.35 001:23:46.34 003:34:26.60 0274 0030
M30 0081 劉靜鴻 到底想多強 51.5KM競賽組 000:37:20.99 000:04:46.47 001:14:00.36 000:04:15.31 000:53:42.75 002:54:05.88 0091 0012
M30 0082 陳宥任 消滅膽固醇戰隊 51.5KM競賽組 000:36:13.88 000:31:35.97 001:29:49.19 000:10:45.86 001:32:27.06 004:20:51.96 0377 0044
M30 0083 曾奕穎 國立東華大學 51.5KM競賽組 000:31:27.28 000:03:33.31 001:06:58.28 000:02:52.45 000:50:42.45 002:35:33.77 0028 0003
M30 0084 蕭瓊治 晶睿通訊 51.5KM競賽組 000:52:21.43 000:07:02.93 001:22:31.54 000:07:55.80 001:05:23.75 003:35:15.45 0278 0031
M30 0086 林純孝 鉻釩鋼隊 51.5KM競賽組 000:44:36.07 000:07:03.31 001:28:18.53 000:06:49.85 001:12:01.79 003:38:49.55 0290 0032
M30 0087 陳昀志 鉻釩鋼隊 51.5KM競賽組 000:51:41.40 000:05:20.18 001:32:14.34 000:03:55.76 001:09:33.34 003:42:45.02 0302 0034
M30 0088 江立堯 樂浮寶寶BABY SPA 51.5KM競賽組 000:29:29.97 000:04:34.62 001:07:01.01 000:02:42.40 000:42:39.61 002:26:27.61 0022 0002
M30 0089 林彥廷 個人 51.5KM競賽組 000:31:36.43 000:06:54.92 001:23:26.42 000:07:55.25 000:56:36.50 003:06:29.52 0154 0019
M30 0091 Chan hoi wing 個人 51.5KM競賽組 000:27:44.64 000:03:58.71 001:18:07.28 000:03:51.25 000:56:54.98 002:50:36.86 0073 0011
M30 0092 麥浙灝 個人 51.5KM競賽組 000:33:09.56 000:04:48.75 001:17:35.96 000:03:58.69 001:00:02.28 002:59:35.24 0121 0017
M30 0094 林煌晏 個人 51.5KM競賽組 000:41:30.53 000:06:20.80 001:32:35.82 000:04:47.68 001:36:09.11 004:01:23.94 0366 0041
M30 0095 黃祥瑜 個人 51.5KM競賽組 000:55:01.22 000:08:28.23 001:36:10.05 000:07:47.33 001:31:37.76 004:19:04.59 0376 0043
M30 0096 洪國豪 個人 51.5KM競賽組 000:41:17.79 000:08:30.65 001:26:43.53 000:06:59.94 001:30:59.95 003:54:31.86 0350 0038
M30 0097 莫自聰 個人 51.5KM競賽組 000:39:25.55 000:04:03.01 001:14:53.63 000:02:44.18 000:46:00.57 002:47:06.94 0055 0008
M30 0098 張致榮 個人 51.5KM競賽組 000:42:15.26 000:10:42.35 001:19:02.20 000:06:52.62 001:06:21.67 003:25:14.10 0239 0028
M30 0099 Chin Jay 個人 51.5KM競賽組 000:28:13.28 000:04:26.52 001:19:03.84 000:04:13.04 000:59:11.43 002:55:08.11 0100 0016
M30 0100 楊世瑄 個人 51.5KM競賽組 000:39:22.46 000:05:27.96 001:33:25.82 000:03:33.20 001:25:10.75 003:47:00.19 0323 0035
M30 0101 Chan kok wai 個人 51.5KM競賽組 000:35:08.74 000:03:57.44 001:16:21.83 000:03:56.48 000:50:26.52 002:49:51.01 0066 0010
M30 0102 陳孟德 個人 51.5KM競賽組 000:32:37.68 000:04:19.05 001:12:38.65 000:03:41.70 000:50:36.77 002:43:53.85 0049 0007
M30 0103 彭國裕 個人 51.5KM競賽組 000:38:27.06 000:04:05.49 001:15:32.51 000:04:32.16 000:51:58.33 002:54:35.55 0094 0014
M30 0105 劉明濬 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:40:06.99 000:04:03.24 001:31:34.14 000:04:27.92 000:53:52.58 003:14:04.87 0181 0022
M30 0106 李銘益 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:31:14.55 000:03:24.74 001:12:36.40 000:02:50.11 000:48:41.09 002:38:46.89 0034 0005
M30 0107 阮偉強 來義鐵人隊 51.5KM競賽組 000:35:27.56 000:04:49.70 001:11:06.58 000:03:21.64 000:53:56.32 002:48:41.80 0062 0009
M30 0108 黃泓勝 七號公園 51.5KM競賽組 000:34:06.18 000:06:21.66 001:16:08.14 000:03:32.83 000:54:52.13 002:55:00.94 0098 0015
M30 0109 許桓瑋 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:43:02.02 000:08:59.15 001:34:54.72 000:06:13.36 001:17:59.88 003:51:09.13 0340 0037
M30 0110 簡國峯 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:37:32.50 000:09:55.75 001:24:17.68 000:06:20.03 001:06:39.29 003:24:45.25 0236 0027
M30 0111 黃品超 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:33:05.43 000:06:22.68 001:24:46.19 000:04:19.48 001:07:35.89 003:16:09.67 0199 0023
M30 0112 簡子翔 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:40:36.50 000:08:02.93 001:35:48.12 000:07:44.66 001:22:33.67 003:54:45.88 0352 0039
M30 0113 廖珙志 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:34:39.76 000:05:03.69 001:12:08.41 000:04:06.70 000:58:22.35 002:54:20.91 0093 0013
M30 0114 蔡犖 醫護鐵人 51.5KM競賽組 001:14:32.12 000:10:57.36 001:14:12.43 000:15:04.18 001:17:03.63 004:11:49.72 0372 0042
M30 0115 呂榤晉 醫護鐵人 51.5KM競賽組 001:19:24.02 000:07:21.06 001:21:17.29 000:06:44.55 001:47:33.70 004:42:20.62 0381 0045
M30 0116 Stefan Herr 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:35:09.64 000:04:19.25 001:17:34.31 000:02:13.64 000:38:24.67 002:37:41.51 0032 0004
M35 0117 盧杰志 愛戀鐵 51.5KM競賽組 000:34:23.59 000:06:41.90 001:23:24.89 000:05:32.64 001:08:22.45 003:18:25.47 0209 0023
M35 0118 王仁甫 愛戀鐵 51.5KM競賽組 000:55:09.82 000:05:40.54 001:16:33.34 000:04:21.68 000:57:10.46 003:18:55.84 0212 0024
M35 0119 李昱辰 TURAA新營鐵人-榮剛 51.5KM競賽組 000:42:38.65 000:19:46.82 001:28:18.09 000:04:34.84 001:06:18.77 003:41:37.17 0300 0032
M35 0120 邱光輝 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:37:27.40 000:06:27.70 001:18:57.05 000:04:50.60 001:09:13.45 003:16:56.20 0203 0021
M35 0121 傅竹尉 TURAA嘉義鐵人 51.5KM競賽組 000:39:14.00 000:05:30.22 001:01:53.00 000:13:59.06 002:09:25.88 000:00:00.00    
M35 0122 陳盈蒼 TURAA嘉義鐵人 51.5KM競賽組 000:42:44.87 000:06:25.31 001:24:58.94 000:05:52.42 001:00:51.38 003:20:52.92 0221 0026
M35 0123 王裕閔 TURAA嘉義鐵人 51.5KM競賽組 000:30:38.58 000:04:12.46 001:12:10.44 000:03:24.86 000:52:37.14 002:43:03.48 0046 0006
M35 0125 賴昭誠 地表最正鐵人隊之彰化139間歇 51.5KM競賽組 000:39:27.72 000:04:29.30 001:20:31.64 000:03:13.40 000:48:54.65 002:56:36.71 0106 0014
M35 0126 朱家宏 Joe’s running club 51.5KM競賽組 000:44:08.98 000:07:15.48 001:35:33.23 000:05:30.81 001:28:21.96 004:00:50.46 0362 0040
M35 0127 馬事佐 PG來滴 51.5KM競賽組 000:52:34.11 000:07:31.76 001:34:49.04 000:05:17.89 001:26:10.17 004:06:22.97 0369 0041
M35 0128 張修豪 USerSports 51.5KM競賽組 000:40:47.64 000:51:07.87 000:43:17.54 000:06:41.48 001:04:56.64 000:00:00.00    
M35 0129 黃東立 小水獺游泳家教 51.5KM競賽組 000:46:59.94 000:05:28.34 001:13:23.12 000:04:19.24 001:04:50.10 003:15:00.74 0191 0020
M35 0130 賴俊帆 小西門 51.5KM競賽組 000:39:21.40 000:04:59.42 001:15:10.61 000:04:32.25 001:20:59.60 003:25:03.28 0238 0027
M35 0131 劉文彬 台中191鐵人隊 51.5KM競賽組 000:28:36.51 000:04:47.73 001:14:42.18 000:03:20.01 000:56:45.72 002:48:12.15 0058 0007
M35 0133 尤正義 排灣鐵人 51.5KM競賽組 000:40:12.07 000:05:32.82 001:16:02.43 000:04:45.52 000:44:28.77 002:51:01.61 0077 0011
M35 0134 王品鈞 細水長流之還有二十年 51.5KM競賽組 000:42:35.25 000:09:12.62 001:28:57.36 000:06:24.69 001:27:09.20 003:54:19.12 0349 0038
M35 0135 董俊志 陳董好久沒來 51.5KM競賽組 000:42:37.47 000:06:34.63 001:25:40.94 000:04:10.98 001:19:09.76 003:38:13.78 0286 0031
M35 0137 呂弘鈞 鉻釩鋼隊 51.5KM競賽組 000:45:09.25 000:06:41.46 001:27:33.70 000:05:18.83 001:12:49.24 003:37:32.48 0285 0030
M35 0138 李賢致 個人 51.5KM競賽組 000:25:00.71 000:02:38.73 001:04:26.49 000:02:20.90 000:45:14.19 002:19:41.02 0012 0001
M35 0139 陳祖耀 個人 51.5KM競賽組 000:49:00.20 000:05:19.15 001:22:21.00 000:04:13.87 001:08:17.41 003:29:11.63 0255 0029
M35 0140 張志傑 個人 51.5KM競賽組 000:36:12.00 000:06:27.09 001:33:18.19 000:06:05.20 001:28:17.56 003:50:20.04 0338 0037
M35 0141 劉誌雄 個人 51.5KM競賽組 000:32:44.71 000:04:14.04 001:16:08.30 000:03:36.30 000:51:46.91 002:48:30.26 0061 0009
M35 0154 蔡念辛 個人 51.5KM競賽組 000:38:13.15 000:03:57.43 001:13:12.93 000:03:15.06 000:53:50.58 002:52:29.15 0083 0012
M35 0155 方宏晉 個人 51.5KM競賽組 000:49:59.96 000:07:14.26 001:21:54.98 000:05:12.69 001:23:44.24 003:48:06.13 0328 0035
M35 0156 林國寶 個人 51.5KM競賽組 000:47:21.89 000:25:14.51 001:29:05.55 000:05:54.88 001:12:30.76 004:00:07.59 0361 0039
M35 0157 朱文德 個人 51.5KM競賽組 000:37:41.15 000:06:37.48 001:20:29.00 000:05:32.21 001:16:51.52 003:27:11.36 0244 0028
M35 0158 陳弘偉 個人 51.5KM競賽組 000:31:06.97 000:04:21.71 001:14:34.38 000:02:58.32 000:48:45.86 002:41:47.24 0044 0005
M35 0160 游承翰 個人 51.5KM競賽組 000:23:54.21 000:03:33.06 001:10:29.04 000:02:29.68 000:41:29.50 002:21:55.49 0016 0002
M35 0161 黃永生 個人 51.5KM競賽組 000:34:31.49 000:05:36.85 001:18:00.13 000:03:34.43 001:04:37.51 003:06:20.41 0153 0017
M35 0163 黃鐘賢 個人 51.5KM競賽組 000:44:21.11 000:07:22.67 001:23:07.68 000:06:05.38 001:28:01.18 003:48:58.02 0331 0036
M35 0164 陳俊源 個人 51.5KM競賽組 000:45:22.44 000:05:18.40 001:20:12.75 000:05:40.92 001:01:03.43 003:17:37.94 0206 0022
M35 0165 廖期川 個人 51.5KM競賽組 000:37:22.20 000:04:11.71 001:17:24.38 000:03:54.88 000:52:08.23 002:55:01.40 0099 0013
M35 0166 張凱銘 東瘋熱血社 51.5KM競賽組 000:44:50.25 000:05:36.69 001:04:17.43 000:03:34.94 000:50:02.91 002:48:22.22 0060 0008
M35 0167 馮趙祥 東瘋熱血社 51.5KM競賽組 000:39:39.41 000:09:53.83 001:19:56.76 000:09:20.04 001:00:57.30 003:19:47.34 0215 0025
M35 0168 陳群友 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:38:40.04 000:05:48.38 001:21:35.15 000:05:24.20 001:02:44.05 003:14:11.82 0182 0019
M35 0169 洪基展 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:33:36.75 000:03:27.28 001:18:51.18 000:03:13.69 000:51:23.86 002:50:32.76 0072 0010
M35 0170 李高偉 TURAA 51.5KM競賽組 000:26:00.90 000:03:55.66 001:07:09.26 000:02:44.88 000:44:17.48 002:24:08.18 0018 0003
M35 0172 李育仁 國泰產險鐵人隊 51.5KM競賽組 000:27:24.91 000:03:24.84 001:07:05.08 000:02:42.46 000:44:37.53 002:25:14.82 0019 0004
M35 0174 吳冠億 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:30:53.09 000:03:44.29 001:19:20.38 000:03:14.59 001:01:50.28 002:59:02.63 0118 0015
M35 0175 辛宗秦 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:35:15.18 000:05:38.48 001:15:02.28 000:04:25.94 001:01:49.61 003:02:11.49 0136 0016
M35 0176 陳凱迪 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:42:26.05 000:04:16.10 001:21:16.15 000:03:46.29 000:58:34.97 003:10:19.56 0169 0018
M35 0177 沈傳凱 鐵人拔巴運動團 51.5KM競賽組 000:37:34.54 000:04:44.99 001:21:22.21 000:05:13.14 001:38:26.99 003:47:21.87 0325 0034
M35 0178 吳柏慶 迪卡儂鐵人隊 51.5KM競賽組 000:46:09.14 000:10:36.66 001:23:43.45 000:07:16.28 001:17:12.73 003:44:58.26 0316 0033
M40 0180 李承修 愛戀鐵 51.5KM競賽組 000:36:00.30 000:05:13.50 001:10:28.11 000:03:23.41 000:53:12.22 002:48:17.54 0059 0007
M40 0181 陳幸毅 愛戀鐵 51.5KM競賽組 000:38:42.10 000:05:41.92 001:20:08.10 000:03:41.50 001:03:41.34 003:11:54.96 0177 0015
M40 0182 汪群凱 BBC美女與野獸車隊 51.5KM競賽組 000:50:45.24 000:07:50.00 001:23:11.70 000:06:27.05 001:15:48.88 003:44:02.87 0311 0039
M40 0183 林仁傑 TURAA新營鐵人 51.5KM競賽組 000:42:25.13 000:07:14.91 001:16:03.33 000:05:34.28 001:02:28.02 003:13:45.67 0179 0017
M40 0184 詹淯茗 TURAA嘉義鐵人 51.5KM競賽組 000:49:50.64 000:04:46.49 001:19:14.88 000:05:47.79 001:27:20.55 003:47:00.35 0324 0043
M40 0185 許仁茂 TURAA嘉義鐵人 51.5KM競賽組 000:27:19.35 000:03:22.39 001:03:33.57 000:02:17.68 000:40:38.64 002:17:11.63 0010 0002
M40 0186 徐蒼望 TURAA金門鐵人啦啦隊 51.5KM競賽組 000:42:04.63 000:06:54.30 001:21:08.64 000:03:38.29 001:06:52.58 003:20:38.44 0220 0024
M40 0187 李偉強 TURAA金門鐵人啦啦隊 51.5KM競賽組 000:48:52.62 000:05:53.23 001:12:50.17 000:05:21.61 001:04:48.57 003:17:46.20 0207 0021
M40 0189 黃富槻 PG來滴 51.5KM競賽組 000:40:58.44 000:07:26.93 001:32:27.32 000:06:39.76 001:18:01.66 003:45:34.11 0320 0042
M40 0190 陳鵬仁 六甲快樂跑 51.5KM競賽組 000:47:08.45 000:05:12.43 001:24:18.97 000:03:35.19 001:03:11.01 003:23:26.05 0229 0025
M40 0191 曾建文 天天樂鐵人匯 51.5KM競賽組 000:42:46.75 000:06:14.05 001:30:43.76 000:04:57.64 001:36:31.22 004:01:13.42 0364 0048
M40 0192 包景德 台中191鐵人隊 51.5KM競賽組 000:43:08.58 000:04:48.25 001:06:29.11 000:03:19.39 000:47:28.08 002:45:13.41 0050 0004
M40 0193 詹明龍 好咖鐵人 51.5KM競賽組 000:45:30.74 000:09:56.63 001:30:45.83 000:07:35.46 000:55:56.46 003:29:45.12 0260 0031
M40 0194 郭信宏 我是鐵人 51.5KM競賽組 000:40:46.11 000:04:49.00 001:21:54.17 000:04:02.32 001:20:14.10 003:31:45.70 0266 0033
